İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,25 8,20 8,30 8,25 8,27 10479 0,00

ADANA CIMENTO 6,45 6,40 6,50 6,40 6,45 82418 -0,78

ADANA CIMENTO (B) 4,26 4,22 4,30 4,22 4,25 2405 -0,94

ADEL KALEMCILIK 5,50 5,50 5,55 5,50 5,50 7161 0,00

ADANA CIMENTO (C) 0,72 0,71 0,73 0,73 0,72 342098 1,39

ANADOLU EFES 13,90 13,80 14,20 14,00 14,10 46992 0,72

AFM ULUSLARARASI FILM 4,20 4,16 4,22 4,20 4,18 1990 0,00

AFYON CIMENTO 1215,00 1175,00 1220,00 1175,00 1191,35 561 -3,29

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,19 2,17 2,20 2,18 2,18 95778 -0,46

AKAL TEKSTIL 1,15 1,16 1,21 1,20 1,19 249437 4,35

AKBANK 8,00 7,90 8,00 7,90 7,95 2589958 -1,25

AKCANSA 6,40 6,30 6,40 6,35 6,38 55602 -0,78

AK ENERJI 10,50 10,30 10,40 10,40 10,35 57594 -0,95

AKSIGORTA 6,55 6,40 6,55 6,45 6,49 169532 -1,53

AKSU IPLIK 2,48 2,45 2,50 2,48 2,47 9287 0,00

AKMGY 37,75 36,75 37,50 36,75 37,22 413 -2,65

AKSA AKRILIK KIMYA 2,45 2,43 2,50 2,43 2,44 52523 -0,82

AKSU ENERJI 4,26 4,22 4,28 4,22 4,23 16354 -0,94

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,58 1,55 1,57 1,56 1,56 7988 -1,27

ALARKO HOLDING 3,60 3,54 3,62 3,60 3,60 150978 0,00

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 6,10 5,95 6,10 6,10 6,05 233971 0,00

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 13,50 13,20 13,40 13,20 13,33 1738 -2,22

ALCATEL TELETAS 2,22 2,19 2,23 2,20 2,20 12038 -0,90

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 25,25 24,50 25,00 24,50 24,70 114 -2,97

ALKIM KAGIT 1,35 1,33 1,36 1,35 1,34 44409 0,00

ALKIM KIMYA 8,55 8,20 8,70 8,25 8,47 78340 -3,51

ALTERNATIFBANK 1,83 1,80 1,85 1,81 1,82 260214 -1,09

ALTINYILDIZ 7,10 7,10 7,30 7,20 7,20 1333 1,41

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 86720 -1,37

ANADOLU CAM 3,14 3,10 3,16 3,10 3,15 68590 -1,27

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,96 2,86 2,92 2,86 2,87 88407 -3,38

ANADOLU HAYAT 5,15 5,10 5,45 5,45 5,35 234877 5,83

ANADOLU SIGORTA 1,76 1,74 1,77 1,75 1,76 607485 -0,57

ARCELIK 7,80 7,70 7,75 7,75 7,74 50192 -0,64

ARENA BIL. 3,90 3,90 4,04 3,98 3,98 206271 2,05

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,93 0,91 0,93 0,92 0,92 30810 -1,08

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,05 2,03 2,06 2,05 2,05 22707 0,00

ARSAN TEKSTIL 1,35 1,30 1,36 1,35 1,34 28724 0,00

ASELSAN 25,10 24,70 25,00 24,70 24,86 21231 -1,59

ASLAN CIMENTO 75,50 73,50 74,50 73,50 73,95 1798 -2,65

ANADOLU ISUZU 9,65 9,60 9,75 9,60 9,63 14883 -0,52

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,60 11,40 11,80 11,80 11,64 220517 1,72

ATA YAT.ORT. 0,89 0,87 0,89 0,88 0,88 32193 -1,12

AKIN TEKSTIL 2,40 2,38 2,41 2,40 2,40 44916 0,00

ATLAS YAT.ORT. 1,13 1,12 1,16 1,12 1,14 18532 -0,88

ATLANTIS YAT.ORT. 1,04 1,03 1,05 1,03 1,04 19247 -0,96

AVIVA SIGORTA A.S. 17,80 17,50 18,00 17,80 17,69 4897 0,00

AVRASYA YAT. ORT. 0,74 0,72 0,74 0,74 0,73 59210 0,00

ALTINYUNUS CESME 4,74 4,68 4,72 4,70 4,69 4323 -0,84

AYEN ENERJI 2,94 2,90 2,94 2,94 2,93 214232 0,00

AYGAZ 5,20 5,05 5,20 5,10 5,10 201654 -1,92

BAGFAS 90,00 87,00 90,00 87,50 88,96 6233 -2,78

BAK AMBALAJ 3,70 3,68 3,72 3,68 3,70 2483 -0,54

BANVIT 4,24 4,24 4,36 4,26 4,30 122347 0,47

BEKO ELEKTRONIK 1,64 1,63 1,65 1,64 1,64 65016 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,97 1,98 2,01 1,99 1,99 12393 1,02

BOSCH FREN SISTEMLERI 94,50 93,50 95,00 94,00 93,95 766 -0,53

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 106,00 105,00 106,00 105,00 105,06 552 -0,94

BISAS 1,47 1,39 1,48 1,39 1,43 248289 -5,44

BESIKTAS 1,92 1,92 1,94 1,93 1,92 8018 0,52

BOLU CIMENTO 2,19 2,16 2,19 2,16 2,17 17608 -1,37

BOSSA 1,59 1,57 1,59 1,58 1,58 52070 -0,63

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,08 3,02 3,10 3,04 3,06 40031 -1,30

BRISA 75,50 75,00 76,50 75,00 75,48 1551 -0,66

BIRLIK MENSUCAT 1,69 1,65 1,78 1,70 1,73 946726 0,59

BOROVA YAPI 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 90826 1,27

BORUSAN 10,20 10,20 10,30 10,20 10,20 1046 0,00

BORUSAN YATIRIM 3,98 3,94 4,04 3,94 3,95 18958 -1,01

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 26,00 25,50 25,75 25,50 25,54 146 -1,92

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,76 0,74 0,77 0,75 0,75 35102 -1,32

BATI SOKE CIMENTO 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 54 0,00

BATI CIMENTO 10,40 10,30 10,40 10,40 10,34 172 0,00

BURSA CIMENTO 10,70 10,70 10,80 10,70 10,70 3200 0,00

BUMERANG YAT.ORT. 0,87 0,88 0,97 0,92 0,95 985537 5,75

BURCELIK 24,60 24,20 24,90 24,40 24,64 13380 -0,81

BURCELIK VANA 1,28 1,26 1,29 1,27 1,27 108352 -0,78

BOYASAN TEKSTIL 0,29 0

CARREFOURSA (A) 15,70 15,50 15,80 15,70 15,67 3739 0,00

CARREFOURSA (B) 15,70 15,30 15,80 15,60 15,65 2541 -0,64

CBS BOYA 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 5588 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 13,20 13,00 13,10 13,00 13,00 3472 -1,52

CELIK HALAT 6,80 6,70 6,90 6,80 6,82 4584 0,00

CEMTAS 1,80 1,76 1,82 1,81 1,80 77269 0,56

CEYLAN GIYIM 4,30 4,24 4,54 4,28 4,34 48615 -0,47

CIMSA 8,65 8,55 8,60 8,55 8,58 15400 -1,16

CELEBI 11,40 11,10 11,50 11,10 11,42 44838 -2,63

CIMBETON 21,70 21,50 22,80 21,70 22,17 188368 0,00

CIMENTAS 13,80 13,40 13,90 13,50 13,69 15753 -2,17

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,50 2,49 2,56 2,53 2,54 237484 1,20

DARDANEL 0,95 0,95 0,97 0,95 0,95 52757 0,00

DENIZLI CAM 4,04 3,72 4,04 3,96 3,86 3604 -1,98

DENIZBANK 12,80 13,00 13,20 13,00 13,06 642 1,56

DENTAS AMBALAJ 1,31 1,29 1,33 1,30 1,31 87833 -0,76

DERIMOD 4,12 4,08 4,12 4,10 4,10 5716 -0,49

DESA 1,08 1,06 1,08 1,06 1,07 81537 -1,85

DEVA HOLDING 19,00 18,90 19,10 19,00 19,01 5549 0,00

DATAGATE BILGISAYAR 2,29 2,25 2,30 2,27 2,26 35896 -0,87

DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,04 3,02 3,06 3,04 3,04 49969 0,00

DITAS DOGAN 2,80 2,72 2,80 2,76 2,76 21293 -1,43

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,80 11,70 11,80 11,75 11,79 25869 -0,42

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 13,90 13,80 13,85 13,85 13,85 391205 -0,36

DEMISAS DOKUM 1,59 1,53 1,60 1,57 1,58 19351 -1,26

DENIZ YAT.ORT. 1,58 1,56 1,58 1,57 1,56 29367 -0,63

DOGUS OTOMOTIV 8,80 8,75 9,20 9,05 9,03 334014 2,84

DOGAN BURDA 2,86 2,84 2,88 2,86 2,87 9169 0,00

DOGUSAN 1,92 1,91 1,96 1,94 1,95 257064 1,04

DOGAN HOLDING 2,07 2,04 2,07 2,04 2,06 6824388 -1,45

DOKTAS 3,70 3,66 3,72 3,68 3,69 2976 -0,54

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,80 3,72 3,82 3,76 3,78 7528 -1,05

DOGAN YAYINCILIK 4,66 4,62 4,68 4,68 4,66 310594 0,43

DYO BOYA FAB. 0,73 0,72 0,73 0,73 0,72 118108 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,92 0,90 0,91 0,90 0,90 62149 -2,17

ECZACIBASI ILAC 4,96 4,90 4,96 4,90 4,93 252862 -1,21

ECZACIBASI YAPI 3,28 3,24 3,40 3,30 3,33 101794 0,61

ECZACIBASI YATIRIM 4,12 4,08 4,14 4,12 4,11 23037 0,00

EDIP IPLIK 5,60 5,55 5,65 5,60 5,61 8651 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,86 0,84 0,85 0,85 0,85 181925 -1,16

EGE ENDUSTRI 12,50 11,90 12,60 12,50 12,39 1117 0,00

EGE GUBRE 63,00 62,50 64,50 63,50 63,59 5491 0,79

EGE PROFIL 3,78 3,72 4,10 3,96 3,96 83702 4,76

EGE SERAMIK 1,82 1,80 1,82 1,81 1,81 71746 -0,55

EMEK ELEKTRIK 0,73 0,66 0,74 0,69 0,71 1168392 -5,48

EMINIS AMBALAJ 3,20 3,18 3,24 3,20 3,20 8910 0,00

ENKA INSAAT 20,10 19,50 20,00 19,60 19,61 29276 -2,49

ERBOSAN 9,55 9,45 9,70 9,45 9,56 17622 -1,05

EREGLI DEMIR CELIK 9,45 9,35 9,50 9,45 9,44 147556 0,00

ERSU GIDA 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 9651 0,00

ESCORT COMPUTER 1,64 1,63 1,65 1,64 1,64 42967 0,00

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,87 0,86 0,88 0,87 0,87 56033 0,00

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,88 0,87 0,94 0,89 0,90 44167 1,14

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,70 5,70 5,75 5,70 5,72 515 0,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,00 107,90 107,90 107,90 107,90 117309 -0,09

FENER 35,00 34,50 35,00 34,75 34,61 3184 -0,71

FENIS ALUMINYUM 1,52 1,49 1,51 1,49 1,50 59716 -1,97

FINANS FIN. KIR. 2,52 2,48 2,58 2,50 2,53 27039 -0,79

FINANSBANK 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 971 0,00

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 855,00 840,00 870,00 845,00 855,42 516 -1,17

FINANS YAT. ORT. 1,15 1,12 1,15 1,13 1,13 4490 -1,74

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 13,00 12,90 13,20 13,00 13,04 2438 0,00

FORTIS BANK A.S. 2,08 2,05 2,08 2,06 2,06 227080 -0,96

FRIGO PAK GIDA 1,34 1,32 1,49 1,43 1,43 281185 6,72

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,20 12,20 12,50 12,50 12,36 8989 2,46

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,26 3,22 3,26 3,24 3,24 13461 -0,61

GARANTI BANKASI 9,10 8,95 9,15 8,95 9,05 9007387 -1,65

GARANTI FAKTORING 3,68 3,58 3,70 3,58 3,63 17913 -2,72

GEDIK YAT. ORT. 0,95 0,95 0,98 0,98 0,97 91411 3,16

GEDIZ IPLIK 1,17 1,15 1,20 1,18 1,18 41988 0,85

GENTAS 1,37 1,35 1,38 1,37 1,36 3487 0,00

GERSAN ELEKTRIK 1,30 1,18 1,34 1,22 1,28 1465650 -6,15

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 32,80 33,20 33,60 33,50 33,32 63295 2,13

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,66 1,63 1,66 1,65 1,64 430372 -0,60


GOLDAS KUYUMCULUK 2,90 2,86 2,90 2,88 2,87 297618 -0,69

GOLTAS CIMENTO 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 9 0,00

GOODYEAR 14,60 14,30 14,50 14,40 14,40 3269 -1,37

DOGUS GE GMYO 1,20 1,16 1,20 1,18 1,18 39639 -1,67

GARANTI YAT. ORT. 0,79 0,77 0,78 0,77 0,77 107132 -2,53

GSD HOLDING 1,37 1,35 1,37 1,35 1,36 1262524 -1,46

GALATASARAY 98,00 97,50 98,00 98,00 97,72 90 0,00

GUBRE FABRIKALARI 11,50 11,30 11,70 11,40 11,46 18119 -0,87

GUNES SIGORTA 1,72 1,70 1,72 1,70 1,71 43280 -1,16

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10,40 10,20 10,50 10,30 10,32 899120 -0,96

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,81 0,79 0,81 0,80 0,80 52186 -1,23

HEKTAS 1,17 1,15 1,17 1,15 1,16 135126 -1,71

HURRIYET GAZETECILIK 3,64 3,60 3,70 3,68 3,68 430454 1,10

HAZNEDAR TUGLA 3,10 3,08 3,14 3,10 3,11 2447 0,00

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,89 0,88 0,90 0,89 0,89 51789 0,00

IDAS 4,06 3,88 4,04 3,96 3,98 30406 -2,46

IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,36 2,52 2,38 2,44 2423781 -5,56

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,01 0,99 1,01 1,00 1,00 211761 -0,99

IHLAS HOLDING 1,07 1,04 1,07 1,05 1,05 11392271 -1,87

INDEKS BILGISAYAR 1,74 1,70 1,74 1,73 1,73 12937 -0,57

INFO YAT. ORT. 0,81 0,81 0,83 0,81 0,82 112517 0,00

INTEMA 5,55 5,55 5,70 5,60 5,66 2243 0,90

IPEK MATBAACILIK 10,80 9,80 11,10 9,80 10,25 439840 -9,26

ISIKLAR AMBALAJ 0,91 0,90 0,92 0,91 0,91 239951 0,00

IS BANKASI (A) 18700,00 0

IS BANKASI (B) 1060,00 1025,00 1045,00 1045,00 1035,00 2 -1,42

IS BANKASI (C) 7,00 6,80 6,95 6,85 6,89 26597050 -2,14

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 13,20 13,10 13,15 13,10 13,12 6915 -0,76

IS FINANSAL KIRALAMA 1,52 1,49 1,57 1,54 1,54 6756069 1,32

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,66 2,64 2,68 2,64 2,64 11760 -0,75

IS GMYO 1,70 1,67 1,69 1,68 1,68 185967 -1,18

IS BANKASI (KURUCU) 7190,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,62 2,60 2,62 2,62 2,62 11848 0,00

IS YAT. ORT. 2,70 2,44 2,70 2,68 2,64 17038 -0,74

IZMIR DEMIR CELIK 2,37 2,36 2,39 2,36 2,37 155458 -0,42

IZOCAM 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 17 0,00



Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.