İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,50 8,40 8,50 8,50 8,40 5212 0,00

ADANA CIMENTO 6,25 6,20 6,30 6,25 6,25 127115 0,00

ADANA CIMENTO (B) 3,96 3,96 4,00 4,00 3,98 6381 1,01

ADEL KALEMCILIK 4,88 4,88 5,00 4,90 4,93 43818 0,41

ADANA CIMENTO (C) 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 458510 1,49

ANADOLU EFES 13,20 13,20 13,50 13,20 13,31 29032 0,00

AFM ULUSLARARASI FILM 4,20 4,18 4,22 4,18 4,19 1815 -0,48

AFYON CIMENTO 1135,00 1140,00 1195,00 1175,00 1168,21 1303 3,52

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,09 2,09 2,12 2,12 2,10 109604 1,44

AKAL TEKSTIL 0,95 0,93 0,95 0,95 0,94 79498 0,00

AKBANK 7,25 7,20 7,35 7,30 7,28 1376046 0,69

AKCANSA 5,90 5,90 6,00 5,95 5,95 104217 0,85

AK ENERJI 10,50 10,50 11,30 11,10 10,92 847534 5,71

AKSIGORTA 6,25 6,30 6,55 6,40 6,47 1620489 2,40

AKSU IPLIK 2,34 2,32 2,36 2,32 2,34 63470 -0,85

AKMGY 40,50 40,00 41,00 40,50 40,72 133 0,00

AKSA AKRILIK KIMYA 1,89 1,90 1,94 1,94 1,93 276397 2,65

AKSU ENERJI 3,92 3,88 4,10 3,98 3,98 785763 1,53

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,34 1,34 1,36 1,35 1,36 13892 0,75

ALARKO HOLDING 2,96 2,98 3,08 3,04 3,02 596076 2,70

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,10 5,10 5,20 5,15 5,16 80877 0,98

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,60 10,70 11,10 10,90 10,86 38800 2,83

ALCATEL TELETAS 1,69 1,70 1,75 1,73 1,73 83193 2,37

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 21,70 21,80 22,00 22,00 21,90 5613 1,38

ALKIM KAGIT 1,06 1,06 1,08 1,06 1,07 111039 0,00

ALKIM KIMYA 7,25 7,20 7,30 7,30 7,28 25572 0,69

ALTERNATIFBANK 1,40 1,41 1,44 1,42 1,42 50294 1,43

ALTINYILDIZ 6,90 6,85 7,00 6,95 6,89 1598 0,72

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,59 0,58 0,60 0,59 0,59 203400 0,00

ANADOLU CAM 2,88 2,86 2,92 2,88 2,89 90605 0,00

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,66 2,64 2,76 2,70 2,71 79282 1,50

ANADOLU HAYAT 3,86 3,88 3,94 3,92 3,91 199793 1,55

ANADOLU SIGORTA 1,61 1,62 1,66 1,65 1,64 1681750 2,48

ARCELIK 7,15 7,05 7,20 7,10 7,12 71534 -0,70

ARENA BIL. 2,88 2,86 3,00 2,92 2,93 202380 1,39

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,73 0,72 0,74 0,73 0,73 173595 0,00

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,77 1,74 1,79 1,77 1,77 51109 0,00

ARSAN TEKSTIL 0,88 0,88 0,92 0,90 0,90 55814 2,27

ASELSAN 21,10 21,10 21,50 21,30 21,24 41657 0,95

ASLAN CIMENTO 68,50 66,00 70,00 67,50 67,84 3984 -1,46

ANADOLU ISUZU 9,50 9,50 9,75 9,75 9,68 17747 2,63

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,20 11,10 11,40 11,30 11,13 592732 0,89

ATA YAT.ORT. 0,65 0,65 0,66 0,66 0,65 60548 1,54

AKIN TEKSTIL 1,84 1,83 1,88 1,84 1,85 96563 0,00

ATLAS YAT.ORT. 0,92 0,92 0,94 0,92 0,93 36027 0,00

ATLANTIS YAT.ORT. 0,79 0,78 0,80 0,80 0,79 24377 1,27

AVIVA SIGORTA A.S. 17,90 17,90 18,20 18,10 18,02 5222 1,12

AVRASYA YAT. ORT. 0,59 0,58 0,60 0,59 0,60 74195 0,00

ALTINYUNUS CESME 4,26 4,00 4,40 4,14 4,19 48886 -2,82

AYEN ENERJI 2,78 2,74 2,92 2,78 2,82 5250420 0,00

AYGAZ 4,20 4,22 4,30 4,28 4,26 460164 1,90

BAGFAS 125,00 124,00 126,00 125,00 124,63 11673 0,00

BAK AMBALAJ 2,84 2,82 2,90 2,86 2,87 79119 0,70

BANVIT 3,80 3,78 3,90 3,82 3,83 327751 0,53

BEKO ELEKTRONIK 1,04 1,03 1,06 1,04 1,05 294289 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,50 1,52 1,55 1,53 1,53 44268 2,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 77,00 76,50 78,00 77,00 77,13 1838 0,00

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 108,00 108,00 110,00 109,00 108,82 304 0,93

BISAS 1,07 1,05 1,10 1,07 1,07 53762 0,00

BESIKTAS 1,86 1,85 1,89 1,86 1,87 307826 0,00

BOLU CIMENTO 1,78 1,77 1,80 1,78 1,78 45438 0,00

BOSSA 1,37 1,36 1,38 1,37 1,37 212674 0,00

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,32 2,34 2,37 2,35 2,35 61674 1,29

BRISA 69,00 68,50 69,00 69,00 68,57 472 0,00

BIRLIK MENSUCAT 1,01 1,01 1,05 1,02 1,03 139186 0,99

BOROVA YAPI 0,59 0,58 0,63 0,63 0,63 2597064 6,78

BORUSAN 8,90 8,90 9,10 9,05 9,01 8446 1,69

BORUSAN YATIRIM 2,76 2,78 2,88 2,82 2,83 130239 2,17

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 23,80 23,70 23,80 23,80 23,79 328 0,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 31071 0,00

BATI SOKE CIMENTO 2,50 2,50 2,54 2,52 2,52 1360 0,80

BATI CIMENTO 9,20 9,15 9,30 9,15 9,19 782 -0,54

BURSA CIMENTO 9,65 9,55 9,75 9,60 9,63 1680 -0,52

BUMERANG YAT.ORT. 0,67 0,66 0,68 0,66 0,67 86529 -1,49

BURCELIK 22,60 22,30 23,00 22,70 22,65 13778 0,44

BURCELIK VANA 1,02 1,02 1,04 1,03 1,03 143224 0,98

BOYASAN TEKSTIL 0,25 0

CARREFOURSA (A) 13,00 12,90 13,20 13,00 12,96 10530 0,00

CARREFOURSA (B) 12,90 12,80 13,10 12,90 12,88 8862 0,00

CBS BOYA 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 63775 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 11,50 11,50 11,80 11,60 11,66 18252 0,87

CELIK HALAT 5,95 6,05 6,15 6,10 6,10 13810 2,52

CEMTAS 1,47 1,48 1,50 1,49 1,49 97708 1,36

CEYLAN GIYIM 3,10 3,10 3,16 3,14 3,14 59317 1,29

CIMSA 7,00 7,00 7,05 7,00 7,00 120802 0,00

CELEBI 8,55 8,55 8,80 8,60 8,65 77289 0,58

CIMBETON 14,30 14,30 14,90 14,50 14,51 5794 1,40

CIMENTAS 10,50 10,60 10,80 10,70 10,70 1448 1,90

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,58 2,70 2,84 2,74 2,77 3134367 6,20

DARDANEL 0,73 0,73 0,75 0,74 0,74 259056 1,37

DENIZLI CAM 3,02 2,98 3,06 3,04 3,02 1854 0,66

DENIZBANK 9,85 9,65 9,90 9,65 9,68 8796 -2,03

DENTAS AMBALAJ 0,91 0,91 0,94 0,92 0,93 184926 1,10

DERIMOD 3,78 3,80 3,92 3,84 3,85 37894 1,59

DESA 0,98 0,96 1,00 0,97 0,98 413223 -1,02

DEVA HOLDING 15,30 15,40 15,60 15,40 15,52 1091 0,65

DATAGATE BILGISAYAR 2,70 2,74 2,88 2,84 2,81 206001 5,19

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,92 2,96 3,04 2,98 3,00 403022 2,05

DITAS DOGAN 2,48 2,47 2,51 2,49 2,49 50382 0,40

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,50 10,60 10,70 10,65 10,63 30216 1,43

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 12,15 12,20 12,35 12,25 12,29 741858 0,82

DEMISAS DOKUM 1,23 1,23 1,27 1,24 1,25 75958 0,81

DENIZ YAT.ORT. 1,32 1,32 1,35 1,32 1,33 96728 0,00

DOGUS OTOMOTIV 6,70 6,70 6,80 6,80 6,78 130746 1,49

DOGAN BURDA 2,21 2,22 2,26 2,22 2,24 31686 0,45

DOGUSAN 1,87 1,87 1,91 1,87 1,89 284404 0,00

DOGAN HOLDING 1,74 1,72 1,77 1,75 1,75 6994385 0,57

DOKTAS 2,96 2,94 2,98 2,96 2,97 14051 0,00

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,92 2,90 2,98 2,90 2,93 7666 -0,68

DOGAN YAYINCILIK 3,32 3,30 3,42 3,34 3,35 1062097 0,60

DYO BOYA FAB. 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 441333 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,76 0,76 0,77 0,76 0,77 38296 0,00

ECZACIBASI ILAC 4,34 4,34 4,40 4,38 4,37 208615 0,92

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,82 2,84 2,84 2,83 102519 0,71

ECZACIBASI YATIRIM 3,14 3,12 3,18 3,16 3,14 192978 0,64

EDIP IPLIK 5,25 5,20 5,30 5,25 5,22 10182 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 382198 0,00

EGE ENDUSTRI 9,75 9,75 9,90 9,80 9,80 2868 0,51

EGE GUBRE 68,00 67,00 69,00 68,00 67,73 2258 0,00

EGE PROFIL 3,32 3,30 3,32 3,32 3,31 3459 0,00

EGE SERAMIK 1,41 1,42 1,49 1,46 1,46 1152381 3,55

EMEK ELEKTRIK 0,60 0,60 0,63 0,62 0,62 1676175 3,33

EMINIS AMBALAJ 2,56 2,58 2,72 2,70 2,68 117482 5,47

ENKA INSAAT 17,40 17,40 17,60 17,40 17,47 24645 0,00

ERBOSAN 7,85 7,90 8,20 8,00 8,02 57401 1,91

EREGLI DEMIR CELIK 8,45 8,25 8,50 8,25 8,32 272000 -2,37

ERSU GIDA 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 77091 1,49

ESCORT COMPUTER 1,33 1,34 1,42 1,38 1,39 301502 3,76

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,73 0,72 0,77 0,73 0,74 476313 0,00

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,72 0,71 0,72 0,72 0,71 7290 0,00

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 5,00 5,10 5,00 5,03 875 0,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,70 108,60 108,70 108,60 108,60 52611 -0,09

FENER 48,75 48,50 49,75 49,00 49,03 11245 0,51

FENIS ALUMINYUM 1,35 1,36 1,39 1,38 1,37 24718 2,22

FINANS FIN. KIR. 1,82 1,82 1,85 1,82 1,84 49095 0,00

FINANSBANK 4,92 4,88 4,94 4,90 4,90 2363 -0,41

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 745,00 725,00 760,00 735,00 738,98 466 -1,34

FINANS YAT. ORT. 0,80 0,80 0,82 0,80 0,81 57220 0,00

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,00 11,00 11,50 11,20 11,27 23783 1,82

FORTIS BANK A.S. 1,69 1,71 1,74 1,74 1,72 701882 2,96

FRIGO PAK GIDA 1,10 1,09 1,12 1,11 1,11 78131 0,91

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,90 11,90 12,00 12,00 12,00 179253 0,84

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,32 3,04 3,40 3,14 3,16 440544 -5,42

GARANTI BANKASI 8,00 8,00 8,15 8,10 8,09 5416158 1,25

GARANTI FAKTORING 3,00 3,00 3,08 3,00 3,04 70983 0,00

GEDIK YAT. ORT. 0,76 0,75 0,78 0,76 0,76 63857 0,00

GEDIZ IPLIK 0,93 0,92 0,97 0,95 0,95 108931 2,15

GENTAS 1,15 1,15 1,17 1,16 1,16 9312 0,87

GERSAN ELEKTRIK 0,91 0,92 0,99 0,96 0,96 1142644 5,49

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 35,50 36,10 36,60 36,40 36,47 77655 2,54

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,40 1,39 1,42 1,40 1,40 1330640 0,00


GOLDAS KUYUMCULUK 2,50 2,50 2,60 2,52 2,55 3118128 0,80

GOLTAS CIMENTO 54,00 54,00 54,50 54,00 54,42 72 0,00

GOODYEAR 13,10 12,90 13,30 13,10 13,08 15205 0,00

DOGUS GE GMYO 1,02 1,03 1,08 1,08 1,07 544365 5,88

GARANTI YAT. ORT. 0,67 0,66 0,70 0,67 0,67 323378 0,00

GSD HOLDING 1,02 1,02 1,05 1,04 1,04 6374264 1,96

GALATASARAY 108,00 108,00 111,00 110,00 109,00 582 1,85

GUBRE FABRIKALARI 11,80 11,80 12,10 11,80 11,92 122972 0,00

GUNES SIGORTA 1,62 1,62 1,66 1,64 1,64 392177 1,23

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 8,85 8,75 9,00 8,85 8,87 1129416 0,00

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 60529 1,61

HEKTAS 1,28 1,28 1,32 1,30 1,30 478725 1,56

HURRIYET GAZETECILIK 3,18 3,12 3,22 3,16 3,16 278898 -0,63

HAZNEDAR TUGLA 2,14 2,14 2,22 2,16 2,18 114502 0,93

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,77 0,73 0,80 0,74 0,76 237689 -3,90

IDAS 3,74 3,72 3,80 3,74 3,74 7501 0,00

IHLAS EV ALETLERI 3,46 3,26 3,48 3,38 3,35 12139231 -2,31

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,74 0,73 0,75 0,75 0,74 291789 1,35

IHLAS HOLDING 1,07 0,99 1,08 1,03 1,03 43643923 -3,74

INDEKS BILGISAYAR 1,75 1,73 1,81 1,80 1,78 178262 2,86

INFO YAT. ORT. 0,58 0,58 0,60 0,60 0,59 110832 3,45

INTEMA 5,00 5,00 5,12 5,02 5,02 6066 0,40

IPEK MATBAACILIK 4,30 4,22 4,36 4,26 4,27 171283 -0,93

ISIKLAR AMBALAJ 0,78 0,76 0,79 0,77 0,77 1085108 -1,28

IS BANKASI (A) 22000,00 0

IS BANKASI (B) 955,00 945,00 945,00 945,00 945,00 1 -1,05

IS BANKASI (C) 5,95 5,95 6,05 6,00 6,00 9860353 0,84

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,40 11,55 11,65 11,55 11,56 24055 1,32

IS FINANSAL KIRALAMA 1,21 1,21 1,23 1,22 1,22 1206384 0,83

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,18 2,18 2,21 2,19 2,19 78017 0,46

IS GMYO 1,42 1,43 1,45 1,43 1,44 647927 0,70

IS BANKASI (KURUCU) 6395,00 6385,00 1

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,30 2,30 2,31 2,30 2,30 14111 0,00

IS YAT. ORT. 2,56 2,54 2,62 2,56 2,56 101853 0,00

IZMIR DEMIR CELIK 2,13 2,15 2,28 2,25 2,22 777842 5,63

IZOCAM 13,20 13,20 13,40 13,20 13,32 478 0,00



Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.