- Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi yarı fiyatına kıyma ve et satışına başladıXiaomi'nin yeni cep bilgisayarı Rubik's Cube tanıtıldıAlzheimer'la savaşta en büyük yardıcınız bu besinlerTüp Bebek Tedavisindeki GelişmelerBeşiktaş kupada farklı kazandı!Ceren Özdemir'in katili tutuklandıFransa'da hayat durdu!4 parti destekledi, tarihi Libya anlaşması kabul edildiiki metrobüs birbirine girdi!Diş Sıkma (Bruksizm) Tedavisinde Çene Botoksu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- BIST: 5.061,99 0.00
- Altın: 1219.2 -0.02
- Dolar: 19.0456 0.06
- Euro: 20.6366 -0.46
- ÇOK OKUNANLAR
- ÇOK TIKLANANLAR
- ÇOK İZLENENLER





































SÜPER LİG
Takım | O | G | B | M | P | |
1 | Galatasaray | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
3 | Beşiktaş | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
4 | Adana Demirspor | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
5 | Trabzonspor | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 |
6 | Başakşehir FK | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
7 | Kayserispor | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 |
8 | Konyaspor | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
10 | Antalyaspor | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 |
11 | Alanyaspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
12 | Sivasspor | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
15 | MKE Ankaragücü | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
16 | İstanbulspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 |
17 | Giresunspor | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
18 | Hatayspor | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız |
ÜYE İŞLEMLERİ