- Beşiktaş kupada farklı kazandı!Ceren Özdemir'in katili tutuklandıFransa'da hayat durdu!4 parti destekledi, tarihi Libya anlaşması kabul edildiiki metrobüs birbirine girdi!Türkiye'ye karşı imza atıp açık açık söylediler: ABD'ye hizmet ediyoruzErdoğan imzaladı! Yüzde 30 vergi uygulanacakF.Bahçe yönetiminin Ersun Yanal kararı!AB'den Ekrem İmamoğlu açıklaması3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- BIST: 108.869 0.19
- Altın: 271,431 -0.04
- Dolar: 5,7701 0.31
- Euro: 6,3816 -0.05
- ÇOK OKUNANLAR
- ÇOK TIKLANANLAR
- ÇOK İZLENENLER





































SÜPER LİG
Takım | O | G | B | M | P | |
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | İstanbul Başakşehir | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
5 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
7 | Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
11 | Gaziantep FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
12 | Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
15 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
16 | Antalyaspor | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
17 | MKE Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
18 | Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
19 | Karabükspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız |
ÜYE İŞLEMLERİ