İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,45 8,40 8,50 8,40 8,43 41232 -0,59

ADANA CIMENTO 6,20 6,00 6,20 6,15 6,15 31861 -0,81

ADANA CIMENTO (B) 3,94 3,94 4,02 4,02 4,00 14994 2,03

ADEL KALEMCILIK 4,94 4,90 4,94 4,94 4,92 10059 0,00

ADANA CIMENTO (C) 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 329798 -1,54

ANADOLU EFES 13,80 13,60 13,80 13,80 13,74 13725 0,00

AFM ULUSLARARASI FILM 4,30 4,24 4,44 4,34 4,31 7938 0,93

AFYON CIMENTO 1205,00 1190,00 1205,00 1190,00 1192,29 404 -1,24

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,17 2,15 2,19 2,18 2,17 62307 0,46

AKAL TEKSTIL 1,00 0,97 0,99 0,98 0,98 53055 -2,00

AKBANK 6,80 6,60 6,80 6,65 6,70 3654699 -2,21

AKCANSA 5,80 5,75 5,85 5,75 5,80 97681 -0,86

AK ENERJI 10,70 10,50 10,80 10,60 10,65 100641 -0,93

AKSIGORTA 6,15 6,00 6,15 6,00 6,06 212371 -2,44

AKSU IPLIK 2,39 2,31 2,40 2,34 2,33 21032 -2,09

AKMGY 40,50 39,50 40,50 39,75 39,86 66 -1,85

AKSA AKRILIK KIMYA 1,94 1,92 1,95 1,93 1,93 92664 -0,52

AKSU ENERJI 3,66 3,64 3,72 3,66 3,68 55597 0,00

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,36 1,33 1,39 1,35 1,35 31912 -0,74

ALARKO HOLDING 3,02 2,96 3,02 2,98 2,99 491184 -1,32

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,05 5,00 5,10 5,10 5,05 82540 0,99

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,20 11,00 11,20 11,00 11,06 9934 -1,79

ALCATEL TELETAS 1,78 1,77 1,93 1,87 1,87 898141 5,06

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 20,00 20,00 20,40 20,40 20,00 19543 2,00

ALKIM KAGIT 1,06 1,04 1,07 1,04 1,05 711284 -1,89

ALKIM KIMYA 7,20 7,15 7,25 7,20 7,17 13344 0,00

ALTERNATIFBANK 1,40 1,40 1,43 1,41 1,41 32110 0,71

ALTINYILDIZ 6,80 6,75 6,95 6,80 6,76 100 0,00

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 91797 0,00

ANADOLU CAM 2,98 2,98 3,00 2,98 2,98 26008 0,00

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,84 2,70 2,82 2,76 2,74 87613 -2,82

ANADOLU HAYAT 3,74 3,66 3,74 3,68 3,70 129158 -1,60

ANADOLU SIGORTA 1,63 1,60 1,63 1,62 1,62 603077 -0,61

ARCELIK 6,90 6,85 6,95 6,85 6,91 71737 -0,72

ARENA BIL. 3,08 2,98 3,14 3,06 3,07 78878 -0,65

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 42744 -1,37

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,88 1,83 1,90 1,83 1,84 32382 -2,66

ARSAN TEKSTIL 0,87 0,87 0,89 0,88 0,88 37236 1,15

ASELSAN 21,50 21,00 21,50 21,20 21,23 175373 -1,40

ASLAN CIMENTO 67,00 66,00 66,50 66,00 66,14 1125 -1,49

ANADOLU ISUZU 9,00 8,95 9,10 9,00 9,01 15778 0,00

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,60 10,50 11,60 11,50 11,27 364833 -0,86

ATA YAT.ORT. 0,65 0,64 0,65 0,65 0,65 41786 0,00

AKIN TEKSTIL 1,80 1,79 1,80 1,80 1,80 10412 0,00

ATLAS YAT.ORT. 0,90 0,88 0,91 0,91 0,90 136745 1,11

ATLANTIS YAT.ORT. 0,87 0,83 0,87 0,83 0,85 124385 -4,60

AVIVA SIGORTA A.S. 18,30 18,20 18,50 18,20 18,31 2379 -0,55

AVRASYA YAT. ORT. 0,57 0,57 0,58 0,57 0,58 38018 0,00

ALTINYUNUS CESME 4,36 4,22 4,40 4,22 4,34 111496 -3,21

AYEN ENERJI 2,70 2,66 2,72 2,68 2,69 336576 -0,74

AYGAZ 4,30 4,28 4,34 4,30 4,31 248231 0,00

BAGFAS 122,00 116,00 121,00 121,00 119,71 7044 -0,82

BAK AMBALAJ 2,98 3,00 3,08 3,02 3,05 13264 1,34

BANVIT 3,72 3,58 3,86 3,62 3,73 1582483 -2,69

BEKO ELEKTRONIK 1,04 1,03 1,05 1,04 1,04 372356 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,53 1,52 1,55 1,53 1,53 22311 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 81,50 80,50 83,00 81,00 81,85 5085 -0,61

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 107,00 106,00 110,00 110,00 107,71 785 2,80

BISAS 1,06 1,04 1,06 1,04 1,04 19758 -1,89

BESIKTAS 2,04 2,02 2,07 2,04 2,04 469904 0,00

BOLU CIMENTO 1,81 1,82 1,85 1,82 1,83 347205 0,55

BOSSA 1,38 1,41 1,46 1,42 1,43 1385208 2,90

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,25 2,19 2,28 2,24 2,24 41552 -0,44

BRISA 68,00 67,00 68,00 67,50 67,50 2237 -0,74

BIRLIK MENSUCAT 0,99 0,98 1,00 0,98 0,99 15418 -1,01

BOROVA YAPI 0,61 0,59 0,65 0,61 0,62 1549905 0,00

BORUSAN 8,95 8,90 9,00 9,00 8,95 826 0,56

BORUSAN YATIRIM 2,94 2,92 2,94 2,94 2,93 22476 0,00

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,75 24,75 28,00 25,75 26,81 25720 4,04

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,60 0,60 0,61 0,60 0,60 8235 0,00

BATI SOKE CIMENTO 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 1525 0,00

BATI CIMENTO 9,20 8,95 9,20 9,10 9,05 4572 -1,09

BURSA CIMENTO 9,55 9,50 9,60 9,50 9,52 771 -0,52

BUMERANG YAT.ORT. 0,66 0,64 0,66 0,65 0,66 13689 -1,52

BURCELIK 21,10 20,90 21,30 21,00 21,14 2938 -0,47

BURCELIK VANA 1,02 1,01 1,03 1,02 1,02 66057 0,00

BOYASAN TEKSTIL 0,26 0

CARREFOURSA (A) 12,80 12,70 13,00 12,80 12,83 3731 0,00

CARREFOURSA (B) 12,70 12,60 12,70 12,60 12,60 2339 -0,79

CBS BOYA 0,49 0,47 0,49 0,47 0,47 18135 -4,08

COCA COLA ICECEK A.S. 12,20 12,10 12,20 12,20 12,20 2441 0,00

CELIK HALAT 6,00 5,95 6,05 5,95 5,97 5228 -0,83

CEMTAS 1,61 1,58 1,64 1,63 1,62 52203 1,24

CEYLAN GIYIM 3,12 3,10 3,18 3,12 3,14 48036 0,00

CIMSA 7,30 7,20 7,30 7,20 7,23 13079 -1,37

CELEBI 8,25 8,25 8,35 8,25 8,27 8859 0,00

CIMBETON 14,60 14,40 14,60 14,40 14,50 3414 -1,37

CIMENTAS 10,50 10,30 10,50 10,40 10,36 1041 -0,95

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,70 2,66 2,74 2,70 2,71 248585 0,00

DARDANEL 0,73 0,72 0,74 0,73 0,73 156030 0,00

DENIZLI CAM 3,02 3,00 3,00 3,00 3,00 235 -0,66

DENIZBANK 9,30 9,20 9,30 9,20 9,26 334 -1,08

DENTAS AMBALAJ 0,89 0,89 0,90 0,89 0,89 62653 0,00

DERIMOD 4,06 4,00 4,14 4,10 4,09 35779 0,99

DESA 0,94 0,92 0,94 0,94 0,93 153834 0,00

DEVA HOLDING 15,70 15,50 15,90 15,80 15,69 1778 0,64

DATAGATE BILGISAYAR 2,88 2,80 2,92 2,84 2,87 4818 -1,39

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,76 2,72 2,80 2,76 2,76 102692 0,00

DITAS DOGAN 2,52 2,50 2,54 2,52 2,52 21187 0,00

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,10 11,00 11,20 11,15 11,11 23048 0,45

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 12,30 12,15 12,30 12,20 12,24 118658 -0,81

DEMISAS DOKUM 1,26 1,24 1,26 1,26 1,25 11481 0,00

DENIZ YAT.ORT. 1,34 1,31 1,41 1,35 1,36 393124 0,75

DOGUS OTOMOTIV 6,95 6,85 7,00 6,90 6,93 85397 -0,72

DOGAN BURDA 2,19 2,16 2,19 2,18 2,18 8220 -0,46

DOGUSAN 1,83 1,79 1,85 1,82 1,83 80981 -0,55

DOGAN HOLDING 1,61 1,56 1,60 1,57 1,58 9757436 -2,48

DOKTAS 2,84 2,78 2,86 2,84 2,83 6778 0,00

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,90 2,90 2,98 2,92 2,94 21495 0,69

DOGAN YAYINCILIK 3,28 3,24 3,32 3,28 3,29 478101 0,00

DYO BOYA FAB. 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 105630 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,76 0,75 0,77 0,76 0,76 74034 0,00

ECZACIBASI ILAC 4,64 4,58 4,66 4,58 4,62 265434 -1,29

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,78 2,86 2,84 2,83 57494 0,71

ECZACIBASI YATIRIM 3,24 3,20 3,26 3,20 3,23 102105 -1,23

EDIP IPLIK 5,15 5,10 5,15 5,15 5,10 3914 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,66 0,64 0,66 0,65 0,65 273021 -1,52

EGE ENDUSTRI 10,30 10,10 10,50 10,20 10,25 4167 -0,97

EGE GUBRE 62,00 60,00 62,00 61,00 61,24 820 -1,61

EGE PROFIL 3,98 3,86 3,94 3,92 3,89 5660 -1,51

EGE SERAMIK 1,93 1,91 2,00 1,93 1,96 2224636 0,00

EMEK ELEKTRIK 0,59 0,58 0,59 0,58 0,59 100716 -1,69

EMINIS AMBALAJ 3,30 3,26 3,32 3,32 3,31 31246 0,61

ENKA INSAAT 17,80 17,60 18,90 18,40 18,48 477376 3,37

ERBOSAN 7,90 7,75 7,90 7,75 7,82 500 -1,90

EREGLI DEMIR CELIK 8,95 8,75 9,10 9,00 8,98 704070 0,56

ERSU GIDA 0,68 0,66 0,68 0,67 0,67 21428 -1,47

ESCORT COMPUTER 1,35 1,33 1,35 1,34 1,34 25975 -0,74

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,71 0,69 0,71 0,69 0,70 30895 -2,82

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,74 0,73 0,75 0,74 0,74 3880 0,00

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 4,90 5,00 4,98 4,97 1389 -0,40

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,10 109,10 109,10 109,10 109,10 14010 0,00

FENER 48,75 48,50 50,50 49,50 49,69 26976 1,54

FENIS ALUMINYUM 1,43 1,41 1,46 1,41 1,44 69376 -1,40

FINANS FIN. KIR. 1,77 1,74 1,78 1,77 1,76 18512 0,00

FINANSBANK 5,00 4,98 4,98 4,98 4,98 5 -0,40

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 700,00 700,00 720,00 705,00 709,34 305 0,71

FINANS YAT. ORT. 0,78 0,77 0,80 0,78 0,79 32205 0,00

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 10,90 10,90 11,60 11,10 11,22 58072 1,83

FORTIS BANK A.S. 1,72 1,69 1,71 1,70 1,70 59518 -1,16

FRIGO PAK GIDA 1,14 1,13 1,17 1,15 1,15 53373 0,88

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,80 11,80 12,00 11,80 11,89 34302 0,00

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,26 3,20 3,32 3,22 3,26 406466 -1,23

GARANTI BANKASI 7,60 7,45 7,60 7,45 7,52 13902438 -1,97

GARANTI FAKTORING 2,94 2,94 2,98 2,96 2,95 18059 0,68

GEDIK YAT. ORT. 0,78 0,78 0,81 0,79 0,79 54038 1,28

GEDIZ IPLIK 0,90 0,90 0,91 0,90 0,90 38784 0,00

GENTAS 1,16 1,16 1,18 1,18 1,17 41264 1,72

GERSAN ELEKTRIK 0,89 0,87 0,89 0,88 0,88 44398 -1,12

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,20 36,60 37,00 36,90 36,87 13137 1,93

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,24 1,16 1,22 1,16 1,17 10114269 -6,45


GOLDAS KUYUMCULUK 2,92 2,88 2,92 2,92 2,91 904490 0,00

GOLTAS CIMENTO 54,50 53,50 55,50 54,00 54,25 831 -0,92

GOODYEAR 13,60 13,40 13,60 13,50 13,51 4854 -0,74

DOGUS GE GMYO 1,20 1,15 1,20 1,15 1,17 48673 -4,17

GARANTI YAT. ORT. 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 224899 0,00

GSD HOLDING 1,05 1,02 1,04 1,02 1,04 725706 -2,86

GALATASARAY 109,00 108,00 110,00 108,00 108,92 266 -0,92

GUBRE FABRIKALARI 15,40 14,60 15,30 14,70 14,94 53476 -4,55

GUNES SIGORTA 1,68 1,66 1,71 1,66 1,68 279191 -1,19

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 8,05 7,90 8,10 7,95 7,99 3192557 -1,24

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 43114 0,00

HEKTAS 1,29 1,27 1,31 1,28 1,29 509009 -0,78

HURRIYET GAZETECILIK 2,94 2,92 2,96 2,94 2,94 200095 0,00

HAZNEDAR TUGLA 2,14 2,12 2,18 2,15 2,16 74953 0,47

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,71 0,70 0,73 0,71 0,72 273694 0,00

IDAS 3,92 3,80 3,90 3,82 3,85 21264 -2,55

IHLAS EV ALETLERI 3,00 2,78 2,78 2,78 2,78 701804 -7,33

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,72 0,71 0,73 0,73 0,72 208319 1,39

IHLAS HOLDING 1,00 0

INDEKS BILGISAYAR 1,87 1,83 1,86 1,84 1,85 41717 -1,60

INFO YAT. ORT. 0,59 0,58 0,64 0,60 0,62 2024564 1,69

INTEMA 5,35 5,25 5,35 5,30 5,29 2548 -0,93

IPEK MATBAACILIK 4,14 4,08 4,18 4,12 4,14 81924 -0,48

ISIKLAR AMBALAJ 0,82 0,81 0,84 0,82 0,82 882515 0,00

IS BANKASI (A) 22000,00 0

IS BANKASI (B) 925,00 0

IS BANKASI (C) 5,80 5,65 5,80 5,75 5,72 15235639 -0,86

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,55 11,40 11,45 11,45 11,43 10422 -0,87

IS FINANSAL KIRALAMA 1,19 1,17 1,20 1,18 1,19 784907 -0,84

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,26 2,23 2,25 2,24 2,24 9432 -0,88

IS GMYO 1,31 1,27 1,31 1,27 1,28 2776133 -3,05

IS BANKASI (KURUCU) 6385,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,29 2,28 2,29 2,29 2,29 774 0,00

IS YAT. ORT. 2,64 2,58 2,62 2,60 2,61 125936 -1,52

IZMIR DEMIR CELIK 2,38 2,35 2,40 2,37 2,38 163381 -0,42

IZOCAM 13,80 13,90 14,30 14,00 14,00 663 1,45


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.