İMKB 1.seans
İSTANBUL İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 10,00 9,90 10,25 10,00 10,15 49015 0,00
KAREL ELEKTRONIK 2,70 2,66 2,70 2,68 2,69 29543 -0,74
KARSAN OTOMOTIV 3,62 3,54 3,60 3,56 3,57 937456 -1,66
KARTONSAN 60,50 61,50 67,50 67,50 65,30 20016 +11,57
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,68 2,68 2,72 2,70 2,70 2941 +0,75
KOC HOLDING 6,00 6,05 6,15 6,10 6,09 975459 +1,67
KENT GIDA 46,75 46,50 47,50 47,25 47,07 2601 +1,07
KEREVITAS GIDA 10,30 10,20 10,70 10,30 10,48 26592 0,00
KIPA 57,50 56,50 57,50 57,50 57,20 4068 0,00
KELEBEK MOBILYA 0,86 0,84 0,86 0,85 0,85 33940 -1,16
KLIMASAN 6,25 6,20 6,40 6,35 6,25 2404 +1,60
KONFRUT GIDA 5,90 4,60 4,92 4,92 4,83 85167 +10,31
KONYA CIMENTO 55,00 54,50 55,00 55,00 54,82 1627 0,00
KORDSA 3,94 3,88 3,96 3,92 3,94 44854 -0,51
KOZA DAVETIYE 9,80 9,40 9,90 9,45 9,61 201433 -3,57
KARDEMIR A 1,74 1,72 1,74 1,73 1,74 124611 -0,57
KARDEMIR B 1,72 1,72 1,75 1,74 1,73 116386 +1,16
KARDEMIR D 1,34 1,33 1,35 1,34 1,34 2373142 0,00
KRISTAL KOLA 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28 86568 +0,78
KARSU TEKSTIL 1,19 1,19 1,23 1,23 1,21 93584 +3,36
KUTAHYA PORSELEN 21,00 20,70 21,50 20,70 21,15 84138 -1,43
LINK YAZILIM 2,68 2,66 2,70 2,66 2,68 17663 -0,75
LOGO YAZILIM 3,66 3,62 3,66 3,64 3,63 14967 -0,55
LUKS KADIFE 2,70 2,70 2,72 2,72 2,70 12304 +0,74
MARMARIS ALTINYUNUS 11,20 11,30 11,40 11,30 11,35 15503 +0,89
MEGES BOYA 1,83 1,82 1,86 1,85 1,84 153152 +1,09
MENSA MENSUCAT 0,91 0,90 0,92 0,91 0,91 413882 0,00
MERKO GIDA 2,34 2,28 2,33 2,30 2,30 100978 -1,71
METEMTUR 2,21 2,21 2,22 2,21 2,21 16767 0,00
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,37 1,32 1,37 1,33 1,34 147704 -2,92
MIGROS 20,90 21,10 21,20 21,10 21,13 66663 +0,96
MILPA 2,26 2,24 2,29 2,24 2,26 81050 -0,88
MARMARIS MARTI OTEL 1,19 1,18 1,23 1,20 1,21 1509637 +0,84
MENDERES TEKSTIL 0,63 0,62 0,64 0,63 0,63 748536 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,04 1,03 1,04 1,03 1,04 24719 -0,96
MARDIN CIMENTO 6,90 6,85 6,95 6,90 6,90 11256 0,00
MARSHALL 15,60 15,30 15,80 15,50 15,47 1291 -0,64
MERT GIDA GIYIM 2,11 2,11 2,12 2,11 2,11 20450 0,00
METEMTEKS 0,94 0,92 0,94 0,92 0,93 278049 -2,13
MUTLU AKU 2,50 2,48 2,51 2,48 2,49 42241 -0,80
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,89 0,91 0,90 0,90 8188 -1,10
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1,22 1,20 1,24 1,21 1,22 213167 -0,82
NETAS TELEKOM 29,50 29,25 30,00 29,50 29,55 61177 0,00
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 14,65 14,65 14,75 14,70 14,68 36005 +0,34
NET HOLDING 1,14 1,13 1,15 1,14 1,14 15732926 0,00
NET TURIZM 1,20 1,19 1,21 1,21 1,20 1938875 +0,83
NUROL GMYO 3,22 3,16 3,22 3,20 3,19 34915 -0,62
NUH CIMENTO 11,60 11,60 11,90 11,80 11,63 3862 +1,72
OLMUKSA 5,75 5,70 5,80 5,80 5,75 4353 +0,87
OTOKAR 19,30 19,40 19,80 19,60 19,62 15320 +1,55
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,80 0,81 0,81 0,80 87731 0,00
OZ FINANS FACTORING 1,23 1,20 1,25 1,24 1,23 154161 +0,81
PARSAN 2,82 2,76 2,84 2,78 2,79 565991 -1,42
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,15 2,11 2,16 2,12 2,13 255576 -1,40
PENGUEN GIDA 2,09 2,09 2,12 2,10 2,10 157076 +0,48
PETKIM 9,35 9,25 9,40 9,35 9,32 777285 0,00
PINAR ET VE UN 4,40 4,30 4,38 4,30 4,34 45234 -2,27
PIMAS 3,76 3,74 3,78 3,76 3,76 7236 0,00 PINAR SU 7,10 7,00 7,15 7,10 7,05 18617 0,00
PLASTIK KART 2,80 2,80 2,82 2,82 2,81 41767 +0,71
PETROKENT TURIZM 19,50 19,40 19,70 19,40 19,59 284 -0,51
PINAR SUT 7,90 7,60 7,90 7,70 7,69 32105 -2,53
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,46 3,44 3,48 3,46 3,46 24807 0,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,50 5,45 5,55 5,50 5,49 52025 0,00
CBS PRINTAS 1,31 1,30 1,34 1,31 1,32 278920 0,00
PETROL OFISI 6,10 6,00 6,15 6,10 6,08 186516 0,00
RAY SIGORTA 5,65 5,50 5,70 5,55 5,57 23421 -1,77
REYSAS TASIMACILIK 4,98 4,96 5,02 4,98 4,98 16332 0,00
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,29 1,28 1,33 1,30 1,31 2115736 +0,78
SABANCI HOLDING 6,60 6,45 6,60 6,50 6,54 2183829 -1,52
SANKO PAZARLAMA 3,74 3,72 3,76 3,74 3,74 916 0,00
SARKUYSAN 3,32 3,28 3,32 3,28 3,30 44863 -1,20
SASA 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 234030 0,00
SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,07 1,09 1,08 1,08 50484 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,25 2,27 2,30 2,29 2,29 1032409 +1,78
SELCUK GIDA 0,68 0,68 0,70 0,69 0,69 425146 +1,47
SERVE KIRTASIYE 1,50 1,48 1,50 1,49 1,49 28058 -0,67
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,74 1,74 1,77 1,74 1,76 200525 0,00
SISE CAM 2,30 2,29 2,35 2,32 2,33 1979995 +0,87
SEKERBANK 4,50 4,46 4,54 4,50 4,50 378703 0,00
SEKER PILIC 4,30 4,14 4,30 4,24 4,23 31724 -1,40
SOKTAS 5,20 5,05 5,25 5,15 5,14 13306 -0,96
SMIST ISTANBUL 25 12,40 12,40 12,45 12,40 12,40 20106 0,00
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,90 7,95 8,25 8,05 8,11 6746 +1,90
SONMEZ PAMUKLU 2,50 2,46 2,56 2,48 2,50 45495 -0,80
SODA SANAYII 1,79 1,75 1,78 1,76 1,77 120005 -1,68
SONMEZ FILAMENT 1,88 1,86 1,91 1,87 1,88 39822 -0,53
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14,05 14,00 14,10 14,00 14,05 14983 -0,36
TAC YAT.ORT. 3,98 3,96 4,00 3,96 3,98 471 -0,50
TAT KONSERVE 2,88 2,86 2,90 2,88 2,89 63425 0,00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 11,10 10,90 11,10 11,00 11,00 13709 -0,90
T.TUBORG 1,91 1,90 1,92 1,90 1,90 3817 -0,52
TURKCELL 12,80 12,90 13,30 13,00 13,01 758810 +1,56
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,82 0,81 0,84 0,82 0,83 123309 0,00
T. EKONOMI BANKASI 2,90 2,84 2,94 2,90 2,90 223190 0,00
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,25 1,25 1,27 1,27 1,26 33552 +1,60
TEKSTILBANK 1,92 1,91 1,94 1,92 1,92 604493 0,00
TEK-ART TURIZM 1,41 1,39 1,43 1,41 1,41 369047 0,00
TURK HAVA YOLLARI 7,90 7,95 8,20 8,15 8,09 3483054 +3,16
TIRE KUTSAN 7,10 7,15 7,20 7,15 7,16 1996 +0,70
T.KALKINMA BANKASI 5,55 5,50 5,55 5,55 5,54 8222 0,00
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 1,01 0,96 1,01 0,98 0,99 253778 -2,97
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,75 5,85 5,95 5,90 5,87 424596 +2,61
TURCAS PETROL 9,95 9,80 10,00 10,00 9,88 8784 +0,50
TRAKYA CAM 2,84 2,80 2,88 2,86 2,84 592425 +0,70
T.S.K.B. 1,93 1,90 1,93 1,92 1,92 813257 -0,52
TSKB YAT. ORT. 0,73 0,72 0,73 0,72 0,73 63577 -1,37
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,10 7,05 7,15 7,10 7,10 36054 0,00
TTRAK 16,90 16,70 17,20 16,90 16,79 1151 0,00
T.DEMIRDOKUM 9,40 9,40 9,45 9,40 9,40 4151 0,00
TUKAS 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 124368 0,00
TUPRAS 30,75 30,50 31,00 30,75 30,73 170920 0,00
USAS 2,43 2,43 2,55 2,50 2,51 1138821 +2,88
ULKER 4,80 4,80 4,90 4,84 4,85 353036 +0,83
UNYE CIMENTO 7,00 7,00 7,05 7,00 7,00 56 0,00
USAK SERAMIK 1,82 1,81 1,82 1,81 1,81 25851 -0,55
UZEL MAKINA SANAYII 2,08 2,08 2,10 2,09 2,09 37647 +0,48
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,84 3,80 3,86 3,82 3,83 2445189 -0,52
VAKIF FIN.KIR. 8,65 8,25 8,65 8,35 8,36 19668 -3,47
VAKKO 6,50 6,45 6,55 6,55 6,51 15658 +0,77
VANET 5,30 5,25 5,35 5,25 5,28 59986 -0,94
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,87 1,85 1,88 1,87 1,87 63621 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,88 3,86 3,90 3,88 3,88 38243 0,00
VESTEL 3,16 3,12 3,16 3,16 3,14 764694 0,00
VAKIF RISK SERMAYESI 13,00 13,10 13,40 13,30 13,27 42858 +2,31
VAKIF YAT. ORT. 1,73 1,73 1,84 1,78 1,79 755877 +2,89
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,50 2,49 2,55 2,53 2,53 213561 +1,20
VIKING KAGIT 2,01 1,99 2,05 2,00 2,02 634989 -0,50
YATAS 1,86 1,84 1,87 1,86 1,85 34064 0,00
YAZICILAR 9,05 8,95 9,10 9,00 9,04 26703 -0,55
YAPI VE KREDI BANK. 4,40 4,36 4,44 4,40 4,41 8945555 0,00
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,58 3,58 3,66 3,60 3,63 24627 +0,56
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 4,06 4,04 4,06 4,04 4,05 1021 -0,49
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 102036 0,00
YAPI KREDI SIGORTA 11,10 11,00 11,20 11,10 11,10 5387 0,00
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,87 0,86 0,87 0,87 0,86 1873 0,00
YUNSA 1,70 1,68 1,70 1,69 1,69 20029 -0,59
ZORLU ENERJI 4,70 4,72 4,96 4,96 4,90 1161379 +5,53
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.