Serbest piyasada döviz fiyatları
Yayınlanma:
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
# Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
1 Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,39982 1,40684 -0,75
2 Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,49962 1,50714 -0,58
3 Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,4405 1,44772 -0,92
4 Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,276417 0,277803 -1,06
5 Euro (Serbest Piy) 2,063 2,064 -0,96
6 Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,29571 2,30721 -0,81
7 100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,6775 1,68591 -1,47
8 Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,255703 0,256985 -1,24
9 Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,410815 0,412874 0,31
10 Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,212206 0,21327 -0,91
11 ABD Dolari (Serbest Piy) 1,544 1,545 0,32
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.