İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 7,40 7,05 7,30 7,20 7,20 7561 -2,70
KAREL ELEKTRONIK 1,97 1,89 1,92 1,90 1,90 39240 -3,55
KARSAN OTOMOTIV 2,62 2,50 2,58 2,54 2,54 1506573 -3,05
KARTONSAN 55,00 52,50 54,00 53,50 53,51 2565 -2,73
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,32 2,29 2,31 2,29 2,29 6858 -1,29
KOC HOLDING 4,64 4,40 4,54 4,42 4,46 3246849 -4,74
KENT GIDA 38,00 36,75 37,50 37,00 37,01 1948 -2,63
KEREVITAS GIDA 9,00 8,70 9,05 9,00 8,88 27181 0,00
KIPA 7,25 6,85 7,10 6,90 6,96 51534 -4,83
KELEBEK MOBILYA 0,66 0,63 0,66 0,64 0,64 22443 -3,03
KLIMASAN 5,25 5,10 5,20 5,10 5,14 1191 -2,86
KONFRUT GIDA 3,32 3,16 3,28 3,20 3,22 64256 -3,61
KONYA CIMENTO 46,00 42,00 45,25 44,00 44,19 1839 -4,35
KORDSA 2,68 2,58 2,62 2,58 2,60 100258 -3,73
KOZA DAVETIYE 7,25 6,90 7,15 7,05 6,99 199569 -2,76
KARDEMIR A 1,55 1,49 1,56 1,51 1,51 67449 -2,58
KARDEMIR B 1,57 1,50 1,55 1,51 1,51 79172 -3,82
KARDEMIR D 1,18 1,13 1,16 1,15 1,14 5020289 -2,54
KRISTAL KOLA 1,00 0,95 1,03 0,99 1,00 316841 -1,00
KARSU TEKSTIL 0,88 0,83 0,86 0,84 0,84 113394 -4,55
KUTAHYA PORSELEN 16,10 15,70 16,00 15,80 15,78 334 -1,86
LINK YAZILIM 2,58 2,52 2,64 2,56 2,56 23757 -0,78
LOGO YAZILIM 4,00 3,88 4,00 3,92 3,93 10007 -2,00
LUKS KADIFE 2,22 2,15 2,18 2,15 2,17 2220 -3,15
MARMARIS ALTINYUNUS 12,10 11,10 12,00 11,70 11,66 107870 -3,31
MEGES BOYA 1,42 1,37 1,41 1,39 1,38 35937 -2,11
MENSA MENSUCAT 0,68 0,62 0,65 0,63 0,63 1722985 -7,35
MERKO GIDA 2,11 2,02 2,26 2,17 2,18 585374 2,84
METEMTUR 2,07 1,99 2,04 2,02 2,01 27617 -2,42
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,81 0,76 0,80 0,77 0,78 25699 -4,94
MIGROS 19,40 19,20 19,60 19,50 19,38 426423 0,52
MILPA 1,69 1,62 1,66 1,63 1,64 164286 -3,55
MARMARIS MARTI OTEL 0,91 0,86 0,89 0,87 0,87 360662 -4,40
MENDERES TEKSTIL 0,44 0,41 0,43 0,42 0,42 1710510 -4,55
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,92 0,90 0,93 0,93 0,91 238 1,09
MARDIN CIMENTO 6,30 5,05 5,30 5,20 5,16 40872 -0,95
MARSHALL 13,00 12,60 12,80 12,60 12,66 762 -3,08
MERT GIDA GIYIM 1,53 1,43 1,50 1,44 1,45 229646 -5,88
METEMTEKS 0,71 0,68 0,70 0,70 0,69 143652 -1,41
MUTLU AKU 2,08 2,01 2,05 2,03 2,02 60068 -2,40
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,74 0,71 0,73 0,72 0,72 11880 -2,70
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,57 0,54 0,57 0,55 0,55 37178 -3,51
NETAS TELEKOM 18,70 18,00 18,50 18,10 18,11 11042 -3,21
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 13,30 13,00 13,10 13,05 13,04 14047 -1,88
NET HOLDING 0,85 0,82 0,84 0,84 0,83 2242203 -1,18
NET TURIZM 0,88 0,84 0,86 0,86 0,85 1122985 -2,27
NUROL GMYO 2,26 2,20 2,22 2,20 2,21 14210 -2,65
NUH CIMENTO 12,20 12,10 12,20 12,10 12,10 3046 -0,82
OLMUKSA 4,30 3,98 4,16 4,08 4,07 18235 -5,12
OTOKAR 17,20 16,50 17,00 16,60 16,69 7385 -3,49
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 16531 -1,69
OZ FINANS FACTORING 1,71 1,53 1,68 1,64 1,63 228233 -4,09
PARSAN 2,19 2,06 2,14 2,11 2,11 211069 -3,65
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,30 1,23 1,30 1,28 1,27 1734639 -1,54
PENGUEN GIDA 1,35 1,25 1,31 1,28 1,28 177040 -5,19
PETKIM 7,30 6,95 7,15 7,10 7,05 620085 -2,74
PINAR ET VE UN 3,58 3,48 3,80 3,68 3,71 262755 2,79
PIMAS 3,20 3,06 3,12 3,12 3,08 4401 -2,50
PINAR SU 6,05 5,95 6,55 6,55 6,46 452634 8,26
PLASTIK KART 2,45 2,37 2,42 2,37 2,38 31442 -3,27
PETROKENT TURIZM 23,80 23,10 26,40 26,40 24,93 59263 10,92
PINAR SUT 6,15 5,90 6,70 6,40 6,38 175914 4,07
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,54 3,38 3,50 3,48 3,44 55305 -1,69
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,62 4,36 4,56 4,38 4,42 54613 -5,19
CBS PRINTAS 0,76 0,72 0,74 0,74 0,73 180293 -2,63
PETROL OFISI 5,80 5,55 5,80 5,70 5,70 200870 -1,72
RAY SIGORTA 4,50 4,22 4,40 4,30 4,33 27609 -4,44
REYSAS TASIMACILIK 5,25 4,90 5,15 5,00 4,94 112766 -4,76
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,83 0,85 0,84 0,84 166673 -3,45
SABANCI HOLDING 5,55 5,25 5,40 5,35 5,32 809048 -3,60
SANKO PAZARLAMA 2,80 2,72 2,76 2,74 2,74 4578 -2,14
SARKUYSAN 2,72 2,64 2,68 2,66 2,66 75392 -2,21
SASA 0,52 0,50 0,52 0,51 0,51 778526 -1,92
SEKER FIN. KIRL. 0,64 0,61 0,63 0,62 0,62 65127 -3,12
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,18 2,09 2,13 2,11 2,11 88427 -3,21
SELCUK GIDA 0,45 0,42 0,44 0,43 0,43 226004 -4,44
SERVE KIRTASIYE 1,41 1,34 1,39 1,37 1,36 27830 -2,84
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,69 1,60 1,68 1,65 1,65 138669 -2,37
SISE CAM 1,90 1,80 1,83 1,81 1,81 402083 -4,74
SEKERBANK 3,98 3,80 3,90 3,80 3,83 249328 -4,52
SEKER PILIC 3,80 3,50 3,68 3,68 3,65 42317 -3,16
SOKTAS 6,30 6,00 6,20 6,10 6,13 7282 -3,17
SMIST ISTANBUL 25 10,25 10,00 10,20 10,00 10,00 9794 -2,44
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 6,05 5,75 5,95 5,95 5,84 8393 -1,65
SONMEZ PAMUKLU 1,99 1,86 1,97 1,91 1,92 25545 -4,02
SODA SANAYII 1,17 1,12 1,15 1,14 1,13 138311 -2,56
SONMEZ FILAMENT 1,79 1,71 1,82 1,82 1,78 70806 1,68
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,75 11,30 11,45 11,40 11,36 8753 -2,98
TAC YAT.ORT. 3,18 2,94 3,18 3,10 3,15 8062 -2,52
TAT KONSERVE 2,80 2,72 2,78 2,72 2,75 90375 -2,86
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,65 7,25 7,55 7,30 7,36 74624 -4,58
T.TUBORG 1,22 1,17 1,19 1,18 1,18 10564 -3,28
TURKCELL 12,10 11,90 12,20 12,10 12,05 1163425 0,00
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,56 0,54 0,55 0,55 0,54 9368 -1,79
T. EKONOMI BANKASI 1,97 1,89 1,96 1,91 1,91 209057 -3,05
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,65 0,62 0,64 0,63 0,63 45239 -3,08
TEKSTILBANK 1,30 1,24 1,28 1,28 1,26 1146799 -1,54
TEK-ART TURIZM 1,20 1,14 1,18 1,16 1,15 592420 -3,33
TURK HAVA YOLLARI 7,30 6,95 7,20 7,00 7,03 233970 -4,11
TIRE KUTSAN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12583 0,00
T.KALKINMA BANKASI 8,40 8,15 8,30 8,25 8,21 18669 -1,79
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,68 0,66 0,68 0,67 0,67 29943 -1,47
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,70 5,45 5,55 5,55 5,49 158983 -2,63
TURCAS PETROL 10,20 9,80 10,20 10,00 10,03 44479 -1,96
TRAKYA CAM 2,40 2,30 2,37 2,33 2,32 60524 -2,92
T.S.K.B. 1,36 1,30 1,33 1,31 1,32 1054691 -3,68
TSKB YAT. ORT. 0,54 0,51 0,53 0,52 0,52 118028 -3,70
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 9,70 9,45 9,80 9,70 9,68 52114 0,00
TTRAK 13,90 13,60 14,10 13,80 13,70 3852 -0,72
T.DEMIRDOKUM 9,35 9,30 9,35 9,30 9,33 5530 -0,53
TUKAS 1,02 0,97 1,02 0,98 0,99 129524 -3,92
TUPRAS 31,25 29,50 31,00 30,00 30,26 317541 -4,00
USAS 1,63 1,47 1,60 1,56 1,56 60648 -4,29
ULKER 3,84 3,74 3,80 3,78 3,77 55033 -1,56
UNYE CIMENTO 6,15 6,15 6,50 6,25 6,28 52877 1,63
USAK SERAMIK 1,17 1,13 1,14 1,14 1,13 97034 -2,56
UZEL MAKINA SANAYII 1,41 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,88 2,72 2,78 2,74 2,75 2981961 -4,86
VAKIF FIN.KIR. 2,88 2,74 2,80 2,76 2,76 63538 -4,17
VAKKO 4,70 4,48 4,60 4,52 4,51 13194 -3,83
VANET 4,06 3,74 3,96 3,82 3,83 64083 -5,91
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,37 1,26 1,34 1,30 1,29 124324 -5,11
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,52 2,40 2,48 2,44 2,42 174331 -3,17
VESTEL 2,04 1,96 2,01 1,99 1,99 164559 -2,45
VAKIF RISK SERMAYESI 7,50 7,05 7,40 7,20 7,25 26873 -4,00
VAKIF YAT. ORT. 1,44 1,38 1,41 1,41 1,40 150350 -2,08
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,73 1,66 1,70 1,67 1,68 27259 -3,47
VIKING KAGIT 1,23 1,16 1,21 1,17 1,18 523316 -4,88
YATAS 1,39 1,32 1,36 1,35 1,34 213138 -2,88
YAZICILAR 8,65 8,45 8,55 8,50 8,47 7669 -1,73
YAPI VE KREDI BANK. 2,76 2,58 2,64 2,60 2,60 14741694 -5,80
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,00 2,80 2,98 2,86 2,89 10727 -4,67
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,54 2,36 2,50 2,44 2,42 5987 -3,94
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,74 0,71 0,73 0,72 0,72 102463 -2,70
YAPI KREDI SIGORTA 12,50 12,00 12,40 12,30 12,24 29744 -1,60
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,62 0,59 0,61 0,60 0,60 37910 -3,23
YUNSA 1,48 1,41 1,46 1,42 1,42 11149 -4,05
ZORLU ENERJI 4,50 4,32 4,44 4,42 4,41 235851 -1,78
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.