İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 83353,68 76642,32 78681,16 77022,37 -6331,31 -7,60
BILISIM (ENDEKS) 5237,15 4780,17 4941,32 4789,76 -447,39 -8,54
ELEKTRIK (ENDEKS) 3059,16 2741,67 2878,37 2752,56 -306,60 -10,02
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9744,58 9036,07 9108,61 9043,52 -701,06 -7,19
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 44070,08 40293,00 41598,47 40882,27 -3187,81 -7,23
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 25013,42 22921,39 24018,42 23116,74 -1896,68 -7,58
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 31625,78 29005,59 29767,22 29160,41 -2465,37 -7,80
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22058,60 20215,36 20817,27 20484,68 -1573,92 -7,14
ILETISIM (ENDEKS) 29399,56 26409,78 28402,97 26409,78 -2989,78 -10,17
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27117,59 25344,99 25831,25 25414,68 -1702,91 -6,28
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 27901,41 25742,72 26684,21 25886,12 -2015,29 -7,22
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 43329,04 40036,24 41481,66 40361,06 -2967,98 -6,85
METAL ANA (ENDEKS) 52130,17 47651,55 49696,92 49219,74 -2910,43 -5,58
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 30735,28 28537,21 29267,75 28793,40 -1941,88 -6,32
SIGORTA (ENDEKS) 106752,90 96949,96 99830,54 97100,44 -9652,46 -9,04
SPOR (ENDEKS) 54542,59 52263,77 54862,11 54204,02 -338,57 -0,62
SAVUNMA (ENDEKS) 25233,74 23493,48 23990,70 23493,48 -1740,26 -6,90
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46190,34 43114,02 44367,90 43715,50 -2474,84 -5,36
TICARET (ENDEKS) 38375,58 35907,73 37343,31 36450,47 -1925,11 -5,02
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5582,96 5162,27 5353,98 5192,99 -389,97 -6,99
TURIZM (ENDEKS) 6722,24 6074,76 6273,94 6094,27 -627,97 -9,34
ULUSAL-30 (ENDEKS) 53040,00 48730,07 50320,53 48985,66 -4054,34 -7,64
ULUSAL-50 (ENDEKS) 42289,31 38899,76 40084,53 39097,34 -3191,97 -7,55
BILESIK (ENDEKS) 42585,91 39189,33 40353,80 39386,07 -3199,84 -7,51
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31357,39 28796,80 30291,02 29097,77 -2259,62 -7,21
ULASTIRMA (ENDEKS) 10845,00 10038,79 10331,45 10191,08 -653,92 -6,03
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 59175,57 54395,40 55793,28 54628,85 -4546,72 -7,68
SINAI (ENDEKS) 34984,59 32451,04 33289,70 32722,30 -2262,29 -6,47
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8189,04 7523,32 7744,14 7533,42 -655,62 -8,01
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 41785,84 38549,54 39686,39 38768,27 -3017,57 -7,22
YENI EKONOMI (ENDEKS) 29348,36 26800,10 28041,26 27159,48 -2188,88 -7,46
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 13034,72 11815,42 12171,86 11918,65 -1116,07 -8,56
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.