İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 6,55 6,50 6,60 6,50 6,52 8365 -0,76
KAREL ELEKTRONIK 1,73 1,73 1,75 1,75 1,74 119107 1,16
KARSAN OTOMOTIV 2,03 2,02 2,05 2,02 2,04 477033 -0,49
KARTONSAN 48,50 48,00 48,75 48,50 48,47 1437 0,00
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,07 2,06 2,10 2,06 2,08 39235 -0,48
KOC HOLDING 3,86 3,84 3,90 3,88 3,86 1564562 0,52
KENT GIDA 40,00 39,50 40,50 40,00 40,06 4251 0,00
KEREVITAS GIDA 11,90 11,60 12,20 12,00 11,91 24661 0,84
KIPA 6,05 6,05 6,15 6,10 6,06 46938 0,83
KELEBEK MOBILYA 0,65 0,65 0,67 0,66 0,66 82092 1,54
KLIMASAN 6,15 5,95 6,20 6,00 6,05 9611 -2,44
KONFRUT GIDA 3,10 3,06 3,16 3,10 3,11 103744 0,00
KONYA CIMENTO 41,00 41,00 41,25 41,00 41,01 700 0,00
KORDSA 2,33 2,32 2,34 2,32 2,33 5444 -0,43
KOZA DAVETIYE 6,65 6,65 6,85 6,85 6,78 281881 3,01
KARDEMIR A 1,41 1,40 1,42 1,41 1,41 8498 0,00
KARDEMIR B 1,41 1,41 1,42 1,42 1,41 13472 0,71
KARDEMIR D 1,10 1,07 1,09 1,09 1,08 2519492 -0,91
KRISTAL KOLA 0,93 0,92 0,94 0,93 0,93 19521 0,00
KARSU TEKSTIL 0,76 0,75 0,77 0,76 0,76 29280 0,00
KUTAHYA PORSELEN 33,25 32,00 33,75 32,25 32,74 73990 -3,01
LINK YAZILIM 2,80 2,78 2,82 2,82 2,80 45261 0,71
LOGO YAZILIM 4,16 4,10 4,18 4,14 4,16 9813 -0,48
LUKS KADIFE 2,08 2,05 2,09 2,05 2,07 7998 -1,44
MARMARIS ALTINYUNUS 11,10 11,10 11,60 11,30 11,43 318521 1,80
MEGES BOYA 1,27 1,27 1,29 1,28 1,28 87487 0,79
MENSA MENSUCAT 0,63 0,63 0,65 0,63 0,64 1257561 0,00
MERKO GIDA 2,20 2,17 2,21 2,20 2,20 47052 0,00
METEMTUR 1,88 1,88 1,97 1,93 1,94 121442 2,66
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,69 0,69 0,71 0,71 0,70 20385 2,90
MIGROS 19,60 19,50 19,70 19,60 19,60 380349 0,00
MILPA 1,54 1,52 1,56 1,54 1,54 218440 0,00
MARMARIS MARTI OTEL 0,82 0,81 0,84 0,83 0,83 1041469 1,22
MENDERES TEKSTIL 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 180114 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,87 0,84 0,87 0,85 0,85 361 -2,30
MARDIN CIMENTO 5,20 5,15 5,35 5,30 5,27 26445 1,92
MARSHALL 12,40 12,20 12,50 12,30 12,32 1987 -0,81
MERT GIDA GIYIM 1,29 1,28 1,34 1,30 1,32 1026502 0,78
METEMTEKS 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 59479 0,00
MUTLU AKU 1,98 1,95 1,97 1,96 1,96 13329 -1,01
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 3547 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 22055 0,00
NETAS TELEKOM 15,70 15,60 15,70 15,70 15,62 5665 0,00
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,35 12,30 12,35 12,30 12,34 40173 -0,40
NET HOLDING 0,68 0,67 0,69 0,68 0,68 5075194 0,00
NET TURIZM 0,80 0,79 0,82 0,81 0,81 1518165 1,25
NUROL GMYO 2,19 2,17 2,23 2,22 2,21 16883 1,37
NUH CIMENTO 13,00 12,40 13,00 13,00 12,97 2107 0,00
OLMUKSA 3,88 3,88 3,98 3,98 3,93 43815 2,58
OTOKAR 15,00 14,90 15,20 15,00 15,06 17555 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 47038 0,00
OZ FINANS FACTORING 1,80 1,79 1,85 1,80 1,82 448835 0,00
PARSAN 1,99 1,98 2,00 1,99 1,99 91112 0,00
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,04 1,01 1,05 1,04 1,03 785437 0,00
PENGUEN GIDA 1,17 1,16 1,18 1,18 1,17 35989 0,85
PETKIM 7,50 7,30 7,50 7,40 7,40 280779 -1,33
PINAR ET VE UN 3,74 3,72 3,78 3,78 3,75 21853 1,07
PIMAS 3,32 3,16 3,34 3,28 3,25 516 -1,20
PINAR SU 8,10 7,85 8,25 7,90 8,05 36682 -2,47
PLASTIK KART 2,21 2,13 2,23 2,16 2,16 65237 -2,26
PETROKENT TURIZM 24,30 24,20 24,80 24,40 24,47 12601 0,41
PINAR SUT 6,05 5,95 6,10 6,10 6,00 20904 0,83
TURK PRYSMIAN KABLO 3,26 3,20 3,26 3,20 3,23 45272 -1,84
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,54 4,50 4,64 4,62 4,58 319852 1,76
CBS PRINTAS 0,71 0,69 0,71 0,71 0,70 107456 0,00
PETROL OFISI 5,70 5,65 5,70 5,65 5,65 33610 -0,88
RAY SIGORTA 4,34 4,36 4,68 4,50 4,55 545826 3,69
REYSAS TASIMACILIK 4,84 4,76 4,84 4,78 4,79 54592 -1,24
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,74 0,74 0,82 0,82 0,79 1474823 10,81
SABANCI HOLDING 4,40 4,30 4,38 4,34 4,34 1455070 -1,36
SANKO PAZARLAMA 2,56 2,56 2,62 2,58 2,61 15639 0,78
SARKUYSAN 2,54 2,50 2,54 2,54 2,52 24257 0,00
SASA 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 304808 0,00
SEKER FIN. KIRL. 0,54 0,52 0,54 0,54 0,53 110646 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,93 1,91 1,94 1,91 1,93 139365 -1,04
SELCUK GIDA 0,39 0,38 0,39 0,39 0,39 86396 0,00
SERVE KIRTASIYE 1,43 1,41 1,43 1,43 1,42 28627 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,84 1,83 1,86 1,84 1,84 24016 0,00
SISE CAM 1,69 1,66 1,69 1,67 1,67 515055 -1,18
SEKERBANK 2,84 2,80 2,86 2,84 2,84 299613 0,00
SEKER PILIC 3,28 3,24 3,30 3,28 3,26 28453 0,00
SOKTAS 6,30 6,25 6,75 6,55 6,50 23947 3,97
SMIST ISTANBUL 25 9,20 9,16 9,20 9,18 9,19 5764 -0,22
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,88 4,76 4,92 4,90 4,90 12750 0,41
SONMEZ PAMUKLU 1,52 1,50 1,54 1,53 1,52 11287 0,66
SODA SANAYII 1,15 1,14 1,16 1,16 1,15 102315 0,87
SONMEZ FILAMENT 1,48 1,48 1,51 1,49 1,49 23398 0,68
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,75 10,65 10,75 10,75 10,70 3000 0,00
TAC YAT.ORT. 3,28 3,34 3,38 3,34 3,36 22921 1,83
TAT KONSERVE 2,74 2,70 2,76 2,70 2,72 9604 -1,46
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,15 7,10 7,20 7,10 7,10 25079 -0,70
T.TUBORG 1,44 1,45 1,57 1,57 1,54 370271 9,03
TURKCELL 11,00 10,90 11,30 11,20 11,20 707039 1,82
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 7205 0,00
T. EKONOMI BANKASI 1,46 1,44 1,49 1,47 1,47 1087560 0,68
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,58 0,57 0,58 0,57 0,58 32953 -1,72
TEKSTILBANK 1,79 1,76 1,80 1,78 1,78 1650394 -0,56
TEK-ART TURIZM 1,12 1,13 1,20 1,18 1,17 2256135 5,36
TURK HAVA YOLLARI 6,15 6,05 6,15 6,15 6,09 285309 0,00
TIRE KUTSAN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 753 0,00
T.KALKINMA BANKASI 7,90 7,80 7,95 7,85 7,88 61922 -0,63
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,66 0,64 0,71 0,71 0,68 1928369 7,58
TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,44 4,38 4,44 4,42 4,42 68096 -0,45
TURCAS PETROL 9,80 9,60 9,80 9,65 9,69 47377 -1,53
TRAKYA CAM 1,89 1,86 1,89 1,87 1,87 428159 -1,06
T.S.K.B. 1,20 1,18 1,20 1,19 1,19 834128 -0,83
TSKB YAT. ORT. 0,50 0,49 0,51 0,51 0,50 23726 2,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,40 13,20 14,10 13,80 13,73 38726 2,99
TTRAK 13,90 14,00 14,60 14,10 14,35 17315 1,44
T.DEMIRDOKUM 9,85 9,80 9,95 9,90 9,85 15445 0,51
TUKAS 0,95 0,93 0,95 0,95 0,95 50642 0,00
TUPRAS 28,25 27,75 28,25 28,25 28,00 355186 0,00
USAS 1,46 1,46 1,48 1,47 1,47 61394 0,68
ULKER 3,00 2,98 3,02 3,00 3,00 168702 0,00
UNYE CIMENTO 6,30 6,25 6,30 6,25 6,26 2830 -0,79
USAK SERAMIK 1,06 1,05 1,07 1,06 1,06 44122 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 1,05 1,04 1,06 1,06 1,05 49712 0,95
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,62 2,58 2,64 2,62 2,61 3899142 0,00
VAKIF FIN.KIR. 2,35 2,32 2,36 2,33 2,34 73132 -0,85
VAKKO 5,75 6,30 6,30 6,30 6,30 78054 9,57
VANET 4,00 3,98 4,06 4,00 4,01 31017 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,07 1,06 1,08 1,07 1,07 48838 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,27 2,23 2,28 2,24 2,26 229033 -1,32
VESTEL 1,74 1,72 1,74 1,72 1,73 248675 -1,15
VAKIF RISK SERMAYESI 6,20 6,15 6,20 6,15 6,17 15307 -0,81
VAKIF YAT. ORT. 1,14 1,12 1,14 1,12 1,14 22473 -1,75
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,76 1,74 1,76 1,74 1,75 21011 -1,14
VIKING KAGIT 1,02 1,02 1,04 1,03 1,03 430610 0,98
YATAS 1,29 1,28 1,31 1,30 1,29 109749 0,78
YAZICILAR 7,45 7,30 7,50 7,40 7,41 10359 -0,67
YAPI VE KREDI BANK. 2,76 2,70 2,76 2,72 2,72 5986933 -1,45
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,12 3,08 3,16 3,12 3,13 36544 0,00
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,24 2,23 2,30 2,27 2,26 7162 1,34
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 25105 0,00
YAPI KREDI SIGORTA 12,60 12,50 12,80 12,70 12,71 14937 0,79
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,58 0,56 0,58 0,57 0,57 4992 -1,72
YUNSA 1,34 1,32 1,36 1,32 1,33 3057 -1,49
ZORLU ENERJI 5,05 4,95 5,05 4,95 5,00 72724 -1,98
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.