İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 6,15 5,80 6,10 5,80 5,85 9952 -5,69
KAREL ELEKTRONIK 1,67 1,62 1,67 1,63 1,65 27137 -2,40
KARSAN OTOMOTIV 1,92 1,86 1,90 1,89 1,88 646966 -1,56
KARTONSAN 47,50 44,00 47,25 46,25 45,99 1808 -2,63
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 1,92 1,83 1,91 1,86 1,86 39941 -3,12
KOC HOLDING 3,80 3,66 3,76 3,72 3,69 2926013 -2,11
KENT GIDA 37,50 36,00 38,00 36,50 36,48 1619 -2,67
KEREVITAS GIDA 10,30 9,90 10,70 10,60 10,49 25478 2,91
KIPA 5,85 5,60 5,85 5,70 5,68 31894 -2,56
KELEBEK MOBILYA 0,62 0,60 0,63 0,62 0,62 19010 0,00
KLIMASAN 5,70 5,20 5,70 5,40 5,43 842 -5,26
KONFRUT GIDA 2,82 2,72 2,80 2,78 2,75 24179 -1,42
KONYA CIMENTO 39,75 38,50 39,75 39,00 39,31 1016 -1,89
KORDSA 2,20 2,15 2,23 2,19 2,17 8501 -0,45
KOZA DAVETIYE 6,05 5,70 6,00 5,75 5,81 246481 -4,96
KARDEMIR A 1,35 1,29 1,40 1,32 1,31 79191 -2,22
KARDEMIR B 1,34 1,28 1,32 1,32 1,30 50407 -1,49
KARDEMIR D 1,02 0,99 1,02 0,99 1,00 4934198 -2,94
KRISTAL KOLA 0,90 0,86 0,89 0,88 0,87 68256 -2,22
KARSU TEKSTIL 0,73 0,69 0,72 0,70 0,71 23386 -4,11
KUTAHYA PORSELEN 27,25 26,00 27,75 26,50 26,89 22166 -2,75
LINK YAZILIM 2,52 2,44 2,54 2,44 2,46 10312 -3,17
LOGO YAZILIM 4,18 4,12 4,22 4,12 4,14 5617 -1,44
LUKS KADIFE 2,02 1,96 2,02 1,97 1,97 7642 -2,48
MARMARIS ALTINYUNUS 10,20 9,40 10,10 9,60 9,61 69893 -5,88
MEGES BOYA 1,23 1,16 1,23 1,17 1,18 70574 -4,88
MENSA MENSUCAT 0,61 0,57 0,60 0,57 0,58 697354 -6,56
MERKO GIDA 2,14 2,05 2,31 2,07 2,15 27813 -3,27
METEMTUR 1,77 1,65 1,75 1,69 1,70 20672 -4,52
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,68 0,62 0,67 0,64 0,64 17251 -5,88
MIGROS 19,70 19,60 19,70 19,70 19,69 105349 0,00
MILPA 1,44 1,38 1,48 1,38 1,40 53437 -4,17
MARMARIS MARTI OTEL 0,79 0,77 0,79 0,79 0,78 382386 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,39 0,37 0,39 0,38 0,38 854687 -2,56
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,84 0,82 0,85 0,83 0,84 5137 -1,19
MARDIN CIMENTO 5,25 5,10 5,30 5,15 5,21 22779 -1,90
MARSHALL 11,80 11,50 11,80 11,70 11,59 1003 -0,85
MERT GIDA GIYIM 1,24 1,16 1,23 1,18 1,19 106014 -4,84
METEMTEKS 0,61 0,56 0,60 0,58 0,57 428754 -4,92
MUTLU AKU 1,85 1,77 1,84 1,79 1,79 12160 -3,24
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,61 0,57 0,61 0,58 0,58 30786 -4,92
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,49 0,47 0,49 0,48 0,48 13667 -2,04
NETAS TELEKOM 15,20 14,70 14,90 14,80 14,82 8316 -2,63
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,10 11,90 12,05 11,90 11,93 35967 -1,65
NET HOLDING 0,64 0,60 0,64 0,62 0,62 5078441 -3,12
NET TURIZM 0,76 0,71 0,74 0,73 0,73 1097714 -3,95
NUROL GMYO 2,10 2,08 2,15 2,12 2,10 34306 0,95
NUH CIMENTO 12,80 12,50 13,00 12,90 12,50 2014 0,78
OLMUKSA 3,54 3,50 3,64 3,52 3,54 32066 -0,56
OTOKAR 14,10 13,60 14,30 14,10 14,05 70562 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,54 0,52 0,54 0,53 0,53 63180 -1,85
OZ FINANS FACTORING 1,66 1,65 1,75 1,66 1,69 343663 0,00
PARSAN 1,86 1,78 1,85 1,79 1,79 90846 -3,76
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,97 0,91 0,95 0,94 0,93 484553 -3,09
PENGUEN GIDA 1,12 1,07 1,11 1,08 1,09 20777 -3,57
PETKIM 6,70 6,40 6,55 6,45 6,46 184341 -3,73
PINAR ET VE UN 3,60 3,48 3,58 3,50 3,53 23927 -2,78
PIMAS 3,02 2,98 3,12 2,98 3,03 5190 -1,32
PINAR SU 7,40 7,20 7,50 7,30 7,31 7064 -1,35
PLASTIK KART 2,17 2,09 2,15 2,13 2,11 47579 -1,84
PETROKENT TURIZM 22,40 21,50 22,40 21,70 21,71 3062 -3,12
PINAR SUT 5,85 5,65 5,90 5,70 5,66 4139 -2,56
TURK PRYSMIAN KABLO 3,26 3,12 3,22 3,16 3,15 14577 -3,07
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,40 4,18 4,40 4,32 4,29 71825 -1,82
CBS PRINTAS 0,67 0,64 0,66 0,66 0,65 111651 -1,49
PETROL OFISI 5,50 5,40 5,45 5,40 5,41 78890 -1,82
RAY SIGORTA 3,70 3,52 3,72 3,56 3,59 52447 -3,78
REYSAS TASIMACILIK 4,96 4,60 4,90 4,74 4,74 62925 -4,44
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,74 0,70 0,74 0,73 0,73 467818 -1,35
SABANCI HOLDING 4,22 4,12 4,20 4,16 4,16 957017 -1,42
SANKO PAZARLAMA 2,52 2,42 2,52 2,44 2,44 5679 -3,17
SARKUYSAN 2,50 2,36 2,53 2,48 2,47 9597 -0,80
SASA 0,45 0,43 0,44 0,43 0,44 427709 -4,44
SEKER FIN. KIRL. 0,53 0,51 0,53 0,53 0,51 67542 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,93 1,79 1,95 1,88 1,89 46571 -2,59
SELCUK GIDA 0,38 0,37 0,38 0,38 0,37 130772 0,00
SERVE KIRTASIYE 1,38 1,35 1,40 1,37 1,36 35685 -0,72
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,72 1,60 1,74 1,69 1,68 44542 -1,74
SISE CAM 1,63 1,61 1,65 1,62 1,63 667837 -0,61
SEKERBANK 2,64 2,54 2,60 2,56 2,57 731864 -3,03
SEKER PILIC 3,10 3,00 3,12 3,10 3,06 6203 0,00
SOKTAS 6,10 5,70 6,10 5,70 5,88 5074 -6,56
SMIST ISTANBUL 25 8,84 8,58 8,74 8,58 8,63 10424 -2,94
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,50 4,18 4,58 4,46 4,44 36733 -0,89
SONMEZ PAMUKLU 1,52 1,46 1,51 1,49 1,49 23906 -1,97
SODA SANAYII 1,16 1,12 1,17 1,13 1,13 33375 -2,59
SONMEZ FILAMENT 1,50 1,43 1,49 1,45 1,45 7527 -3,33
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,50 10,20 10,35 10,20 10,23 5187 -2,86
TAC YAT.ORT. 3,32 3,12 3,36 3,14 3,20 8729 -5,42
TAT KONSERVE 2,76 2,72 2,78 2,78 2,76 96182 0,72
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,05 6,90 7,00 6,95 6,95 27882 -1,42
T.TUBORG 1,99 1,88 2,06 1,96 1,98 654607 -1,51
TURKCELL 11,00 10,50 11,20 10,80 10,76 3686951 -1,82
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,54 0,51 0,55 0,53 0,52 65308 -1,85
T. EKONOMI BANKASI 1,41 1,33 1,40 1,36 1,36 491805 -3,55
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,64 0,60 0,64 0,60 0,61 104105 -6,25
TEKSTILBANK 1,94 1,84 1,95 1,87 1,88 2466800 -3,61
TEK-ART TURIZM 1,10 1,06 1,09 1,08 1,07 420063 -1,82
TURK HAVA YOLLARI 6,10 5,95 6,10 6,00 6,02 253228 -1,64
TIRE KUTSAN 7,95 8,00 8,00 8,00 8,00 13516 0,63
T.KALKINMA BANKASI 7,80 7,65 7,90 7,75 7,70 11346 -0,64
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,59 0,56 0,62 0,57 0,59 52492 -3,39
TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,30 4,16 4,28 4,16 4,21 159974 -3,26
TURCAS PETROL 8,85 8,40 8,90 8,50 8,47 33231 -3,95
TRAKYA CAM 1,75 1,70 1,75 1,70 1,71 412815 -2,86
T.S.K.B. 1,17 1,13 1,16 1,14 1,15 836462 -2,56
TSKB YAT. ORT. 0,51 0,48 0,50 0,49 0,49 20827 -3,92
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,70 11,30 12,80 12,60 12,41 19511 -0,79
TTRAK 14,30 13,80 14,40 13,80 14,00 15687 -3,50
T.DEMIRDOKUM 10,40 10,10 10,40 10,40 10,33 36725 0,00
TUKAS 0,96 0,92 0,98 0,93 0,93 78802 -3,12
TUPRAS 28,75 28,00 28,50 28,25 28,25 285442 -1,74
USAS 1,43 1,35 1,40 1,37 1,38 175413 -4,20
ULKER 2,78 2,52 2,82 2,66 2,63 213822 -4,32
UNYE CIMENTO 6,10 6,00 6,30 6,20 6,22 4883 1,64
USAK SERAMIK 1,01 0,97 1,01 0,98 0,98 13770 -2,97
UZEL MAKINA SANAYII 1,01 0,98 1,01 0,98 0,99 43124 -2,97
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,48 2,41 2,46 2,44 2,43 9328743 -1,61
VAKIF FIN.KIR. 2,12 2,02 2,11 2,05 2,04 95086 -3,30
VAKKO 6,05 5,80 6,35 5,90 5,95 353969 -2,48
VANET 3,70 3,50 3,70 3,56 3,54 40332 -3,78
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,01 0,96 1,02 0,97 0,97 36047 -3,96
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,15 2,10 2,24 2,12 2,11 44835 -1,40
VESTEL 1,69 1,65 1,67 1,66 1,66 244685 -1,78
VAKIF RISK SERMAYESI 6,10 5,80 6,00 5,85 5,88 10654 -4,10
VAKIF YAT. ORT. 1,17 1,15 1,18 1,15 1,16 78488 -1,71
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,67 1,62 1,66 1,63 1,63 15350 -2,40
VIKING KAGIT 0,90 0,84 0,90 0,85 0,86 685008 -5,56
YATAS 1,24 1,15 1,24 1,19 1,20 49122 -4,03
YAZICILAR 7,15 6,80 7,05 6,85 6,90 19440 -4,20
YAPI VE KREDI BANK. 2,56 2,50 2,56 2,54 2,53 3825825 -0,78
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,84 2,68 2,88 2,72 2,72 29425 -4,23
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,20 2,17 2,20 2,18 2,18 14686 -0,91
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,66 0,64 0,66 0,65 0,65 11829 -1,52
YAPI KREDI SIGORTA 12,20 11,50 11,90 11,60 11,60 3429 -4,92
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,57 0,55 0,56 0,55 0,55 18710 -3,51
YUNSA 1,28 1,27 1,32 1,28 1,28 2006 0,00
ZORLU ENERJI 4,52 4,34 4,46 4,40 4,39 38337 -2,65
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.