İMKB 2.seans

İMKB 2.seans

10.04.2008 17:28-TüRKİYE
...... -Borsa-Finans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. seans... (1)
İSTANBUL (CİHAN)-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:


En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 9,25 9,25 9,35 9,25 9,24 20442 1,09

ADANA CIMENTO 5,30 5,25 5,35 5,25 5,34 49373 -0,94

ADANA CIMENTO (B) 3,30 3,28 3,30 3,28 3,28 8000 0,00

ADEL KALEMCILIK 4,90 4,86 4,92 4,86 4,89 8320 -1,22

ADANA CIMENTO (C) 0,57 0,56 0,57 0,57 0,57 67959 0,00

ANADOLU EFES 11,90 11,70 12,00 11,70 11,93 198327 -3,31

AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,00 5,10 5,10 5,06 3439 0,99

AFYON CIMENTO 985,00 965,00 990,00 970,00 979,91 681 -3,00

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,08 2,06 2,10 2,08 2,11 162852 -3,70

AKAL TEKSTIL 0,84 0,83 0,85 0,85 0,85 54554 1,19

AKBANK 5,95 5,90 6,00 5,95 5,94 7395531 -0,83

AKCANSA 5,35 5,30 5,45 5,35 5,39 405017 0,00

AK ENERJI 9,40 9,40 10,00 9,90 9,69 511592 5,32

AKSIGORTA 5,30 5,20 5,30 5,30 5,30 735955 0,95

AKSU IPLIK 1,30 1,24 1,31 1,31 1,28 187180 0,00

AKMGY 38,75 38,75 39,50 39,25 39,11 1083 1,95

AKSA AKRILIK KIMYA 2,05 2,04 2,07 2,06 2,07 88089 -0,96

AKSU ENERJI 3,06 3,02 3,10 3,06 3,05 171513 3,38

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,27 1,25 1,27 1,27 1,26 6968 0,00

ALARKO HOLDING 3,14 3,10 3,16 3,14 3,13 90712 -1,26

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,54 4,50 4,54 4,50 4,52 257692 -1,32

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 9,95 9,85 9,95 9,85 9,91 14123 -1,99

ALCATEL TELETAS 1,74 1,70 1,75 1,73 1,74 312542 -2,26

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,80 19,80 20,00 20,00 19,94 575 0,50

ALKIM KAGIT 1,10 1,08 1,10 1,10 1,10 63014 -0,90

ALKIM KIMYA 7,75 7,70 7,80 7,80 7,79 35119 -1,27

ALTERNATIFBANK 1,53 1,51 1,54 1,52 1,53 66199 -1,94

ALTINYILDIZ 5,10 5,10 5,30 5,25 5,16 4442 2,94

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,63 0,62 0,64 0,64 0,64 141893 0,00

ANADOLU CAM 2,66 2,66 2,70 2,68 2,68 20949 0,00

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,68 2,64 2,68 2,66 2,67 104186 -1,48

ANADOLU HAYAT 3,48 3,46 3,64 3,64 3,55 266876 4,00

ANADOLU SIGORTA 1,32 1,31 1,35 1,33 1,34 1182305 -1,48

ARCELIK 5,50 5,45 5,60 5,50 5,53 1595952 0,00

ARENA BIL. 3,02 3,00 3,06 3,02 3,04 32779 -1,31

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 18164 0,00

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,54 1,52 1,57 1,54 1,54 38975 0,65

ARSAN TEKSTIL 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93 40494 1,08

ASELSAN 21,10 20,80 21,20 21,00 21,09 87986 -1,87

ASLAN CIMENTO 61,00 60,00 61,00 61,00 60,80 386 -1,61

ANADOLU ISUZU 10,00 9,80 10,00 9,90 9,92 6322 -1,98

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 8,80 8,70 8,85 8,80 8,80 382367 -1,12

ATA YAT.ORT. 0,62 0,61 0,63 0,62 0,62 21856 -1,59

AKIN TEKSTIL 1,64 1,63 1,65 1,65 1,65 8446 0,00

ATLAS YAT.ORT. 0,81 0,79 0,81 0,81 0,81 80386 0,00

ATLANTIS YAT.ORT. 0,66 0,65 0,67 0,67 0,67 43057 -1,47

AVIVA SIGORTA A.S. 17,00 16,80 17,20 17,00 17,20 4551 -0,58

AVRASYA YAT. ORT. 0,53 0,51 0,53 0,52 0,52 55962 -1,89

ALTINYUNUS CESME 3,68 3,66 3,70 3,66 3,68 14145 0,00

AYEN ENERJI 2,38 2,36 2,41 2,39 2,40 868603 0,42

AYGAZ 4,62 4,62 4,68 4,66 4,65 327551 0,43

BAGFAS 121,00 119,00 121,00 121,00 120,29 9644 -0,82

BAK AMBALAJ 3,66 3,52 3,66 3,58 3,64 15583 0,56

BANVIT 3,28 3,24 3,48 3,48 3,39 1108913 5,45

BEKO ELEKTRONIK 0,84 0,83 0,86 0,84 0,85 1857534 -3,45

BERDAN TEKSTIL 1,36 1,35 1,40 1,40 1,38 72984 1,45

BOSCH FREN SISTEMLERI 70,50 69,50 71,00 70,50 70,80 2681 -0,70

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 103,00 102,00 104,00 103,00 103,23 5405 0,98

BISAS 0,90 0,88 0,96 0,93 0,93 159477 2,20

BESIKTAS 2,23 2,23 2,47 2,44 2,38 6537003 9,42

BOLU CIMENTO 1,60 1,60 1,61 1,61 1,61 35345 -0,62

BOSSA 1,31 1,29 1,32 1,31 1,31 449037 -0,76

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,69 1,67 1,70 1,67 1,70 303882 -1,76

BRISA 56,50 56,50 57,00 57,00 56,63 368 -0,87

BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,83 0,85 0,83 0,84 69220 -4,60

BOROVA YAPI 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 259416 -3,57

BORUSAN 9,10 9,00 9,10 9,10 9,12 9968 -1,09

BORUSAN YATIRIM 3,22 3,16 3,26 3,26 3,21 191916 3,16

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 23,90 23,80 24,30 24,20 23,99 2123 0,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 39484 -1,75

BATI SOKE CIMENTO 1,99 1,97 2,00 2,00 2,00 27752 -0,50

BATI CIMENTO 7,60 7,45 7,65 7,60 7,70 20 0,00

BURSA CIMENTO 9,55 9,60 9,70 9,70 9,59 2039 3,19

BUMERANG YAT.ORT. 0,61 0,59 0,60 0,60 0,61 5622 -3,23

BURCELIK 18,70 18,60 19,10 18,80 18,83 6619 0,00

BURCELIK VANA 0,92 0,91 0,94 0,94 0,92 259011 2,17

BOYASAN TEKSTIL 0,22 0,21 0,23 0,23 0,22 86888 4,55

CARREFOURSA (A) 11,60 11,50 11,70 11,60 11,61 14021 0,00

CARREFOURSA (B) 11,40 11,30 11,40 11,30 11,37 11014 -0,88

CBS BOYA 0,44 0,43 0,45 0,43 0,45 102390 -2,27

COCA COLA ICECEK A.S. 10,90 10,70 10,90 10,80 10,84 111723 0,00

CELIK HALAT 3,10 3,08 3,14 3,12 3,14 34707 -1,89

CEMTAS 1,74 1,72 1,75 1,74 1,75 44458 -1,69

CEYLAN GIYIM 2,64 2,54 2,70 2,56 2,71 255858 -5,19

CIMSA 7,35 7,30 7,40 7,35 7,37 120357 -0,68

CELEBI 6,20 6,00 6,20 6,10 6,10 82112 -2,40

CIMBETON 14,70 14,60 15,20 15,00 14,94 18861 1,35

CIMENTAS 11,30 11,10 11,50 11,40 11,33 12737 -0,87

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,33 2,30 2,41 2,40 2,35 1314807 3,00

DARDANEL 0,75 0,74 0,76 0,75 0,76 382544 -1,32

DENIZLI CAM 2,84 2,84 2,86 2,86 2,87 512 -0,69

DENIZBANK 8,25 8,20 8,25 8,25 8,22 8601 -0,60

DENTAS AMBALAJ 0,87 0,84 0,88 0,85 0,87 187957 -1,16

DERIMOD 3,38 3,36 3,40 3,38 3,39 6728 -1,74

DESA 0,83 0,82 0,84 0,84 0,83 107131 1,20

DEVA HOLDING 14,10 13,90 14,10 14,00 13,96 9751 -1,41

DATAGATE BILGISAYAR 3,24 3,18 3,24 3,20 3,22 16245 0,00

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,26 2,23 2,27 2,23 2,28 287012 -3,88

DITAS DOGAN 2,28 2,26 2,28 2,27 2,30 14227 -0,87

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,90 10,85 10,95 10,95 10,90 22403 0,46

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,50 11,45 11,55 11,50 11,52 691710 -1,71

DEMISAS DOKUM 1,23 1,20 1,28 1,21 1,27 135393 -5,47

DENIZ YAT.ORT. 1,04 1,02 1,04 1,04 1,04 118495 -1,89

DOGUS OTOMOTIV 5,40 5,35 5,50 5,50 5,50 369020 -1,79

DOGAN BURDA 2,23 2,21 2,24 2,22 2,23 33806 -1,77

DOGUSAN 1,51 1,50 1,61 1,55 1,56 901426 2,65

DOGAN HOLDING 1,56 1,56 1,59 1,57 1,59 8142128 -4,27

DOKTAS 2,72 2,66 2,72 2,70 2,70 13275 0,00

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,56 2,52 2,58 2,54 2,56 15877 -0,78

DOGAN YAYINCILIK 2,90 2,80 2,94 2,86 2,89 2981367 -2,72

DYO BOYA FAB. 0,62 0,61 0,62 0,62 0,62 295501 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,66 0,66 0,68 0,67 0,67 51005 0,00

ECZACIBASI ILAC 3,84 3,82 3,86 3,84 3,87 520661 -1,03

ECZACIBASI YAPI 2,54 2,50 2,56 2,54 2,55 74383 -0,78

ECZACIBASI YATIRIM 3,46 3,42 3,48 3,48 3,49 150744 0,00

EDIP IPLIK 6,25 6,20 6,35 6,35 6,25 9443 0,79

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,62 0,59 0,62 0,62 0,62 379048 0,00

EGE ENDUSTRI 9,90 9,80 10,10 10,10 9,99 9308 -0,98

EGE GUBRE 57,00 56,00 57,00 56,50 57,11 1870 -1,74

EGE PROFIL 4,34 4,28 4,34 4,34 4,33 19951 0,46

EGE SERAMIK 1,94 1,86 1,98 1,88 1,97 2601171 -2,08

EMEK ELEKTRIK 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 112843 0,00

EMINIS AMBALAJ 3,86 3,80 3,88 3,80 3,83 18235 -2,06

ENKA INSAAT 18,30 17,70 18,60 17,70 18,42 249394 -3,80

ERBOSAN 6,95 6,85 7,00 6,95 6,92 13021 0,00

EREGLI DEMIR CELIK 10,90 10,80 11,30 11,00 10,96 822317 3,77

ERSU GIDA 0,61 0,59 0,61 0,60 0,60 106739 -1,64

ESCORT COMPUTER 1,44 1,40 1,43 1,43 1,44 157073 -0,69

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 155474 -1,43

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,64 0,63 0,66 0,65 0,65 23874 -4,41

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 4,66 4,62 4,66 4,64 4,64 2255 -0,85

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,90 108,90 109,00 109,00 108,97 113512 0,00

FENER 54,00 53,00 54,00 54,00 53,58 7908 0,00

FENIS ALUMINYUM 1,26 1,25 1,28 1,26 1,27 79262 -0,79

FINANS FIN. KIR. 2,24 2,24 2,42 2,28 2,33 2049738 -7,32

FINANSBANK 4,92 4,90 4,92 4,92 4,92 1019 -0,40

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 610,00 605,00 610,00 605,00 609,49 132 -0,82

FINANS YAT. ORT. 0,74 0,74 0,77 0,75 0,75 84860 1,35

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,40 12,30 12,60 12,50 12,45 3430 0,00

FORTIS BANK A.S. 1,41 1,39 1,41 1,40 1,41 221580 -1,41

FRIGO PAK GIDA 0,99 0,98 1,01 1,01 1,00 58286 0,00

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,40 11,40 11,60 11,60 11,53 61032 0,00

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,12 3,10 3,20 3,16 3,16 235970 0,64

GARANTI BANKASI 6,95 6,85 7,00 6,85 6,96 15127732 -4,20

GARANTI FAKTORING 3,40 3,36 3,42 3,38 3,39 30469 -0,59

GEDIK YAT. ORT. 0,76 0,75 0,78 0,76 0,76 31170 0,00

GEDIZ IPLIK 0,85 0,83 0,85 0,85 0,85 29478 -1,16

GENTAS 1,17 1,16 1,17 1,16 1,17 14831 -0,85

GERSAN ELEKTRIK 0,85 0,84 0,85 0,85 0,84 147464 0,00

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 39,00 38,90 39,20 38,90 38,84 61194 2,91

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,00 0,99 1,02 1,01 1,01 3047448 -0,98


GOLDAS KUYUMCULUK 2,05 2,06 2,21 2,21 2,12 17810018 18,18

GOLTAS CIMENTO 51,00 50,50 53,00 51,50 51,24 686 0,98

GOODYEAR 13,20 13,20 13,40 13,30 13,41 3575 -2,21

DOGUS GE GMYO 1,06 1,06 1,09 1,09 1,07 29658 0,00

GARANTI YAT. ORT. 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 208876 0,00

GSD HOLDING 1,26 1,25 1,29 1,27 1,29 7170677 -3,05

GALATASARAY 99,00 100,00 101,00 100,50 99,88 507 0,50

GUBRE FABRIKALARI 25,75 25,50 26,25 26,00 25,78 234574 4,42

GUNES SIGORTA 1,47 1,45 1,49 1,47 1,49 175763 -0,68

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 8,15 8,00 8,20 8,00 8,22 3890690 -6,98

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,56 0,54 0,56 0,55 0,56 63063 -1,79

HEKTAS 1,22 1,20 1,22 1,22 1,22 328981 -0,81

HURRIYET GAZETECILIK 2,25 2,16 2,25 2,16 2,21 16833937 -4,42

HAZNEDAR TUGLA 2,61 2,44 2,68 2,44 2,54 275571 0,83

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,82 0,81 0,87 0,87 0,84 319988 1,16

IDAS 3,88 3,82 3,92 3,90 3,89 10836 0,00

IHLAS EV ALETLERI 2,23 2,18 2,25 2,21 2,24 4044079 -2,64

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,75 0,74 0,76 0,75 0,75 234657 -2,60

IHLAS HOLDING 0,70 0,69 0,71 0,70 0,71 4571752 -4,11

INDEKS BILGISAYAR 2,01 1,96 2,02 2,01 2,01 108325 -1,47

INFO YAT. ORT. 0,73 0,72 0,77 0,77 0,75 331518 -2,53

INTEMA 4,98 4,90 4,96 4,90 4,95 1645 -2,00

IPEK MATBAACILIK 2,58 2,54 2,60 2,58 2,58 373110 0,00

ISIKLAR AMBALAJ 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 302445 -1,47

IS BANKASI (A) 22000,00 0

IS BANKASI (B) 880,00 880,00 895,00 895,00 888,93 6 0,56

IS BANKASI (C) 5,45 5,30 5,45 5,40 5,42 18921458 -0,92

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,10 10,10 11,05 11,00 11,09 70100 -1,79

IS FINANSAL KIRALAMA 1,02 1,02 1,08 1,05 1,06 7345668 -6,25

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,04 2,01 2,04 2,01 2,03 56447 -1,95

IS GMYO 1,11 1,09 1,12 1,10 1,12 2176086 -1,79

IS BANKASI (KURUCU) 6000,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,73 1,72 1,74 1,73 1,74 14537 -2,81

IS YAT. ORT. 0,77 0,76 0,78 0,78 0,78 440923 -2,50

IZMIR DEMIR CELIK 2,62 2,58 2,64 2,62 2,63 85664 -0,76

IZOCAM 16,20 16,00 16,80 16,10 16,36 63968 -1,83

KAPLAMIN 6,65 6,60 6,70 6,65 6,84 17361 -1,48

KAREL ELEKTRONIK 1,75 1,74 1,77 1,76 1,76 121722 -1,12

KARSAN OTOMOTIV 1,99 1,98 2,01 2,00 2,01 1058891 -1,96

KARTONSAN 47,75 47,50 48,25 48,00 47,80 1419 0,00

KAV DANISMALIK PAZARLAMA 1,93 1,90 1,93 1,91 1,92 58521 -0,52

KOC HOLDING 4,36 4,32 4,44 4,36 4,40 6291875 0,00

KENT GIDA 39,25 39,25 39,75 39,75 39,68 1067 0,63

KEREVITAS GIDA 11,00 10,90 11,20 11,00 10,96 10108 -0,90

KIPA 6,35 6,30 6,40 6,35 6,36 86673 -1,55

KELEBEK MOBILYA 0,65 0,64 0,66 0,66 0,66 30502 0,00

KLIMASAN 6,10 6,00 6,10 6,05 6,06 1436 0,00

KONFRUT GIDA 2,96 2,94 3,06 3,00 3,00 127387 0,67

KONYA CIMENTO 41,00 40,75 41,25 40,75 40,99 661 -0,61

KORDSA 2,27 2,26 2,28 2,27 2,29 49471 -1,73

KOZA DAVETIYE 5,85 5,80 5,95 5,85 5,90 416650 0,00

KARDEMIR A 1,44 1,42 1,44 1,43 1,44 226383 -2,05

KARDEMIR B 1,45 1,42 1,45 1,44 1,45 160303 0,00

KARDEMIR D 1,18 1,16 1,20 1,19 1,19 14210928 0,85

KRISTAL KOLA 0,94 0,94 0,96 0,95 0,95 116383 0,00

KARSU TEKSTIL 0,99 0,93 1,00 0,96 0,97 342428 -5,88

KUTAHYA PORSELEN 27,75 27,50 30,25 29,75 28,71 136316 6,25

LINK YAZILIM 2,52 2,50 2,54 2,52 2,52 18307 -1,56

LOGO YAZILIM 4,16 4,00 4,18 4,12 4,15 18544 -0,96

LUKS KADIFE 2,01 1,98 2,00 1,99 2,00 17535 -1,00

MARMARIS ALTINYUNUS 10,30 10,20 10,50 10,40 10,49 88718 -1,89

MEGES BOYA 1,31 1,27 1,30 1,28 1,31 392905 -3,03

MENSA MENSUCAT 0,62 0,62 0,64 0,64 0,64 1386782 0,00

MERKO GIDA 2,51 2,50 2,56 2,52 2,53 142076 1,61

METEMTUR 1,87 1,86 1,89 1,89 1,88 34967 1,07

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,69 0,69 0,70 0,69 0,70 16597 -2,82

MIGROS 19,60 19,50 19,80 19,50 19,61 468653 -0,51

MILPA 1,52 1,51 1,55 1,53 1,53 397994 -1,29

MARMARIS MARTI OTEL 0,85 0,84 0,86 0,85 0,86 342158 -3,41

MENDERES TEKSTIL 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 119516 0,00

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,85 0,84 0,85 0,84 0,85 3277 -2,33

MARDIN CIMENTO 5,80 5,75 5,85 5,80 5,80 7005 0,00

MARSHALL 12,10 11,90 12,20 12,00 12,05 1856 -1,64

MERT GIDA GIYIM 1,28 1,28 1,30 1,30 1,30 48465 -0,76

METEMTEKS 0,64 0,63 0,65 0,64 0,65 610998 -1,54

MUTLU AKU 1,89 1,88 1,91 1,91 1,90 65288 0,00

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 14513 -1,59

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,61 0,60 0,63 0,62 0,63 76072 -4,62

NETAS TELEKOM 17,30 17,10 17,50 17,30 17,37 29595 -2,26

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,85 12,80 12,90 12,85 12,87 51310 -0,39

NET HOLDING 0,69 0,68 0,70 0,70 0,70 5429711 1,45

NET TURIZM 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 1635528 -1,23

NUROL GMYO 2,28 2,27 2,33 2,30 2,30 30953 -1,29

NUH CIMENTO 13,00 12,90 13,10 13,10 12,98 2016 0,77

OLMUKSA 3,76 3,64 3,78 3,70 3,69 37477 -3,14

OTOKAR 14,60 14,60 14,80 14,80 14,75 15646 0,00

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 76440 -1,75


OZ FINANS FACTORING 1,75 1,74 1,77 1,75 1,76 314367 -1,69

PARSAN 1,89 1,88 1,90 1,90 1,90 237119 -1,04

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,42 1,41 1,46 1,41 1,46 2163482 -4,08

PENGUEN GIDA 1,23 1,19 1,23 1,21 1,22 83865 -0,82

PETKIM 7,00 6,95 7,10 7,00 7,07 659196 -0,71

PINAR ET VE UN 3,70 3,66 3,70 3,68 3,70 8787 -0,54

PIMAS 3,56 3,56 3,68 3,68 3,61 121546 3,95

PINAR SU 7,35 7,20 7,40 7,30 7,32 12256 0,00

PLASTIK KART 2,14 2,12 2,15 2,13 2,14 183119 -2,29

PETROKENT TURIZM 22,60 22,50 22,90 22,60 22,66 4582 -0,88

PINAR SUT 5,90 5,80 6,00 5,90 5,93 12379 -1,67

TURK PRYSMIAN KABLO 3,46 3,44 3,54 3,52 3,51 189398 0,00

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,05 5,05 5,30 5,30 5,14 656706 7,07

CBS PRINTAS 0,78 0,75 0,78 0,76 0,78 721767 2,70

PETROL OFISI 5,55 5,50 5,55 5,50 5,50 112222 -0,90

RAY SIGORTA 4,00 3,94 4,08 3,98 4,07 208417 2,05

REYSAS TASIMACILIK 4,88 4,90 4,96 4,94 4,92 121987 0,82

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,76 0,75 0,77 0,77 0,77 361586 -1,28

SABANCI HOLDING 4,52 4,48 4,56 4,50 4,57 2330985 -2,17

SANKO PAZARLAMA 2,66 2,58 2,70 2,60 2,67 7057 -2,99

SARKUYSAN 2,52 2,50 2,60 2,60 2,57 207528 -1,52

SASA 0,45 0,45 0,46 0,45 0,46 273456 -2,17

SEKER FIN. KIRL. 0,59 0,57 0,60 0,59 0,60 286403 -4,84

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,01 2,00 2,02 2,00 2,01 335797 -1,96

SELCUK GIDA 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 107016 0,00

SERVE KIRTASIYE 1,44 1,42 1,44 1,43 1,44 39544 -1,38

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,91 1,89 1,94 1,91 1,91 141553 -0,52

SISE CAM 1,74 1,73 1,76 1,74 1,76 897669 -3,33

SEKERBANK 2,98 2,96 3,08 3,04 3,01 1596358 2,70

SEKER PILIC 3,20 3,20 3,34 3,28 3,28 256583 1,23

SOKTAS 5,65 5,60 5,75 5,60 5,70 5358 -1,75

SMIST ISTANBUL 25 9,40 9,32 9,42 9,40 9,41 15055 -0,84

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,48 4,44 4,52 4,46 4,47 53100 -0,89

SONMEZ PAMUKLU 1,48 1,45 1,49 1,49 1,48 42087 0,00

SODA SANAYII 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 74115 -2,48

SONMEZ FILAMENT 1,38 1,36 1,38 1,38 1,38 23291 -0,72

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,30 11,20 11,30 11,20 11,30 22029 -1,75

TAC YAT.ORT. 3,44 3,44 3,46 3,46 3,47 2498 -0,57

TAT KONSERVE 2,52 2,50 2,54 2,50 2,52 104185 -1,57

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,35 7,35 7,70 7,60 7,47 621904 3,40

T.TUBORG 1,81 1,79 1,85 1,79 1,81 78390 -2,19

TURKCELL 11,50 11,30 11,70 11,40 11,60 2932294 -5,79

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 37755 0,00

T. EKONOMI BANKASI 1,62 1,61 1,65 1,63 1,65 659681 -1,81

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,66 0,65 0,67 0,65 0,67 264154 -5,80

TEKSTILBANK 1,94 1,94 2,00 1,96 1,97 3017329 -1,01

TEK-ART TURIZM 1,15 1,14 1,16 1,16 1,16 502709 -0,85

TURK HAVA YOLLARI 7,10 6,95 7,15 7,00 7,14 963972 -4,11

TIRE KUTSAN 8,00 7,95 8,00 8,00 8,00 6000 0,00

T.KALKINMA BANKASI 9,55 9,40 9,50 9,50 9,51 23986 1,06

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,64 0,62 0,64 0,63 0,64 33832 -3,08

TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,54 4,52 4,62 4,58 4,57 634201 0,00

TURCAS PETROL 8,65 8,50 8,65 8,60 8,64 75000 -1,15

TRAKYA CAM 1,85 1,83 1,87 1,86 1,88 1062397 -1,59

T.S.K.B. 1,31 1,29 1,33 1,32 1,32 2062856 -1,49

TSKB YAT. ORT. 0,66 0,64 0,66 0,64 0,67 93244 -4,48

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,40 12,20 12,60 12,50 12,48 15420 -0,79

TTRAK 13,10 12,60 13,10 12,60 12,91 12530 -4,55

T.DEMIRDOKUM 10,70 10,60 10,80 10,70 10,71 132369 1,90

TUKAS 0,92 0,92 0,94 0,94 0,94 140036 2,17

TUPRAS 31,25 31,25 31,75 31,25 31,58 160405 -2,34

USAS 1,50 1,49 1,51 1,51 1,51 168678 -1,95

ULKER 2,80 2,78 2,84 2,80 2,81 715208 -1,41

UNYE CIMENTO 5,35 5,25 5,40 5,25 5,29 5217 -2,78

USAK SERAMIK 1,05 1,03 1,06 1,03 1,07 122997 -2,83

UZEL MAKINA SANAYII 1,14 1,12 1,15 1,14 1,15 241763 -0,87

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,76 2,66 2,78 2,70 2,74 18664750 -2,88

VAKIF FIN.KIR. 2,58 2,52 2,68 2,60 2,64 798835 -8,45

VAKKO 5,65 5,60 5,75 5,70 5,70 219658 0,00

VANET 3,78 3,74 3,80 3,80 3,78 32058 -0,52

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,04 1,03 1,04 1,03 1,04 48594 -1,90

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,14 3,00 3,34 3,32 3,18 1727962 5,73

VESTEL 2,03 2,01 2,06 2,06 2,05 2465063 0,00

VAKIF RISK SERMAYESI 6,80 6,60 7,40 6,90 7,14 239189 -0,72

VAKIF YAT. ORT. 1,50 1,46 1,49 1,49 1,48 98837 2,05

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,67 1,67 1,69 1,68 1,68 152657 -1,18

VIKING KAGIT 0,86 0,84 0,87 0,86 0,86 429898 -2,27

YATAS 1,28 1,26 1,28 1,27 1,28 113863 -1,55

YAZICILAR 7,05 7,05 7,25 7,15 7,14 85292 0,70

YAPI VE KREDI BANK. 2,76 2,74 2,80 2,76 2,78 13393579 -2,13

YAPI KREDI FIN. KIR. 3,04 3,04 3,10 3,06 3,08 49101 -1,92

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,25 2,21 2,26 2,26 2,26 40942 -1,31

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,69 0,68 0,70 0,69 0,70 61256 -2,82

YAPI KREDI SIGORTA 12,60 12,60 12,80 12,70 12,87 31421 2,42

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,61 0,59 0,61 0,60 0,61 24769 -1,64

YUNSA 1,34 1,32 1,34 1,34 1,33 17979 -1,47

ZORLU ENERJI 5,02 4,90 5,05 5,00 5,05 470095 1,21


BöLGESEL PAZAR

En En Seans

Hise Adı ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ASLAN CIMENTO 61,00 60,00 61,00 61,00 60,80 386 -1,61

ALTINYUNUS CESME 3,68 3,66 3,70 3,66 3,68 14145 0,00

BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,83 0,85 0,83 0,84 69220 -4,60

EGE PROFIL 4,34 4,28 4,34 4,34 4,33 19951 0,46

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,40 12,30 12,60 12,50 12,45 3430 0,00

IPEK MATBAACILIK 2,58 2,54 2,60 2,58 2,58 373110 0,00

MEGES BOYA 1,31 1,27 1,30 1,28 1,31 392905 -3,03

METEMTUR 1,87 1,86 1,89 1,89 1,88 34967 1,07

