İMKB 1. seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,20 8,20 8,25 8,25 8,22 4508 +0,61
ADANA CIMENTO 7,70 7,75 7,85 7,80 7,79 93636 +1,30
ADANA CIMENTO (B) 4,62 4,64 4,68 4,64 4,66 522 +0,43
ADEL KALEMCILIK 6,05 6,05 6,15 6,05 6,10 12841 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,76 0,76 0,77 0,77 0,76 103313 +1,32
ANADOLU EFES 12,80 12,80 12,90 12,90 12,87 14726 +0,78
AFM ULUSLARARASI FILM 4,62 4,60 4,66 4,60 4,63 17017 -0,43
AFYON CIMENTO 980,00 985,00 990,00 990,00 985,87 52 +1,02
ATAKULE GAYRIMENKUL 2,36 2,35 2,38 2,36 2,36 159880 0,00
AKAL TEKSTIL 1,38 1,37 1,46 1,42 1,43 1246427 +2,90
AKBANK 9,10 9,05 9,25 9,20 9,15 4377541 +1,10
AKCANSA 8,00 7,95 8,05 8,05 8,00 28034 +0,63
AK ENERJI 10,70 10,60 10,80 10,60 10,70 110939 -0,93
AKSIGORTA 7,30 7,30 7,45 7,40 7,40 497310 +1,37
AKSU IPLIK 2,02 1,97 2,02 2,02 2,00 49849 0,00
AKMGY 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 1 0,00
AKSA AKRILIK KIMYA 2,78 2,76 2,80 2,80 2,79 289215 +0,72
AKSU ENERJI 4,34 4,34 4,40 4,36 4,37 47658 +0,46
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,65 1,65 1,66 1,66 1,65 15371 +0,61
ALARKO HOLDING 3,82 3,80 3,84 3,82 3,82 276036 0,00
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,85 5,85 6,05 6,00 5,95 2214807 +2,56
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,50 14,30 14,50 14,50 14,41 4850 0,00
ALCATEL TELETAS 2,42 2,42 2,43 2,43 2,43 77083 +0,41
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 29,25 29,25 29,50 29,25 29,25 277 0,00
ALKIM KAGIT 1,38 1,37 1,39 1,38 1,38 64905 0,00
ALKIM KIMYA 6,40 6,35 6,45 6,40 6,39 22177 0,00
ALTERNATIFBANK 2,53 2,52 2,56 2,56 2,53 119946 +1,19
ALTINYILDIZ 6,00 6,05 6,10 6,10 6,08 5634 +1,67
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,78 0,78 0,79 0,79 0,78 111219 +1,28
ANADOLU CAM 2,80 2,82 2,84 2,84 2,83 112511 +1,43
ANEL TELEKOMUNIKASYON 3,20 3,16 3,20 3,20 3,18 165344 0,00
ANADOLU HAYAT 5,10 5,10 5,20 5,15 5,15 151411 +0,98
ANADOLU SIGORTA 2,04 2,03 2,05 2,05 2,05 1334415 +0,49
ARCELIK 8,30 8,35 8,40 8,40 8,39 93450 +1,20
ARENA BIL. 4,06 4,00 4,06 4,04 4,03 4170 -0,49
ALTERNATIF YAT. ORT. 1,08 1,07 1,09 1,08 1,08 42599 0,00
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,41 2,37 2,41 2,38 2,39 22947 -1,24
ARSAN TEKSTIL 1,48 1,47 1,48 1,48 1,48 10137 0,00
ASELSAN 26,75 26,50 27,00 26,75 26,73 39712 0,00
ASLAN CIMENTO 71,50 72,00 73,50 72,50 72,89 2883 +1,40
ANADOLU ISUZU 8,45 8,45 8,75 8,70 8,63 19943 +2,96
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 10,90 10,70 11,00 10,90 10,82 71626 0,00
ATA YAT.ORT. 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 36684 0,00
AKIN TEKSTIL 2,44 2,42 2,44 2,44 2,43 23800 0,00
ATLAS YAT.ORT. 1,44 1,42 1,45 1,45 1,44 76775 +0,69
ATLANTIS YAT.ORT. 1,10 1,10 1,17 1,15 1,15 399949 +4,55
AVIVA SIGORTA A.S. 19,30 19,20 19,50 19,40 19,35 9860 +0,52
AVRASYA YAT. ORT. 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 40453 +1,23
ALTINYUNUS CESME 4,76 4,80 4,90 4,82 4,82 23682 +1,26
AYEN ENERJI 2,94 2,92 2,98 2,94 2,95 353938 0,00
AYGAZ 5,20 5,15 5,25 5,20 5,20 205432 0,00
BAGFAS 59,50 59,00 60,00 59,00 59,34 3376 -0,84
BAK AMBALAJ 3,98 3,98 4,04 4,00 4,01 11785 +0,50
BANVIT 4,14 4,14 4,20 4,16 4,16 26535 +0,48
BEKO ELEKTRONIK 2,07 2,06 2,09 2,09 2,08 1258791 +0,97
BERDAN TEKSTIL 2,11 2,12 2,14 2,12 2,13 25131 +0,47
BOSCH FREN SISTEMLERI 103,00 102,00 104,00 102,00 102,96 2315 -0,97
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 106,00 105,00 112,00 110,00 109,41 12294 +3,77
BISAS 1,55 1,55 1,58 1,57 1,56 27185 +1,29
BESIKTAS 2,05 2,04 2,08 2,06 2,06 192555 +0,49
BOLU CIMENTO 2,38 2,36 2,38 2,38 2,37 90088 0,00
BOSSA 1,61 1,60 1,62 1,62 1,61 58248 +0,62
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,12 3,10 3,24 3,24 3,18 1137892 +3,85
BRISA 75,50 75,00 76,00 76,00 75,50 1661 +0,66
BIRLIK MENSUCAT 1,72 1,73 1,74 1,74 1,73 22684 +1,16
BOROVA YAPI 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 102776 0,00
BORUSAN 10,80 10,80 11,00 11,00 10,90 6113 +1,85
BORUSAN YATIRIM 4,08 4,06 4,12 4,12 4,09 135648 +0,98
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 28,25 28,25 28,75 28,25 28,36 739 0,00
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,95 0,93 0,96 0,95 0,95 80940 0,00
BATI SOKE CIMENTO 3,00 2,98 3,02 3,02 3,00 6553 +0,67
BATI CIMENTO 10,40 10,50 10,50 10,50 10,50 518 +0,96
BURSA CIMENTO 11,00 10,80 11,00 11,00 10,90 9067 0,00
BUMERANG YAT.ORT. 1,02 0,97 1,03 0,99 0,99 376620 -2,94
BURCELIK 25,25 24,80 25,40 24,90 25,09 4678 -1,39
BURCELIK VANA 1,49 1,47 1,51 1,48 1,49 350524 -0,67
BOYASAN TEKSTIL 0,33 0
CARREFOURSA (A) 16,60 16,50 16,60 16,50 16,53 8879 -0,60
CARREFOURSA (B) 16,40 16,30 16,40 16,40 16,38 10872 0,00
CBS BOYA 0,67 0,66 0,67 0,67 0,67 15089 0,00
COCA COLA ICECEK A.S. 11,60 11,50 11,80 11,60 11,69 140307 0,00
CELIK HALAT 7,30 7,25 7,35 7,35 7,31 10988 +0,68
CEMTAS 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 46008 0,00
CEYLAN GIYIM 4,44 4,44 4,50 4,48 4,47 54879 +0,90
CIMSA 8,90 8,80 8,95 8,85 8,85 129605 -0,56
CELEBI 20,90 20,50 21,00 20,60 20,62 11711 -1,44
CIMBETON 20,30 20,10 20,30 20,10 20,17 1473 -0,99
CIMENTAS 14,50 14,50 14,60 14,50 14,50 2769 0,00
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,86 2,86 2,90 2,88 2,88 73105 +0,70
DARDANEL 1,05 1,04 1,06 1,04 1,05 350029 -0,95
DENIZLI CAM 4,06 4,02 4,10 4,06 4,06 4685 0,00
DENIZBANK 12,90 13,00 13,10 13,00 13,05 16 +0,78
DENTAS AMBALAJ 1,37 1,36 1,43 1,39 1,40 132348 +1,46
DERIMOD 3,84 3,82 3,90 3,86 3,86 36107 +0,52
DESA 1,22 1,20 1,23 1,22 1,22 535100 0,00
DEVA HOLDING 15,40 15,40 16,40 16,00 16,03 39225 +3,90
DATAGATE BILGISAYAR 1,89 1,85 1,93 1,86 1,87 49501 -1,59
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,68 3,68 3,72 3,70 3,69 99608 +0,54
DITAS DOGAN 3,10 3,12 3,26 3,20 3,22 140556 +3,23
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,80 11,85 11,95 11,95 11,89 1401 +1,27
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 15,15 15,10 15,25 15,25 15,19 747597 +0,66
DEMISAS DOKUM 1,71 1,71 1,74 1,73 1,73 31160 +1,17
DENIZ YAT.ORT. 1,69 1,68 1,71 1,71 1,70 220805 +1,18
DOGUS OTOMOTIV 8,25 8,25 8,40 8,40 8,34 328597 +1,82
DOGAN BURDA 3,18 3,18 3,22 3,20 3,20 27530 +0,63
DOGUSAN 1,89 1,89 1,93 1,91 1,91 235330 +1,06
DOGAN HOLDING 2,31 2,31 2,33 2,33 2,32 10359839 +0,87
DOKTAS 4,22 4,00 4,24 4,18 4,18 7532 -0,95
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 4,18 4,18 4,22 4,20 4,20 9177 +0,48
DOGAN YAYINCILIK 5,10 5,05 5,15 5,10 5,09 319963 0,00
DYO BOYA FAB. 0,80 0,80 0,82 0,82 0,81 205218 +2,50
ECZACIBASI YAT.OR. 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 9536 0,00
ECZACIBASI ILAC 5,35 5,35 5,45 5,40 5,40 267320 +0,93
ECZACIBASI YAPI 3,48 3,50 3,56 3,54 3,54 134766 +1,72
ECZACIBASI YATIRIM 4,42 4,42 4,56 4,56 4,49 1237147 +3,17
EDIP IPLIK 4,38 4,40 4,52 4,50 4,47 26482 +2,74
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 79850 0,00
EGE ENDUSTRI 13,40 13,30 13,40 13,30 13,30 978 -0,75
EGE GUBRE 44,25 43,50 44,75 43,75 43,76 1172 -1,13
EGE PROFIL 4,24 4,24 4,28 4,26 4,25 3792 +0,47
EGE SERAMIK 2,09 2,09 2,11 2,10 2,10 169488 +0,48
EMEK ELEKTRIK 0,76 0,75 0,76 0,76 0,75 53116 0,00
EMINIS AMBALAJ 3,78 3,78 3,86 3,80 3,81 33604 +0,53
ENKA INSAAT 19,90 19,70 20,10 20,00 19,92 10802 +0,50
ERBOSAN 10,20 10,00 10,20 10,20 10,10 2793 0,00
EREGLI DEMIR CELIK 9,95 9,90 10,15 10,10 10,02 1043099 +1,51
ERSU GIDA 0,84 0,83 0,92 0,88 0,89 1998557 +4,76
ESCORT COMPUTER 1,84 1,84 1,88 1,86 1,86 63478 +1,09
EURO MENKUL KIYMETLER YAT. ORT 1,02 1,01 1,03 1,02 1,02 68198 0,00
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 20180 +1,04
FACTOTURK FAKTORING HIZMETLERI 5,95 5,95 6,05 6,00 5,97 3179 +0,84
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 105,90 105,80 106,10 106,10 105,93 83488 +0,19
FENER 31,00 31,00 31,50 31,50 31,19 4493 +1,61
FENIS ALUMINYUM 1,75 1,72 1,75 1,74 1,74 63454 -0,57
FINANS FIN. KIR. 3,96 3,96 3,98 3,98 3,96 1028 +0,51
FINANSBANK 5,25 5,25 5,30 5,30 5,25 461 +0,95
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1060,00 1045,00 1060,00 1050,00 1054,51 112 -0,94
FINANS YAT. ORT. 1,29 1,28 1,30 1,30 1,29 24974 +0,78
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 19,30 19,30 19,50 19,40 19,39 6849 +0,52
FORTIS BANK A.S. 2,34 2,33 2,38 2,37 2,36 1827417 +1,28
FRIGO PAK GIDA 1,54 1,56 1,65 1,58 1,61 377520 +2,60
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 13,00 13,00 13,30 13,20 13,19 112571 +1,54
FAVORI DINLENME TESISLERI 3,38 3,38 3,42 3,40 3,41 20339 +0,59
GARANTI BANKASI 10,90 10,70 11,00 11,00 10,85 4695019 +0,92
GARANTI FAKTORING 4,58 4,58 4,68 4,62 4,64 85396 +0,87
GEDIK YAT. ORT. 1,22 1,20 1,23 1,23 1,21 105248 +0,82
GEDIZ IPLIK 1,32 1,31 1,33 1,32 1,32 10808 0,00
GENTAS 1,51 1,50 1,52 1,50 1,50 25268 -0,66
GERSAN ELEKTRIK 1,29 1,28 1,30 1,29 1,29 333316 0,00
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 30,00 29,90 30,20 30,00 30,00 138828 0,00
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,72 1,70 1,74 1,72 1,72 2088980 0,00
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.