İMKB sektörel performans

İMKB sektörel performans
İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İSTANBUL (CİHAN)-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 122091,50 121414,30 123913,80 123647,70 1556,23 +1,27

BILISIM (ENDEKS) 6758,48 6749,89 6800,83 6790,50 32,02 +0,47

ELEKTRIK (ENDEKS) 3139,99 3122,90 3173,68 3130,48 -9,51 -0,30

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15561,77 15549,75 15692,06 15680,89 119,12 +0,77

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 49436,26 49393,03 49889,30 49706,08 269,82 +0,55

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36023,55 35854,64 36177,51 35988,14 -35,41 -0,10

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44642,63 44425,68 44961,17 44834,74 192,11 +0,43

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26552,02 26628,97 26884,08 26778,51 226,49 +0,85

ILETISIM (ENDEKS) 34631,69 33635,09 34631,69 33884,24 -747,45 -2,16

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35212,59 35173,62 35462,95 35294,21 81,62 +0,23

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29143,83 29178,38 29655,73 29655,73 511,90 +1,76

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53435,73 53218,86 54189,62 54176,38 740,65 +1,39

METAL ANA (ENDEKS) 57887,11 57641,51 58888,62 58667,45 780,34 +1,35

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 39252,30 39237,63 39592,55 39534,73 282,43 +0,72

SIGORTA (ENDEKS) 125395,20 125395,20 127468,20 127098,50 1703,27 +1,36

SPOR (ENDEKS) 40313,96 40299,16 40649,16 40649,16 335,20 +0,83

SAVUNMA (ENDEKS) 33251,36 32940,60 33562,12 33251,36 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57145,96 57086,30 57440,58 57307,12 161,16 +0,28

TICARET (ENDEKS) 40378,81 40376,43 41309,64 41281,63 902,82 +2,24

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6922,71 6929,77 6990,95 6978,22 55,51 +0,80

TURIZM (ENDEKS) 8943,99 8905,62 9043,20 8964,02 20,03 +0,22

ULUSAL-30 (ENDEKS) 71617,66 71347,36 72336,86 72189,74 572,09 +0,80

ULUSAL-50 (ENDEKS) 56338,47 56159,15 56884,74 56782,41 443,94 +0,79

BILESIK (ENDEKS) 56186,89 56071,61 56723,65 56642,13 455,24 +0,81

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 35217,62 34821,03 35292,90 35089,81 -127,81 -0,36

ULASTIRMA (ENDEKS) 14453,85 14296,50 14580,84 14477,81 23,96 +0,17

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 85471,03 85078,12 86564,81 86381,06 910,03 +1,06

SINAI (ENDEKS) 39906,19 39963,78 40323,71 40306,66 400,47 +1,00

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10640,60 10598,67 10693,68 10674,35 33,75 +0,32

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53903,65 53813,70 54408,94 54344,21 440,56 +0,82

YENI EKONOMI (ENDEKS) 33047,53 33088,07 33772,46 33516,38 468,85 +1,42

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16784,58 16750,32 16864,58 16850,62 66,04 +0,39

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6964 7035 7035

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.