İMKB 1.seans sektörel performans
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 122899,20 121041,20 123669,10 123625,30 726,11 +0,59
BILISIM (ENDEKS) 6794,01 6771,94 6850,01 6837,32 43,31 +0,64
ELEKTRIK (ENDEKS) 3109,25 3055,11 3109,25 3109,25 0,00
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15621,89 15413,63 15631,25 15614,36 -7,53 -0,05
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 49710,50 48610,39 49731,41 48918,42 -792,08 -1,59
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36127,14 35860,49 36159,64 36118,42 -8,72 -0,02
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44835,06 44508,90 45043,17 44923,56 88,50 +0,20
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26833,25 26766,39 27206,49 27098,93 265,68 +0,99
ILETISIM (ENDEKS) 33635,09 32638,50 33385,94 32887,64 -747,45 -2,22
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35303,62 35120,69 35512,75 35495,81 192,19 +0,54
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29674,61 29435,27 29899,65 29707,73 33,12 +0,11
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54010,87 53414,12 54003,97 53657,26 -353,61 -0,65
METAL ANA (ENDEKS) 59062,96 58063,64 60061,15 59990,12 927,16 +1,57
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 39235,67 38659,13 39133,46 38775,44 -460,23 -1,17
SIGORTA (ENDEKS) 126873,30 124932,20 126641,90 126641,90 -231,37 -0,18
SPOR (ENDEKS) 40444,41 40482,96 40764,81 40497,76 53,35 +0,13
SAVUNMA (ENDEKS) 33251,36 32940,60 33872,88 33562,12 310,76 +0,93
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57385,41 57110,52 57549,09 57292,32 -93,09 -0,16
TICARET (ENDEKS) 41277,70 40670,46 41428,20 41391,40 113,70 +0,28
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6973,66 6975,46 7042,81 7029,92 56,26 +0,81
TURIZM (ENDEKS) 8980,75 8886,43 9002,01 8981,73 0,98 +0,01
ULUSAL-30 (ENDEKS) 71958,43 70946,68 72144,14 72144,14 185,71 +0,26
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56612,32 55832,74 56659,01 56659,01 46,69 +0,08
BILESIK (ENDEKS) 56490,57 55769,30 56539,71 56539,71 49,14 +0,09
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 35030,26 34349,77 34896,73 34662,22 -368,04 -1,05
ULASTIRMA (ENDEKS) 14583,37 14437,01 14754,53 14673,62 90,25 +0,62
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 85998,18 84893,72 86414,04 86399,95 401,77 +0,47
SINAI (ENDEKS) 40326,73 39962,79 40362,66 40299,49 -27,24 -0,07
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10678,05 10652,85 10769,94 10756,57 78,52 +0,74
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54200,51 53548,12 54245,05 54245,05 44,54 +0,08
YENI EKONOMI (ENDEKS) 33267,76 32787,39 33267,76 32913,72 -354,04 -1,06
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16826,02 16732,92 16843,00 16841,11 15,09 +0,09
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6856 6995 6995
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.