İMKB 2.seans (2)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 10,20 10,10 10,40 10,20 10,24 30258 -1,92
KAREL ELEKTRONIK 2,68 2,66 2,68 2,68 2,67 19646 0,00
KARSAN OTOMOTIV 3,58 3,54 3,60 3,56 3,56 531123 0,00
KARTONSAN 68,00 67,50 68,50 67,50 67,94 5624 -0,74
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 3,16 3,04 3,26 3,08 3,13 751146 +8,45
KOC HOLDING 6,35 6,25 6,40 6,25 6,32 1538058 -0,79
KENT GIDA 47,00 46,25 46,75 46,75 46,59 1072 +0,54
KEREVITAS GIDA 10,20 10,00 10,30 10,10 10,10 10430 -0,98
KIPA 60,50 59,50 61,00 60,00 60,17 6507 -1,64
KELEBEK MOBILYA 0,86 0,84 0,85 0,85 0,84 21646 0,00
KLIMASAN 6,25 6,20 6,25 6,20 6,22 1961 -0,80
KONFRUT GIDA 4,58 4,44 4,58 4,54 4,53 155243 -1,73
KONYA CIMENTO 55,00 54,50 55,00 54,50 54,60 6323 0,00
KORDSA 3,94 3,88 3,94 3,94 3,91 21320 0,00
KOZA DAVETIYE 9,45 9,30 9,45 9,35 9,38 150362 +1,08
KARDEMIR A 1,76 1,75 1,77 1,75 1,76 290746 0,00
KARDEMIR B 1,77 1,75 1,77 1,76 1,76 730163 +0,57
KARDEMIR D 1,39 1,38 1,41 1,39 1,40 12281135 +0,72
KRISTAL KOLA 1,28 1,26 1,28 1,28 1,27 160587 +0,79
KARSU TEKSTIL 1,25 1,23 1,24 1,24 1,24 82429 -0,80
KUTAHYA PORSELEN 20,40 20,30 20,90 20,50 20,67 32285 +0,49
LINK YAZILIM 2,70 2,66 2,70 2,66 2,67 26389 -1,48
LOGO YAZILIM 3,60 3,56 3,60 3,58 3,58 24777 +0,56
LUKS KADIFE 2,78 2,74 2,82 2,80 2,83 325112 -0,71
MARMARIS ALTINYUNUS 11,20 10,80 11,20 10,90 11,02 54182 -1,80
MEGES BOYA 1,85 1,84 1,86 1,84 1,85 64184 -1,08
MENSA MENSUCAT 0,91 0,89 0,93 0,93 0,91 2279790 +3,33
MERKO GIDA 2,27 2,20 2,26 2,25 2,23 62066 -0,88
METEMTUR 2,22 2,21 2,24 2,22 2,22 60535 0,00
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,29 1,27 1,30 1,28 1,28 87678 -1,54
MIGROS 22,50 22,40 22,70 22,50 22,48 174236 +0,45
MILPA 2,31 2,28 2,31 2,29 2,31 208584 -0,87
MARMARIS MARTI OTEL 1,20 1,19 1,24 1,21 1,22 1570426 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,62 0,61 0,62 0,62 0,62 551595 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,08 1,06 1,08 1,07 1,07 15249 0,00
MARDIN CIMENTO 6,95 6,85 6,95 6,90 6,95 17121 -0,72
MARSHALL 15,40 15,20 15,40 15,20 15,24 2384 -1,94
MERT GIDA GIYIM 2,12 2,10 2,12 2,10 2,11 45831 -0,47
METEMTEKS 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 1166108 -1,05
MUTLU AKU 2,52 2,48 2,52 2,50 2,50 59947 -1,57
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,90 0,89 0,90 0,90 0,89 32171 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1,23 1,19 1,26 1,21 1,22 1082022 -2,42
NETAS TELEKOM 30,00 29,75 30,50 30,50 29,97 117162 +2,52
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 15,25 15,20 15,30 15,25 15,23 157766 +0,33
NET HOLDING 1,18 1,17 1,20 1,19 1,19 19197637 +0,85
NET TURIZM 1,24 1,22 1,24 1,23 1,23 3321404 0,00
NUROL GMYO 3,20 3,16 3,20 3,20 3,18 30520 +0,63
NUH CIMENTO 12,80 12,10 12,80 12,60 12,69 10222 -1,56
OLMUKSA 5,75 5,60 5,70 5,60 5,67 8396 -2,61
OTOKAR 21,50 21,20 21,90 21,30 21,42 71829 +4,41
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,81 0,79 0,81 0,80 0,80 76421 -1,23
OZ FINANS FACTORING 1,23 1,22 1,26 1,24 1,25 946437 +0,81
PARSAN 2,76 2,72 2,76 2,74 2,74 179474 0,00
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,32 2,30 2,41 2,41 2,33 2026946 +5,24
PENGUEN GIDA 2,07 2,04 2,08 2,08 2,06 138054 0,00
PETKIM 9,80 9,70 9,85 9,80 9,82 511074 0,00
PINAR ET VE UN 4,28 4,26 4,30 4,30 4,29 47191 +0,47
PIMAS 3,80 3,80 3,82 3,82 3,81 19844 0,00
PINAR SU 7,25 7,15 7,30 7,20 7,24 65298 -0,69
PLASTIK KART 3,10 3,08 3,16 3,14 3,12 401804 0,00
PETROKENT TURIZM 20,90 20,60 21,40 20,70 21,33 8791 -4,61
PINAR SUT 7,55 7,55 7,70 7,65 7,60 144219 +0,66
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,88 3,82 3,98 3,90 3,86 841514 +7,73
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,45 5,40 5,50 5,40 5,43 111451 -0,92
CBS PRINTAS 1,44 1,42 1,44 1,43 1,42 524715 -1,38
PETROL OFISI 6,15 6,05 6,15 6,10 6,10 196631 -0,81
RAY SIGORTA 5,55 5,40 5,60 5,45 5,58 244775 -7,63
REYSAS TASIMACILIK 5,75 5,70 5,85 5,85 5,74 198567 +2,63
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,31 1,29 1,32 1,30 1,30 680904 -2,26
SABANCI HOLDING 6,85 6,80 6,90 6,90 6,85 770838 0,00
SANKO PAZARLAMA 3,72 3,66 3,72 3,68 3,70 5624 -0,54
SARKUYSAN 3,30 3,26 3,32 3,30 3,29 78591 -0,60
SASA 0,72 0,70 0,72 0,71 0,71 2093533 +1,43
SEKER FIN. KIRL. 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 93201 -0,92
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,39 2,39 2,43 2,43 2,40 1078596 +2,10
SELCUK GIDA 0,66 0,65 0,66 0,66 0,65 489624 0,00
SERVE KIRTASIYE 1,52 1,53 1,56 1,55 1,55 238164 +1,97
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,07 2,01 2,08 2,04 2,06 519885 -2,86
SISE CAM 2,40 2,37 2,41 2,38 2,39 951760 -0,42
SEKERBANK 5,04 4,95 5,05 5,00 5,03 542094 0,00
SEKER PILIC 4,02 3,96 4,02 3,98 4,00 50494 -2,93
SOKTAS 5,75 5,70 6,10 5,85 5,85 734527 +11,43
SMIST ISTANBUL 25 12,85 12,80 12,90 12,85 12,80 66410 +0,78
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 8,10 8,05 8,10 8,10 8,01 4847 0,00
SONMEZ PAMUKLU 2,48 2,46 2,50 2,48 2,48 27091 +0,40
SODA SANAYII 1,76 1,74 1,76 1,75 1,76 260860 +1,16
SONMEZ FILAMENT 1,86 1,85 1,87 1,85 1,86 55540 -0,54
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14,60 14,60 14,70 14,65 14,63 118895 0,00
TAC YAT.ORT. 4,26 4,14 4,24 4,18 4,25 25623 -0,95
TAT KONSERVE 3,08 3,04 3,10 3,06 3,07 51029 -0,65
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,80 10,70 10,80 10,80 10,73 28418 +0,93
T.TUBORG 1,88 1,87 1,89 1,89 1,88 12788 +1,61
TURKCELL 13,20 13,10 13,60 13,50 13,30 1168295 0,00
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,81 0,78 0,81 0,79 0,79 178402 -1,25
T. EKONOMI BANKASI 3,08 3,00 3,10 3,04 3,06 1073518 -1,94
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,27 1,25 1,27 1,26 1,26 44565 -1,56
TEKSTILBANK 1,96 1,94 1,97 1,96 1,96 641663 0,00
TEK-ART TURIZM 1,53 1,49 1,54 1,50 1,52 1423199 -2,60
TURK HAVA YOLLARI 9,05 8,95 9,15 9,00 9,02 900776 0,00
TIRE KUTSAN 7,15 7,15 7,20 7,20 7,15 1706 0,00
T.KALKINMA BANKASI 5,55 5,45 5,55 5,50 5,51 8898 -0,90
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 1,01 1,00 1,01 1,00 1,02 67818 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,10 6,05 6,15 6,10 6,10 817337 -3,17
TURCAS PETROL 10,30 10,00 10,30 10,10 10,29 36229 +1,00
TRAKYA CAM 2,96 2,94 2,98 2,96 2,96 127441 -0,67
T.S.K.B. 1,98 1,96 1,98 1,97 1,97 592782 0,00
TSKB YAT. ORT. 0,72 0,72 0,73 0,72 0,72 51347 -2,70
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,15 7,10 7,15 7,15 7,10 3913 +0,70
TTRAK 16,80 16,70 16,80 16,80 16,80 2348 -1,18
T.DEMIRDOKUM 9,20 9,20 9,30 9,30 9,25 439 0,00
TUKAS 1,15 1,13 1,15 1,14 1,14 212409 +1,79
TUPRAS 31,75 31,75 32,00 32,00 31,90 348716 0,00
USAS 2,55 2,50 2,56 2,50 2,54 74034 0,00
ULKER 4,96 4,94 4,96 4,96 4,95 213941 +0,40
UNYE CIMENTO 6,90 6,95 6,95 6,95 6,91 26 0,00
USAK SERAMIK 1,87 1,84 1,87 1,84 1,85 53421 -0,54
UZEL MAKINA SANAYII 2,15 2,13 2,17 2,14 2,16 236676 +1,90
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4,04 4,00 4,06 4,06 4,01 2710186 +1,00
VAKIF FIN.KIR. 8,50 8,35 8,60 8,50 8,47 16547 -1,16
VAKKO 6,60 6,50 6,60 6,55 6,54 25470 0,00
VANET 5,30 5,25 5,45 5,35 5,33 380888 +1,90
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,86 1,84 1,86 1,84 1,85 17702 -0,54
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,84 3,82 3,86 3,86 3,84 109079 0,00
VESTEL 3,14 3,10 3,14 3,10 3,12 926702 -1,90
VAKIF RISK SERMAYESI 12,50 12,40 12,60 12,50 12,54 18090 0,00
VAKIF YAT. ORT. 1,82 1,82 1,83 1,82 1,82 52765 -0,55
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,52 2,48 2,52 2,50 2,50 47952 -0,79
VIKING KAGIT 1,94 1,89 1,95 1,92 1,92 1125881 -1,03
YATAS 1,93 1,92 1,96 1,96 1,93 779781 +4,26
YAZICILAR 9,15 9,10 9,15 9,15 9,09 46664 +0,55
YAPI VE KREDI BANK. 4,40 4,36 4,42 4,38 4,39 8212764 -0,45
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,60 3,58 3,60 3,58 3,59 11069 -0,56
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 4,00 3,96 4,00 3,96 3,98 25843 -0,50
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 95441 -1,01
YAPI KREDI SIGORTA 10,60 10,40 10,50 10,50 10,48 12368 -0,94
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,85 0,85 0,87 0,87 0,86 17432 0,00
YUNSA 1,71 1,70 1,71 1,71 1,70 12922 +0,59
ZORLU ENERJI 5,10 4,95 5,10 5,00 5,02 253750 -1,96
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.