İMKB 2.seans sektörel performans
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 123625,30 122370,10 124702,60 123217,20 -408,14 -0,33
BILISIM (ENDEKS) 6837,32 6796,70 6858,78 6858,78 21,46 +0,31
ELEKTRIK (ENDEKS) 3109,25 3063,83 3110,69 3091,30 -17,95 -0,58
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15614,36 15476,86 15617,36 15510,55 -103,81 -0,66
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48918,42 48493,51 48998,21 48998,21 79,79 +0,16
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36118,42 35893,88 36135,11 36102,51 -15,91 -0,04
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44923,56 44502,39 45067,54 44822,61 -100,95 -0,22
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27098,93 26681,33 27098,93 26781,77 -317,16 -1,17
ILETISIM (ENDEKS) 32887,64 32638,50 33884,24 33635,09 747,45 +2,27
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35495,81 35143,45 35510,68 35316,57 -179,24 -0,50
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29707,73 29510,45 29853,06 29743,03 35,30 +0,12
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53657,26 53491,65 53946,25 53843,62 186,36 +0,35
METAL ANA (ENDEKS) 59990,12 59091,40 60536,64 59965,18 -24,94 -0,04
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38775,44 38469,94 38888,87 38545,02 -230,42 -0,59
SIGORTA (ENDEKS) 126641,90 124944,50 126720,80 125709,80 -932,09 -0,74
SPOR (ENDEKS) 40497,76 40355,29 40714,24 40699,44 201,68 +0,50
SAVUNMA (ENDEKS) 33562,12 32940,60 33872,88 33562,12 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57292,32 56950,62 57440,07 57293,55 1,23 +0,00
TICARET (ENDEKS) 41391,40 41147,14 41504,30 41493,05 101,65 +0,25
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7029,92 6998,30 7085,18 7085,18 55,26 +0,79
TURIZM (ENDEKS) 8981,73 8838,65 8992,11 8914,89 -66,84 -0,74
ULUSAL-30 (ENDEKS) 72144,14 71638,27 72701,64 72149,58 5,44 +0,01
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56659,01 56291,21 57063,75 56663,89 4,88 +0,01
BILESIK (ENDEKS) 56539,71 56179,98 56881,48 56518,62 -21,09 -0,04
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34662,22 34475,96 35110,00 35023,44 361,22 +1,04
ULASTIRMA (ENDEKS) 14673,62 14525,69 14814,38 14649,93 -23,69 -0,16
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 86399,95 85576,88 86964,01 86131,09 -268,86 -0,31
SINAI (ENDEKS) 40299,49 40049,28 40408,37 40278,92 -20,57 -0,05
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10756,57 10680,87 10807,97 10779,18 22,61 +0,21
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54245,05 53913,49 54529,48 54230,44 -14,61 -0,03
YENI EKONOMI (ENDEKS) 32913,72 32738,73 33365,71 33215,05 301,33 +0,92
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16841,11 16678,56 16846,74 16745,72 -95,39 -0,57
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6854 6987 6936
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.