İMKB 1.seans sektörel performans

İMKB 1.seans sektörel performans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 123217,20 123327,50 125037,80 123936,50 719,32 +0,58

BILISIM (ENDEKS) 6858,78 6803,66 6910,51 6825,43 -33,35 -0,49

ELEKTRIK (ENDEKS) 3091,30 3066,95 3100,16 3066,95 -24,35 -0,79

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15510,55 15518,87 15638,76 15557,79 47,24 +0,30

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48998,21 48280,52 49383,70 48280,52 -717,69 -1,46

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36102,51 36150,59 36366,43 36235,12 132,61 +0,37

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44822,61 44601,77 45231,88 44641,64 -180,97 -0,40

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26781,77 26651,25 27063,27 26707,63 -74,14 -0,28

ILETISIM (ENDEKS) 33635,09 33136,79 34133,39 33385,94 -249,15 -0,74

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35316,57 35371,54 35729,62 35406,73 90,16 +0,26

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29743,03 29589,07 29953,56 29748,65 5,62 +0,02

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53843,62 53643,32 54270,07 53955,53 111,91 +0,21

METAL ANA (ENDEKS) 59965,18 60008,06 60971,01 60553,61 588,43 +0,98

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38545,02 38600,50 38972,37 38717,15 172,13 +0,45

SIGORTA (ENDEKS) 125709,80 125539,40 127497,00 126175,50 465,73 +0,37

SPOR (ENDEKS) 40699,44 40663,68 40987,15 40883,23 183,79 +0,45

SAVUNMA (ENDEKS) 33562,12 33251,36 33872,88 33562,12 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57293,55 56919,15 57471,62 57096,07 -197,48 -0,34

TICARET (ENDEKS) 41493,05 41516,51 42329,15 42172,77 679,72 +1,64

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7085,18 7044,27 7133,72 7081,18 -4,00 -0,06

TURIZM (ENDEKS) 8914,89 8782,69 8941,95 8796,44 -118,45 -1,33

ULUSAL-30 (ENDEKS) 72149,58 72139,57 72992,82 72380,74 231,16 +0,32

ULUSAL-50 (ENDEKS) 56663,89 56621,54 57296,90 56796,56 132,67 +0,23

BILESIK (ENDEKS) 56518,62 56461,87 57088,27 56624,78 106,16 +0,19

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 35023,44 34933,52 35326,87 35024,78 1,34 +0,00

ULASTIRMA (ENDEKS) 14649,93 14561,25 14803,76 14642,16 -7,77 -0,05

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 86131,09 86156,59 87245,15 86458,98 327,88 +0,38

SINAI (ENDEKS) 40278,92 40147,35 40569,22 40277,95 -0,97 0,00

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10779,18 10695,67 10866,58 10744,03 -35,15 -0,33

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54230,44 54199,52 54741,82 54346,74 116,30 +0,21

YENI EKONOMI (ENDEKS) 33215,05 33040,06 33797,43 33064,39 -150,66 -0,45

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16745,72 16719,43 16798,05 16757,98 12,26 +0,07

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6895 7087 6911

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.