İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 9,80 9,80 9,90 9,80 9,90 1627 -1,01

ADANA CIMENTO 4,84 4,84 4,94 4,84 4,88 175127 -1,63

ADANA CIMENTO (B) 3,20 3,20 3,24 3,20 3,20 13337 0,00

ADEL KALEMCILIK 5,60 5,55 5,70 5,60 5,64 12925 0,00

ADANA CIMENTO (C) 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 219418 0,00

ANADOLU EFES 11,60 11,40 11,70 11,60 11,55 91121 3,57

AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 1251 -0,97

AFYON CIMENTO 960,00 955,00 965,00 960,00 962,34 186 1,05

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,76 1,72 1,79 1,76 1,77 437220 2,92

AKAL TEKSTIL 1,05 1,04 1,06 1,05 1,05 82095 0,96

AKBANK 5,35 5,35 5,50 5,35 5,42 2847706 -0,93

AKCANSA 5,10 5,05 5,20 5,10 5,10 34818 0,00

AK ENERJI 11,00 10,80 11,30 11,00 11,04 303213 -0,90

AKSIGORTA 5,40 5,15 5,40 5,40 5,30 266676 3,85

AKSU IPLIK 1,28 1,26 1,31 1,28 1,29 171064 -0,78

AKMGY 43,50 43,00 44,00 43,50 43,23 1120 1,16

AKSA AKRILIK KIMYA 2,18 2,17 2,21 2,18 2,19 130389 0,93

AKSU ENERJI 3,78 3,74 3,82 3,78 3,79 135777 0,00

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,25 1,24 1,26 1,25 1,25 3217 -2,34

ALARKO HOLDING 3,12 3,08 3,12 3,12 3,10 61220 0,65

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,10 4,08 4,16 4,10 4,12 32859 0,49

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,50 11,40 11,70 11,50 11,46 2294 0,88

ALCATEL TELETAS 1,68 1,67 1,70 1,68 1,68 61748 1,20

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,70 19,40 19,90 19,70 19,74 122 1,03

ALKIM KAGIT 1,17 1,17 1,23 1,17 1,20 86936 -1,68

ALKIM KIMYA 10,20 10,20 10,40 10,20 10,30 125810 0,00

ALTERNATIFBANK 1,46 1,45 1,49 1,46 1,46 23482 1,39

ALTINYILDIZ 6,05 6,00 6,35 6,05 6,23 28124 -0,82

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,56 0,56 0,58 0,56 0,56 48936 -1,75

ANADOLU CAM 2,74 2,70 2,78 2,74 2,72 10922 2,24

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,30 2,29 2,44 2,30 2,30 29198 0,00

ANADOLU HAYAT 3,94 3,88 3,94 3,94 3,91 74112 1,55

ANADOLU SIGORTA 1,45 1,43 1,47 1,45 1,45 589219 1,40

ARCELIK 5,30 5,25 5,35 5,30 5,32 52056 0,95

ARENA BIL. 2,80 2,78 2,84 2,80 2,81 23013 0,72

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 5104 1,54

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,54 1,51 1,56 1,54 1,53 1177 1,32

ARSAN TEKSTIL 1,23 1,20 1,25 1,23 1,23 45854 0,82

ASELSAN 23,20 23,20 23,50 23,20 23,36 31090 -0,43

ASLAN CIMENTO 70,00 69,50 70,50 70,00 70,11 900 -1,41

ANADOLU ISUZU 10,15 10,05 10,20 10,15 10,12 6903 0,50

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 7,95 7,85 8,00 7,95 7,92 75076 1,92

ATA YAT.ORT. 0,59 0,58 0,59 0,59 0,59 10641 1,72

AKIN TEKSTIL 1,73 1,60 1,75 1,73 1,71 136359 8,81

ATLAS YAT.ORT. 0,76 0,76 0,78 0,76 0,77 22441 0,00

ATLANTIS YAT.ORT. 0,66 0,65 0,67 0,66 0,66 2403 0,00

AVIVA SIGORTA A.S. 17,30 17,10 17,60 17,30 17,35 9371 1,17

AVRASYA YAT. ORT. 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 4687 0,00

ALTINYUNUS CESME 3,68 3,62 3,76 3,68 3,70 25807 0,55

AYEN ENERJI 2,46 2,45 2,48 2,46 2,47 626520 0,00

AYGAZ 4,42 4,38 4,44 4,42 4,40 88967 0,45

BAGFAS 173,00 169,00 176,00 173,00 173,74 31128 2,98

BAK AMBALAJ 3,96 3,90 4,04 3,96 3,97 11296 -1,49

BANVIT 4,56 4,54 4,80 4,56 4,69 1192482 -2,56

BEKO ELEKTRONIK 0,75 0,75 0,77 0,75 0,76 213685 -1,32

BERDAN TEKSTIL 1,31 1,29 1,45 1,31 1,36 163645 -3,68

BOSCH FREN SISTEMLERI 75,50 75,50 77,00 75,50 76,15 3300 0,00

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 131,00 130,00 134,00 131,00 131,05 5704 2,34

BISAS 0,87 0,85 0,87 0,87 0,86 35239 2,35

BESIKTAS 2,05 2,05 2,07 2,05 2,06 121500 0,00

BOLU CIMENTO 1,56 1,56 1,59 1,56 1,57 8412 -0,64

BOSSA 1,28 1,26 1,29 1,28 1,28 190474 1,59

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,58 1,58 1,60 1,58 1,59 192215 -0,63

BRISA 57,50 57,00 58,00 57,50 57,52 1325 0,88

BIRLIK MENSUCAT 0,63 0,62 0,64 0,63 0,63 20715 0,00

BOROVA YAPI 0,34 0,33 0,35 0,34 0,34 78014 0,00

BORUSAN 10,00 9,80 10,15 10,00 9,96 3884 1,52

BORUSAN YATIRIM 3,26 3,26 3,32 3,26 3,27 26805 -1,21

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,25 25,00 25,50 25,25 25,47 430 0,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 3111 1,96

BATI SOKE CIMENTO 1,81 1,81 1,83 1,81 1,82 5653 -0,55

BATI CIMENTO 6,75 6,65 6,80 6,75 6,75 140 0,75

BURSA CIMENTO 9,90 9,70 9,90 9,90 9,81 411 1,02

BUMERANG YAT.ORT. 0,59 0,58 0,61 0,59 0,59 10473 0,00

BURCELIK 19,60 18,90 19,90 19,60 19,58 37159 4,26

BURCELIK VANA 1,10 1,02 1,10 1,10 1,08 344423 7,84

BOYASAN TEKSTIL 0,20 0

CARREFOURSA (A) 14,60 14,60 14,90 14,60 14,74 73649 -0,68

CARREFOURSA (B) 14,10 14,00 14,50 14,10 14,28 62741 -1,40

CBS BOYA 0,23 0

COCA COLA ICECEK A.S. 12,70 12,60 12,80 12,70 12,68 20841 0,79

CELIK HALAT 3,78 3,76 3,82 3,78 3,78 56796 -0,53

CEMTAS 1,78 1,78 1,81 1,78 1,80 38278 0,00

CEYLAN GIYIM 2,21 2,20 2,24 2,21 2,22 23314 0,00

CIMSA 5,55 5,55 5,65 5,55 5,58 19617 0,91

CELEBI 7,55 7,50 7,80 7,55 7,68 555234 -1,31

CIMBETON 17,50 17,40 17,60 17,50 17,50 9344 -0,57

CIMENTAS 10,40 10,10 10,40 10,40 10,33 414 0,97

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,54 2,52 2,58 2,54 2,55 115455 0,00

DARDANEL 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 53946 0,00

DENIZLI CAM 3,16 3,14 3,18 3,16 3,18 1757 -0,63

DENIZBANK 7,40 7,40 7,50 7,40 7,40 528 -1,99

DENTAS AMBALAJ 0,84 0,83 0,86 0,84 0,84 47637 -1,18

DERIMOD 3,66 3,60 3,70 3,66 3,66 50075 1,10

DESA 0,74 0,73 0,75 0,74 0,74 106579 0,00

DEVA HOLDING 14,50 13,80 14,60 14,50 14,37 2140 -0,68

DATAGATE BILGISAYAR 2,84 2,56 2,90 2,84 2,76 93714 8,40

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,18 2,14 2,23 2,18 2,20 418887 1,87

DITAS DOGAN 3,24 3,18 3,30 3,24 3,25 56757 1,25

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,20 11,15 11,25 11,20 11,17 40165 0,45

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,65 10,65 10,80 10,65 10,71 442094 0,47

DEMISAS DOKUM 1,25 1,24 1,28 1,25 1,26 51409 1,63

DENIZ YAT.ORT. 1,04 1,03 1,05 1,04 1,04 73631 0,00

DOGUS OTOMOTIV 4,30 4,28 4,34 4,30 4,30 48637 0,00

DOGAN BURDA 2,22 2,19 2,34 2,22 2,27 34872 -2,20

DOGUSAN 1,37 1,36 1,39 1,37 1,37 67988 0,74

DOGAN HOLDING 1,38 1,38 1,41 1,38 1,39 5477990 0,00

DOKTAS 4,58 4,56 4,70 4,58 4,62 92718 0,88

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,70 2,70 2,74 2,70 2,71 10109 0,00

DOGAN YAYINCILIK 2,28 2,25 2,28 2,28 2,27 1459461 1,79

DYO BOYA FAB. 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 27029 1,96

ECZACIBASI YAT.OR. 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 30027 -1,54

ECZACIBASI ILAC 3,84 3,84 3,88 3,84 3,85 508585 0,00

ECZACIBASI YAPI 2,84 2,84 2,92 2,84 2,86 105906 -1,39

ECZACIBASI YATIRIM 3,14 3,12 3,22 3,14 3,16 14024 0,00

EDIP IPLIK 5,40 5,35 5,50 5,40 5,40 23098 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 35858 1,56

EGE ENDUSTRI 11,00 10,70 11,10 11,00 10,97 545 2,80

EGE GUBRE 73,00 72,50 77,00 73,00 75,14 33039 -2,67

EGE PROFIL 4,36 4,34 4,42 4,36 4,38 1163 0,00

EGE SERAMIK 1,45 1,44 1,47 1,45 1,46 234440 -0,68

EMEK ELEKTRIK 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 83660 0,00

EMINIS AMBALAJ 4,38 4,34 4,40 4,38 4,38 16749 0,46

ENKA INSAAT 12,90 12,70 13,00 12,90 12,77 147029 1,57

ERBOSAN 7,15 6,95 7,35 7,15 7,20 49768 2,14

EREGLI DEMIR CELIK 11,60 11,50 11,80 11,60 11,62 310529 2,65

ERSU GIDA 0,61 0,61 0,63 0,61 0,62 42149 0,00

ESCORT COMPUTER 1,40 1,39 1,45 1,40 1,42 217347 0,00

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,62 0,60 0,67 0,62 0,64 524232 -1,59

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,69 0,68 0,72 0,69 0,69 25768 -1,43

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 4,94 5,00 5,00 5,00 602 1,01

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,50 109,50 109,70 109,50 109,63 52160 -0,09

FENER 55,50 55,00 55,50 55,50 55,25 2100 0,00

FENIS ALUMINYUM 1,64 1,62 1,66 1,64 1,63 113860 0,61

FINANS FIN. KIR. 2,15 2,14 2,20 2,15 2,17 208792 -0,92

FINANSBANK 4,96 4,92 5,00 4,96 4,93 947 -0,40

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1500,00 1485,00 1520,00 1500,00 1502,73 2044 2,04

FINANS YAT. ORT. 1,38 1,38 1,45 1,38 1,41 167031 -0,72

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 13,80 13,60 14,00 13,80 13,84 26413 0,73

FORTIS BANK A.S. 1,29 1,29 1,32 1,29 1,31 151627 -1,53

FRIGO PAK GIDA 1,00 0,99 1,01 1,00 1,00 10119 1,01

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,60 11,40 11,70 11,60 11,58 45091 2,65

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,68 2,66 2,70 2,68 2,68 35089 0,75

GARANTI BANKASI 5,45 5,40 5,65 5,45 5,52 7268283 -0,91

GARANTI FAKTORING 2,58 2,56 2,66 2,58 2,60 23753 0,78

GEDIK YAT. ORT. 0,73 0,73 0,75 0,73 0,74 17742 -1,35

GEDIZ IPLIK 0,85 0,83 0,88 0,85 0,84 93136 -2,30

GENTAS 1,19 1,15 1,21 1,19 1,19 28313 0,85

GERSAN ELEKTRIK 0,84 0,83 0,84 0,84 0,84 26273 1,20

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,50 36,30 36,50 36,50 36,34 10774 0,27

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,92 0,91 0,94 0,92 0,93 2200863 0,00


GOLDAS KUYUMCULUK 1,69 1,68 1,73 1,69 1,70 632064 1,81

GOLTAS CIMENTO 47,00 47,00 47,25 47,00 47,08 1527 -1,57

GOODYEAR 15,90 15,40 15,90 15,90 15,71 23072 1,92

DOGUS GE GMYO 0,97 0,96 0,99 0,97 0,97 16258 0,00

GARANTI YAT. ORT. 0,63 0,62 0,64 0,63 0,63 193935 1,61

GSD HOLDING 1,29 1,28 1,31 1,29 1,30 1880751 0,00

GALATASARAY 107,00 106,00 107,00 107,00 106,03 173 0,94

GUBRE FABRIKALARI 40,25 39,50 41,50 40,25 40,57 221531 -1,83

GUNES SIGORTA 2,82 2,74 2,88 2,82 2,81 472647 2,92

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,15 6,95 7,20 7,15 7,14 4064849 2,14

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 28078 0,00

HEKTAS 1,32 1,29 1,32 1,32 1,31 662518 2,33

HURRIYET GAZETECILIK 2,05 2,04 2,08 2,05 2,06 2506115 -0,49

HAZNEDAR TUGLA 2,44 2,43 2,50 2,44 2,45 32265 0,00

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,64 0,63 0,73 0,64 0,66 631955 -7,25

IDAS 3,56 3,56 3,60 3,56 3,58 1781 -0,56

IHLAS EV ALETLERI 2,52 2,49 2,52 2,52 2,51 2135019 2,44

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,90 0,89 0,92 0,90 0,90 310032 2,27

IHLAS HOLDING 0,68 0,67 0,69 0,68 0,68 1260875 0,00

INDEKS BILGISAYAR 1,64 1,62 1,66 1,64 1,64 23344 -0,61

INFO YAT. ORT. 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 12134 1,89

INTEMA 4,88 4,84 4,94 4,88 4,90 8026 0,83

IPEK MATBAACILIK 2,66 2,64 2,74 2,66 2,69 236658 1,53

ISIKLAR AMBALAJ 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 382969 0,00

IS BANKASI (A) 19350,00 0

IS BANKASI (B) 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1 1,12

IS BANKASI (C) 5,02 5,02 5,06 5,02 5,04 5073367 0,80

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,40 10,00 10,40 10,40 10,40 51857 0,97

IS FINANSAL KIRALAMA 1,06 1,05 1,07 1,06 1,06 2209820 0,95

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,15 2,15 2,18 2,15 2,16 8294 0,00

IS GMYO 1,03 1,02 1,04 1,03 1,03 483733 0,98

IS BANKASI (KURUCU) 5610,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,70 1,69 1,74 1,70 1,71 5010 -0,58

IS YAT. ORT. 0,67 0,65 0,68 0,67 0,67 460167 1,52

IZMIR DEMIR CELIK 2,88 2,88 2,94 2,88 2,89 36901 -0,69

IZOCAM 20,30 20,20 20,60 20,30 20,36 5300 1,00


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.