İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 9,70 9,50 9,80 9,80 9,72 212 1,03
ADANA CIMENTO 4,90 4,88 4,92 4,88 4,89 19857 -0,41
ADANA CIMENTO (B) 3,20 3,22 3,24 3,24 3,22 1020 1,25
ADEL KALEMCILIK 5,65 5,60 5,65 5,65 5,65 2694 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 72714 -1,92
ANADOLU EFES 11,50 11,40 11,80 11,70 11,66 926653 1,74
AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,10 5,15 5,10 5,10 120 0,00
AFYON CIMENTO 985,00 960,00 980,00 960,00 968,98 310 1,05
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,80 1,74 1,80 1,76 1,76 161684 -2,22
AKAL TEKSTIL 1,08 1,06 1,11 1,09 1,09 224762 0,93
AKBANK 5,50 5,35 5,55 5,35 5,42 8063510 -2,73
AKCANSA 5,15 5,10 5,20 5,10 5,12 39682 -0,97
AK ENERJI 10,90 10,70 11,00 10,90 10,83 81820 0,00
AKSIGORTA 5,65 5,60 5,80 5,65 5,68 423304 0,00
AKSU IPLIK 1,28 1,26 1,30 1,27 1,28 124185 -0,78
AKMGY 43,25 39,25 41,00 39,50 39,99 563 -1,86
AKSA AKRILIK KIMYA 2,21 2,19 2,22 2,20 2,20 85729 -0,45
AKSU ENERJI 3,68 3,68 3,84 3,70 3,75 121690 0,54
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,24 1,24 1,26 1,26 1,24 3890 1,61
ALARKO HOLDING 3,14 3,10 3,16 3,12 3,12 61167 -0,64
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,10 4,08 4,12 4,10 4,10 6634 0,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,40 11,20 11,50 11,30 11,33 4348 -0,88
ALCATEL TELETAS 1,68 1,67 1,69 1,67 1,68 46295 -0,60
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 20,40 20,00 20,30 20,10 20,21 72 -1,47
ALKIM KAGIT 1,18 1,16 1,19 1,16 1,17 160523 -1,69
ALKIM KIMYA 10,00 9,85 10,00 9,90 9,91 79618 -1,00
ALTERNATIFBANK 1,49 1,46 1,48 1,47 1,47 26355 -1,34
ALTINYILDIZ 6,10 6,05 6,15 6,15 6,10 2571 0,82
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,57 0,56 0,57 0,56 0,56 24941 -1,75
ANADOLU CAM 2,70 2,70 2,76 2,72 2,70 28188 0,74
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,31 2,30 2,38 2,32 2,31 51089 0,43
ANADOLU HAYAT 4,20 4,06 4,26 4,18 4,19 192141 -0,48
ANADOLU SIGORTA 1,49 1,44 1,51 1,46 1,47 683729 -2,01
ARCELIK 5,25 5,15 5,45 5,25 5,29 956708 0,00
ARENA BIL. 2,80 2,78 2,82 2,80 2,80 14624 0,00
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,66 0,65 0,66 0,65 0,66 2781 -1,52
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,53 1,51 1,53 1,51 1,52 8196 -1,31
ARSAN TEKSTIL 1,23 1,23 1,28 1,23 1,25 83575 0,00
ASELSAN 23,40 23,40 24,00 23,80 23,71 70370 1,71
ASLAN CIMENTO 69,50 70,00 71,00 70,00 70,06 319 0,72
ANADOLU ISUZU 10,20 10,20 10,30 10,20 10,20 629 0,00
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 7,95 7,90 8,05 8,00 7,98 277847 0,63
ATA YAT.ORT. 0,59 0,58 0,60 0,60 0,59 22967 1,69
AKIN TEKSTIL 1,89 1,75 2,00 2,00 1,96 138171 5,82
ATLAS YAT.ORT. 0,78 0,77 0,78 0,78 0,77 23859 0,00
ATLANTIS YAT.ORT. 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 1002 0,00
AVIVA SIGORTA A.S. 17,10 17,10 17,40 17,20 17,30 4004 0,58
AVRASYA YAT. ORT. 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 11508 0,00
ALTINYUNUS CESME 3,72 3,70 3,80 3,78 3,75 10206 1,61
AYEN ENERJI 2,46 2,44 2,48 2,44 2,46 248968 -0,81
AYGAZ 4,42 4,34 4,44 4,34 4,37 173156 -1,81
BAGFAS 171,00 170,00 174,00 170,00 171,69 9931 -0,58
BAK AMBALAJ 4,02 3,88 4,04 3,96 3,97 2986 -1,49
BANVIT 4,52 4,42 4,56 4,50 4,49 259635 -0,44
BEKO ELEKTRONIK 0,77 0,77 0,79 0,77 0,78 1952727 0,00
BERDAN TEKSTIL 1,34 1,32 1,34 1,32 1,33 29620 -1,49
BOSCH FREN SISTEMLERI 76,00 75,50 76,50 76,00 75,88 1354 0,00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 131,00 130,00 133,00 132,00 131,43 16372 2,33
BISAS 0,87 0,86 0,88 0,86 0,86 6134 -1,15
BESIKTAS 2,06 2,05 2,10 2,07 2,08 604216 0,49
BOLU CIMENTO 1,58 1,57 1,59 1,58 1,58 10562 0,00
BOSSA 1,27 1,26 1,27 1,26 1,26 39539 -0,79
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,59 1,58 1,62 1,60 1,60 210108 0,63
BRISA 58,50 57,00 58,50 58,00 57,86 1802 -0,85
BIRLIK MENSUCAT 0,65 0,63 0,66 0,63 0,64 13993 -3,08
BOROVA YAPI 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 47578 -2,94
BORUSAN 10,05 10,05 10,20 10,05 10,09 4433 0,00
BORUSAN YATIRIM 3,36 3,32 3,42 3,38 3,37 143845 0,60
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,75 25,50 25,75 25,75 25,73 526 0,00
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,53 0,51 0,53 0,52 0,52 23117 -1,89
BATI SOKE CIMENTO 1,81 1,80 1,82 1,80 1,80 10899 -0,55
BATI CIMENTO 6,70 0
BURSA CIMENTO 9,90 9,90 10,00 9,90 9,93 966 0,00
BUMERANG YAT.ORT. 0,59 0,58 0,59 0,59 0,58 8313 0,00
BURCELIK 20,10 19,10 20,60 19,80 19,78 45629 -1,49
BURCELIK VANA 1,11 0,99 1,14 1,01 1,03 1056405 -9,01
BOYASAN TEKSTIL 0,19 0
CARREFOURSA (A) 14,30 14,10 14,50 14,30 14,34 41221 0,00
CARREFOURSA (B) 13,80 13,60 14,00 13,80 13,88 45396 0,00
CBS BOYA 0,24 0
COCA COLA ICECEK A.S. 12,70 12,60 13,20 12,70 12,72 160151 0,00
CELIK HALAT 3,76 3,78 3,82 3,82 3,80 77941 1,60
CEMTAS 1,80 1,79 1,81 1,80 1,79 4686 0,00
CEYLAN GIYIM 2,27 2,24 2,29 2,27 2,26 60848 0,00
CIMSA 5,60 5,55 5,65 5,65 5,60 21612 0,89
CELEBI 7,50 7,25 7,55 7,30 7,43 192882 -2,67
CIMBETON 17,70 17,50 17,60 17,60 17,58 1119 -0,56
CIMENTAS 10,40 10,30 10,50 10,40 10,35 398 0,00
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,56 2,52 2,56 2,54 2,54 52659 -0,78
DARDANEL 0,66 0,64 0,66 0,65 0,65 111731 -1,52
DENIZLI CAM 3,14 3,10 3,16 3,14 3,14 13784 0,00
DENIZBANK 7,35 7,30 7,50 7,30 7,40 9229 -0,68
DENTAS AMBALAJ 0,86 0,85 0,87 0,86 0,86 12441 0,00
DERIMOD 3,66 3,64 3,70 3,66 3,67 30657 0,00
DESA 0,74 0,73 0,75 0,74 0,74 54123 0,00
DEVA HOLDING 14,50 14,30 14,70 14,60 14,53 2320 0,69
DATAGATE BILGISAYAR 2,84 2,82 2,98 2,86 2,89 181390 0,70
DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,19 2,16 2,21 2,19 2,19 101177 0,00
DITAS DOGAN 3,30 3,28 3,34 3,32 3,31 84849 0,61
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,20 11,05 11,25 11,05 11,18 34640 -1,34
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,85 10,70 10,90 10,80 10,80 170656 -0,46
DEMISAS DOKUM 1,27 1,25 1,28 1,27 1,26 20574 0,00
DENIZ YAT.ORT. 1,05 1,03 1,05 1,04 1,04 31830 -0,95
DOGUS OTOMOTIV 4,36 4,28 4,36 4,32 4,31 84736 -0,92
DOGAN BURDA 2,19 2,20 2,22 2,21 2,21 19814 0,91
DOGUSAN 1,37 1,35 1,48 1,45 1,43 698913 5,84
DOGAN HOLDING 1,41 1,39 1,41 1,41 1,40 6563969 0,00
DOKTAS 4,50 4,48 4,60 4,50 4,52 93339 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,74 2,74 2,80 2,76 2,77 34804 0,73
DOGAN YAYINCILIK 2,27 2,24 2,27 2,25 2,26 1925639 -0,88
DYO BOYA FAB. 0,51 0,51 0,52 0,52 0,51 70636 1,96
ECZACIBASI YAT.OR. 0,65 0,64 0,65 0,64 0,64 29578 -1,54
ECZACIBASI ILAC 3,86 3,82 3,86 3,82 3,83 92447 -1,04
ECZACIBASI YAPI 2,90 2,84 2,90 2,90 2,87 107333 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 3,18 3,14 3,18 3,16 3,16 13755 -0,63
EDIP IPLIK 5,35 5,15 5,35 5,25 5,24 26643 -1,87
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 47305 0,00
EGE ENDUSTRI 10,90 10,80 11,10 10,90 10,94 1436 0,00
EGE GUBRE 71,00 71,50 74,00 73,00 72,54 22015 2,82
EGE PROFIL 4,46 4,48 4,52 4,50 4,49 2735 0,90
EGE SERAMIK 1,46 1,44 1,47 1,45 1,46 153142 -0,68
EMEK ELEKTRIK 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 67413 0,00
EMINIS AMBALAJ 4,42 4,38 4,48 4,42 4,43 30316 0,00
ENKA INSAAT 12,60 12,50 12,60 12,60 12,57 97538 0,00
ERBOSAN 7,15 7,05 7,20 7,10 7,11 5688 -0,70
EREGLI DEMIR CELIK 11,70 8,20 8,40 8,30 8,31 482614 0,61
ERSU GIDA 0,62 0,61 0,63 0,63 0,62 18286 1,61
ESCORT COMPUTER 1,41 1,38 1,41 1,39 1,39 106659 -1,42
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,63 0,62 0,64 0,63 0,62 69013 0,00
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,69 0,63 0,67 0,64 0,65 74997 -1,54
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 4,96 5,00 5,00 4,97 2122 0,00
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,40 109,40 109,40 109,40 109,40 54011 0,00
FENER 55,50 54,50 55,50 55,00 54,94 1659 -0,90
FENIS ALUMINYUM 1,68 1,70 1,83 1,83 1,79 1185480 8,93
FINANS FIN. KIR. 2,13 2,11 2,16 2,13 2,14 271021 0,00
FINANSBANK 4,96 4,92 5,46 5,46 5,33 25728 10,08
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1440,00 1405,00 1465,00 1415,00 1438,01 1240 -1,74
FINANS YAT. ORT. 1,38 1,34 1,41 1,37 1,37 385401 -0,72
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 13,80 13,40 13,90 13,40 13,60 8628 -2,90
FORTIS BANK A.S. 1,32 1,28 1,32 1,30 1,29 664891 -1,52
FRIGO PAK GIDA 1,00 0,95 1,02 1,00 0,99 14037 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,60 11,50 11,70 11,50 11,57 87772 -0,86
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,70 2,66 2,76 2,72 2,72 115587 0,74
GARANTI BANKASI 5,75 5,60 5,85 5,65 5,72 8511316 -1,74
GARANTI FAKTORING 2,62 2,58 2,62 2,58 2,59 17493 -1,53
GEDIK YAT. ORT. 0,74 0,74 0,77 0,74 0,75 18563 0,00
GEDIZ IPLIK 0,86 0,85 0,86 0,85 0,86 21162 -1,16
GENTAS 1,21 1,20 1,22 1,21 1,21 10065 0,00
GERSAN ELEKTRIK 0,86 0,83 0,86 0,84 0,84 151841 -2,33
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 35,70 35,30 35,70 35,30 35,45 28145 -1,12
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,94 0,92 0,94 0,92 0,93 686276 -2,13
GOLDAS KUYUMCULUK 1,68 1,67 1,70 1,68 1,68 352359 0,00
GOLTAS CIMENTO 47,25 47,00 47,25 47,25 47,15 130 0,00
GOODYEAR 16,20 16,20 16,90 16,70 16,63 63744 3,09
DOGUS GE GMYO 0,98 0,96 0,98 0,96 0,96 28700 -2,04
GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,63 0,64 0,63 0,63 116089 -1,56
GSD HOLDING 1,30 1,28 1,31 1,29 1,29 420289 -0,77
GALATASARAY 106,00 105,00 108,00 105,00 106,18 663 -0,94
GUBRE FABRIKALARI 39,25 39,50 40,75 40,75 40,27 53751 3,82
GUNES SIGORTA 3,12 3,00 3,18 3,10 3,09 683447 -0,64
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,10 7,05 7,45 7,35 7,35 6045663 3,52
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,57 0,56 0,57 0,56 0,56 29115 -1,75
HEKTAS 1,34 1,28 1,36 1,30 1,31 2576015 -2,99
HURRIYET GAZETECILIK 2,06 2,01 2,06 2,03 2,03 2566296 -1,46
HAZNEDAR TUGLA 2,44 2,42 2,45 2,44 2,44 16795 0,00
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 54519 0,00
IDAS 3,56 3,54 3,64 3,54 3,57 380 -0,56
IHLAS EV ALETLERI 2,58 2,54 2,62 2,56 2,59 2687306 -0,78
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,91 0,88 0,91 0,89 0,89 106501 -2,20
IHLAS HOLDING 0,69 0,67 0,69 0,67 0,68 1536821 -2,90
INDEKS BILGISAYAR 1,70 1,66 1,73 1,73 1,71 81782 1,76
INFO YAT. ORT. 0,55 0,52 0,54 0,54 0,53 95600 -1,82
INTEMA 4,88 4,84 4,88 4,88 4,86 3109 0,00
IPEK MATBAACILIK 2,66 2,62 2,70 2,62 2,66 174986 -1,50
ISIKLAR AMBALAJ 0,69 0,67 0,71 0,69 0,70 1942173 0,00
IS BANKASI (A) 19350,00 0
IS BANKASI (B) 905,00 0
IS BANKASI (C) 5,10 4,95 5,15 4,95 5,02 14049250 -2,94
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,45 10,40 10,45 10,45 10,44 77285 0,00
IS FINANSAL KIRALAMA 1,07 1,05 1,07 1,07 1,06 1926962 0,00
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,18 2,17 2,19 2,18 2,18 20816 0,00
IS GMYO 1,03 1,02 1,04 1,03 1,03 863927 0,00
IS BANKASI (KURUCU) 5610,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,70 1,65 1,70 1,69 1,69 19992 -0,59
IS YAT. ORT. 0,67 0,65 0,68 0,66 0,66 115900 -1,49
IZMIR DEMIR CELIK 2,90 2,78 2,84 2,80 2,81 177522 0,00
IZOCAM 20,10 19,90 20,20 20,00 20,06 8223 -0,50
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.