İMKB 1. seansta sektörel performans

İMKB 1. seansta sektörel performans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 122835,40 120214,30 121728,40 121201,00 -1634,41 -1,33

BILISIM (ENDEKS) 6799,42 6730,65 6779,75 6750,27 -49,15 -0,72

ELEKTRIK (ENDEKS) 3054,82 2983,26 3059,75 3040,28 -14,54 -0,48

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15548,15 15281,52 15489,19 15350,59 -197,56 -1,27

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48844,29 48040,83 48591,46 48260,87 -583,42 -1,19

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36073,51 35700,44 35999,77 35892,31 -181,20 -0,50

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44704,51 44005,20 44475,47 44279,09 -425,42 -0,95

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26964,04 27050,47 27640,51 27518,36 554,32 +2,06

ILETISIM (ENDEKS) 33385,94 32389,35 33385,94 32887,64 -498,30 -1,49

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35547,79 35357,21 36012,25 35961,89 414,10 +1,16

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29548,37 29089,72 29603,45 29436,24 -112,13 -0,38

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53700,90 52823,76 53427,89 53245,52 -455,38 -0,85

METAL ANA (ENDEKS) 59559,23 58538,77 60477,25 60473,83 914,60 +1,54

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38739,11 38223,72 38640,91 38537,10 -202,01 -0,52

SIGORTA (ENDEKS) 125113,60 122116,50 124282,60 123964,30 -1149,31 -0,92

SPOR (ENDEKS) 40832,67 40657,82 41007,82 40862,57 29,90 +0,07

SAVUNMA (ENDEKS) 33562,12 32940,60 33562,12 33562,12 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56802,09 56211,71 56625,24 56488,91 -313,18 -0,55

TICARET (ENDEKS) 41804,84 40925,97 42230,48 41981,86 177,02 +0,42

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7001,02 6936,16 6996,10 6996,10 -4,92 -0,07

TURIZM (ENDEKS) 8723,44 8569,62 8669,63 8642,13 -81,31 -0,93

ULUSAL-30 (ENDEKS) 71855,80 70508,02 71380,33 71122,87 -732,93 -1,02

ULUSAL-50 (ENDEKS) 56458,19 55440,82 56100,72 55918,93 -539,26 -0,96

BILESIK (ENDEKS) 56271,27 55314,65 55897,91 55735,48 -535,79 -0,95

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34790,98 34130,49 34737,66 34442,25 -348,73 -1,00

ULASTIRMA (ENDEKS) 14488,03 14219,60 14596,41 14521,41 33,38 +0,23

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 85880,94 84246,97 85135,61 84834,30 -1046,64 -1,22

SINAI (ENDEKS) 40116,53 39609,21 40123,12 40083,29 -33,24 -0,08

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10716,63 10578,45 10691,99 10664,83 -51,80 -0,48

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54023,77 53141,15 53698,15 53552,11 -471,66 -0,87

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32913,72 32048,16 33475,83 33300,84 387,12 +1,18

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16752,10 16534,93 16629,97 16595,94 -156,16 -0,93

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6625 6720 6720

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.