İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 6,70 6,40 6,60 6,50 6,49 16909 -2,99
KAREL ELEKTRONIK 1,54 1,50 1,54 1,52 1,52 34366 -1,30
KARSAN OTOMOTIV 1,96 1,90 1,93 1,91 1,91 155349 -2,55
KARTONSAN 59,50 57,00 59,00 57,00 57,59 4508 -4,20
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,09 2,04 2,07 2,05 2,05 17708 -1,91
KOC HOLDING 3,38 3,28 3,34 3,32 3,31 1342569 -1,78
KENT GIDA 45,75 44,50 45,25 44,75 44,88 873 -2,19
KEREVITAS GIDA 10,20 10,30 10,70 10,30 10,34 4882 0,98
KIPA 8,25 8,00 8,30 8,05 8,14 40767 -2,42
KELEBEK MOBILYA 0,53 0,50 0,53 0,50 0,51 21291 -5,66
KLIMASAN 5,50 5,40 5,60 5,50 5,43 1599 0,00
KONFRUT GIDA 2,84 2,72 2,80 2,76 2,75 8794 -2,82
KONYA CIMENTO 44,00 42,75 43,75 42,75 42,83 1187 -2,84
KORDSA 2,15 2,08 2,12 2,08 2,10 33319 -3,26
KOZA DAVETIYE 5,05 4,95 5,10 5,00 5,03 124179 -0,99
KARDEMIR A 1,29 1,20 1,31 1,28 1,29 104375 -0,78
KARDEMIR B 1,30 1,26 1,30 1,28 1,28 32640 -1,54
KARDEMIR D 1,17 1,13 1,18 1,14 1,15 7269402 -2,56
KRISTAL KOLA 1,15 1,14 1,17 1,16 1,15 144428 0,87
KARSU TEKSTIL 0,89 0,87 0,89 0,88 0,88 11781 -1,12
KUTAHYA PORSELEN 33,00 32,50 33,00 33,00 32,82 4550 0,00
LINK YAZILIM 2,19 2,13 2,18 2,13 2,16 6098 -2,74
LOGO YAZILIM 2,90 2,78 2,88 2,80 2,82 17411 -3,45
LUKS KADIFE 1,97 1,92 2,00 1,93 1,97 5527 -2,03
MARMARIS ALTINYUNUS 9,40 9,10 9,35 9,15 9,23 17033 -2,66
MEGES BOYA 1,15 1,12 1,21 1,14 1,17 199722 -0,87
MENSA MENSUCAT 0,55 0,53 0,54 0,54 0,53 268798 -1,82
MERKO GIDA 2,46 2,38 2,47 2,39 2,42 179870 -2,85
METEMTUR 1,72 1,67 1,72 1,69 1,69 11767 -1,74
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,69 0,66 0,70 0,68 0,68 32876 -1,45
MIGROS 20,60 20,50 20,60 20,50 20,50 27650 -0,49
MILPA 1,22 1,20 1,26 1,23 1,24 2197995 0,82
MARMARIS MARTI OTEL 0,79 0,77 0,78 0,77 0,77 313950 -2,53
MENDERES TEKSTIL 0,38 0,37 0,39 0,38 0,38 620928 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,91 0,90 0,94 0,90 0,91 1158 -1,10
MARDIN CIMENTO 5,15 5,00 5,20 5,05 5,08 30552 -1,94
MARSHALL 11,20 11,00 11,30 11,20 11,03 300 0,00
MERT GIDA GIYIM 1,16 1,08 1,15 1,13 1,13 38672 -2,59
METEMTEKS 0,52 0,49 0,51 0,50 0,50 126330 -3,85
MUTLU AKU 2,12 2,04 2,12 2,07 2,06 19339 -2,36
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,60 0,58 0,60 0,60 0,60 215200 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,67 0,65 0,68 0,66 0,67 170772 -1,49
NETAS TELEKOM 15,90 15,30 15,70 15,60 15,55 9301 -1,89
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,80 12,60 12,80 12,60 12,61 34400 -1,56
NET HOLDING 0,65 0,61 0,64 0,63 0,62 3530835 -3,08
NET TURIZM 0,78 0,74 0,77 0,75 0,75 1269127 -3,85
NUROL GMYO 2,15 2,10 2,14 2,13 2,12 5430 -0,93
NUH CIMENTO 14,50 14,20 14,50 14,30 14,31 1577 -1,38
OLMUKSA 4,98 4,86 5,14 4,92 4,99 80044 -1,20
OTOKAR 14,70 14,10 14,60 14,20 14,31 12982 -3,40
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,50 0,49 0,51 0,51 0,50 152116 2,00
OZ FINANS FACTORING 1,34 1,32 1,38 1,33 1,35 228849 -0,75
PARSAN 2,26 2,19 2,25 2,19 2,22 283334 -3,10
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,38 1,33 1,38 1,36 1,36 576196 -1,45
PENGUEN GIDA 1,15 1,09 1,15 1,10 1,12 33623 -4,35
PETKIM 6,55 6,30 6,50 6,30 6,41 171970 -3,82
PINAR ET VE UN 3,76 3,60 3,74 3,62 3,63 36727 -3,72
PIMAS 3,04 2,90 3,00 2,92 2,94 34899 -3,95
PINAR SU 6,30 6,00 6,25 6,05 6,09 6557 -3,97
PLASTIK KART 2,06 2,01 2,04 2,02 2,03 54095 -1,94
PETROKENT TURIZM 21,30 21,00 21,30 21,10 21,10 987 -0,94
PINAR SUT 6,00 5,55 5,80 5,60 5,66 14118 -6,67
TURK PRYSMIAN KABLO 4,00 3,80 3,92 3,88 3,87 53460 -3,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,35 5,25 5,50 5,30 5,41 221237 -0,93
CBS PRINTAS 0,35 0
PETROL OFISI 5,60 5,55 5,60 5,55 5,55 61614 -0,89
RAY SIGORTA 3,44 3,34 3,42 3,36 3,37 6822 -2,33
REYSAS TASIMACILIK 5,35 5,05 5,35 5,15 5,29 112286 -3,74
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,78 0,76 0,78 0,77 0,77 30056 -1,28
SABANCI HOLDING 4,30 4,16 4,26 4,18 4,21 339390 -2,79
SANKO PAZARLAMA 2,68 2,62 2,72 2,72 2,68 48454 1,49
SARKUYSAN 2,48 2,42 2,46 2,43 2,43 17903 -2,02
SASA 0,43 0,41 0,43 0,43 0,42 1004440 0,00
SEKER FIN. KIRL. 0,54 0,52 0,53 0,53 0,52 18606 -1,85
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,82 1,77 1,81 1,77 1,78 213265 -2,75
SELCUK GIDA 0,23 0
SERVE KIRTASIYE 1,60 1,57 1,61 1,59 1,59 40465 -0,62
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,26 1,24 1,33 1,28 1,29 3906605 1,59
SISE CAM 1,62 1,57 1,60 1,58 1,59 870638 -2,47
SEKERBANK 2,17 2,12 2,16 2,15 2,14 662697 -0,92
SEKER PILIC 3,34 3,18 3,26 3,18 3,20 23344 -4,79
SOKTAS 5,20 5,15 5,20 5,20 5,17 4706 0,00
SMIST ISTANBUL 25 9,20 9,04 9,20 9,04 9,11 6250 -1,74
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 3,98 3,90 4,02 4,02 3,98 106942 1,01
SONMEZ PAMUKLU 1,34 1,25 1,31 1,26 1,28 92367 -5,97
SODA SANAYII 1,45 1,37 1,42 1,37 1,40 426074 -5,52
SONMEZ FILAMENT 1,13 1,08 1,11 1,08 1,10 66132 -4,42
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,70 10,50 10,60 10,50 10,51 2397 -1,87
TAC YAT.ORT. 2,74 2,62 2,70 2,66 2,66 10728 -2,92
TAT KONSERVE 3,40 3,24 3,40 3,24 3,28 64369 -4,71
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 9,90 9,65 10,00 9,75 9,80 9795 -1,52
T.TUBORG 1,55 1,51 1,58 1,53 1,54 57356 -1,29
TURKCELL 9,20 9,00 9,15 9,10 9,09 933325 -1,09
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,58 0,55 0,59 0,57 0,55 2393 -1,72
T. EKONOMI BANKASI 1,26 1,23 1,26 1,26 1,25 374011 0,00
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 20594 0,00
TEKSTILBANK 2,02 1,97 2,00 1,98 1,99 1181132 -1,98
TEK-ART TURIZM 1,12 1,08 1,11 1,09 1,09 100194 -2,68
TURK HAVA YOLLARI 6,35 6,15 6,30 6,20 6,18 510183 -2,36
TIRE KUTSAN 8,10 8,00 8,05 8,05 8,00 3584 -0,62
T.KALKINMA BANKASI 5,80 5,65 6,05 6,00 5,96 87175 3,45
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,63 0,61 0,63 0,61 0,62 9555 -3,17
TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,40 4,32 4,40 4,36 4,37 161215 -0,91
TURCAS PETROL 7,10 6,75 7,05 6,80 6,87 58432 -4,23
TRAKYA CAM 1,87 1,85 1,88 1,86 1,86 317775 -0,53
T.S.K.B. 1,02 0,99 1,02 1,01 1,01 618401 -0,98
TSKB YAT. ORT. 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 6654 -1,85
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,50 12,50 12,60 12,50 12,50 3451 0,00
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,52 4,44 4,50 4,48 4,47 2630070 -0,88
TTRAK 10,90 10,50 10,80 10,60 10,63 11288 -2,75
T.DEMIRDOKUM 10,40 9,90 10,00 9,90 9,92 617 -4,81
TUKAS 0,84 0,81 0,83 0,81 0,81 84033 -3,57
TUPRAS 30,75 30,00 30,50 30,25 30,30 110323 -1,63
USAS 1,60 1,57 1,66 1,61 1,63 413970 0,62
ULKER 2,76 2,68 2,74 2,70 2,71 160250 -2,17
UNYE CIMENTO 5,00 4,98 5,10 5,00 4,98 1832 0,00
USAK SERAMIK 1,00 0,96 0,99 0,97 0,97 23859 -3,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,05 2,00 2,03 2,02 2,02 4444475 -1,46
VAKIF FIN.KIR. 2,26 2,20 2,24 2,23 2,22 71490 -1,33
VAKKO 0,91 0,88 0,92 0,89 0,90 645456 -2,20
VANET 3,30 3,22 3,30 3,26 3,27 17341 -1,21
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,03 1,00 1,01 1,00 1,00 43696 -2,91
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 4,08 4,06 4,12 4,06 4,06 112209 -0,49
VESTEL 2,14 2,08 2,10 2,09 2,09 160164 -2,34
VAKIF RISK SERMAYESI 7,55 7,45 7,55 7,50 7,50 2423 -0,66
VAKIF YAT. ORT. 1,60 1,55 1,61 1,56 1,57 12083 -2,50
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,65 1,64 1,66 1,64 1,65 7579 -0,61
VIKING KAGIT 0,76 0,72 0,75 0,73 0,73 189165 -3,95
YATAS 1,15 1,10 1,14 1,12 1,12 15942 -2,61
YAZICILAR 7,40 7,25 7,40 7,30 7,30 15937 -1,35
YAPI VE KREDI BANK. 2,84 2,76 2,82 2,80 2,79 1843372 -1,41
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,52 2,42 2,50 2,44 2,46 36327 -3,17
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,22 3,18 3,30 3,22 3,25 323390 0,00
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 9473 -1,54
YAPI KREDI SIGORTA 18,00 17,30 18,10 17,50 17,50 33095 -2,78
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,56 0,54 0,55 0,55 0,55 48832 -1,79
YUNSA 1,22 1,20 1,22 1,22 1,21 9196 0,00
ZORLU ENERJI 5,70 5,55 5,70 5,60 5,61 89698 -1,75
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.