İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 6,60 6,55 6,65 6,55 6,59 21889 -0,76
KAREL ELEKTRONIK 1,50 1,47 1,51 1,48 1,48 75770 -1,33
KARSAN OTOMOTIV 1,89 1,84 1,91 1,85 1,87 210548 -2,12
KARTONSAN 57,50 56,50 57,50 57,00 57,04 734 -0,87
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,05 1,97 2,04 1,98 1,99 28787 -3,41
KOC HOLDING 3,36 3,24 3,34 3,28 3,29 1636885 -2,38
KENT GIDA 44,75 43,00 45,50 43,75 44,08 1796 -2,23
KEREVITAS GIDA 10,60 10,40 10,70 10,40 10,55 1428 -1,89
KIPA 7,90 7,40 7,95 7,80 7,75 74293 -1,27
KELEBEK MOBILYA 0,51 0,47 0,51 0,49 0,48 51982 -3,92
KLIMASAN 5,45 5,30 5,55 5,50 5,44 4251 0,92
KONFRUT GIDA 2,74 2,64 2,78 2,68 2,71 63265 -2,19
KONYA CIMENTO 43,00 42,25 43,00 42,25 42,42 248 -1,74
KORDSA 2,08 2,03 2,08 2,05 2,06 11121 -1,44
KOZA DAVETIYE 4,95 4,82 4,98 4,92 4,91 312655 -0,61
KARDEMIR A 1,27 1,22 1,27 1,24 1,23 78466 -2,36
KARDEMIR B 1,27 1,22 1,25 1,23 1,23 82498 -3,15
KARDEMIR D 1,13 1,07 1,13 1,09 1,09 5434900 -3,54
KRISTAL KOLA 1,15 1,10 1,14 1,12 1,12 105346 -2,61
KARSU TEKSTIL 0,89 0,86 0,89 0,86 0,87 30619 -3,37
KUTAHYA PORSELEN 33,50 32,75 34,00 33,25 33,35 42968 -0,75
LINK YAZILIM 2,23 2,20 2,24 2,22 2,22 14999 -0,45
LOGO YAZILIM 2,76 2,64 2,76 2,66 2,68 18876 -3,62
LUKS KADIFE 1,91 1,90 2,03 1,92 1,97 46253 0,52
MARMARIS ALTINYUNUS 9,05 8,85 9,05 8,85 8,93 19476 -2,21
MEGES BOYA 1,14 1,12 1,14 1,13 1,13 30566 -0,88
MENSA MENSUCAT 0,54 0,52 0,54 0,53 0,53 442804 -1,85
MERKO GIDA 2,42 2,39 2,46 2,43 2,44 427428 0,41
METEMTUR 1,65 1,59 1,66 1,61 1,61 35876 -2,42
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,68 0,66 0,68 0,66 0,67 20760 -2,94
MIGROS 20,60 20,50 20,60 20,50 20,52 106842 -0,49
MILPA 1,22 1,17 1,22 1,18 1,20 266885 -3,28
MARMARIS MARTI OTEL 0,77 0,74 0,76 0,75 0,75 238595 -2,60
MENDERES TEKSTIL 0,38 0,36 0,38 0,36 0,37 1461390 -5,26
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,92 0,84 0,95 0,93 0,89 638 1,09
MARDIN CIMENTO 5,00 4,90 5,34 4,92 4,96 12916 -1,60
MARSHALL 10,90 10,80 11,10 10,90 10,89 283 0,00
MERT GIDA GIYIM 1,13 1,09 1,13 1,10 1,11 58897 -2,65
METEMTEKS 0,49 0,48 0,50 0,49 0,49 62830 0,00
MUTLU AKU 1,99 1,92 2,02 1,94 1,97 55529 -2,51
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,60 0,55 0,60 0,59 0,58 39511 -1,67
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,66 0,65 0,67 0,66 0,65 76611 0,00
NETAS TELEKOM 15,50 15,10 15,50 15,20 15,23 10602 -1,94
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,50 11,25 12,40 12,30 12,33 32443 -1,60
NET HOLDING 0,63 0,60 0,63 0,62 0,62 4748696 -1,59
NET TURIZM 0,75 0,71 0,74 0,73 0,72 1249876 -2,67
NUROL GMYO 2,12 2,08 2,11 2,09 2,10 9999 -1,42
NUH CIMENTO 14,50 14,20 14,60 14,20 14,23 385 -2,07
OLMUKSA 4,84 4,82 4,92 4,84 4,87 15630 0,00
OTOKAR 14,00 13,50 14,00 13,60 13,61 15634 -2,86
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,51 0,49 0,51 0,50 0,50 121478 -1,96
OZ FINANS FACTORING 1,31 1,28 1,32 1,29 1,30 75071 -1,53
PARSAN 2,21 2,18 2,25 2,19 2,21 604835 -0,90
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,34 1,31 1,34 1,33 1,32 383052 -0,75
PENGUEN GIDA 1,12 1,08 1,14 1,11 1,12 53498 -0,89
PETKIM 6,35 6,10 6,30 6,20 6,17 444152 -2,36
PINAR ET VE UN 3,62 3,52 3,60 3,56 3,55 9333 -1,66
PIMAS 2,86 2,74 2,86 2,78 2,80 29902 -2,80
PINAR SU 5,90 5,70 6,00 5,80 5,85 4196 -1,69
PLASTIK KART 2,01 1,92 2,02 1,96 1,96 84977 -2,49
PETROKENT TURIZM 20,90 20,40 21,00 20,50 20,58 2903 -1,91
PINAR SUT 5,60 5,45 5,65 5,45 5,49 5116 -2,68
TURK PRYSMIAN KABLO 3,88 3,72 3,88 3,76 3,79 46060 -3,09
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,20 4,95 5,15 5,05 5,02 121813 -2,88
CBS PRINTAS 0,34 0
PETROL OFISI 5,60 5,55 5,75 5,70 5,65 160941 1,79
RAY SIGORTA 3,32 3,26 3,36 3,26 3,29 18798 -1,81
REYSAS TASIMACILIK 5,20 4,90 5,15 5,00 5,03 11422 -3,85
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,77 0,75 0,77 0,75 0,75 131110 -2,60
SABANCI HOLDING 4,18 4,04 4,18 4,08 4,09 1158428 -2,39
SANKO PAZARLAMA 2,68 2,66 2,78 2,70 2,68 14714 0,75
SARKUYSAN 2,38 2,32 2,40 2,36 2,34 26949 -0,84
SASA 0,41 0,40 0,42 0,40 0,41 363378 -2,44
SEKER FIN. KIRL. 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 51666 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,78 1,74 1,79 1,75 1,77 373658 -1,69
SELCUK GIDA 0,22 0
SERVE KIRTASIYE 1,59 1,56 1,60 1,58 1,58 20513 -0,63
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,27 1,23 1,28 1,25 1,26 955128 -1,57
SISE CAM 1,56 1,54 1,57 1,57 1,56 928987 0,64
SEKERBANK 2,18 2,15 2,18 2,15 2,16 1690017 -1,38
SEKER PILIC 3,12 2,98 3,16 3,02 3,06 89252 -3,21
SOKTAS 5,25 5,25 5,30 5,30 5,25 6171 0,95
SMIST ISTANBUL 25 8,88 8,74 8,84 8,76 8,76 7770 -1,35
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,06 4,02 4,38 4,28 4,24 468427 5,42
SONMEZ PAMUKLU 1,27 1,22 1,29 1,24 1,24 65994 -2,36
SODA SANAYII 1,33 1,32 1,35 1,33 1,32 110848 0,00
SONMEZ FILAMENT 1,10 1,08 1,13 1,10 1,10 71308 0,00
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,50 10,30 10,40 10,35 10,33 3681 -1,43
TAC YAT.ORT. 2,68 2,62 2,68 2,64 2,64 6079 -1,49
TAT KONSERVE 3,18 3,06 3,20 3,14 3,13 52946 -1,26
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 9,15 9,05 9,20 9,10 9,12 17519 -0,55
T.TUBORG 1,51 1,35 1,52 1,46 1,44 57166 -3,31
TURKCELL 9,00 8,70 8,85 8,70 8,78 5033762 -3,33
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,56 0,55 0,58 0,55 0,56 8750 -1,79
T. EKONOMI BANKASI 1,24 1,18 1,24 1,21 1,20 2288015 -2,42
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,65 0,61 0,65 0,62 0,63 66553 -4,62
TEKSTILBANK 1,96 1,90 1,95 1,92 1,92 576592 -2,04
TEK-ART TURIZM 1,08 1,04 1,07 1,05 1,05 202802 -2,78
TURK HAVA YOLLARI 6,05 5,95 6,10 6,00 6,01 206837 -0,83
TIRE KUTSAN 8,05 8,00 8,10 8,00 8,00 2142 -0,62
T.KALKINMA BANKASI 6,00 6,00 6,15 6,05 6,05 29557 0,83
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,62 0,59 0,62 0,60 0,60 70556 -3,23
TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,20 4,02 4,18 4,06 4,08 349057 -3,33
TURCAS PETROL 6,75 6,55 6,70 6,55 6,59 34692 -2,96
TRAKYA CAM 1,85 1,80 1,87 1,83 1,83 2544546 -1,08
T.S.K.B. 1,01 0,99 1,01 1,00 1,00 486951 -0,99
TSKB YAT. ORT. 0,53 0,51 0,53 0,51 0,52 4244 -3,77
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,60 12,50 12,50 12,50 12,50 1595 -0,79
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,50 4,40 4,48 4,44 4,44 3744032 -1,33
TTRAK 10,90 10,60 11,00 10,90 10,73 5102 0,00
T.DEMIRDOKUM 9,60 9,20 10,00 9,20 9,40 114 -4,17
TUKAS 0,80 0,78 0,80 0,79 0,78 61326 -1,25
TUPRAS 30,25 29,50 30,25 29,75 29,81 265122 -1,65
USAS 1,59 1,56 1,60 1,57 1,58 58108 -1,26
ULKER 2,70 2,62 2,70 2,68 2,66 129985 -0,74
UNYE CIMENTO 4,90 4,82 4,90 4,88 4,87 2220 -0,41
USAK SERAMIK 0,96 0,94 0,98 0,96 0,96 47247 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,02 1,93 2,00 1,96 1,96 10678658 -2,97
VAKIF FIN.KIR. 2,18 2,09 2,19 2,10 2,12 92176 -3,67
VAKKO 0,89 0,85 0,88 0,86 0,86 217440 -3,37
VANET 3,22 3,10 3,22 3,16 3,15 18731 -1,86
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,00 0,97 1,01 0,98 0,98 79838 -2,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 4,08 4,02 4,08 4,06 4,03 28197 -0,49
VESTEL 2,10 2,05 2,08 2,08 2,06 205460 -0,95
VAKIF RISK SERMAYESI 7,45 7,30 7,40 7,30 7,33 2469 -2,01
VAKIF YAT. ORT. 1,57 1,52 1,58 1,54 1,54 25693 -1,91
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,63 1,61 1,65 1,62 1,62 18897 -0,61
VIKING KAGIT 0,73 0,69 0,73 0,71 0,71 102815 -2,74
YATAS 1,12 1,10 1,12 1,12 1,11 50134 0,00
YAZICILAR 7,35 7,25 7,30 7,30 7,27 4562 -0,68
YAPI VE KREDI BANK. 2,78 2,68 2,76 2,74 2,72 8536874 -1,44
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,40 2,35 2,42 2,37 2,38 34130 -1,25
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,20 3,04 3,20 3,08 3,09 275382 -3,75
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,63 0,61 0,63 0,62 0,62 36212 -1,59
YAPI KREDI SIGORTA 17,70 17,60 18,40 17,70 17,96 121186 0,00
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 11911 -1,82
YUNSA 1,23 1,19 1,21 1,20 1,21 13208 -2,44
ZORLU ENERJI 5,55 5,45 5,70 5,65 5,60 195915 1,80
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.