İMKB 1.seans

İMKB 1.seans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 7,95 7,80 7,95 7,80 7,85 4513 -1,89

ADANA CIMENTO 4,36 4,36 4,40 4,38 4,38 5713 0,46

ADANA CIMENTO (B) 3,00 3,00 3,02 3,00 3,01 739 0,00

ADEL KALEMCILIK 5,45 5,40 5,55 5,50 5,47 29055 0,92

ADANA CIMENTO (C) 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 295946 0,00

ANADOLU EFES 11,80 11,80 12,10 11,90 11,95 78016 0,85

AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,10 5,15 5,15 5,12 711 0,98

AFYON CIMENTO 930,00 935,00 950,00 945,00 944,93 135 1,61

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,41 1,40 1,43 1,42 1,42 223122 0,71

AKAL TEKSTIL 1,04 1,02 1,09 1,04 1,04 248338 0,00

AKBANK 5,30 5,20 5,40 5,25 5,28 2897513 -0,94

AKCANSA 4,50 4,52 4,60 4,54 4,54 8030 0,89

AK ENERJI 11,10 11,10 11,40 11,30 11,26 149667 1,80

AKSIGORTA 5,00 4,94 5,02 4,94 4,97 137677 -1,20

AKSU IPLIK 1,03 1,03 1,05 1,04 1,04 21341 0,97

AKMGY 36,00 35,50 36,00 35,50 35,99 41 -1,39

AKSA AKRILIK KIMYA 2,00 1,99 2,03 2,01 2,01 57357 0,50

AKSU ENERJI 3,54 3,52 3,72 3,56 3,64 237466 0,56

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,17 1,16 1,22 1,19 1,16 373 1,71

ALARKO HOLDING 2,88 2,88 2,92 2,90 2,91 22539 0,69

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,88 3,88 3,90 3,88 3,88 15961 0,00

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,20 10,20 10,40 10,20 10,26 852 0,00

ALCATEL TELETAS 1,43 1,44 1,47 1,45 1,46 72074 1,40

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 20,90 21,00 21,30 21,00 21,01 212 0,48

ALKIM KAGIT 1,17 1,19 1,26 1,24 1,23 568868 5,98

ALKIM KIMYA 9,55 9,55 9,70 9,60 9,63 90170 0,52

ALTERNATIFBANK 1,26 1,25 1,28 1,25 1,26 14642 -0,79

ALTINYILDIZ 5,45 5,25 5,85 5,85 5,71 31188 7,34

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,50 0,49 0,51 0,51 0,50 56444 2,00

ANADOLU CAM 2,70 2,70 2,72 2,70 2,70 20154 0,00

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,37 2,35 2,40 2,40 2,36 20520 1,27

ANADOLU HAYAT 3,96 3,96 4,10 4,04 4,04 36194 2,02

ANADOLU SIGORTA 1,06 1,05 1,07 1,06 1,06 133134 0,00

ARCELIK 5,04 5,02 5,08 5,04 5,04 528716 0,00

ARENA BIL. 2,58 2,56 2,58 2,56 2,57 5529 -0,78

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 22925 0,00

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,76 1,71 1,78 1,73 1,72 51483 -1,70

ARSAN TEKSTIL 1,09 1,08 1,10 1,08 1,09 3250 -0,92

ASELSAN 20,10 20,00 20,40 20,20 20,22 32940 0,50

ASLAN CIMENTO 61,00 60,50 61,00 60,50 60,65 180 -0,82

ANADOLU ISUZU 9,40 9,00 9,40 9,05 9,11 4976 -3,72

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,04 3,04 3,10 3,06 3,06 137359 0,66

ATA YAT.ORT. 0,58 0,58 0,59 0,59 0,58 23231 1,72

AKIN TEKSTIL 1,43 1,42 1,46 1,44 1,43 5464 0,70

ATLAS YAT.ORT. 0,94 0,90 0,93 0,91 0,91 69264 -3,19

ATLANTIS YAT.ORT. 0,62 0,61 0,63 0,62 0,62 11620 0,00

AVIVA SIGORTA A.S. 15,90 15,90 16,20 15,90 16,00 3086 0,00

AVRASYA YAT. ORT. 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 11825 2,13

ALTINYUNUS CESME 3,38 3,34 3,50 3,40 3,42 88312 0,59

AYEN ENERJI 2,45 2,45 2,54 2,49 2,50 808702 1,63

AYGAZ 3,78 3,76 3,80 3,76 3,78 62555 -0,53

BAGFAS 168,00 165,00 172,00 166,00 168,55 18494 -1,19

BAK AMBALAJ 3,42 3,42 3,48 3,42 3,45 694 0,00

BANVIT 3,80 3,62 3,84 3,64 3,72 284545 -4,21

BEKO ELEKTRONIK 0,71 0,70 0,72 0,71 0,71 271502 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,39 1,35 1,41 1,35 1,36 3681 -2,88

BOSCH FREN SISTEMLERI 68,50 69,00 70,50 70,00 69,71 1781 2,19

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 126,00 126,00 129,00 128,00 127,63 37971 1,59

BISAS 0,79 0,75 0,81 0,79 0,80 23329 0,00

BESIKTAS 1,94 1,93 1,97 1,95 1,95 122034 0,52

BOLU CIMENTO 1,49 1,48 1,50 1,48 1,49 194 -0,67

BOSSA 1,15 1,14 1,15 1,14 1,14 34936 -0,87

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,30 1,28 1,31 1,30 1,29 122957 0,00

BRISA 55,50 55,00 56,00 55,50 55,41 50 0,00

BIRLIK MENSUCAT 0,68 0,65 0,69 0,66 0,67 67065 -2,94

BOROVA YAPI 0,30 0,29 0,30 0,29 0,30 28149 -3,33

BORUSAN 9,80 9,65 10,00 9,70 9,76 2006 -1,02

BORUSAN YATIRIM 3,38 3,38 3,46 3,40 3,41 78258 0,59

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,50 24,50 25,30 24,80 24,89 4500 1,22

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 10102 0,00

BATI SOKE CIMENTO 1,52 1,50 1,59 1,50 1,53 15223 -1,32

BATI CIMENTO 4,64 4,56 4,74 4,60 4,63 28187 -0,86

BURSA CIMENTO 6,20 6,10 6,40 6,20 6,26 1370 0,00

BUMERANG YAT.ORT. 0,56 0,56 0,58 0,57 0,57 10405 1,79

BURCELIK 19,90 19,20 20,20 19,40 19,72 56411 -2,51

BURCELIK VANA 0,89 0,89 0,98 0,98 0,96 297502 10,11

BOYASAN TEKSTIL 0,18 0

CARREFOURSA (A) 12,90 12,80 13,00 12,80 12,91 19632 -0,78

CARREFOURSA (B) 12,60 12,60 12,90 12,70 12,67 5862 0,79

CBS BOYA 0,22 0

COCA COLA ICECEK A.S. 12,90 12,70 13,00 12,90 12,93 2098 0,00

CELIK HALAT 3,40 3,40 3,48 3,40 3,42 5529 0,00

CEMTAS 1,57 1,55 1,60 1,58 1,57 37386 0,64

CEYLAN GIYIM 2,06 2,07 2,12 2,08 2,10 144779 0,97

CIMSA 4,62 4,62 4,70 4,68 4,66 15775 1,30

CELEBI 8,95 9,00 9,60 9,50 9,40 586149 6,15

CIMBETON 15,70 15,40 16,40 15,50 15,90 4086 -1,27

CIMENTAS 9,95 9,90 10,30 10,10 10,03 2628 1,51

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,27 2,26 2,32 2,30 2,30 137449 1,32

DARDANEL 0,60 0

DENIZLI CAM 3,06 2,96 3,16 3,08 3,06 1568 0,65

DENIZBANK 6,85 6,95 7,05 7,00 7,00 152 2,19

DENTAS AMBALAJ 0,83 0,83 0,84 0,83 0,83 14718 0,00

DERIMOD 3,38 3,36 3,40 3,38 3,38 8863 0,00

DESA 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 86379 0,00

DEVA HOLDING 13,20 13,10 13,40 13,30 13,19 4919 0,76

DATAGATE BILGISAYAR 3,22 3,18 3,22 3,18 3,18 8729 -1,24

DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,96 1,94 2,00 1,98 1,98 95275 1,02

DITAS DOGAN 3,04 2,94 3,06 2,94 2,98 7617 -3,29

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,65 10,70 10,80 10,75 10,78 37293 0,94

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,55 10,55 10,65 10,60 10,62 347608 0,47

DEMISAS DOKUM 1,14 1,14 1,16 1,14 1,15 3765 0,00

DENIZ YAT.ORT. 1,00 0,99 1,01 1,00 1,00 29395 0,00

DOGUS OTOMOTIV 3,76 3,78 3,88 3,82 3,84 311768 1,60

DOGAN BURDA 1,92 1,92 1,95 1,95 1,94 12834 1,56

DOGUSAN 1,23 1,23 1,28 1,25 1,25 60424 1,63

DOGAN HOLDING 1,51 1,52 1,56 1,55 1,54 7813980 2,65

DOKTAS 4,00 4,00 4,14 4,02 4,07 80126 0,50

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,02 2,94 3,04 2,98 2,98 14572 -1,32

DOGAN YAYINCILIK 1,91 1,87 1,94 1,88 1,90 2991872 -1,57

DYO BOYA FAB. 0,41 0,40 0,42 0,41 0,41 152323 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,61 0,60 0,63 0,61 0,61 17722 0,00

ECZACIBASI ILAC 4,08 4,14 4,20 4,18 4,17 578585 2,45

ECZACIBASI YAPI 2,68 2,64 2,72 2,68 2,68 240175 0,00

ECZACIBASI YATIRIM 2,94 2,94 2,98 2,98 2,95 137314 1,36

EDIP IPLIK 4,62 4,60 4,74 4,70 4,68 8252 1,73

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,77 0,77 0,84 0,84 0,82 3509622 9,09

EGE ENDUSTRI 10,80 10,70 10,90 10,80 10,72 423 0,00

EGE GUBRE 68,50 68,00 70,50 68,00 68,85 10126 -0,73

EGE PROFIL 4,30 4,24 4,40 4,30 4,27 398 0,00

EGE SERAMIK 1,27 1,26 1,29 1,27 1,27 158241 0,00

EMEK ELEKTRIK 0,46 0,45 0,46 0,46 0,45 83624 0,00

EMINIS AMBALAJ 4,80 4,76 4,90 4,88 4,87 4203 1,67

ENKA INSAAT 14,10 14,20 14,80 14,70 14,49 57273 4,26

ERBOSAN 6,80 6,85 6,90 6,90 6,85 2075 1,47

EREGLI DEMIR CELIK 8,70 8,55 8,75 8,60 8,60 261492 -1,15

ERSU GIDA 0,57 0,56 0,58 0,57 0,57 33564 0,00

ESCORT COMPUTER 1,35 1,34 1,38 1,36 1,36 94479 0,74

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,58 0,59 0,60 0,60 0,60 34191 3,45

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,56 0,56 0,58 0,58 0,57 16517 3,57

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,00 4,94 5,00 4,96 4,98 47407 -0,80

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 107,30 107,40 107,90 107,90 107,56 169647 0,56

FENER 55,00 54,50 55,00 55,00 54,62 654 0,00

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.