İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 10,30 10,10 10,30 10,20 10,20 11165 -0,97
KAREL ELEKTRONIK 2,66 2,62 2,68 2,66 2,65 42934 0,00
KARSAN OTOMOTIV 3,52 3,44 3,50 3,44 3,47 265350 -2,27
KARTONSAN 67,00 65,50 66,50 66,00 65,97 1445 -1,49
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,96 2,92 3,26 3,10 3,17 841013 +4,73
KOC HOLDING 6,20 6,10 6,20 6,15 6,13 2453912 -0,81
KENT GIDA 45,75 45,25 45,75 45,75 45,69 1132 0,00
KEREVITAS GIDA 10,10 9,85 10,10 9,95 9,95 3182 -1,49
KIPA 59,50 58,50 59,00 59,00 58,54 2538 -0,84
KELEBEK MOBILYA 0,85 0,84 0,86 0,86 0,85 59052 +1,18
KLIMASAN 6,20 6,15 6,20 6,20 6,19 932 0,00
KONFRUT GIDA 4,40 4,36 4,48 4,40 4,41 35832 0,00
KONYA CIMENTO 54,50 53,50 54,50 53,50 54,07 1957 -1,83
KORDSA 3,90 3,86 3,92 3,88 3,88 5263 -0,51
KOZA DAVETIYE 11,30 11,20 11,80 11,60 11,49 1432778 +2,65
KARDEMIR A 1,76 1,74 1,76 1,75 1,75 309436 -0,57
KARDEMIR B 1,76 1,75 1,77 1,75 1,75 240111 -0,57
KARDEMIR D 1,42 1,39 1,42 1,39 1,41 6869988 -2,11
KRISTAL KOLA 1,30 1,29 1,31 1,30 1,30 214926 0,00
KARSU TEKSTIL 1,26 1,23 1,25 1,24 1,24 15522 -1,59
KUTAHYA PORSELEN 20,40 20,20 20,40 20,30 20,27 1381 -0,49
LINK YAZILIM 2,68 2,68 2,70 2,68 2,68 13887 0,00
LOGO YAZILIM 3,66 3,62 3,68 3,64 3,64 39293 -0,55
LUKS KADIFE 2,72 2,68 2,72 2,72 2,69 29411 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 10,90 10,70 11,50 11,30 11,24 163910 +3,67
MEGES BOYA 1,94 1,91 1,96 1,92 1,94 147893 -1,03
MENSA MENSUCAT 0,91 0,89 0,91 0,89 0,90 1265590 -2,20
MERKO GIDA 2,36 2,35 2,42 2,40 2,39 489054 +1,69
METEMTUR 2,22 2,21 2,22 2,21 2,22 21611 -0,45
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,30 1,29 1,35 1,32 1,33 178041 +1,54
MIGROS 22,70 22,10 22,60 22,40 22,44 73794 -1,32
MILPA 2,26 2,20 2,24 2,22 2,22 240059 -1,77
MARMARIS MARTI OTEL 1,19 1,17 1,19 1,18 1,18 320867 -0,84
MENDERES TEKSTIL 0,62 0,60 0,61 0,60 0,61 513211 -3,23
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,07 1,05 1,07 1,06 1,06 15122 -0,93
MARDIN CIMENTO 6,90 6,85 6,90 6,90 6,88 6537 0,00
MARSHALL 15,20 15,00 15,10 15,10 15,10 1312 -0,66
MERT GIDA GIYIM 2,08 2,07 2,11 2,09 2,09 53067 +0,48
METEMTEKS 0,93 0,92 0,93 0,93 0,93 124196 0,00
MUTLU AKU 2,48 2,45 2,48 2,47 2,46 18512 -0,40
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,91 0,88 0,90 0,89 0,90 38880 -2,20
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1,10 0,99 1,09 1,04 1,03 494025 -5,45
NETAS TELEKOM 29,50 29,00 29,25 29,00 29,00 8942 -1,69
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 15,30 15,10 15,25 15,20 15,17 50510 -0,65
NET HOLDING 1,18 1,16 1,18 1,17 1,17 1047932 -0,85
NET TURIZM 1,21 1,18 1,19 1,19 1,19 356607 -1,65
NUROL GMYO 3,24 3,18 3,22 3,18 3,20 9111 -1,85
NUH CIMENTO 12,70 12,60 12,70 12,70 12,60 4652 0,00
OLMUKSA 5,75 5,65 5,75 5,75 5,71 11971 0,00
OTOKAR 20,70 20,50 20,60 20,60 20,56 5170 -0,48
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 24126 +1,27
OZ FINANS FACTORING 1,27 1,24 1,27 1,25 1,25 45461 -1,57
PARSAN 3,00 2,94 3,00 2,96 2,97 1348634 -1,33
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,54 2,48 2,52 2,50 2,50 351133 -1,57
PENGUEN GIDA 2,10 2,04 2,12 2,05 2,06 196656 -2,38
PETKIM 9,75 9,65 9,70 9,65 9,66 74947 -1,03
PINAR ET VE UN 4,30 4,28 4,30 4,28 4,28 4573 -0,47
PIMAS 3,78 3,76 3,88 3,76 3,79 27568 -0,53
PINAR SU 7,00 7,00 7,10 7,05 7,03 984 +0,71
PLASTIK KART 3,28 3,22 3,30 3,28 3,27 338564 0,00
PETROKENT TURIZM 20,00 20,00 20,60 20,20 20,27 5569 +1,00
PINAR SUT 7,55 7,45 7,55 7,50 7,53 7335 -0,66
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,68 3,62 3,68 3,66 3,64 16857 -0,54
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,45 5,30 5,40 5,40 5,35 42728 -0,92
CBS PRINTAS 1,54 1,37 1,54 1,37 1,43 1045516 -11,04
PETROL OFISI 6,15 6,00 6,10 6,10 6,03 84934 -0,81
RAY SIGORTA 5,50 5,40 5,55 5,45 5,46 83602 -0,91
REYSAS TASIMACILIK 6,00 5,90 6,10 5,95 5,99 35813 -0,83
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,27 1,24 1,26 1,25 1,25 638999 -1,57
SABANCI HOLDING 7,00 6,75 6,90 6,80 6,82 836853 -2,86
SANKO PAZARLAMA 3,72 3,66 3,72 3,68 3,68 6804 -1,08
SARKUYSAN 3,30 3,26 3,28 3,26 3,26 29647 -1,21
SASA 0,72 0,71 0,72 0,71 0,72 127271 -1,39
SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,05 1,06 1,06 1,06 28344 -0,93
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,45 2,42 2,49 2,48 2,47 993050 +1,22
SELCUK GIDA 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 241221 -1,54
SERVE KIRTASIYE 1,54 1,52 1,55 1,54 1,53 26454 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,88 1,87 2,08 2,04 2,03 1479773 +8,51
SISE CAM 2,38 2,34 2,37 2,35 2,36 746569 -1,26
SEKERBANK 5,02 4,90 4,98 4,94 4,94 382866 -1,59
SEKER PILIC 3,94 3,88 4,04 3,94 3,99 100327 0,00
SOKTAS 5,70 5,50 5,75 5,60 5,63 50334 -1,75
SMIST ISTANBUL 25 12,75 12,65 12,75 12,70 12,68 24756 -0,39
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 8,00 7,95 8,00 8,00 7,95 7546 0,00
SONMEZ PAMUKLU 2,55 2,54 2,66 2,56 2,60 193842 +0,39
SODA SANAYII 1,83 1,80 1,84 1,82 1,82 62291 -0,55
SONMEZ FILAMENT 1,86 1,87 1,98 1,91 1,93 845314 +2,69
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14,70 14,40 14,60 14,40 14,42 50903 -2,04
TAC YAT.ORT. 4,20 4,14 4,22 4,16 4,18 34120 -0,95
TAT KONSERVE 3,10 3,04 3,08 3,06 3,06 95656 -1,29
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,60 10,40 10,70 10,60 10,59 124383 0,00
T.TUBORG 1,87 1,86 1,87 1,87 1,87 3393 0,00
TURKCELL 13,40 13,00 13,30 13,20 13,14 6279542 -1,49
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,79 0,77 0,79 0,77 0,78 46361 -2,53
T. EKONOMI BANKASI 3,00 2,92 3,02 2,98 2,98 426578 -0,67
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,25 1,23 1,24 1,24 1,24 13574 -0,80
TEKSTILBANK 1,96 1,93 1,95 1,93 1,94 1131870 -1,53
TEK-ART TURIZM 1,45 1,42 1,44 1,43 1,43 341758 -1,38
TURK HAVA YOLLARI 8,95 8,70 8,85 8,80 8,75 599153 -1,68
TIRE KUTSAN 7,20 7,20 7,35 7,25 7,25 5153 +0,69
T.KALKINMA BANKASI 5,50 5,40 5,50 5,50 5,45 6652 0,00
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 1,00 0,97 1,02 0,98 0,99 66222 -2,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,25 6,20 6,50 6,35 6,38 693234 +1,60
TURCAS PETROL 10,10 10,10 10,30 10,20 10,20 23138 +0,99
TRAKYA CAM 3,00 2,94 2,98 2,96 2,96 188513 -1,33
T.S.K.B. 1,98 1,93 1,96 1,94 1,94 804879 -2,02
TSKB YAT. ORT. 0,73 0,71 0,72 0,71 0,72 43986 -2,74
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,40 7,15 7,30 7,15 7,15 2312 -3,38
TTRAK 16,10 15,50 16,10 15,60 15,65 21148 -3,11
T.DEMIRDOKUM 9,20 9,20 9,25 9,20 9,20 5246 0,00
TUKAS 1,16 1,14 1,17 1,16 1,15 140878 0,00
TUPRAS 31,75 31,25 32,25 32,25 31,82 465523 +1,57
USAS 2,48 2,46 2,54 2,48 2,50 149011 0,00
ULKER 5,04 4,98 5,14 5,02 5,07 2251944 -0,40
UNYE CIMENTO 6,85 6,75 6,85 6,80 6,79 734 -0,73
USAK SERAMIK 1,83 1,82 1,85 1,84 1,83 19000 +0,55
UZEL MAKINA SANAYII 2,11 2,09 2,11 2,10 2,10 56082 -0,47
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 4,22 4,12 4,18 4,16 4,15 3297754 -1,42
VAKIF FIN.KIR. 8,85 8,65 8,80 8,70 8,72 21519 -1,69
VAKKO 6,60 6,40 6,55 6,50 6,46 18327 -1,52
VANET 5,30 5,20 5,30 5,25 5,25 81441 -0,94
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,86 1,84 1,86 1,86 1,86 50290 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,86 3,78 3,84 3,78 3,81 194605 -2,07
VESTEL 3,10 3,04 3,08 3,08 3,07 268817 -0,65
VAKIF RISK SERMAYESI 12,60 12,40 12,70 12,50 12,57 78189 -0,79
VAKIF YAT. ORT. 1,84 1,82 1,85 1,83 1,83 20761 -0,54
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,48 2,43 2,48 2,44 2,45 317673 -1,61
VIKING KAGIT 1,94 1,92 1,94 1,92 1,93 195104 -1,03
YATAS 2,17 2,11 2,21 2,11 2,15 4205822 -2,76
YAZICILAR 9,05 9,05 9,20 9,15 9,12 36196 +1,10
YAPI VE KREDI BANK. 4,32 4,22 4,26 4,24 4,24 6717060 -1,85
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,56 3,52 3,56 3,54 3,55 3715 -0,56
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,88 3,80 3,88 3,80 3,83 48706 -2,06
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,99 0,97 0,98 0,97 0,97 10359 -2,02
YAPI KREDI SIGORTA 10,80 10,40 10,80 10,60 10,52 7255 -1,85
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,86 0,84 0,86 0,85 0,85 47166 -1,16
YUNSA 1,70 1,68 1,70 1,70 1,69 20103 0,00
ZORLU ENERJI 4,96 4,88 4,94 4,92 4,92 119767 -0,81
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.