İMKB 1.seans sektörel performas

İMKB 1.seans sektörel performas
İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 124466,50 121155,20 122427,60 121971,40 -2495,09 -2,00

BILISIM (ENDEKS) 6838,86 6747,46 6804,06 6782,54 -56,32 -0,82

ELEKTRIK (ENDEKS) 3048,90 3000,91 3040,99 3017,35 -31,55 -1,03

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15498,80 15321,11 15470,03 15380,93 -117,87 -0,76

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48867,90 48315,36 48997,86 48862,99 -4,91 -0,01

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 36040,57 35665,44 35884,72 35728,58 -311,99 -0,87

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 44842,97 44025,34 44555,39 44245,61 -597,36 -1,33

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 28190,53 27960,85 28335,86 28309,17 118,64 +0,42

ILETISIM (ENDEKS) 33385,94 32389,35 33136,79 32887,64 -498,30 -1,49

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36746,82 36436,22 36905,99 36732,27 -14,55 -0,04

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29643,52 29249,60 29820,02 29820,02 176,50 +0,60

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53575,26 52794,50 53939,03 53939,03 363,77 +0,68

METAL ANA (ENDEKS) 61859,72 60330,59 61335,73 60344,94 -1514,78 -2,45

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38606,14 38194,86 38654,86 38358,58 -247,56 -0,64

SIGORTA (ENDEKS) 125067,80 122888,80 124579,20 123854,10 -1213,70 -0,97

SPOR (ENDEKS) 41224,30 40183,52 41224,30 40684,64 -539,66 -1,31

SAVUNMA (ENDEKS) 33872,88 33251,36 33562,12 33562,12 -310,76 -0,92

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56689,56 56298,64 56576,15 56307,99 -381,57 -0,67

TICARET (ENDEKS) 41804,41 41184,94 42033,91 41502,61 -301,80 -0,72

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7095,30 7027,38 7091,63 7035,67 -59,63 -0,84

TURIZM (ENDEKS) 8755,63 8583,37 8709,33 8670,60 -85,03 -0,97

ULUSAL-30 (ENDEKS) 72666,16 70888,06 71671,48 71407,09 -1259,06 -1,73

ULUSAL-50 (ENDEKS) 57077,15 55771,81 56360,28 56173,86 -903,29 -1,58

BILESIK (ENDEKS) 56766,22 55569,87 56114,46 55962,73 -803,49 -1,42

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34647,70 33966,40 34568,61 34335,88 -311,82 -0,90

ULASTIRMA (ENDEKS) 14635,20 14300,56 14527,83 14427,43 -207,77 -1,42

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 86771,62 84752,81 85562,37 85209,39 -1562,23 -1,80

SINAI (ENDEKS) 40514,91 40034,35 40406,26 40298,28 -216,63 -0,53

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10791,07 10628,98 10719,68 10698,84 -92,23 -0,85

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54453,56 53398,84 53891,94 53739,20 -714,36 -1,31

YENI EKONOMI (ENDEKS) 34269,70 33797,43 34566,33 34387,28 117,58 +0,34

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16772,39 16558,27 16656,94 16571,84 -200,55 -1,20

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6689 6766 6714

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.