Bankalardaki toplam mevduat azaldı

Bankalardaki toplam mevduat azaldı
Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 1 milyar 940 milyon 227 bin lira azalarak, 8 Haziran itibariyle 651 milyar 937 milyon 594 bin liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 1 Haziran'da 653 milyar 877 milyon 871 bin lira düzeyindeydi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta ise 1 milyar 594 milyon 454 bin liralık azalış yaşandı. TL cinsi mevduat 427 milyar 581,4 milyon liradan 425 milyar 986,9 milyon liraya geriledi.

Yabancı para cinsinden mevduat ise bu dönemde 862 milyon 654 bin lira azalarak, 196,22 milyar lira oldu.



-Bankalararası mevduat arttı-

Bankalararası mevduat da bir haftada 516 milyon 831 bin lira artarak, 29 milyar 726 milyon 147 bin liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 420,9 milyar liradan 419,2 milyar liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 61 milyar 228 milyon 805 bin lirasını vadesiz, 358 milyar 36,1 milyon lirasını vadeli mevduat oluşturdu.

Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 164 milyar 878,2 milyon lirası kamu, 198,09 milyar lirası özel, 56,2 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor. Yurt dışı yerleşiklerin toplam TL mevduatı ise yaklaşık 6 milyar 722 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Söz konusu rakam 1 Haziran'da 6 milyar 681,3 milyon lira düzeyindeydi.

Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle:

TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam

YP Mevduat TL Mevduat Mevduat

-------- ------------- ------------- ------------

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708

24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397

01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142

08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695

15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880

22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034

29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713

05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531

12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961

19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387

26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901

02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408

09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557

16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423

23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917

30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778

07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650

14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036

21.10.11 190.699.273 418.154.900 629.891.734

28.10.11 184.123.979 412.250.237 615.849.194

04.11.11 185.089.913 413.142.314 617.111.283

11.11.11 185.742.049 414.278.861 619.282.370

18.11.11 186.098.904 416.735.781 623.278.768

25.11.11 188.435.369 413.981.875 622.438.043

02.12.11 188.166.524 411.526.347 621.735.795

09.12.11 188.000.353 411.085.168 617.162.647

16.12.11 193.308.180 417.971.156 630.370.002

23.12.11 192.970.523 418.171.951 632.089.593

30.12.11 193.942.255 422.315.261 638.267.962

06.01.12 192.145.225 413.738.415 625.094.695

13.01.12 189.204.390 422.613.471 630.658.211

20.01.12 190.230.419 415.417.793 626.297.525

27.01.12 190.742.285 421.619.070 632.848.654

03.02.12 187.106.775 410.464.835 621.017.807

10.02.12 187.383.778 414.123.427 622.634.041

17.02.12 190.691.701 417.510.931 630.361.596

24.02.12 190.668.386 416.841.376 628.934.616

02.03.12 191.394.289 413.477.824 628.104.751

09.03.12 191.706.114 416.706.701 631.070.764

16.03.12 194.778.000 420.566.070 638.565.564

23.03.12 192.744.613 420.677.724 638.975.463

30.03.12 191.468.283 421.827.133 636.668.867

06.04.12 191.734.057 418.427.587 636.059.019

13.04.12 193.910.383 425.512.569 643.977.851

20.04.12 193.694.576 422.861.304 643.012.247

27.04.12 192.978.729 426.152.483 645.615.212

04.05.12 192.077.215 419.423.937 636.966.599

11.05.12 194.761.417 425.966.377 646.208.536

18.05.12 196.774.500 430.051.342 653.302.856

25.05.12 197.184.921 426.165.764 649.310.950

01.06.12 197.087.140 427.581.415 653.877.871

21.06.12 196.224.486 425.986.961 651.937.594

 AA


HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.