İMKB 1.seans sektörel performans

İMKB 1.seans sektörel performans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 119336,50 120310,80 121451,20 121350,80 2014,33 +1,69

BILISIM (ENDEKS) 6762,13 6738,23 6802,57 6761,22 -0,91 -0,01

ELEKTRIK (ENDEKS) 3019,29 3014,18 3049,71 3019,29 0,00

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15179,14 15196,25 15340,14 15230,74 51,60 +0,34

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48439,89 48470,32 49077,37 48886,59 446,70 +0,92

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 35016,00 35061,93 35526,62 35526,62 510,62 +1,46

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43761,85 43631,12 44124,77 43875,38 113,53 +0,26

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27743,93 27817,66 28098,73 27916,11 172,18 +0,62

ILETISIM (ENDEKS) 33136,79 33136,79 33635,09 33635,09 498,30 +1,50

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36052,12 35953,15 36259,61 36135,92 83,80 +0,23

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29443,19 29349,54 29659,69 29493,07 49,88 +0,17

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53174,63 52904,16 53632,90 53210,30 35,67 +0,07

METAL ANA (ENDEKS) 61177,05 60226,43 61722,75 60779,22 -397,83 -0,65

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37916,73 38007,74 38404,49 38113,22 196,49 +0,52

SIGORTA (ENDEKS) 121790,90 122209,80 123414,60 123139,30 1348,38 +1,11

SPOR (ENDEKS) 40613,41 40112,29 40628,21 40435,47 -177,94 -0,44

SAVUNMA (ENDEKS) 32940,60 32629,84 33251,36 32940,60 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56110,99 56037,48 56391,83 56048,02 -62,97 -0,11

TICARET (ENDEKS) 41019,60 41100,74 41512,94 41507,48 487,88 +1,19

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7040,41 7013,11 7098,29 7067,44 27,03 +0,38

TURIZM (ENDEKS) 8641,03 8587,21 8703,15 8649,34 8,31 +0,10

ULUSAL-30 (ENDEKS) 70419,34 70701,93 71396,13 71248,79 829,45 +1,18

ULUSAL-50 (ENDEKS) 55424,90 55616,03 56150,65 56017,14 592,24 +1,07

BILESIK (ENDEKS) 55239,00 55449,94 55938,62 55819,34 580,34 +1,05

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34293,67 34325,37 34708,11 34702,69 409,02 +1,19

ULASTIRMA (ENDEKS) 14387,30 14306,39 14498,40 14373,70 -13,60 -0,09

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 83569,06 84068,14 84815,93 84714,68 1145,62 +1,37

SINAI (ENDEKS) 40081,07 39986,70 40368,75 40135,64 54,57 +0,14

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10611,57 10555,92 10687,06 10610,61 -0,96 -0,01

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53062,84 53261,42 53684,94 53591,47 528,63 +1,00

YENI EKONOMI (ENDEKS) 34117,75 34243,44 34665,77 34515,75 398,00 +1,17

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16538,96 16525,29 16619,05 16540,37 1,41 +0,01

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.