İMKB 1.seans

İMKB 1.seans
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:


En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,10 8,00 8,15 8,10 8,12 277 0,00

ADANA CIMENTO 3,88 3,86 3,88 3,88 3,86 3954 0,00

ADANA CIMENTO (B) 2,60 2,58 2,60 2,58 2,58 3028 -0,77

ADEL KALEMCILIK 5,15 5,10 5,15 5,10 5,10 4187 -0,97

ADANA CIMENTO (C) 0,43 0,43 0,44 0,44 0,43 20188 +2,33

ANADOLU EFES 11,80 11,50 12,00 11,90 11,80 94715 +0,85

AFM ULUSLARARASI FILM 5,15 5,15 5,20 5,15 5,16 122 0,00

AFYON CIMENTO 925,00 935,00 995,00 940,00 962,74 1294 +1,62

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,36 1,34 1,36 1,36 1,35 33141 0,00

AKAL TEKSTIL 0,86 0,81 0,84 0,82 0,82 164092 -4,65

AKBANK 4,88 4,78 4,84 4,82 4,82 1760125 -1,23

AKCANSA 3,90 3,88 3,92 3,88 3,89 12086 -0,51

AK ENERJI 11,80 11,50 11,70 11,60 11,59 18650 -1,69

AKSIGORTA 3,96 3,82 3,90 3,86 3,85 557592 -2,53

AKSU IPLIK 1,02 0,94 1,00 0,99 0,98 88049 -2,94

AKMGY 34,25 33,75 34,00 33,75 33,87 25 -1,46

AKSA AKRILIK KIMYA 1,96 1,92 1,94 1,94 1,93 26986 -1,02

AKSU ENERJI 2,92 2,86 2,90 2,88 2,88 14710 -1,37

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,15 1,15 1,21 1,16 1,19 7635 +0,87

ALARKO HOLDING 2,66 2,62 2,64 2,64 2,62 6068 -0,75

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,18 3,08 3,14 3,12 3,11 11790 -1,89

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,10 9,95 10,10 10,00 10,00 90 -0,99

ALCATEL TELETAS 1,22 1,20 1,23 1,23 1,22 35468 +0,82

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,60 19,60 20,00 19,60 19,60 206 0,00

ALKIM KAGIT 1,21 1,18 1,22 1,19 1,20 53673 -1,65

ALKIM KIMYA 8,00 7,85 8,00 7,90 7,88 26545 -1,25

ALTERNATIFBANK 1,00 0,97 1,00 0,99 0,98 78867 -1,00

ALTINYILDIZ 5,55 5,35 5,80 5,50 5,61 11853 -0,90

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,41 0,41 0,46 0,43 0,44 920137 +4,88

ANADOLU CAM 2,07 2,03 2,06 2,05 2,05 2672 -0,97

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,30 2,25 2,30 2,29 2,28 64366 -0,43

ANADOLU HAYAT 2,38 2,36 2,38 2,37 2,37 43822 -0,42

ANADOLU SIGORTA 0,91 0,88 0,90 0,90 0,89 510530 -1,10

ARCELIK 3,96 3,86 3,94 3,90 3,91 249834 -1,52

ARENA BIL. 1,96 1,93 1,97 1,93 1,95 48759 -1,53

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 30741 +2,04

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,88 1,79 1,91 1,84 1,84 22955 -2,13

ARSAN TEKSTIL 1,05 1,02 1,03 1,02 1,03 2366 -2,86

ASELSAN 4,56 4,52 4,58 4,52 4,54 74116 -0,88

ASLAN CIMENTO 61,00 60,50 61,50 60,50 60,79 437 -0,82

ANADOLU ISUZU 7,90 7,75 8,00 7,75 7,75 1567 -1,90

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,17 2,13 2,16 2,15 2,14 502337 -0,92

ATA YAT.ORT. 0,52 0,50 0,52 0,51 0,51 19076 -1,92

AKIN TEKSTIL 1,21 1,19 1,20 1,20 1,20 5676 -0,83

ATLAS YAT.ORT. 0,54 0,52 0,53 0,53 0,53 9083 -1,85

ATLANTIS YAT.ORT. 0,49 0,49 0,51 0,50 0,50 4478 +2,04

AVIVA SIGORTA A.S. 13,90 13,80 14,30 14,10 14,06 2375 +1,44

AVRASYA YAT. ORT. 0,37 0,36 0,37 0,37 0,37 5233 0,00

ALTINYUNUS CESME 2,96 2,88 2,96 2,88 2,90 6904 -2,70

AYEN ENERJI 2,10 2,07 2,09 2,07 2,07 56458 -1,43

AYGAZ 2,88 2,82 2,90 2,84 2,84 131762 -1,39

BAGFAS 155,00 151,00 154,00 152,00 152,50 3438 -1,94

BAK AMBALAJ 2,98 2,92 2,98 2,92 2,94 1119 -2,01

BANVIT 2,80 2,76 2,88 2,84 2,82 85164 +1,43

BEKO ELEKTRONIK 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 21194 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,02 1,01 1,03 1,03 1,02 3519 +0,98

BOSCH FREN SISTEMLERI 69,00 68,50 69,50 68,50 68,87 1273 -0,72

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 40,50 37,75 40,25 39,00 38,59 19538 -3,70

BISAS 0,62 0,61 0,66 0,64 0,64 34196 +3,23

BESIKTAS 2,60 2,50 2,64 2,52 2,56 1242819 -3,08

BOLU CIMENTO 1,39 1,39 1,41 1,41 1,40 20393 +1,44

BOSSA 1,03 1,01 1,02 1,01 1,01 22083 -1,94

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,06 1,03 1,05 1,04 1,04 92133 -1,89

BRISA 51,00 50,00 51,00 50,00 50,33 146 -1,96

BIRLIK MENSUCAT 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 32305 0,00

BOROVA YAPI 0,31 0,29 0,31 0,31 0,30 274122 0,00

BORUSAN 8,25 8,20 8,40 8,25 8,31 50247 0,00

BORUSAN YATIRIM 3,18 3,12 3,22 3,14 3,17 47934 -1,26

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,20 24,10 24,50 24,20 24,23 821 0,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,54 0,52 0,52 0,52 0,52 2 -3,70

BATI SOKE CIMENTO 1,58 1,54 1,60 1,58 1,56 4677 0,00

BATI CIMENTO 4,60 4,54 5,04 4,74 4,63 4177 +3,04

BURSA CIMENTO 5,55 5,50 5,55 5,50 5,53 503 -0,90

BUMERANG YAT.ORT. 0,50 0,48 0,50 0,50 0,48 2616 0,00

BURCELIK 15,20 15,00 15,50 15,40 15,28 6877 +1,32

BURCELIK VANA 0,80 0,79 0,84 0,83 0,83 297642 +3,75

BOYASAN TEKSTIL 0,15 0

CARREFOURSA (A) 11,00 10,90 11,00 11,00 10,99 5042 0,00

CARREFOURSA (B) 10,40 10,20 10,30 10,30 10,26 4060 -0,96

CBS BOYA 0,18 0

COCA COLA ICECEK A.S. 10,50 10,20 10,50 10,40 10,37 25329 -0,95

CELIK HALAT 3,12 3,06 3,20 3,12 3,14 9549 0,00

CEMTAS 1,54 1,51 1,56 1,54 1,52 13299 0,00

CEYLAN GIYIM 1,67 1,60 1,71 1,65 1,66 46598 -1,20

CIMSA 4,76 4,68 4,76 4,70 4,70 3657 -1,26

CELEBI 8,15 8,05 8,30 8,10 8,13 18533 -0,61

CIMBETON 17,50 17,00 17,50 17,10 17,28 4728 -2,29

CIMENTAS 4,88 4,60 5,02 4,86 4,93 2335 -0,41

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,88 1,84 1,88 1,86 1,87 66372 -1,06

DARDANEL 0,43 0,41 0,43 0,41 0,42 95880 -4,65

DENIZLI CAM 2,66 2,62 2,66 2,62 2,63 1315 -1,50

DENIZBANK 8,55 8,85 9,45 9,00 9,12 263729 +5,26

DENTAS AMBALAJ 0,91 0,88 0,92 0,90 0,89 8248 -1,10

DERIMOD 2,82 2,74 2,82 2,80 2,78 14805 -0,71

DESA 0,60 0,59 0,61 0,61 0,60 21749 +1,67

DEVA HOLDING 13,50 13,20 13,50 13,30 13,43 3432 -1,48

DATAGATE BILGISAYAR 2,68 2,62 2,74 2,66 2,68 27132 -0,75

DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,89 1,81 1,90 1,89 1,87 46957 0,00

DITAS DOGAN 2,28 2,25 2,38 2,37 2,33 88166 +3,95

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,10 9,90 10,05 9,90 10,03 23152 -1,98

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 9,90 9,72 9,80 9,76 9,74 466135 -1,41

DEMISAS DOKUM 1,17 1,14 1,17 1,17 1,16 2329 0,00

DENIZ YAT.ORT. 1,09 1,01 1,09 1,04 1,03 335685 -4,59

DOGUS OTOMOTIV 3,10 3,02 3,10 3,04 3,06 92405 -1,94

DOGAN BURDA 1,79 1,74 1,80 1,76 1,77 13646 -1,68

DOGUSAN 1,27 1,24 1,26 1,25 1,25 6182 -1,57

DOGAN HOLDING 1,40 1,36 1,38 1,38 1,37 744386 -1,43

DOKTAS 4,38 4,44 4,92 4,92 4,77 165614 +12,33

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,55 2,48 2,58 2,52 2,50 3982 -1,18

DOGAN YAYINCILIK 1,54 1,50 1,53 1,51 1,51 1162488 -1,95

DYO BOYA FAB. 0,37 0,37 0,40 0,39 0,39 408829 +5,41

ECZACIBASI YAT.OR. 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 769 -1,79

ECZACIBASI ILAC 3,68 3,60 3,64 3,62 3,62 98092 -1,63

ECZACIBASI YAPI 2,42 2,38 2,44 2,42 2,40 37714 0,00

ECZACIBASI YATIRIM 2,26 2,20 2,27 2,20 2,21 74713 -2,65

EDIP IPLIK 5,06 5,05 5,20 5,10 5,11 12200 +0,79

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,74 0,71 0,73 0,73 0,72 54288 -1,35

EGE ENDUSTRI 8,20 8,10 8,30 8,20 8,15 2472 0,00

EGE GUBRE 59,50 56,50 59,50 58,00 57,92 4699 -2,52

EGE PROFIL 2,22 2,14 2,20 2,18 2,16 2180 -1,80

EGE SERAMIK 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 89811 -1,18

EMEK ELEKTRIK 0,38 0,37 0,38 0,38 0,38 19017 0,00

EMINIS AMBALAJ 4,80 4,80 4,90 4,80 4,88 1492 0,00

ENKA INSAAT 13,00 12,50 13,00 12,70 12,69 67831 -2,31

ERBOSAN 5,55 5,45 5,50 5,50 5,49 1122 -0,90

EREGLI DEMIR CELIK 9,10 9,00 9,20 9,05 9,07 330822 -0,55

ERSU GIDA 0,50 0,50 0,51 0,51 0,50 15234 +2,00

ESCORT COMPUTER 1,24 1,22 1,36 1,36 1,32 729142 +9,68

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 8301 0,00

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,52 0,50 0,52 0,51 0,52 14523 -1,92

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 4,72 4,68 4,70 4,70 4,68 81 -0,42

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 111,20 111,10 111,10 111,10 111,10 64750 -0,09

FENER 74,50 74,00 77,00 75,00 75,36 58430 +0,67

FENIS ALUMINYUM 2,90 2,86 2,92 2,86 2,89 23745 -1,38

FINANS FIN. KIR. 3,38 3,14 3,38 3,26 3,28 163167 -3,55

FINANSBANK 5,90 5,95 6,40 6,15 6,16 95662 +4,24

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1450,00 1455,00 1485,00 1475,00 1475,34 714 +1,72

FINANS YAT. ORT. 0,94 0,90 0,95 0,92 0,92 93825 -2,13

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,40 12,30 12,40 12,30 12,30 121 -0,81

FORTIS BANK A.S. 1,02 0,99 1,03 1,02 1,02 503129 0,00

FRIGO PAK GIDA 0,77 0,80 0,83 0,83 0,83 161380 +7,79

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 9,90 9,35 9,95 9,60 9,56 11625 -3,03

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,50 2,46 2,50 2,50 2,49 5081 0,00

GARANTI BANKASI 3,28 3,18 3,24 3,20 3,22 24016951 -2,44

GARANTI FAKTORING 2,26 2,22 2,25 2,25 2,25 2640 -0,44

GEDIK YAT. ORT. 0,68 0,67 0,69 0,68 0,68 3150 0,00

GEDIZ IPLIK 0,69 0,66 0,72 0,70 0,69 61450 +1,45

GENTAS 1,12 1,08 1,11 1,10 1,09 11713 -1,79

GERSAN ELEKTRIK 0,67 0,65 0,70 0,66 0,67 60804 -1,49

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 37,00 37,20 37,60 37,50 37,43 21607 +1,35

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,87 0,85 0,87 0,87 0,86 236166 0,00


GOLDAS KUYUMCULUK 1,57 1,52 1,58 1,54 1,55 1728515 -1,91

GOLTAS CIMENTO 30,75 30,50 31,00 31,00 30,86 151 +0,81

GOODYEAR 13,10 12,90 13,20 13,00 12,99 2687 -0,76

DOGUS GE GMYO 0,81 0,76 0,81 0,78 0,78 120416 -3,70

GARANTI YAT. ORT. 0,44 0,44 0,45 0,45 0,44 100956 +2,27

GSD HOLDING 1,07 1,04 1,08 1,08 1,06 8462166 +0,93

GALATASARAY 156,00 150,00 162,00 153,00 155,24 4808 -1,92

GUBRE FABRIKALARI 53,00 51,00 53,50 51,50 52,28 49998 -2,83

GUNES SIGORTA 3,10 3,06 3,14 3,10 3,10 7516 0,00

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 5,70 5,50 5,65 5,55 5,57 591463 -2,63

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 3190 0,00

HEKTAS 1,08 1,04 1,07 1,06 1,05 279072 -1,85

HURRIYET GAZETECILIK 1,37 1,32 1,36 1,34 1,34 3396047 -2,19

HAZNEDAR TUGLA 1,93 1,88 1,94 1,90 1,91 17022 -1,55

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 1,02 1,00 1,07 1,01 1,02 112932 -0,98

IDAS 2,82 2,76 2,78 2,76 2,76 2017 -2,13

IHLAS EV ALETLERI 3,40 3,28 3,40 3,34 3,34 1399843 -1,76

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 171414 +1,12

IHLAS HOLDING 0,52 0,50 0,52 0,51 0,51 1614742 -1,92

INDEKS BILGISAYAR 1,30 1,26 1,30 1,30 1,29 24666 0,00

INFO YAT. ORT. 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 4633 -2,13

INTEMA 3,46 3,44 3,46 3,44 3,44 3288 -0,58

IPEK MATBAACILIK 2,12 2,09 2,15 2,11 2,12 500268 -0,47

ISIKLAR AMBALAJ 0,53 0,49 0,53 0,50 0,51 2085046 -5,66

IS BANKASI (A) 20000,00 0

IS BANKASI (B) 810,00 800,00 805,00 805,00 801,67 3 -0,62

IS BANKASI (C) 4,18 4,08 4,16 4,14 4,12 11716070 -0,96

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 9,76 9,62 9,68 9,68 9,65 281700 -0,82

IS FINANSAL KIRALAMA 0,58 0,56 0,59 0,57 0,57 2557696 -1,72

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,95 1,92 1,96 1,94 1,94 7301 -0,51

IS GMYO 1,06 0,98 1,04 0,99 1,01 750177 -6,60

IS BANKASI (KURUCU) 5800,00 5315,00 5315,00 5315,00 5315,00 1 -8,36

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,47 1,44 1,48 1,45 1,46 4 -1,36

IS YAT. ORT. 0,70 0,68 0,70 0,69 0,69 36403 -1,43

IZMIR DEMIR CELIK 2,92 2,88 2,92 2,92 2,90 56611 0,00

IZOCAM 14,90 14,50 14,80 14,60 14,61 5441 -2,01


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.