İMKB 1.seans(1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 4,92 4,88 4,92 4,92 4,89 3303 0,00
KAREL ELEKTRONIK 1,15 1,12 1,15 1,13 1,13 72900 -1,74
KARSAN OTOMOTIV 1,48 1,46 1,49 1,46 1,47 96436 -1,35
KARTONSAN 57,00 55,00 56,50 55,00 55,42 888 -3,51
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,07 2,06 2,25 2,20 2,19 160816 +6,28
KOC HOLDING 3,58 3,50 3,64 3,60 3,58 1064814 +0,56
KENT GIDA 47,00 45,75 47,00 46,25 46,14 2708 -1,60
KEREVITAS GIDA 9,95 9,95 10,35 10,25 10,19 8215 +3,02
KIPA 7,05 6,95 7,10 7,05 7,01 17745 0,00
KELEBEK MOBILYA 0,40 0,40 0,42 0,41 0,41 44030 +2,50
KLIMASAN 4,80 4,76 4,78 4,76 4,76 26 -0,83
KONFRUT GIDA 2,04 1,99 2,27 2,27 2,20 584064 +11,27
KONYA CIMENTO 39,25 39,00 39,50 39,00 39,01 356 -0,64
KORDSA 1,79 1,75 1,80 1,79 1,78 6638 0,00
KOZA DAVETIYE 4,44 4,40 4,54 4,48 4,49 244227 +0,90
KARDEMIR A 1,25 1,23 1,26 1,26 1,25 195240 +0,80
KARDEMIR B 1,26 1,24 1,29 1,27 1,27 49308 +0,79
KARDEMIR D 1,16 1,15 1,20 1,19 1,18 4381099 +2,59
KRISTAL KOLA 0,95 0,92 0,94 0,94 0,93 62566 -1,05
KARSU TEKSTIL 0,75 0,73 0,77 0,77 0,75 133767 +2,67
KUTAHYA PORSELEN 5,20 5,10 5,35 5,10 5,20 13512 -1,92
LINK YAZILIM 1,85 1,82 1,87 1,85 1,84 32534 0,00
LOGO YAZILIM 2,17 2,16 2,19 2,17 2,17 8434 0,00
LUKS KADIFE 1,74 1,70 1,82 1,73 1,77 238497 -0,57
MARMARIS ALTINYUNUS 7,50 7,35 7,50 7,40 7,41 8823 -1,33
MEGES BOYA 0,95 0,85 0,96 0,89 0,90 441762 -6,32
MENSA MENSUCAT 0,39 0,38 0,39 0,38 0,38 118799 -2,56
MERKO GIDA 2,30 2,27 2,34 2,33 2,31 145923 +1,30
METEMTUR 1,61 1,57 1,61 1,59 1,59 44522 -1,24
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,53 0,51 0,52 0,52 0,52 6086 -1,89
MIGROS 20,10 19,90 20,10 20,00 20,00 247968 -0,50
MILPA 0,95 0,94 0,95 0,95 0,94 66129 0,00
MARMARIS MARTI OTEL 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 101854 +1,79
MENDERES TEKSTIL 0,35 0,34 0,35 0,35 0,34 118780 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 403 0,00
MARDIN CIMENTO 4,70 4,70 4,76 4,74 4,73 2528 +0,85
MARSHALL 9,10 8,40 9,10 9,00 8,94 1748 -1,10
MERT GIDA GIYIM 0,78 0,77 0,84 0,82 0,82 519223 +5,13
METEMTEKS 0,43 0,42 0,45 0,44 0,44 519399 +2,33
MUTLU AKU 2,12 2,04 2,10 2,10 2,08 9712 -0,94
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 21613 -1,89
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,63 0,60 0,63 0,62 0,61 22075 -1,59
NETAS TELEKOM 14,30 14,00 14,30 14,20 14,09 1696 -0,70
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11,30 11,15 11,20 11,20 11,15 15662 -0,88
NET HOLDING 0,56 0,55 0,57 0,57 0,56 891159 +1,79
NET TURIZM 0,58 0,56 0,58 0,58 0,57 421129 0,00
NUROL GMYO 2,06 2,02 2,07 2,07 2,06 9468 +0,49
NUH CIMENTO 13,60 13,50 13,90 13,50 13,51 2708 -0,74
OLMUKSA 4,94 4,80 4,94 4,90 4,88 1746 -0,81
OTOKAR 11,30 11,10 11,40 11,20 11,19 17388 -0,88
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,45 0,43 0,45 0,45 0,45 50829 0,00
OZ FINANS FACTORING 1,15 1,13 1,16 1,14 1,14 83637 -0,87
PARSAN 2,10 2,08 2,10 2,09 2,09 58686 -0,48
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,49 1,46 1,49 1,47 1,47 463449 -1,34
PENGUEN GIDA 0,95 0,94 1,02 0,96 0,98 972723 +1,05
PETKIM 5,15 5,00 5,20 5,15 5,11 965312 0,00
PINAR ET VE UN 3,04 3,00 3,06 3,04 3,02 19727 0,00
PIMAS 2,03 1,96 2,05 2,01 2,01 36552 -0,99
PINAR SU 5,65 5,55 5,70 5,65 5,62 5981 0,00
PLASTIK KART 1,74 1,64 1,74 1,70 1,71 9577 -2,30
PETROKENT TURIZM 18,30 18,00 18,30 18,30 18,10 482 0,00
PINAR SUT 4,00 3,96 4,06 4,02 4,01 10870 +0,50
TURK PRYSMIAN KABLO 2,98 2,94 2,98 2,96 2,97 2273 -0,67
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,04 2,01 2,04 2,02 2,03 195192 -0,98
CBS PRINTAS 0,27 0
PETROL OFISI 5,05 5,00 5,04 5,00 5,00 24660 -0,99
RAY SIGORTA 2,33 2,29 2,32 2,31 2,31 15521 -0,86
REYSAS TASIMACILIK 4,94 4,90 4,98 4,90 4,94 1477 -0,81
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,63 0,60 0,62 0,62 0,61 104439 -1,59
SABANCI HOLDING 4,20 4,14 4,30 4,24 4,23 817992 +0,95
SANKO PAZARLAMA 2,66 2,52 2,58 2,56 2,56 27900 -3,76
SARKUYSAN 2,56 2,50 2,56 2,52 2,52 14618 -1,56
SASA 0,35 0,34 0,35 0,35 0,35 52361 0,00
SEKER FIN. KIRL. 0,46 0,44 0,46 0,46 0,45 46071 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,40 1,37 1,39 1,39 1,38 336708 -0,71
SELCUK GIDA 0,17 0
SERVE KIRTASIYE 1,44 1,42 1,45 1,44 1,44 12095 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,75 0,72 0,74 0,73 0,73 224509 -2,67
SISE CAM 1,27 1,24 1,26 1,26 1,25 1025945 -0,79
SEKERBANK 2,07 2,02 2,05 2,04 2,04 609889 -1,45
SEKER PILIC 2,25 2,22 2,29 2,25 2,27 56227 0,00
SOKTAS 4,62 4,52 4,70 4,54 4,58 3612 -1,73
SMIST ISTANBUL 25 7,96 7,84 7,90 7,86 7,87 3434 -1,26
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,94 4,58 4,90 4,60 4,69 781177 -6,88
SONMEZ PAMUKLU 1,10 1,06 1,09 1,08 1,08 53625 -1,82
SODA SANAYII 1,16 1,13 1,16 1,15 1,14 34560 -0,86
SONMEZ FILAMENT 0,90 0,86 0,90 0,89 0,88 42781 -1,11
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,54 9,38 9,44 9,42 9,40 1199 -1,26
TAC YAT.ORT. 2,70 2,68 2,72 2,68 2,70 3950 -0,74
TAT KONSERVE 3,12 3,08 3,12 3,10 3,09 11433 -0,64
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,45 7,30 7,45 7,35 7,37 36307 -1,34
T.TUBORG 1,39 1,30 1,39 1,35 1,35 86588 -2,88
TURKCELL 7,30 7,00 7,15 7,10 7,07 1319437 -2,74
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,49 0,47 0,50 0,48 0,48 2809 -2,04
T. EKONOMI BANKASI 1,18 1,14 1,17 1,15 1,15 1035393 -2,54
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,61 0,59 0,62 0,61 0,61 91434 0,00
TEKSTILBANK 1,92 1,86 1,91 1,91 1,89 1337407 -0,52
TEK-ART TURIZM 0,91 0,90 0,92 0,91 0,91 62664 0,00
TURK HAVA YOLLARI 5,02 4,85 5,00 4,90 4,91 368377 -2,39
TIRE KUTSAN 8,85 8,90 8,90 8,90 8,90 282 +0,56
T.KALKINMA BANKASI 4,40 4,32 4,44 4,38 4,37 17157 -0,45
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 944 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,56 3,48 3,54 3,52 3,51 204137 -1,12
TURCAS PETROL 5,80 4,48 4,92 4,90 4,82 391602 +9,87
TRAKYA CAM 1,37 1,35 1,38 1,36 1,35 23086 -0,73
T.S.K.B. 0,88 0,87 0,88 0,87 0,87 509219 -1,14
TSKB YAT. ORT. 0,43 0,43 0,45 0,45 0,44 21337 +4,65
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,60 13,50 13,80 13,50 13,57 8655 -0,74
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,00 3,90 4,00 3,94 3,95 2298712 -1,50
TTRAK 9,75 9,55 9,70 9,70 9,57 2005 -0,51
T.DEMIRDOKUM 4,46 4,34 4,48 4,44 4,41 91417 -0,45
TUKAS 0,61 0,59 0,61 0,60 0,60 59178 -1,64
TUPRAS 26,50 25,75 26,50 25,75 26,03 404648 -2,83
USAS 1,29 1,27 1,29 1,29 1,28 35392 0,00
ULKER 2,54 2,50 2,56 2,54 2,52 66198 0,00
UNYE CIMENTO 4,60 4,48 4,48 4,48 4,48 402 -2,61
USAK SERAMIK 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 11677 -1,18
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,68 1,65 1,69 1,68 1,67 6743423 0,00
VAKIF FIN.KIR. 1,71 1,68 1,73 1,70 1,70 345965 -0,58
VAKKO 0,78 0,76 0,83 0,79 0,80 1881241 +1,28
VANET 3,46 3,42 3,50 3,46 3,46 184331 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,88 0,86 0,89 0,87 0,87 129931 -1,14
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,40 3,32 3,54 3,46 3,47 175362 +1,76
VESTEL 1,64 1,60 1,66 1,62 1,63 2633779 -1,22
VAKIF RISK SERMAYESI 7,10 6,90 7,15 6,95 6,96 6885 -2,11
VAKIF YAT. ORT. 1,06 1,03 1,05 1,05 1,04 110669 -0,94
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,51 1,49 1,51 1,50 1,50 40744 -0,66
VIKING KAGIT 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 92510 0,00
YATAS 1,23 1,20 1,24 1,22 1,22 28836 -0,81
YAZICILAR 7,30 7,10 7,30 7,15 7,20 10343 -2,05
YAPI VE KREDI BANK. 2,42 2,36 2,39 2,38 2,38 1722992 -1,65
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,02 1,98 2,02 2,01 2,00 28691 -0,50
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,41 2,30 2,36 2,31 2,34 186697 -4,15
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,57 0,56 0,57 0,56 0,56 9447 -1,75
YAPI KREDI SIGORTA 16,30 16,30 16,60 16,50 16,45 3743 +1,23
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 18059 +2,17
YUNSA 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 301 0,00
ZORLU ENERJI 4,90 4,84 4,88 4,86 4,86 17199 -0,82
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.