İMKB 1.seans (1)
-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 5,05 5,06 5,12 5,08 5,08 17012 +0,59
KAREL ELEKTRONIK 1,18 1,17 1,21 1,19 1,19 605882 +0,85
KARSAN OTOMOTIV 1,48 1,49 1,56 1,53 1,53 1581046 +3,38
KARTONSAN 56,00 55,50 57,00 56,50 56,01 3162 +0,89
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,18 2,19 2,28 2,22 2,22 71972 +1,83
KOC HOLDING 3,66 3,70 3,78 3,74 3,74 1959911 +2,19
KENT GIDA 46,00 45,75 46,75 46,00 46,09 2175 0,00
KEREVITAS GIDA 10,00 9,90 10,15 10,00 9,96 991 0,00
KIPA 7,15 7,10 7,30 7,20 7,21 79094 +0,70
KELEBEK MOBILYA 0,42 0,41 0,43 0,41 0,42 61537 -2,38
KLIMASAN 4,86 4,96 5,00 4,98 4,97 2407 +2,47
KONFRUT GIDA 2,33 2,32 2,38 2,33 2,35 114989 0,00
KONYA CIMENTO 39,75 39,75 40,25 40,00 40,02 880 +0,63
KORDSA 1,84 1,84 1,87 1,86 1,86 58103 +1,09
KOZA DAVETIYE 4,48 4,50 4,56 4,52 4,53 191756 +0,89
KARDEMIR A 1,29 1,30 1,38 1,31 1,33 139853 +1,55
KARDEMIR B 1,30 1,30 1,35 1,31 1,33 71508 +0,77
KARDEMIR D 1,21 1,21 1,24 1,22 1,23 2982145 +0,83
KRISTAL KOLA 0,94 0,95 0,97 0,96 0,96 135346 +2,13
KARSU TEKSTIL 0,82 0,79 0,84 0,79 0,81 447711 -3,66
KUTAHYA PORSELEN 5,05 5,05 5,20 5,10 5,10 8266 +0,99
LINK YAZILIM 1,79 1,79 1,81 1,80 1,80 34566 +0,56
LOGO YAZILIM 2,24 2,24 2,31 2,26 2,26 17076 +0,89
LUKS KADIFE 1,72 1,66 1,74 1,72 1,72 22137 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 7,55 7,60 7,85 7,70 7,73 67241 +1,99
MEGES BOYA 0,88 0,87 0,90 0,89 0,89 75144 +1,14
MENSA MENSUCAT 0,43 0,44 0,46 0,46 0,46 2314171 +6,98
MERKO GIDA 2,29 2,28 2,33 2,31 2,32 140552 +0,87
METEMTUR 1,59 1,58 1,65 1,60 1,61 132083 +0,63
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,55 0,54 0,59 0,56 0,58 934189 +1,82
MIGROS 20,10 20,10 20,30 20,20 20,17 239080 +0,50
MILPA 0,97 0,98 1,00 0,99 0,99 172161 +2,06
MARMARIS MARTI OTEL 0,58 0,58 0,60 0,59 0,59 736681 +1,72
MENDERES TEKSTIL 0,35 0,35 0,37 0,36 0,36 751077 +2,86
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,04 1,02 1,09 1,09 1,05 2863 +4,81
MARDIN CIMENTO 4,74 4,76 4,88 4,76 4,79 8157 +0,42
MARSHALL 9,10 9,05 9,25 9,05 9,06 1711 -0,55
MERT GIDA GIYIM 0,81 0,81 0,83 0,81 0,81 62323 0,00
METEMTEKS 0,44 0,43 0,45 0,44 0,44 117827 0,00
MUTLU AKU 2,16 2,15 2,19 2,18 2,16 8589 +0,93
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,51 0,52 0,53 0,52 0,52 69661 +1,96
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,68 0,67 0,69 0,69 0,68 137068 +1,47
NETAS TELEKOM 14,40 14,50 14,60 14,60 14,56 4122 +1,39
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11,30 11,45 11,60 11,60 11,50 28833 +2,65
NET HOLDING 0,57 0,57 0,60 0,59 0,59 5132014 +3,51
NET TURIZM 0,58 0,58 0,61 0,60 0,60 1066063 +3,45
NUROL GMYO 2,12 2,11 2,17 2,11 2,13 11561 -0,47
NUH CIMENTO 13,70 13,30 14,00 13,80 13,82 448 +0,73
OLMUKSA 4,82 4,70 4,92 4,88 4,84 10283 +1,24
OTOKAR 11,30 11,30 11,50 11,30 11,40 45881 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,44 0,45 0,46 0,45 0,45 154557 +2,27
OZ FINANS FACTORING 1,14 1,14 1,16 1,15 1,15 112303 +0,88
PARSAN 2,11 2,13 2,16 2,16 2,15 273019 +2,37
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,45 1,45 1,48 1,46 1,46 553680 +0,69
PENGUEN GIDA 0,96 0,95 0,98 0,95 0,96 35997 -1,04
PETKIM 5,25 5,30 5,40 5,35 5,34 967440 +1,90
PINAR ET VE UN 3,06 3,06 3,16 3,14 3,12 48421 +2,61
PIMAS 2,02 2,03 2,07 2,04 2,04 34512 +0,99
PINAR SU 5,70 5,75 6,00 5,85 5,83 19016 +2,63
PLASTIK KART 1,73 1,72 1,74 1,74 1,74 50835 +0,58
PETROKENT TURIZM 18,20 18,30 18,70 18,30 18,44 1054 +0,55
PINAR SUT 4,08 4,04 4,18 4,12 4,12 58019 +0,98
TURK PRYSMIAN KABLO 3,02 3,04 3,12 3,06 3,06 12685 +1,32
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 1,98 2,01 2,04 2,03 2,02 692517 +2,53
CBS PRINTAS 0,28 0
PETROL OFISI 5,30 5,30 5,45 5,35 5,39 220054 +0,94
RAY SIGORTA 2,71 2,80 2,92 2,92 2,87 112698 +7,75
REYSAS TASIMACILIK 4,82 4,74 4,90 4,82 4,83 139020 0,00
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,63 0,62 0,64 0,62 0,63 390160 -1,59
SABANCI HOLDING 4,30 4,36 4,50 4,48 4,45 1494987 +4,19
SANKO PAZARLAMA 2,56 2,58 2,64 2,60 2,59 43602 +1,56
SARKUYSAN 2,52 2,52 2,66 2,62 2,61 124812 +3,97
SASA 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 416555 -2,78
SEKER FIN. KIRL. 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 64421 +2,17
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,38 1,37 1,40 1,38 1,39 8465763 0,00
SELCUK GIDA 0,18 0
SERVE KIRTASIYE 1,47 1,46 1,50 1,47 1,49 30781 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,75 0,75 0,77 0,75 0,76 378112 0,00
SISE CAM 1,31 1,32 1,36 1,35 1,34 4116278 +3,05
SEKERBANK 2,03 2,05 2,12 2,10 2,08 5983070 +3,45
SEKER PILIC 2,30 2,30 2,38 2,35 2,34 82429 +2,17
SOKTAS 4,56 4,58 4,70 4,62 4,64 2162 +1,32
SMIST ISTANBUL 25 7,98 8,06 8,18 8,18 8,16 8081 +2,51
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,44 4,44 4,54 4,50 4,49 853993 +1,35
SONMEZ PAMUKLU 1,08 1,08 1,10 1,08 1,09 45243 0,00
SODA SANAYII 1,18 1,18 1,25 1,21 1,21 92554 +2,54
SONMEZ FILAMENT 0,91 0,90 0,94 0,91 0,91 73292 0,00
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,66 9,86 9,94 9,94 9,90 4252 +2,90
TAC YAT.ORT. 2,72 2,70 2,76 2,70 2,71 5748 -0,74
TAT KONSERVE 3,14 3,18 3,22 3,18 3,20 178508 +1,27
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,35 7,40 7,55 7,45 7,46 80332 +1,36
T.TUBORG 1,52 1,53 1,69 1,69 1,66 451231 +11,18
TURKCELL 7,25 7,35 7,55 7,50 7,42 2261323 +3,45
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,48 0,49 0,50 0,50 0,50 6241 +4,17
T. EKONOMI BANKASI 1,19 1,20 1,23 1,21 1,22 4211817 +1,68
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 166906 +1,61
TEKSTILBANK 1,98 2,01 2,05 2,02 2,03 1210305 +2,02
TEK-ART TURIZM 0,92 0,92 0,94 0,93 0,93 557407 +1,09
TURK HAVA YOLLARI 5,00 5,10 5,26 5,22 5,17 1657641 +4,40
TIRE KUTSAN 8,65 8,70 8,80 8,70 8,75 1060 +0,58
T.KALKINMA BANKASI 4,50 4,54 4,64 4,54 4,59 26680 +0,89
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,53 0,53 0,59 0,58 0,56 964675 +9,43
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,56 3,62 3,66 3,64 3,63 516481 +2,25
TURCAS PETROL 4,68 4,66 4,80 4,68 4,72 69991 0,00
TRAKYA CAM 1,41 1,40 1,44 1,43 1,42 326531 +1,42
T.S.K.B. 0,96 0,97 1,00 0,99 0,99 686262 +3,13
TSKB YAT. ORT. 0,48 0,47 0,51 0,49 0,49 614572 +2,08
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,60 13,20 13,70 13,30 13,44 8439 -2,21
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,10 4,12 4,18 4,16 4,16 3283437 +1,46
TTRAK 9,65 9,60 10,05 9,90 9,85 11023 +2,59
T.DEMIRDOKUM 5,22 5,30 5,60 5,60 5,48 196472 +7,28
TUKAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 172894 0,00
TUPRAS 27,00 26,75 28,50 28,50 27,84 2249970 +5,56
USAS 1,30 1,31 1,35 1,34 1,34 153227 +3,08
ULKER 2,58 2,60 2,66 2,60 2,63 343829 +0,78
UNYE CIMENTO 4,46 4,50 4,54 4,50 4,50 311 +0,90
USAK SERAMIK 0,87 0,87 0,89 0,87 0,88 45141 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,76 1,75 1,80 1,77 1,77 19375231 +0,57
VAKIF FIN.KIR. 1,97 1,94 2,06 2,00 1,99 435424 +1,52
VAKKO 0,80 0,79 0,82 0,80 0,80 1431451 0,00
VANET 3,50 3,48 3,56 3,50 3,52 257036 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,88 0,88 0,90 0,89 0,89 115310 +1,14
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,44 3,40 3,48 3,42 3,43 15931 -0,58
VESTEL 1,65 1,64 1,69 1,66 1,66 522406 +0,61
VAKIF RISK SERMAYESI 7,15 7,20 7,30 7,25 7,23 4188 +1,40
VAKIF YAT. ORT. 1,07 1,07 1,09 1,08 1,09 268370 +0,93
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,52 1,53 1,55 1,54 1,54 70286 +1,32
VIKING KAGIT 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 142510 0,00
YATAS 1,31 1,33 1,42 1,37 1,38 594898 +4,58
YAZICILAR 7,20 7,15 7,25 7,20 7,21 6750 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 2,48 2,52 2,54 2,52 2,53 8011199 +1,61
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,13 2,14 2,21 2,17 2,17 88681 +1,88
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,30 2,31 2,34 2,32 2,33 67528 +0,87
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,58 0,58 0,59 0,58 0,58 79087 0,00
YAPI KREDI SIGORTA 16,50 16,40 16,70 16,40 16,59 10666 -0,61
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,47 0,47 0,48 0,47 0,47 54235 0,00
YUNSA 1,04 1,01 1,05 1,03 1,02 4173 -0,96
ZORLU ENERJI 4,84 4,88 4,96 4,90 4,92 47134 +1,24
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.