Merkez Bankası döviz kurları
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ
SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7866 1.7952 1.7853 1.7979
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8717 1.8839 1.8631 1.8952
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.31130 0.31283 0.31108 0.31355
EUR/TRY 1 EURO 2.3213 2.3325 2.3197 2.3360
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.9043 2.9195 2.9023 2.9239
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9141 1.9264 1.9112 1.9293
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.27183 0.27466 0.27164 0.27529
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.8335 1.8418 1.8267 1.8488
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 6.3145 6.3977 6.2198 6.4937
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.31193 0.31403 0.31171 0.31475
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47783 0.47869 0.47425 0.48228
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.2808 2.2960 2.2724 2.3047
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.1770 1.1925
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.50981 0.51652
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.05706 0.05781
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01445 0.01464
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.28100 0.28470
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.01872 0.01897
ÇAPRAZ KURLAR
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9529 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.7386 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9319 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.5361 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 78.19 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 0.9747 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.7167 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.2993 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6263 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.5638 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.5054 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.4756 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.06 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.3056 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 94.65 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.54490 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.7734 TÜRK LİRASI
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.