Merkez Bankası döviz kurları
DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
1 ABD DOLARI 1.7859 1.7945 1.7846 1.7972
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8596 1.8718 1.8510 1.8830
1 DANİMARKA KRONU 0.30941 0.31093 0.30919 0.31165
1 EURO 2.3074 2.3185 2.3058 2.3220
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8991 2.9143 2.8971 2.9187
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9047 1.9170 1.9018 1.9199
1 İSVEÇ KRONU 0.27081 0.27363 0.27062 0.27426
1 KANADA DOLARI 1.8239 1.8321 1.8172 1.8391
1 KUVEYT DİNARI 6.3054 6.3884 6.2108 6.4842
1 NORVEÇ KRONU 0.31126 0.31336 0.31104 0.31408
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47766 0.47852 0.47408 0.48211
100 JAPON YENİ 2.2923 2.3075 2.2838 2.3163
1 BULGAR LEVASI 1.1699 1.1853
1 RUMEN LEYİ 0.50718 0.51386
1 RUS RUBLESİ 0.05704 0.05779
100 İRAN RİYALİ 0.01445 0.01464
1 ÇİN YUANI 0.28085 0.28455
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.01873 0.01898
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 0.9587 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.7714 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9361 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.5581 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 77.77 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 0.9795 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.7266 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.2920 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6240 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.5600 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.5140 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3.4922 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 31.05 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.3065 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 94.53 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.54238 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.7678 TÜRK LİRASI
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.