Merkez Bankası döviz kurları
DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
1 ABD DOLARI 1.7774 1.7860 1.7762 1.7887
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8489 1.8610 1.8404 1.8722
1 DANİMARKA KRONU 0.30979 0.31132 0.30957 0.31204
1 EURO 2.3114 2.3225 2.3098 2.3260
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8497 2.8646 2.8477 2.8689
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9154 1.9277 1.9125 1.9306
1 İSVEÇ KRONU 0.26554 0.26830 0.26535 0.26892
1 KANADA DOLARI 1.7901 1.7982 1.7835 1.8050
1 KUVEYT DİNARI 6.2577 6.3401 6.1638 6.4352
1 NORVEÇ KRONU 0.31279 0.31490 0.31257 0.31562
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47539 0.47625 0.47182 0.47982
100 JAPON YENİ 2.1467 2.1610 2.1388 2.1692
1 BULGAR LEVASI 1.1720 1.1874
1 RUMEN LEYİ 0.50802 0.51471
1 RUS RUBLESİ 0.05708 0.05783
100 İRAN RİYALİ 0.01438 0.01457
1 ÇİN YUANI 0.28309 0.28682
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.01826 0.01850
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 0.9597 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.7369 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9265 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.6567 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 82.65 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 0.9932 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.6716 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.3004 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6039 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.5499 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.5041 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3.4699 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 30.88 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.2270 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 96.55 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.53449 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.7406 TÜRK LİRASI
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.