Merkez Bankası döviz kurları
DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
1 ABD DOLARI 1.7771 1.7857 1.7759 1.7884
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8614 1.8736 1.8528 1.8848
1 DANİMARKA KRONU 0.30903 0.31055 0.30881 0.31126
1 EURO 2.3055 2.3166 2.3039 2.3201
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8576 2.8725 2.8556 2.8768
1 İSVİÇRE FRANGI 1.9003 1.9125 1.8974 1.9154
1 İSVEÇ KRONU 0.26507 0.26783 0.26488 0.26845
1 KANADA DOLARI 1.8009 1.8090 1.7942 1.8159
1 KUVEYT DİNARI 6.2566 6.3390 6.1628 6.4341
1 NORVEÇ KRONU 0.31355 0.31566 0.31333 0.31639
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47530 0.47616 0.47174 0.47973
100 JAPON YENİ 2.1516 2.1659 2.1436 2.1741
1 BULGAR LEVASI 1.1689 1.1843
1 RUMEN LEYİ 0.50354 0.51017
1 RUS RUBLESİ 0.05744 0.05820
100 İRAN RİYALİ 0.01438 0.01457
1 ÇİN YUANI 0.28216 0.28588
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.01813 0.01837
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 0.9531 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.7501 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9337 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.6673 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 82.45 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 0.9871 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.6570 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.2973 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6086 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.5499 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.5078 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3.5002 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 30.68 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6.2463 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 97.20 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.53408 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.7394 TÜRK LİRASI
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.