İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 5,00 5,04 5,24 5,20 5,14 44125 +4,00
KAREL ELEKTRONIK 1,16 1,18 1,20 1,18 1,19 323073 +1,72
KARSAN OTOMOTIV 1,58 1,61 1,74 1,71 1,69 2849181 +8,23
KARTONSAN 54,50 55,50 56,50 56,50 56,13 2703 +3,67
KOC HOLDING 4,38 4,46 4,62 4,56 4,54 5305454 +4,11
KENT GIDA 44,75 45,75 47,50 46,75 46,74 5348 +4,47
KEREVITAS GIDA 10,00 9,40 10,25 10,00 9,82 3321 0,00
KIPA 6,90 7,05 7,25 7,10 7,12 120397 +2,90
KELEBEK MOBILYA 0,41 0,41 0,43 0,42 0,42 101343 +2,44
KLIMASAN 5,50 5,45 5,65 5,55 5,55 27182 +0,91
KONFRUT GIDA 2,36 2,41 2,60 2,44 2,45 35161 +3,39
KONYA CIMENTO 40,25 41,00 42,25 42,00 41,75 1886 +4,35
KORDSA 1,84 1,86 1,94 1,90 1,90 310213 +3,26
KOZA DAVETIYE 4,30 4,54 4,82 4,82 4,71 712164 +12,09
KARDEMIR A 1,29 1,31 1,35 1,32 1,34 197463 +2,33
KARDEMIR B 1,30 1,32 1,40 1,32 1,33 93075 +1,54
KARDEMIR D 1,18 1,20 1,23 1,20 1,21 6997296 +1,69
KRISTAL KOLA 0,93 0,96 0,99 0,97 0,97 291394 +4,30
KARSU TEKSTIL 0,76 0,76 0,78 0,78 0,77 47035 +2,63
KUTAHYA PORSELEN 4,80 4,82 5,00 4,90 4,90 12662 +2,08
LINK YAZILIM 1,76 1,78 1,80 1,80 1,79 71640 +2,27
LOGO YAZILIM 2,17 2,22 2,27 2,26 2,25 67822 +4,15
LUKS KADIFE 1,67 1,67 1,72 1,68 1,69 17195 +0,60
MARMARIS ALTINYUNUS 7,70 7,90 8,05 8,00 8,00 88381 +3,90
MEGES BOYA 0,93 0,92 1,00 0,92 0,93 336414 -1,08
MENSA MENSUCAT 0,46 0,46 0,49 0,48 0,48 1317267 +4,35
MERKO GIDA 2,50 2,42 2,52 2,46 2,47 35901 -1,60
METEMTUR 1,57 1,58 1,63 1,59 1,60 142772 +1,27
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,53 0,54 0,56 0,55 0,55 49663 +3,77
MIGROS 20,40 20,30 20,60 20,50 20,42 417983 +0,49
MILPA 1,16 1,16 1,21 1,19 1,19 576634 +2,59
MARMARIS MARTI OTEL 0,60 0,61 0,63 0,62 0,62 745391 +3,33
MENDERES TEKSTIL 0,36 0,35 0,37 0,36 0,36 1605311 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,07 1,07 1,09 1,07 1,08 2706 0,00
MARDIN CIMENTO 4,78 4,82 5,00 4,82 4,82 36661 +0,84
MARSHALL 9,30 9,45 9,75 9,55 9,52 3766 +2,69
MERT GIDA GIYIM 0,82 0,83 0,90 0,85 0,85 181489 +3,66
METEMTEKS 0,43 0,44 0,45 0,44 0,44 180105 +2,33
MUTLU AKU 2,58 2,52 2,62 2,56 2,58 84243 -0,78
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,56 0,56 0,58 0,58 0,57 42166 +3,57
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,76 0,76 0,80 0,80 0,77 165335 +5,26
NETAS TELEKOM 14,50 14,80 15,30 14,80 14,98 22314 +2,07
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,25 12,65 12,75 12,65 12,68 43200 +3,27
NET HOLDING 0,58 0,61 0,64 0,63 0,63 8459249 +8,62
NET TURIZM 0,60 0,62 0,65 0,63 0,63 2584755 +5,00
NUROL GMYO 2,11 2,13 2,20 2,16 2,17 98723 +2,37
NUH CIMENTO 13,50 13,50 13,80 13,50 13,58 1406 0,00
OLMUKSA 3,86 3,86 3,96 3,86 3,91 24075 0,00
OTOKAR 12,60 12,70 13,10 12,80 12,90 101416 +1,59
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,47 0,47 0,49 0,47 0,48 224565 0,00
OZ FINANS FACTORING 1,13 1,15 1,17 1,16 1,16 105728 +2,65
PARSAN 2,01 2,04 2,11 2,10 2,07 1249588 +4,48
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,99 1,00 1,02 1,01 1,01 1469645 +2,02
PENGUEN GIDA 0,92 0,92 0,95 0,94 0,94 393360 +2,17
PETKIM 5,25 5,30 5,50 5,30 5,38 2233566 +0,95
PINAR ET VE UN 3,08 3,08 3,28 3,10 3,14 199328 +0,65
PIMAS 2,18 2,24 2,40 2,24 2,28 55710 +2,75
PINAR SU 5,75 5,85 6,00 5,85 5,92 27160 +1,74
PLASTIK KART 1,82 1,84 1,88 1,84 1,85 202864 +1,10
PETROKENT TURIZM 20,10 20,40 20,80 20,60 20,63 3142 +2,49
PINAR SUT 4,28 4,26 4,60 4,26 4,33 164479 -0,47
TURK PRYSMIAN KABLO 3,02 3,08 3,18 3,10 3,11 44220 +2,65
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,13 2,17 2,20 2,17 2,18 696232 +1,88
CBS PRINTAS 0,28 0
PETROL OFISI 5,75 5,50 5,90 5,85 5,77 329283 +1,74
RAY SIGORTA 2,86 2,90 3,00 2,92 2,93 84706 +2,10
REYSAS TASIMACILIK 4,74 4,80 4,90 4,80 4,85 85829 +1,27
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,65 0,68 0,72 0,70 0,70 814368 +7,69
SABANCI HOLDING 5,55 5,80 6,00 5,80 5,89 3859231 +4,50
SANKO PAZARLAMA 2,68 2,74 2,96 2,76 2,76 55255 +2,99
SARKUYSAN 2,64 2,64 2,72 2,66 2,67 33041 +0,76
SASA 0,36 0,37 0,39 0,37 0,38 1734649 +2,78
SEKER FIN. KIRL. 0,46 0,47 0,49 0,47 0,48 127727 +2,17
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,60 1,62 1,69 1,66 1,64 2077997 +3,75
SELCUK GIDA 0,18 0
SERVE KIRTASIYE 1,57 1,60 1,66 1,63 1,62 159933 +3,82
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,75 0,76 0,78 0,77 0,77 666717 +2,67
SISE CAM 1,57 1,59 1,66 1,63 1,61 2965776 +3,82
SEKERBANK 2,47 2,52 2,64 2,58 2,59 3340418 +4,45
SEKER PILIC 2,23 2,25 2,40 2,35 2,35 150784 +5,38
SOKTAS 4,60 4,62 4,76 4,70 4,70 1574 +2,17
SMIST ISTANBUL 25 8,54 8,84 8,92 8,88 8,89 47361 +3,98
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,30 4,36 4,56 4,54 4,50 2129615 +5,58
SONMEZ PAMUKLU 1,08 1,10 1,13 1,11 1,11 41526 +2,78
SODA SANAYII 1,16 1,18 1,22 1,19 1,19 495452 +2,59
SONMEZ FILAMENT 0,89 0,91 0,93 0,93 0,92 76336 +4,49
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,10 11,40 11,55 11,40 11,45 770 +2,70
TAC YAT.ORT. 2,88 2,82 3,22 3,16 3,08 292716 +9,72
TAT KONSERVE 2,98 3,00 3,08 3,00 3,02 146103 +0,67
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,65 7,80 7,95 7,85 7,87 268618 +2,61
T.TUBORG 1,61 1,61 1,68 1,62 1,64 230851 +0,62
TURKCELL 8,75 9,20 9,35 9,20 9,32 8462124 +5,14
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,48 0,49 0,51 0,51 0,50 38574 +6,25
T. EKONOMI BANKASI 1,41 1,46 1,51 1,46 1,48 6200836 +3,55
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,66 0,64 0,68 0,65 0,66 1207605 -1,52
TEKSTILBANK 1,93 1,94 2,01 2,00 1,98 5632000 +3,63
TEK-ART TURIZM 0,93 0,94 0,97 0,94 0,95 459677 +1,08
TURK HAVA YOLLARI 6,15 6,00 6,30 6,00 6,18 736723 -2,44
TIRE KUTSAN 8,50 8,20 8,75 8,60 8,47 6986 +1,18
T.KALKINMA BANKASI 4,72 4,78 5,10 4,90 4,90 154411 +3,81
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,51 0,52 0,53 0,52 0,53 111244 +1,96
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,92 4,04 4,28 4,28 4,17 1342370 +9,18
TURCAS PETROL 4,58 4,70 5,00 4,72 4,75 100785 +3,06
TRAKYA CAM 1,50 1,54 1,57 1,56 1,56 701228 +4,00
T.S.K.B. 1,07 1,10 1,14 1,10 1,12 3797794 +2,80
TSKB YAT. ORT. 0,48 0,48 0,50 0,48 0,49 32854 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,90 12,90 13,30 13,10 13,08 8955 +1,55
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,26 4,38 4,50 4,40 4,43 8973714 +3,29
TTRAK 9,75 9,90 10,30 9,95 10,10 31729 +2,05
T.DEMIRDOKUM 5,40 5,45 5,95 5,80 5,79 255903 +7,41
TUKAS 0,59 0,59 0,61 0,60 0,60 681293 +1,69
TUPRAS 30,75 31,50 32,25 31,75 31,82 647530 +3,25
USAS 1,36 1,39 1,44 1,40 1,41 473608 +2,94
ULKER 2,74 2,86 3,00 2,90 2,92 1818940 +5,84
UNYE CIMENTO 4,54 4,60 4,70 4,62 4,68 1935 +1,76
USAK SERAMIK 0,87 0,87 0,90 0,87 0,88 42550 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,23 2,33 2,37 2,37 2,36 36185144 +6,28
VAKIF FIN.KIR. 2,22 2,28 2,49 2,35 2,36 516972 +5,86
VAKKO 0,78 0,79 0,82 0,80 0,80 1131026 +2,56
VANET 3,44 3,48 3,58 3,54 3,53 292089 +2,91
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,86 0,87 0,90 0,89 0,88 426883 +3,49
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,82 3,78 3,84 3,78 3,81 121018 -1,05
VESTEL 1,71 1,74 1,78 1,76 1,76 918078 +2,92
VAKIF RISK SERMAYESI 7,40 7,50 7,60 7,55 7,54 12540 +2,03
VAKIF YAT. ORT. 1,14 1,15 1,19 1,17 1,17 351138 +2,63
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,54 1,57 1,60 1,58 1,58 88856 +2,60
VIKING KAGIT 0,66 0,67 0,69 0,67 0,68 818183 +1,52
YATAS 1,41 1,41 1,44 1,42 1,42 120381 +0,71
YAZICILAR 7,25 7,25 7,45 7,25 7,35 44965 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 2,68 2,74 2,84 2,74 2,80 21907306 +2,24
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,29 2,36 2,50 2,38 2,41 155167 +3,93
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,72 2,70 2,80 2,72 2,75 301471 0,00
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,60 0,61 0,63 0,62 0,62 171902 +3,33
YAPI KREDI SIGORTA 16,20 16,30 16,50 16,40 16,44 6796 +1,23
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,48 0,47 0,50 0,50 0,49 73469 +4,17
YUNSA 1,05 1,06 1,09 1,08 1,08 41226 +2,86
ZORLU ENERJI 4,84 4,90 5,16 4,94 5,04 773138 +2,07
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.