İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 9,80 9,60 9,80 9,65 9,70 7510 -1,53
KAREL ELEKTRONIK 2,64 2,58 2,64 2,60 2,61 49179 -1,52
KARSAN OTOMOTIV 3,34 3,26 3,32 3,28 3,29 199908 -1,80
KARTONSAN 66,00 65,00 66,00 65,50 65,43 1654 -0,76
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,98 2,86 3,12 3,02 3,06 135591 +1,34
KOC HOLDING 6,10 5,95 6,05 6,00 6,00 484777 -1,64
KENT GIDA 44,00 43,50 44,00 43,50 43,76 519 -1,14
KEREVITAS GIDA 9,65 9,50 9,95 9,60 9,62 6219 -0,52
KIPA 58,50 57,00 58,50 57,00 57,43 4199 -2,56
KELEBEK MOBILYA 0,84 0,83 0,86 0,85 0,85 199547 +1,19
KLIMASAN 6,20 6,15 6,20 6,15 6,15 1805 -0,81
KONFRUT GIDA 4,34 4,30 4,54 4,38 4,44 279573 +0,92
KONYA CIMENTO 52,50 50,50 52,50 50,50 51,13 2781 -3,81
KORDSA 3,86 3,70 3,82 3,70 3,72 25088 -4,15
KOZA DAVETIYE 10,50 10,30 11,00 10,80 10,73 594552 +2,86
KARDEMIR A 1,73 1,70 1,73 1,71 1,72 20540 -1,16
KARDEMIR B 1,73 1,72 1,74 1,73 1,73 97906 0,00
KARDEMIR D 1,37 1,34 1,36 1,35 1,35 2972966 -1,46
KRISTAL KOLA 1,26 1,23 1,25 1,25 1,24 31822 -0,79
KARSU TEKSTIL 1,26 1,25 1,28 1,25 1,26 21220 -0,79
KUTAHYA PORSELEN 20,20 20,00 20,10 20,00 20,05 383 -0,99
LINK YAZILIM 2,70 2,66 2,70 2,68 2,68 4945 -0,74
LOGO YAZILIM 3,58 3,50 3,58 3,52 3,57 1928 -1,68
LUKS KADIFE 2,70 2,66 2,72 2,70 2,69 10235 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 10,90 10,60 11,10 10,70 10,76 16749 -1,83
MEGES BOYA 1,94 1,93 1,98 1,95 1,96 266851 +0,52
MENSA MENSUCAT 0,89 0,87 0,90 0,89 0,88 1972063 0,00
MERKO GIDA 2,21 2,16 2,22 2,18 2,18 35497 -1,36
METEMTUR 2,22 2,18 2,23 2,19 2,20 98542 -1,35
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,33 1,33 1,37 1,37 1,35 126156 +3,01
MIGROS 22,40 22,20 22,60 22,50 22,47 43717 +0,45
MILPA 2,16 2,13 2,16 2,14 2,14 100894 -0,93
MARMARIS MARTI OTEL 1,16 1,15 1,17 1,16 1,16 68499 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 772188 -1,69
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,06 1,06 1,10 1,07 1,07 14049 +0,94
MARDIN CIMENTO 6,80 6,65 6,85 6,65 6,72 15090 -2,21
MARSHALL 15,10 14,90 15,10 15,00 14,99 1013 -0,66
MERT GIDA GIYIM 2,07 2,03 2,06 2,04 2,05 17757 -1,45
METEMTEKS 0,92 0,90 0,91 0,91 0,91 45154 -1,09
MUTLU AKU 2,46 2,41 2,46 2,45 2,43 41304 -0,41
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,89 0,87 0,90 0,90 0,89 58435 +1,12
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 1,07 1,05 1,08 1,06 1,06 34033 -0,93
NETAS TELEKOM 28,50 28,00 28,50 28,25 28,25 5581 -0,88
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 15,00 14,85 14,95 14,90 14,90 14861 -0,67
NET HOLDING 1,20 1,17 1,21 1,18 1,19 4810579 -1,67
NET TURIZM 1,19 1,16 1,18 1,17 1,17 2070560 -1,68
NUROL GMYO 3,16 3,14 3,20 3,14 3,15 7098 -0,63
NUH CIMENTO 12,70 12,40 12,70 12,50 12,48 445 -1,57
OLMUKSA 5,95 5,75 6,05 5,75 5,98 84526 -3,36
OTOKAR 20,50 18,40 20,50 20,10 19,99 5197 -1,95
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,84 0,80 0,84 0,81 0,81 618055 -3,57
OZ FINANS FACTORING 1,24 1,21 1,23 1,23 1,22 21260 -0,81
PARSAN 2,82 2,80 2,86 2,84 2,82 521234 +0,71
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,25 2,19 2,24 2,20 2,21 657616 -2,22
PENGUEN GIDA 1,98 1,95 1,98 1,96 1,97 29105 -1,01
PETKIM 9,65 9,50 9,60 9,55 9,54 140198 -1,04
PINAR ET VE UN 4,30 4,20 4,30 4,22 4,24 26145 -1,86
PIMAS 3,76 3,80 4,02 3,80 3,88 147384 +1,06
PINAR SU 7,00 6,70 6,95 6,85 6,82 12792 -2,14
PLASTIK KART 3,12 3,06 3,10 3,08 3,08 54580 -1,28
PETROKENT TURIZM 20,10 19,70 20,50 19,70 20,06 23145 -1,99
PINAR SUT 7,40 7,30 7,50 7,35 7,31 7598 -0,68
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,64 3,60 3,62 3,62 3,61 42895 -0,55
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,20 5,10 5,15 5,10 5,11 61086 -1,92
CBS PRINTAS 1,28 1,25 1,27 1,26 1,26 181961 -1,56
PETROL OFISI 6,00 5,85 6,00 5,95 5,94 56782 -0,83
RAY SIGORTA 5,30 5,00 5,30 5,05 5,09 96174 -4,72
REYSAS TASIMACILIK 5,85 5,55 5,85 5,65 5,62 88513 -3,42
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,21 1,18 1,21 1,20 1,19 198927 -0,83
SABANCI HOLDING 6,60 6,35 6,55 6,40 6,44 1334574 -3,03
SANKO PAZARLAMA 3,62 3,58 3,64 3,60 3,59 5606 -0,55
SARKUYSAN 3,20 3,14 3,20 3,16 3,17 54332 -1,25
SASA 0,71 0,69 0,70 0,70 0,70 261134 -1,41
SEKER FIN. KIRL. 1,03 1,02 1,03 1,02 1,02 51799 -0,97
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,44 2,38 2,44 2,38 2,40 237549 -2,46
SELCUK GIDA 0,66 0,64 0,66 0,66 0,66 939783 0,00
SERVE KIRTASIYE 1,59 1,58 1,65 1,60 1,62 362313 +0,63
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,97 1,97 2,04 1,99 2,01 373714 +1,02
SISE CAM 2,25 2,23 2,27 2,26 2,25 502827 +0,44
SEKERBANK 4,84 4,80 4,84 4,82 4,81 298058 -0,41
SEKER PILIC 3,90 3,80 3,90 3,82 3,83 10823 -2,05
SOKTAS 5,70 5,55 5,65 5,60 5,61 9514 -1,75
SMIST ISTANBUL 25 12,50 12,35 12,40 12,35 12,36 28002 -1,20
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 8,15 7,90 8,15 8,05 8,05 4236 -1,23
SONMEZ PAMUKLU 2,70 2,66 2,86 2,68 2,75 196052 -0,74
SODA SANAYII 1,79 1,75 1,80 1,77 1,77 99841 -1,12
SONMEZ FILAMENT 1,89 1,89 1,95 1,90 1,92 262572 +0,53
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 14,25 14,00 14,20 14,10 14,10 31762 -1,05
TAC YAT.ORT. 4,18 4,08 4,18 4,10 4,10 16152 -1,91
TAT KONSERVE 3,00 2,94 2,98 2,96 2,96 22271 -1,33
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,40 10,30 10,50 10,40 10,40 39907 0,00
T.TUBORG 1,83 1,82 1,84 1,83 1,83 8406 0,00
TURKCELL 13,50 13,20 13,40 13,20 13,27 656331 -2,22
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,78 0,76 0,78 0,77 0,77 42299 -1,28
T. EKONOMI BANKASI 2,90 2,82 2,90 2,84 2,85 109152 -2,07
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,23 1,21 1,23 1,22 1,22 10817 -0,81
TEKSTILBANK 1,87 1,80 1,86 1,82 1,82 618675 -2,67
TEK-ART TURIZM 1,42 1,40 1,43 1,42 1,41 306179 0,00
TURK HAVA YOLLARI 8,70 8,60 8,70 8,65 8,65 308565 -0,57
TIRE KUTSAN 7,20 7,15 7,15 7,15 7,15 1045 -0,69
T.KALKINMA BANKASI 5,30 5,20 5,30 5,20 5,25 4841 -1,89
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 1,12 1,07 1,14 1,12 1,11 1297242 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,15 5,95 6,10 6,05 6,03 97349 -1,63
TURCAS PETROL 10,20 9,90 10,20 9,90 9,95 13370 -2,94
TRAKYA CAM 2,88 2,82 2,88 2,84 2,85 334044 -1,39
T.S.K.B. 1,89 1,85 1,87 1,86 1,86 590597 -1,59
TSKB YAT. ORT. 0,72 0,70 0,71 0,70 0,71 49658 -2,78
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,45 7,15 7,65 7,45 7,48 2427 0,00
TTRAK 15,40 14,80 15,50 14,80 15,18 6412 -3,90
T.DEMIRDOKUM 9,25 9,20 9,25 9,20 9,20 8025 -0,54
TUKAS 1,13 1,10 1,13 1,10 1,11 99458 -2,65
TUPRAS 31,75 31,25 31,75 31,75 31,48 147559 0,00
USAS 2,42 2,39 2,43 2,40 2,40 60446 -0,83
ULKER 4,86 4,78 4,84 4,80 4,82 127291 -1,23
UNYE CIMENTO 6,75 6,50 6,75 6,50 6,57 6676 -3,70
USAK SERAMIK 1,82 1,77 1,83 1,80 1,80 5672 -1,10
UZEL MAKINA SANAYII 2,06 2,03 2,06 2,03 2,04 94893 -1,46
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,96 3,86 3,92 3,88 3,88 2074240 -2,02
VAKIF FIN.KIR. 8,35 8,25 8,35 8,30 8,29 1650 -0,60
VAKKO 6,40 6,30 6,40 6,30 6,35 2502 -1,56
VANET 5,10 5,00 5,15 5,10 5,08 103792 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,84 1,81 1,84 1,82 1,82 10587 -1,09
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,78 3,72 3,80 3,80 3,78 111129 +0,53
VESTEL 3,00 2,92 2,98 2,94 2,95 907766 -2,00
VAKIF RISK SERMAYESI 12,30 12,10 12,60 12,20 12,43 108409 -0,81
VAKIF YAT. ORT. 1,83 1,83 1,91 1,87 1,88 126803 +2,19
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,40 2,36 2,39 2,38 2,37 38595 -0,83
VIKING KAGIT 1,83 1,79 1,82 1,81 1,80 207791 -1,09
YATAS 1,99 1,95 2,01 1,95 1,98 422725 -2,01
YAZICILAR 9,05 8,95 9,10 8,95 9,02 37829 -1,10
YAPI VE KREDI BANK. 4,18 4,10 4,14 4,14 4,12 7533858 -0,96
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,50 3,48 3,54 3,50 3,49 5943 0,00
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,62 3,46 3,58 3,52 3,53 20422 -2,76
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,97 0,95 0,96 0,95 0,95 6371 -2,06
YAPI KREDI SIGORTA 10,30 10,00 10,40 10,20 10,15 5100 -0,97
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,85 0,83 0,84 0,84 0,83 19804 -1,18
YUNSA 1,68 1,66 1,68 1,67 1,67 13417 -0,60
ZORLU ENERJI 4,78 4,76 4,84 4,80 4,79 108472 +0,42
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.