İMKB 1.seans sektörel performans
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 118594,40 115973,60 117854,30 116568,10 -2026,30 -1,71
BILISIM (ENDEKS) 6674,91 6599,81 6658,35 6603,05 -71,86 -1,08
ELEKTRIK (ENDEKS) 2989,11 2979,05 3010,83 3005,72 16,61 +0,56
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15134,50 14840,38 15165,43 14982,47 -152,03 -1,00
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48590,77 48134,65 48866,37 48340,48 -250,29 -0,52
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 35106,29 34464,90 35073,07 34690,35 -415,94 -1,18
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43221,46 42486,76 42898,83 42664,48 -556,98 -1,29
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27746,67 27668,75 28029,90 27814,86 68,19 +0,25
ILETISIM (ENDEKS) 33635,09 32887,64 33385,94 32887,64 -747,45 -2,22
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35449,91 35091,46 35552,40 35377,36 -72,55 -0,20
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29446,90 29005,34 29290,03 29222,72 -224,18 -0,76
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 52886,67 52079,10 52701,41 52572,18 -314,49 -0,59
METAL ANA (ENDEKS) 59218,35 58104,15 59137,01 59055,91 -162,44 -0,27
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37315,23 36468,76 36910,00 36693,03 -622,20 -1,67
SIGORTA (ENDEKS) 121135,00 118738,30 120557,90 119914,30 -1220,75 -1,01
SPOR (ENDEKS) 40458,93 40275,42 40651,96 40651,96 193,03 +0,48
SAVUNMA (ENDEKS) 32319,08 32319,08 32940,60 32319,08 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55612,23 54860,80 55516,13 54913,30 -698,93 -1,26
TICARET (ENDEKS) 41123,55 40506,13 41353,96 40657,91 -465,64 -1,13
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6973,84 6901,55 6963,53 6913,84 -60,00 -0,86
TURIZM (ENDEKS) 8589,78 8448,73 8569,26 8517,09 -72,69 -0,85
ULUSAL-30 (ENDEKS) 69970,94 68625,31 69394,03 68937,18 -1033,76 -1,48
ULUSAL-50 (ENDEKS) 55040,08 53995,20 54576,37 54250,64 -789,44 -1,43
BILESIK (ENDEKS) 54911,71 53899,00 54456,78 54131,74 -779,97 -1,42
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34550,29 33910,49 34335,70 33953,36 -596,93 -1,73
ULASTIRMA (ENDEKS) 14226,15 14005,46 14179,09 14066,87 -159,28 -1,12
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 82976,04 81263,81 82394,72 81662,24 -1313,80 -1,58
SINAI (ENDEKS) 39655,64 39145,25 39430,05 39343,23 -312,41 -0,79
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10453,89 10374,75 10482,16 10378,15 -75,74 -0,72
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 52755,60 51818,24 52343,78 52025,22 -730,38 -1,38
YENI EKONOMI (ENDEKS) 33295,50 32725,93 33217,82 32994,17 -301,33 -0,91
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16473,30 16244,33 16449,95 16305,24 -168,06 -1,02
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6285 6393 6315
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.