İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


KAPLAMIN 5,15 5,10 5,30 5,25 5,24 10337 +1,94

KAREL ELEKTRONIK 1,19 1,18 1,24 1,22 1,22 586125 +2,52

KARSAN OTOMOTIV 1,71 1,70 1,78 1,74 1,75 1009377 +1,75

KARTONSAN 55,00 55,50 56,50 56,00 55,96 1479 +1,82

KOC HOLDING 4,66 4,56 4,66 4,58 4,61 3322327 -1,72

KENT GIDA 46,75 45,75 46,50 46,25 46,21 639 -1,07

KEREVITAS GIDA 9,80 9,75 10,50 9,80 10,14 45943 0,00

KIPA 7,10 7,10 7,25 7,15 7,19 45139 +0,70

KELEBEK MOBILYA 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 4709 0,00

KLIMASAN 5,55 5,50 5,60 5,50 5,55 11533 -0,90

KONFRUT GIDA 2,44 2,44 2,54 2,49 2,50 56421 +2,05

KONYA CIMENTO 41,75 41,75 42,50 42,25 42,19 680 +1,20

KORDSA 1,88 1,89 2,02 2,00 1,98 928562 +6,38

KOZA DAVETIYE 5,18 5,06 5,30 5,14 5,20 1145907 -0,77

KARDEMIR A 1,31 1,31 1,34 1,33 1,33 100889 +1,53

KARDEMIR B 1,32 1,32 1,35 1,34 1,35 36006 +1,52

KARDEMIR D 1,21 1,19 1,25 1,23 1,23 12164915 +1,65

KRISTAL KOLA 0,96 0,96 1,01 0,98 0,99 358158 +2,08

KARSU TEKSTIL 0,78 0,76 0,79 0,78 0,77 47559 0,00

KUTAHYA PORSELEN 4,88 4,82 4,90 4,86 4,86 2392 -0,41

LINK YAZILIM 1,78 1,79 1,85 1,83 1,82 89478 +2,81

LOGO YAZILIM 2,25 2,25 2,30 2,29 2,28 33984 +1,78

LUKS KADIFE 1,66 1,67 1,73 1,70 1,70 18646 +2,41

MARMARIS ALTINYUNUS 8,05 8,00 8,75 8,75 8,44 122003 +8,70

MEGES BOYA 0,91 0,92 0,94 0,93 0,92 65395 +2,20

MENSA MENSUCAT 0,48 0,46 0,48 0,48 0,47 273495 0,00

MERKO GIDA 2,40 2,37 2,42 2,39 2,40 58393 -0,42

METEMTUR 1,59 1,60 1,67 1,62 1,64 205481 +1,89

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 48824 +1,82

MIGROS 20,40 20,50 20,70 20,60 20,59 98190 +0,98

MILPA 1,25 1,23 1,33 1,28 1,29 873621 +2,40

MARMARIS MARTI OTEL 0,62 0,62 0,67 0,67 0,65 2412264 +8,06

MENDERES TEKSTIL 0,35 0,36 0,37 0,37 0,36 624570 +5,71

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,08 1,03 1,05 1,03 1,05 8098 -4,63

MARDIN CIMENTO 4,84 4,80 4,84 4,82 4,82 1134 -0,41

MARSHALL 9,75 9,55 9,70 9,55 9,59 4004 -2,05

MERT GIDA GIYIM 0,84 0,82 0,87 0,84 0,85 113984 0,00

METEMTEKS 0,44 0,44 0,46 0,45 0,45 156902 +2,27

MUTLU AKU 2,52 2,54 2,58 2,58 2,56 37245 +2,38

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,56 0,55 0,57 0,57 0,56 11121 +1,79

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,80 0,79 0,82 0,82 0,80 50749 +2,50

NETAS TELEKOM 14,70 14,70 15,30 15,10 15,12 18029 +2,72

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,60 12,55 12,80 12,75 12,69 76275 +1,19

NET HOLDING 0,63 0,63 0,65 0,65 0,64 8401045 +3,17

NET TURIZM 0,64 0,63 0,66 0,65 0,65 3933453 +1,56

NUROL GMYO 2,19 2,16 2,22 2,20 2,20 27097 +0,46

NUH CIMENTO 13,70 13,60 13,70 13,60 13,65 39 -0,73

OLMUKSA 3,84 3,80 3,94 3,90 3,89 23232 +1,56

OTOKAR 13,00 12,90 13,20 13,00 13,06 63187 0,00

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,47 0,47 0,49 0,48 0,48 62574 +2,13


OZ FINANS FACTORING 1,17 1,15 1,22 1,18 1,20 549520 +0,85

PARSAN 2,07 2,07 2,14 2,11 2,12 564280 +1,93

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,00 0,99 1,01 1,01 1,00 1660678 +1,00

PENGUEN GIDA 0,93 0,92 0,96 0,95 0,94 290213 +2,15

PETKIM 5,35 5,30 5,55 5,50 5,44 2355029 +2,80

PINAR ET VE UN 3,12 3,10 3,20 3,18 3,16 182188 +1,92

PIMAS 2,27 2,05 2,31 2,28 2,27 48013 +0,44

PINAR SU 5,80 5,80 6,05 5,85 5,93 28433 +0,86

PLASTIK KART 1,82 1,82 1,87 1,83 1,84 94620 +0,55

PETROKENT TURIZM 20,40 20,40 21,70 21,20 21,07 15740 +3,92

PINAR SUT 4,28 4,28 4,54 4,48 4,45 165826 +4,67

TURK PRYSMIAN KABLO 3,20 3,20 3,28 3,26 3,26 37939 +1,87

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,21 2,19 2,26 2,25 2,24 1314881 +1,81

CBS PRINTAS 0,29 0

PETROL OFISI 6,10 5,90 6,15 6,10 6,07 76447 0,00

RAY SIGORTA 2,88 2,86 2,92 2,90 2,89 62762 +0,69

REYSAS TASIMACILIK 4,84 4,82 4,94 4,90 4,90 36474 +1,24

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,69 0,67 0,75 0,72 0,71 475966 +4,35

SABANCI HOLDING 5,80 5,50 5,75 5,65 5,70 1414347 -2,59

SANKO PAZARLAMA 2,74 2,72 2,84 2,84 2,80 87906 +3,65

SARKUYSAN 2,68 2,66 2,80 2,72 2,74 52770 +1,49

SASA 0,37 0,37 0,41 0,40 0,40 5062670 +8,11

SEKER FIN. KIRL. 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 44665 0,00

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,63 1,61 1,64 1,63 1,63 274983 0,00

SELCUK GIDA 0,18 0

SERVE KIRTASIYE 1,64 1,63 1,72 1,68 1,68 151535 +2,44

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,77 0,76 0,85 0,82 0,82 2031728 +6,49

SISE CAM 1,61 1,59 1,62 1,61 1,61 1732004 0,00

SEKERBANK 2,50 2,50 2,60 2,58 2,56 1200956 +3,20

SEKER PILIC 2,37 2,39 2,60 2,60 2,52 122519 +9,70

SOKTAS 4,74 4,76 4,90 4,86 4,84 8717 +2,53

SMIST ISTANBUL 25 8,88 8,82 9,04 9,02 8,98 77322 +1,58

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,50 4,46 4,54 4,50 4,51 694068 0,00

SONMEZ PAMUKLU 1,11 1,11 1,15 1,13 1,13 77870 +1,80

SODA SANAYII 1,19 1,17 1,21 1,20 1,19 360278 +0,84

SONMEZ FILAMENT 0,92 0,92 0,96 0,94 0,94 113278 +2,17

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,35 11,15 11,30 11,25 11,25 7488 -0,88

TAC YAT.ORT. 3,10 3,00 3,24 3,10 3,14 60150 0,00

TAT KONSERVE 2,96 2,98 3,06 3,00 3,03 94215 +1,35

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,75 7,70 8,05 7,90 7,94 373385 +1,94

T.TUBORG 1,63 1,60 1,64 1,61 1,61 116728 -1,23

TURKCELL 8,90 8,60 9,00 8,70 8,81 2480459 -2,25

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,50 0,49 0,55 0,55 0,53 80229 +10,00

T. EKONOMI BANKASI 1,42 1,40 1,44 1,43 1,42 2180411 +0,70

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,65 0,65 0,67 0,65 0,66 154619 0,00

TEKSTILBANK 2,01 2,00 2,05 2,02 2,03 2912674 +0,50

TEK-ART TURIZM 0,95 0,94 1,04 1,02 1,01 2576631 +7,37

TURK HAVA YOLLARI 5,95 5,85 6,05 6,05 6,00 736598 +1,68

TIRE KUTSAN 8,50 8,45 8,60 8,45 8,46 111 -0,59

T.KALKINMA BANKASI 4,82 4,76 4,90 4,88 4,84 14588 +1,24

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 122150 +1,89

TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,20 4,20 4,26 4,24 4,23 119460 +0,95

TURCAS PETROL 4,66 4,66 4,94 4,86 4,85 351187 +4,29

TRAKYA CAM 1,55 1,55 1,59 1,57 1,57 596323 +1,29

T.S.K.B. 1,10 1,08 1,10 1,09 1,09 355668 -0,91

TSKB YAT. ORT. 0,49 0,48 0,49 0,49 0,49 7806 0,00

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,10 13,00 13,20 13,10 13,03 2138 0,00

TURK TELEKOMUNIKASYON 4,28 4,22 4,32 4,32 4,28 1476537 +0,93

TTRAK 10,00 9,95 10,20 9,95 10,00 35461 -0,50

T.DEMIRDOKUM 5,60 5,55 5,80 5,65 5,69 57310 +0,89

TUKAS 0,60 0,61 0,64 0,63 0,63 779883 +5,00

TUPRAS 31,75 31,25 32,00 31,50 31,52 152008 -0,79

USAS 1,40 1,37 1,43 1,43 1,41 816779 +2,14

ULKER 2,90 2,84 2,90 2,84 2,87 253032 -2,07

UNYE CIMENTO 4,68 4,60 4,68 4,62 4,60 184 -1,28

USAK SERAMIK 0,89 0,88 0,92 0,90 0,89 100948 +1,12

UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,37 2,33 2,39 2,33 2,36 7604191 -1,69

VAKIF FIN.KIR. 2,29 2,26 2,34 2,29 2,30 188250 0,00

VAKKO 0,80 0,79 0,84 0,81 0,82 1603815 +1,25

VANET 3,50 3,50 3,58 3,56 3,55 170740 +1,71

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,86 0,86 0,88 0,88 0,87 67911 +2,33

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 4,22 3,84 4,00 3,90 3,91 135878 -7,58

VESTEL 1,76 1,77 1,87 1,84 1,83 1704662 +4,55

VAKIF RISK SERMAYESI 7,40 7,40 7,55 7,50 7,48 3933 +1,35

VAKIF YAT. ORT. 1,16 1,14 1,17 1,15 1,15 193434 -0,86

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,56 1,55 1,61 1,59 1,59 104136 +1,92

VIKING KAGIT 0,67 0,66 0,69 0,68 0,68 880805 +1,49

YATAS 1,41 1,40 1,45 1,44 1,43 125835 +2,13

YAZICILAR 7,35 7,20 7,40 7,40 7,34 13529 +0,68

YAPI VE KREDI BANK. 2,66 2,60 2,66 2,62 2,63 2936265 -1,50

YAPI KREDI FIN. KIR. 2,36 2,34 2,40 2,38 2,37 63469 +0,85

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,78 2,76 2,86 2,82 2,82 377565 +1,44

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,62 0,61 0,63 0,62 0,62 41456 0,00

YAPI KREDI SIGORTA 16,20 16,30 16,80 16,30 16,41 4823 +0,62

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,50 0,48 0,50 0,49 0,49 45752 -2,00

YUNSA 1,07 1,09 1,17 1,17 1,14 181405 +9,35

ZORLU ENERJI 5,15 5,04 5,14 5,08 5,10 89222 -1,36


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.