İMKB 1.seans (2)
BÖLGESEL PAZAR
En En Seans
Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
BANKA (ENDEKS) 82654,67 80279,64 82206,53 80317,96 -2336,71 -2,83
BILISIM (ENDEKS) 4075,16 4077,68 4161,24 4151,49 76,33 +1,87
ELEKTRIK (ENDEKS) 3131,33 3075,01 3148,35 3105,44 -25,89 -0,83
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9825,59 9760,47 9944,68 9828,33 2,74 +0,03
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 46520,57 46174,96 47894,83 47650,50 1129,93 +2,43
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 22817,82 22780,11 23311,54 23244,41 426,59 +1,87
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 34422,76 33858,79 34690,88 34325,30 -97,46 -0,28
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 15697,87 15626,77 15886,94 15799,33 101,46 +0,65
ILETISIM (ENDEKS) 22379,27 21862,57 22532,21 22073,39 -305,88 -1,37
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 24517,59 24353,42 24896,46 24653,76 136,17 +0,56
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 26957,19 26614,35 27208,72 27174,15 216,96 +0,80
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 41286,25 41018,17 41806,93 41689,09 402,84 +0,98
METAL ANA (ENDEKS) 70042,50 69667,76 73284,72 72296,32 2253,82 +3,22
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 27217,10 27030,17 27368,51 27272,40 55,30 +0,20
SIGORTA (ENDEKS) 107973,80 107584,30 109747,50 108540,90 567,09 +0,53
SPOR (ENDEKS) 73013,09 72633,19 73611,97 73095,76 82,66 +0,11
SAVUNMA (ENDEKS) 23568,07 23568,07 24065,28 23866,40 298,33 +1,27
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 38422,58 38303,52 38538,75 38409,31 -13,27 -0,03
TICARET (ENDEKS) 38360,79 38494,59 39037,97 39023,37 662,58 +1,73
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 4575,06 4628,66 4736,82 4731,50 156,44 +3,42
TURIZM (ENDEKS) 5073,30 5011,69 5395,05 5350,12 276,82 +5,46
ULUSAL-30 (ENDEKS) 52809,33 52033,53 52728,66 52099,19 -710,14 -1,34
ULUSAL-50 (ENDEKS) 41875,90 41445,75 41915,04 41550,55 -325,35 -0,78
BILESIK (ENDEKS) 42200,75 41821,43 42297,03 41962,72 -238,03 -0,56
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28016,76 27926,63 28251,73 28161,79 145,03 +0,52
ULASTIRMA (ENDEKS) 10053,98 9946,62 10224,77 10213,10 159,12 +1,58
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 59764,31 58542,49 59615,09 58544,30 -1220,01 -2,04
SINAI (ENDEKS) 35578,18 35369,25 36170,54 36133,91 555,73 +1,56
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 6785,95 6788,62 6917,88 6898,01 112,06 +1,65
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 41317,56 40979,37 41425,57 41124,11 -193,45 -0,47
YENI EKONOMI (ENDEKS) 23772,05 23796,98 24262,30 23912,39 140,34 +0,59
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 11540,86 11433,57 11557,89 11531,89 -8,97 -0,08
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21251 21436 21411
ENDEKSLER
Endeksler Ö.Kapanış En Düşük EnYüksek S.Kapanış Fark yüzde
BILESIK (ENDEKS) 42200,75 41821,43 42297,03 41962,72 -238,03 -0,56
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 59764,31 58542,49 59615,09 58544,30 -1220,01 -2,04
SINAI (ENDEKS) 35578,18 35369,25 36170,54 36133,91 555,73 +1,56
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28016,76 27926,63 28251,73 28161,79 145,03 +0,52
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.