IMKB 1.seans
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,70 8,50 8,90 8,90 8,62 16774 +2,30
ADANA CIMENTO 4,52 4,50 4,56 4,52 4,53 104228 0,00
ADANA CIMENTO (B) 2,88 2,88 2,90 2,90 2,90 1269 +0,69
ADEL KALEMCILIK 6,30 6,20 6,35 6,30 6,26 20529 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 350834 0,00
ANADOLU EFES 14,10 13,80 14,00 13,80 13,91 135701 -2,13
AFM ULUSLARARASI FILM 5,40 5,25 5,35 5,25 5,30 3652 -2,78
AFYON CIMENTO 1025,00 995,00 1035,00 1005,00 1013,62 1048 -1,95
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,23 1,22 1,25 1,25 1,24 408213 +1,63
AKAL TEKSTIL 0,85 0,85 0,88 0,87 0,86 131074 +2,35
AKBANK 7,00 6,75 6,95 6,85 6,84 3837972 -2,14
AKCANSA 4,82 4,76 4,80 4,78 4,79 67923 -0,83
AK ENERJI 11,00 10,90 11,10 11,10 11,01 12377 +0,91
AKSIGORTA 5,25 5,15 5,35 5,30 5,26 1012156 +0,95
AKSU IPLIK 0,97 0,98 1,01 1,01 1,00 48247 +4,12
AKMGY 36,00 35,50 35,75 35,75 35,53 316 -0,69
AKSA AKRILIK KIMYA 2,04 2,04 2,09 2,06 2,07 267467 +0,98
AKSU ENERJI 3,06 3,06 3,14 3,10 3,11 79204 +1,31
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,19 1,19 1,20 1,19 1,19 28452 0,00
ALARKO HOLDING 2,72 2,76 2,82 2,82 2,80 1014431 +3,68
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,56 3,54 3,60 3,56 3,56 1049099 0,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,60 10,50 10,70 10,50 10,55 16089 -0,94
ALCATEL TELETAS 1,31 1,32 1,35 1,33 1,33 233367 +1,53
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,90 19,90 20,50 19,90 20,11 4832 0,00
ALKIM KAGIT 1,26 1,25 1,29 1,28 1,28 150400 +1,59
ALKIM KIMYA 8,60 8,50 8,65 8,60 8,58 30067 0,00
ALTERNATIFBANK 1,19 1,19 1,23 1,21 1,21 146370 +1,68
ALTINYILDIZ 5,40 4,95 5,60 5,40 5,44 29946 0,00
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,48 0,46 0,49 0,48 0,48 233906 0,00
ANADOLU CAM 2,24 2,26 2,35 2,28 2,30 38888 +1,79
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,41 2,42 2,57 2,44 2,45 17225 +1,24
ANADOLU HAYAT 2,74 2,74 2,80 2,78 2,77 135049 +1,46
ANADOLU SIGORTA 1,15 1,14 1,17 1,16 1,16 1048431 +0,87
ARCELIK 4,60 4,64 4,80 4,78 4,74 973419 +3,91
ARENA BIL. 2,17 2,18 2,22 2,19 2,19 17953 +0,92
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 94585 +1,82
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,83 1,80 1,85 1,85 1,81 2252 +1,09
ARSAN TEKSTIL 1,18 1,18 1,22 1,20 1,20 11142 +1,69
ASELSAN 4,90 4,90 5,02 4,96 4,96 516502 +1,22
ASLAN CIMENTO 61,00 61,50 62,50 61,50 61,64 174 +0,82
ANADOLU ISUZU 8,05 7,95 8,15 8,05 8,04 130538 0,00
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,00 2,98 3,08 3,02 3,02 1154391 +0,67
ATA YAT.ORT. 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 57079 +1,82
AKIN TEKSTIL 1,37 1,35 1,39 1,38 1,39 5064 +0,73
ATLAS YAT.ORT. 0,61 0,61 0,63 0,63 0,62 39986 +3,28
ATLANTIS YAT.ORT. 0,52 0,53 0,55 0,54 0,54 30129 +3,85
AVIVA SIGORTA A.S. 15,40 15,40 15,60 15,50 15,45 584 +0,65
AVRASYA YAT. ORT. 0,41 0,41 0,43 0,42 0,42 37116 +2,44
ALTINYUNUS CESME 3,18 3,18 3,26 3,24 3,23 12944 +1,89
AYEN ENERJI 2,24 2,25 2,32 2,31 2,29 512506 +3,12
AYGAZ 3,10 3,10 3,18 3,14 3,14 931308 +1,29
BAGFAS 148,00 148,00 154,00 154,00 151,32 30882 +4,05
BAK AMBALAJ 3,22 3,16 3,30 3,26 3,22 9349 +1,24
BANVIT 3,10 3,12 3,22 3,18 3,17 112644 +2,58
BEKO ELEKTRONIK 0,66 0,66 0,71 0,70 0,69 1795294 +6,06
BERDAN TEKSTIL 1,26 1,22 1,27 1,27 1,25 15227 +0,79
BOSCH FREN SISTEMLERI 71,50 71,00 72,50 72,00 71,89 3358 +0,70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 45,75 45,75 48,75 48,75 47,76 31735 +6,56
BISAS 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 65515 0,00
BESIKTAS 2,60 2,60 2,66 2,64 2,63 511598 +1,54
BOLU CIMENTO 1,54 1,54 1,59 1,56 1,57 352039 +1,30
BOSSA 1,34 1,44 1,48 1,48 1,48 705888 +10,45
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,26 1,26 1,35 1,33 1,31 1986144 +5,56
BRISA 55,00 55,00 57,00 56,50 56,29 3848 +2,73
BIRLIK MENSUCAT 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 17098 0,00
BOROVA YAPI 0,31 0,30 0,32 0,32 0,31 127904 +3,23
BORUSAN 9,00 9,00 9,10 9,00 9,05 3582 0,00
BORUSAN YATIRIM 3,46 3,46 3,52 3,50 3,49 21419 +1,16
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,60 24,60 25,00 24,80 24,71 74 +0,81
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 881 0,00
BATI SOKE CIMENTO 1,60 1,58 1,74 1,70 1,69 336649 +6,25
BATI CIMENTO 4,92 4,92 5,42 5,42 5,31 35741 +10,16
BURSA CIMENTO 5,20 5,10 5,25 5,25 5,16 8065 +0,96
BUMERANG YAT.ORT. 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 5325 +1,96
BURCELIK 15,80 15,80 16,30 16,00 15,99 3374 +1,27
BURCELIK VANA 0,87 0,85 0,88 0,87 0,87 149039 0,00
BOYASAN TEKSTIL 0,17 0
CARREFOURSA (A) 12,10 12,00 12,30 12,20 12,19 11507 +0,83
CARREFOURSA (B) 11,40 11,40 11,70 11,60 11,53 15115 +1,75
CBS BOYA 0,20 0
COCA COLA ICECEK A.S. 11,40 11,50 11,90 11,70 11,69 42856 +2,63
CELIK HALAT 4,22 4,18 4,28 4,20 4,20 19656 -0,47
CEMTAS 1,58 1,57 1,60 1,60 1,59 139780 +1,27
CEYLAN GIYIM 1,87 1,88 2,00 1,96 1,94 266282 +4,81
CIMSA 5,60 5,55 5,70 5,60 5,59 60416 0,00
CELEBI 8,30 8,30 8,40 8,30 8,34 31492 0,00
CIMBETON 15,90 15,80 16,30 16,20 16,09 1213 +1,89
CIMENTAS 5,10 5,10 5,20 5,20 5,12 2117 +1,96
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,28 2,28 2,33 2,28 2,30 245452 0,00
DARDANEL 0,45 0,44 0,46 0,46 0,45 173480 +2,22
DENIZLI CAM 2,84 2,86 2,88 2,88 2,87 296 +1,41
DENIZBANK 7,30 7,30 7,90 7,75 7,63 53050 +6,16
DENTAS AMBALAJ 0,90 0,89 0,92 0,92 0,91 100396 +2,22
DERIMOD 2,92 2,90 3,00 2,94 2,94 31002 +0,68
DESA 0,67 0,67 0,70 0,70 0,68 75197 +4,48
DEVA HOLDING 12,50 12,50 12,70 12,60 12,51 2661 +0,80
DATAGATE BILGISAYAR 2,82 2,82 2,86 2,84 2,83 13067 +0,71
DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,76 2,74 2,84 2,80 2,80 158575 +1,45
DITAS DOGAN 2,90 2,90 2,98 2,92 2,94 33188 +0,69
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,30 11,40 11,50 11,50 11,44 25246 +1,77
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 12,05 12,10 12,25 12,20 12,21 258929 +1,24
DEMISAS DOKUM 1,26 1,25 1,29 1,28 1,27 23027 +1,59
DENIZ YAT.ORT. 1,07 1,07 1,10 1,08 1,08 106012 +0,93
DOGUS OTOMOTIV 4,14 4,14 4,24 4,18 4,18 121266 +0,97
DOGAN BURDA 2,37 2,32 2,38 2,36 2,35 12505 -0,42
DOGUSAN 1,28 1,26 1,34 1,30 1,30 438492 +1,56
DOGAN HOLDING 1,77 1,76 1,79 1,77 1,78 2522829 0,00
DOKTAS 4,66 4,66 4,78 4,74 4,74 25939 +1,72
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,66 2,66 2,70 2,70 2,68 39488 +1,50
DOGAN YAYINCILIK 2,17 2,17 2,25 2,22 2,22 2956524 +2,30
DYO BOYA FAB. 0,45 0,45 0,47 0,46 0,45 161114 +2,22
ECZACIBASI YAT.OR. 0,63 0,62 0,64 0,64 0,63 34130 +1,59
ECZACIBASI ILAC 4,06 4,06 4,14 4,10 4,11 739402 +0,99
ECZACIBASI YAPI 2,44 2,44 2,54 2,50 2,51 273431 +2,46
ECZACIBASI YATIRIM 2,19 2,19 2,27 2,26 2,24 558215 +3,20
EDIP IPLIK 5,00 4,90 5,06 5,00 4,98 7789 0,00
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,72 0,72 0,76 0,73 0,74 203720 +1,39
EGE ENDUSTRI 11,10 11,20 11,40 11,40 11,36 3381 +2,70
EGE GUBRE 57,50 57,50 61,00 60,00 59,28 22977 +4,35
EGE PROFIL 2,19 2,18 2,40 2,32 2,30 90309 +5,94
EGE SERAMIK 0,88 0,88 0,92 0,90 0,90 3267443 +2,27
EMEK ELEKTRIK 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 142279 0,00
EMINIS AMBALAJ 4,72 4,70 4,80 4,80 4,73 16519 +1,69
ENKA INSAAT 14,80 14,30 14,60 14,50 14,54 273486 -2,03
ERBOSAN 6,40 6,35 6,55 6,50 6,45 8655 +1,56
EREGLI DEMIR CELIK 9,75 9,80 9,95 9,85 9,88 693734 +1,03
ERSU GIDA 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 29800 +1,85
ESCORT COMPUTER 1,35 1,35 1,40 1,39 1,38 232284 +2,96
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,54 0,53 0,55 0,55 0,54 63972 +1,85
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,56 0,56 0,58 0,57 0,56 40393 +1,79
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 4,84 4,82 4,84 4,82 4,83 405 -0,41
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 114,90 114,80 114,90 114,90 114,90 49502 0,00
FENER 72,00 71,50 73,00 72,00 72,05 6800 0,00
FENIS ALUMINYUM 2,70 2,72 2,80 2,72 2,75 77524 +0,74
FINANS FIN. KIR. 3,56 3,58 3,66 3,58 3,63 24562 +0,56
FINANSBANK 5,50 5,45 5,95 5,70 5,74 128337 +3,64
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 17,00 16,60 17,30 16,70 16,87 109211 -1,76
FINANS YAT. ORT. 0,96 0,97 1,01 1,01 1,00 81630 +5,21
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,20 12,20 12,50 12,30 12,32 5137 +0,82
FORTIS BANK A.S. 1,13 1,13 1,20 1,19 1,17 3843175 +5,31
FRIGO PAK GIDA 0,83 0,83 0,87 0,87 0,86 78279 +4,82
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,55 10,50 10,70 10,70 10,60 36386 +1,42
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,72 2,70 2,76 2,74 2,73 46235 +0,74
GARANTI BANKASI 3,88 3,82 3,90 3,86 3,85 25106057 -0,52
GARANTI FAKTORING 2,80 2,52 2,80 2,76 2,72 17496 -1,43
GEDIK YAT. ORT. 0,70 0,69 0,70 0,70 0,69 21561 0,00
GEDIZ IPLIK 0,72 0,70 0,76 0,71 0,73 295968 -1,39
GENTAS 1,24 1,22 1,28 1,23 1,25 124744 -0,81
GERSAN ELEKTRIK 0,73 0,72 0,75 0,73 0,73 25083 0,00
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 33,30 33,20 33,50 33,20 33,35 16598 -0,30
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,87 0,86 0,89 0,89 0,88 597825 +2,30
GOLDAS KUYUMCULUK 1,67 1,67 1,73 1,71 1,70 1671766 +2,40
GOLTAS CIMENTO 36,00 35,00 36,00 35,50 35,42 1057 -1,39
GOODYEAR 14,00 14,00 14,60 14,60 14,37 29060 +4,29
DOGUS GE GMYO 0,85 0,84 0,87 0,85 0,86 131032 0,00
GARANTI YAT. ORT. 0,49 0,48 0,50 0,50 0,49 310370 +2,04
GSD HOLDING 1,24 1,24 1,28 1,28 1,26 4529344 +3,23
GALATASARAY 146,00 145,00 156,00 153,00 149,05 1957 +4,79
GUBRE FABRIKALARI 40,75 40,25 43,00 43,00 41,71 258452 +5,52
GUNES SIGORTA 3,04 3,02 3,08 3,04 3,05 53673 0,00
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,70 7,55 7,80 7,65 7,68 850525 -0,65
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 16186 +1,89
HEKTAS 1,14 1,13 1,17 1,16 1,16 880366 +1,75
HURRIYET GAZETECILIK 2,08 2,08 2,11 2,09 2,09 1094983 +0,48
HAZNEDAR TUGLA 2,19 2,15 2,25 2,24 2,21 102809 +2,28
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,73 0,73 0,75 0,73 0,74 115686 0,00
IDAS 2,60 2,58 2,64 2,62 2,61 13802 +0,77
IHLAS EV ALETLERI 3,50 3,46 3,54 3,50 3,50 1001845 0,00
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,86 0,84 0,88 0,87 0,86 379107 +1,16
IHLAS HOLDING 0,55 0,56 0,58 0,57 0,57 18125350 +3,64
INDEKS BILGISAYAR 1,33 1,31 1,34 1,33 1,32 69072 0,00
INFO YAT. ORT. 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49 34342 +4,17
INTEMA 3,90 3,90 4,00 3,94 3,95 9374 +1,03
IPEK MATBAACILIK 2,25 2,21 2,27 2,25 2,25 766853 0,00
ISIKLAR AMBALAJ 0,54 0,53 0,55 0,54 0,54 475695 0,00
IS BANKASI (A) 20000,00 0
IS BANKASI (B) 850,00 0
IS BANKASI (C) 5,45 5,35 5,55 5,45 5,45 11651015 0,00
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,95 12,05 12,15 12,15 12,12 38010 +1,67
IS FINANSAL KIRALAMA 0,68 0,67 0,69 0,69 0,68 3749120 +1,47
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,11 2,11 2,13 2,13 2,11 55355 +0,95
IS GMYO 1,18 1,18 1,22 1,19 1,19 714170 +0,85
IS BANKASI (KURUCU) 5400,00 5355,00 5690,00 5355,00 5522,50 4 -0,83
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,50 1,52 1,64 1,59 1,57 75247 +6,00
IS YAT. ORT. 0,76 0,75 0,77 0,76 0,76 58028 0,00
IZMIR DEMIR CELIK 2,94 2,92 2,98 2,98 2,95 17704 +1,36
IZOCAM 16,60 16,70 17,30 16,90 16,96 26778 +1,81
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.