İMKB 1.seans sektörel performans
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 116092,30 118827,20 119861,20 119390,60 3298,32 +2,84
BILISIM (ENDEKS) 6558,48 6608,41 6646,44 6622,44 63,96 +0,98
ELEKTRIK (ENDEKS) 3069,46 3115,05 3177,66 3174,79 105,33 +3,43
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 14906,59 14858,46 15246,38 14971,44 64,85 +0,44
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48710,07 48605,59 49129,95 49129,95 419,88 +0,86
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34113,72 34251,77 34734,72 34627,91 514,19 +1,51
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42420,24 42683,98 43219,94 42851,01 430,77 +1,02
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26926,44 26992,30 27326,70 27103,49 177,05 +0,66
ILETISIM (ENDEKS) 31641,90 31641,90 32389,35 31891,05 249,15 +0,79
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35434,03 35519,16 35894,34 35601,07 167,04 +0,47
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29399,35 29696,75 30021,22 29774,52 375,17 +1,28
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53053,69 53483,79 54254,57 53676,72 623,03 +1,17
METAL ANA (ENDEKS) 58109,58 58470,41 59628,48 58502,11 392,53 +0,68
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36369,35 36579,58 36943,81 36604,58 235,23 +0,65
SIGORTA (ENDEKS) 116822,30 118443,10 120163,10 119125,30 2303,03 +1,97
SPOR (ENDEKS) 40877,38 40367,32 40906,99 40491,91 -385,47 -0,94
SAVUNMA (ENDEKS) 32008,32 32008,32 32629,84 32008,32 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54798,62 55112,37 55659,44 55219,41 420,79 +0,77
TICARET (ENDEKS) 39969,57 40172,07 41145,62 40935,42 965,85 +2,42
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6920,44 6994,01 7077,44 7011,38 90,94 +1,31
TURIZM (ENDEKS) 8450,38 8492,47 8598,70 8553,74 103,36 +1,22
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68404,14 69564,33 70124,36 69799,04 1394,90 +2,04
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53853,57 54712,58 55137,77 54882,07 1028,50 +1,91
BILESIK (ENDEKS) 53847,36 54671,44 55069,71 54831,39 984,03 +1,83
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33405,31 33712,91 34045,95 33852,70 447,39 +1,34
ULASTIRMA (ENDEKS) 14063,92 14100,32 14298,97 14119,82 55,90 +0,40
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 81217,74 82860,87 83453,89 83163,73 1945,98 +2,40
SINAI (ENDEKS) 39284,08 39603,93 39843,64 39633,91 349,83 +0,89
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10298,30 10365,70 10456,76 10365,70 67,40 +0,65
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 51709,53 52495,57 52836,58 52642,33 932,80 +1,80
YENI EKONOMI (ENDEKS) 32349,69 32598,31 33025,33 32976,67 626,98 +1,94
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16341,90 16400,69 16529,15 16419,40 77,50 +0,47
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.