İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 121125,60 119551,20 120750,50 120411,20 -714,45 -0,59
BILISIM (ENDEKS) 6636,46 6621,18 6657,24 6638,05 1,59 +0,02
ELEKTRIK (ENDEKS) 3220,70 3193,53 3251,98 3207,50 -13,20 -0,41
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15093,94 15032,95 15171,12 15154,35 60,41 +0,40
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 50025,33 49560,52 50267,81 50045,14 19,81 +0,04
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34774,32 34529,68 34889,19 34747,18 -27,14 -0,08
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43419,94 43114,90 43530,47 43394,53 -25,41 -0,06
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27074,41 27039,57 27380,10 27380,10 305,69 +1,13
ILETISIM (ENDEKS) 31891,05 31891,05 32638,50 32389,35 498,30 +1,56
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35927,99 35823,39 36205,71 36191,95 263,96 +0,73
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30013,52 29817,26 30027,41 29904,23 -109,29 -0,36
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54150,77 53859,24 54274,79 54018,54 -132,23 -0,24
METAL ANA (ENDEKS) 59261,58 58343,09 59310,17 58848,19 -413,39 -0,70
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37100,04 36895,91 37260,35 37097,52 -2,52 -0,01
SIGORTA (ENDEKS) 121637,50 120186,30 122235,20 120368,80 -1268,68 -1,04
SPOR (ENDEKS) 40750,01 40737,99 41034,65 40948,61 198,60 +0,49
SAVUNMA (ENDEKS) 32629,84 32319,08 32629,84 32629,84 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55682,01 55500,42 55905,19 55905,19 223,18 +0,40
TICARET (ENDEKS) 40997,45 40870,87 41517,67 41517,67 520,22 +1,27
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7112,90 7046,34 7112,02 7061,80 -51,10 -0,72
TURIZM (ENDEKS) 8547,51 8542,81 8823,71 8683,26 135,75 +1,59
ULUSAL-30 (ENDEKS) 70667,46 70048,65 70667,97 70451,87 -215,59 -0,31
ULUSAL-50 (ENDEKS) 55587,71 55112,28 55575,31 55423,91 -163,80 -0,29
BILESIK (ENDEKS) 55510,46 55083,41 55508,12 55390,04 -120,42 -0,22
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33947,54 33975,43 34436,68 34310,57 363,03 +1,07
ULASTIRMA (ENDEKS) 14351,12 14206,93 14357,03 14270,21 -80,91 -0,56
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84337,34 83401,48 84179,23 83937,33 -400,02 -0,47
SINAI (ENDEKS) 40091,82 39860,37 40104,20 40033,22 -58,60 -0,15
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10446,25 10397,70 10468,15 10447,92 1,67 +0,02
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53253,22 52884,84 53257,48 53177,99 -75,23 -0,14
YENI EKONOMI (ENDEKS) 33098,31 32989,48 33456,40 33456,40 358,09 +1,08
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16476,05 16479,33 16591,07 16527,11 51,06 +0,31
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.