Kredi Hacmi 1 Trilyona Yaklaştı

Kredi Hacmi 1 Trilyona Yaklaştı
Sektörün kredi hacmi, bir haftada 17,9 milyar liraartarak 956 milyar 996 milyon liraya yükseldi- Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,73 oranında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bankacılık sektörü kredi hacmi tablosuna göre, toplam kredi hacmi 27 Eylül ile biten haftada 17 milyar 956 milyon 953 bin lira artarak, 939 milyar 32 milyon 459 bin liradan 956 milyar 996 milyon 392 bin liraya ulaştı.

Verilen kredilerin 937 milyar 312 milyon 532 bin lirası mali olmayan kesime, 19 milyar 683 milyon 860 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 32,73 ve yıl sonuna göre yüzde 25,96 oranında artış gösterirken, bir haftalık dönemde ise yüzde 1,91 oranında arttı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 342 bin lirası Merkez Bankası,837 milyar 712 milyon 992 bin lirası mevduat bankaları, 39 milyar 874 milyon 934 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları ve 59 milyar 703 milyon 334 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Bir haftalık dönemde mali olmayan kesime kullandırılan kredilerde 1,77, 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 32,55 ve yıl sonuna göre yüzde 26,01 oranında artış yaşandı.

Mali kesime verilen kredilerin 13 milyar 14 milyon 137 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 639 milyon 205 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 30 milyon 518 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Mali kesime kullandırılan krediler, bir haftalık dönemde yüzde 9,4 oranında artarak 17 milyar 985 milyon 803 bin liradan 19 milyar 683 milyon 860 bin liraya yükseldi. Mali kesime verilen krediler, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 41,79 oranında artış gösterdi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Mali Olmayan Kesime Mali Kesime Toplam Kredi

Verilen krediler Verilen Krediler Hacmi

-------- -------------------------- -------------------------- ---------------------

28.12.12 743.826.010 15.936.184 759.762.194

05.04.13 786.366.937 13.537.758 799.904.695

12.04.13 791.977.414 13.060.933 805.038.347

19.04.13 794.330.624 13.735.381 808.066.005

26.04.13 801.830.618 13.845.604 815.676.222

03.05.13 803.688.626 13.489.273 817.177.899

10.05.13 810.104.801 13.658.912 823.763.713

17.05.13 817.605.926 13.496.148 831.102.074

24.05.13 827.241.002 13.849.266 841.090.268

31.05.13 846.713.979 14.460.491 861.174.470

07.06.13 848.310.158 14.517.960 862.828.118

14.06.13 851.682.322 14.151.964 865.834.286

21.06.13 863.429.746 15.133.964 878.563.066

28.06.13 874.519.953 16.730.843 891.250.796

05.07.13 877.511.910 15.017.541 892.529.451

12.07.13 882.289.936 16.116.359 898.406.295

19.07.13 879.565.343 15.895.132 895.460.475

26.07.13 884.006.331 15.999.254 900.005.585

02.08.13 893.755.385 16.494.160 910.249.545

07.08.13 891.720.910 16.551.858 908.272.768

16.08.13 895.526.853 16.535.305 912.062.158

23.08.13 903.639.627 17.006.280 920.645.907

29.08.13 918.445.585 17.532.973 935.978.558

06.09.13 921.432.553 17.256.347 938.688.900

13.09.13 923.619.421 17.378.197 940.997.618

20.09.13 921.046.656 17.985.803 939.032.459

27.09.13 937.312.532 19.683.860 956.996.392

 

Kaynak:AA

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.