İMKB 1. seans (1)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,25 8,20 8,30 8,25 8,25 637 0,00
ADANA CIMENTO 7,30 7,25 7,35 7,30 7,32 26566 0,00
ADANA CIMENTO (B) 4,62 4,58 4,62 4,60 4,60 4593 -0,43
ADEL KALEMCILIK 5,85 5,80 5,85 5,85 5,84 2414 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 8589 0,00
ANADOLU EFES 12,80 12,70 12,80 12,80 12,80 5750 0,00
AFM ULUSLARARASI FILM 4,52 4,54 4,56 4,54 4,56 6412 +0,44
AFYON CIMENTO 1065,00 1055,00 1090,00 1065,00 1072,80 1046 0,00
ATAKULE GAYRIMENKUL 2,18 2,15 2,23 2,20 2,19 2945455 +0,92
AKAL TEKSTIL 1,29 1,29 1,33 1,31 1,32 279830 +1,55
AKBANK 8,90 8,95 9,05 9,00 9,02 570370 +1,12
AKCANSA 7,30 7,25 7,40 7,30 7,33 105370 0,00
AK ENERJI 11,20 10,90 11,20 11,00 11,01 45920 -1,79
AKSIGORTA 6,90 6,90 6,95 6,90 6,91 292032 0,00
AKSU IPLIK 2,19 2,18 2,24 2,20 2,22 66893 +0,46
AKMGY 39,00 39,25 39,25 39,25 39,25 10 +0,64
AKSA AKRILIK KIMYA 2,78 2,78 2,80 2,78 2,78 161985 0,00
AKSU ENERJI 4,40 4,38 4,46 4,38 4,41 74382 -0,45
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,66 1,65 1,67 1,66 1,66 9648 0,00
ALARKO HOLDING 3,82 3,60 3,66 3,64 3,63 422852 0,00
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 6,35 6,30 6,45 6,35 6,37 721660 0,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,30 14,20 14,50 14,30 14,38 5020 0,00
ALCATEL TELETAS 2,40 2,41 2,43 2,42 2,42 28014 +0,83
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 26,75 26,50 26,75 26,75 26,50 2512 0,00
ALKIM KAGIT 1,43 1,42 1,45 1,43 1,44 339652 0,00
ALKIM KIMYA 7,45 7,45 7,60 7,50 7,55 121115 +0,67
ALTERNATIFBANK 2,42 2,43 2,46 2,44 2,45 173665 +0,83
ALTINYILDIZ 6,40 6,25 6,45 6,40 6,38 3929 0,00
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,82 0,79 0,81 0,80 0,80 380313 -2,44
ANADOLU CAM 2,80 2,82 2,84 2,82 2,83 31595 +0,71
ANEL TELEKOMUNIKASYON 3,08 3,06 3,12 3,08 3,09 152380 0,00
ANADOLU HAYAT 5,10 5,05 5,15 5,05 5,10 22685 -0,98
ANADOLU SIGORTA 2,03 2,04 2,07 2,06 2,06 1371517 +1,48
ARCELIK 7,90 7,85 8,05 7,95 7,97 585506 +0,63
ARENA BIL. 3,80 3,80 3,84 3,80 3,82 15485 0,00
ALTERNATIF YAT. ORT. 1,07 1,05 1,07 1,07 1,07 4117 0,00
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,28 2,27 2,29 2,27 2,28 3410 -0,44
ARSAN TEKSTIL 1,45 1,44 1,46 1,45 1,45 19350 0,00
ASELSAN 26,25 26,00 26,75 26,75 26,33 42909 +1,90
ASLAN CIMENTO 72,00 71,50 73,50 72,50 72,53 1826 +0,69
ANADOLU ISUZU 9,35 9,40 9,45 9,40 9,45 164488 +0,53
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,40 11,20 11,40 11,30 11,31 105818 -0,88
ATA YAT.ORT. 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 12814 0,00
AKIN TEKSTIL 2,45 2,44 2,48 2,46 2,45 9757 +0,41
ATLAS YAT.ORT. 1,35 1,35 1,38 1,36 1,37 47691 +0,74
ATLANTIS YAT.ORT. 1,12 1,09 1,13 1,10 1,11 142453 -1,79
AVIVA SIGORTA A.S. 18,40 18,30 18,70 18,50 18,57 2382 +0,54
AVRASYA YAT. ORT. 0,81 0,80 0,85 0,83 0,83 506788 +2,47
ALTINYUNUS CESME 4,70 4,66 4,72 4,70 4,70 4883 0,00
AYEN ENERJI 3,00 2,98 3,02 3,00 3,00 66685 0,00
AYGAZ 5,25 5,25 5,40 5,30 5,33 221497 +0,95
BAGFAS 68,00 67,00 69,00 67,50 67,97 11260 -0,74
BAK AMBALAJ 4,02 4,02 4,08 4,04 4,04 17770 +0,50
BANVIT 3,70 3,70 3,84 3,80 3,78 450830 +2,70
BEKO ELEKTRONIK 1,78 1,77 1,80 1,79 1,79 455856 +0,56
BERDAN TEKSTIL 2,03 2,02 2,05 2,03 2,03 17331 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 100,00 100,00 101,50 100,50 100,96 2492 +0,50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 103,00 103,00 105,00 103,00 103,86 504 0,00
BISAS 1,37 1,37 1,39 1,37 1,38 16896 0,00
BESIKTAS 2,00 1,99 2,01 2,00 2,00 19836 0,00
BOLU CIMENTO 2,30 2,30 2,32 2,31 2,31 48741 +0,43
BOSSA 1,65 1,63 1,66 1,65 1,64 154566 0,00
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,08 3,04 3,12 3,12 3,09 31389 +1,30
BRISA 75,50 75,50 77,00 76,50 76,21 2813 +1,32
BIRLIK MENSUCAT 1,65 1,63 1,65 1,65 1,64 10413 0,00
BOROVA YAPI 0,89 0,88 0,89 0,89 0,88 49917 0,00
BORUSAN 10,40 10,40 10,50 10,50 10,45 12180 +0,96
BORUSAN YATIRIM 3,90 3,90 3,92 3,92 3,92 68683 +0,51
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 27,00 27,25 27,25 27,25 27,25 729 +0,93
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,84 0,83 0,84 0,84 0,83 467131 0,00
BATI SOKE CIMENTO 2,90 2,90 2,92 2,92 2,92 1430 +0,69
BATI CIMENTO 10,40 10,30 10,40 10,40 10,30 111 0,00
BURSA CIMENTO 11,10 10,90 11,00 11,00 10,95 75 -0,90
BUMERANG YAT.ORT. 0,98 0,97 0,99 0,97 0,97 97307 -1,02
BURCELIK 24,30 24,00 24,60 24,30 24,26 12233 0,00
BURCELIK VANA 1,42 1,41 1,43 1,42 1,42 49389 0,00
BOYASAN TEKSTIL 0,28 0
CARREFOURSA (A) 17,50 17,30 17,60 17,40 17,50 19985 -0,57
CARREFOURSA (B) 17,50 17,30 17,60 17,50 17,51 32235 0,00
CBS BOYA 0,65 0,63 0,65 0,64 0,63 62259 -1,54
COCA COLA ICECEK A.S. 13,00 12,90 13,10 13,00 12,98 3405 0,00
CELIK HALAT 7,20 7,05 7,20 7,10 7,11 10317 -1,39
CEMTAS 1,84 1,84 1,87 1,85 1,85 90689 +0,54
CEYLAN GIYIM 5,40 5,45 5,60 5,50 5,54 150419 +1,85
CIMSA 8,75 8,70 8,80 8,75 8,75 16052 0,00
CELEBI 20,30 20,20 20,40 20,30 20,30 5061 0,00
CIMBETON 19,80 19,80 20,00 19,90 19,90 675 +0,51
CIMENTAS 14,20 14,10 14,30 14,20 14,20 166 0,00
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,72 2,72 2,76 2,74 2,74 65303 +0,74
DARDANEL 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 69467 0,00
DENIZLI CAM 4,18 4,16 4,20 4,18 4,18 5150 0,00
DENIZBANK 12,90 13,00 13,10 13,00 13,02 104 +0,78
DENTAS AMBALAJ 1,49 1,44 1,50 1,46 1,47 99973 -2,01
DERIMOD 4,20 4,20 4,48 4,30 4,36 254330 +2,38
DESA 1,20 1,20 1,25 1,22 1,23 634726 +1,67
DEVA HOLDING 18,10 18,10 18,70 18,50 18,46 24056 +2,21
DATAGATE BILGISAYAR 2,24 2,25 2,30 2,26 2,27 48583 +0,89
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,40 3,40 3,44 3,42 3,41 67434 +0,59
DITAS DOGAN 3,22 3,18 3,22 3,20 3,20 13060 -0,62
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,90 11,90 12,00 11,95 11,90 33950 +0,42
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14,80 14,85 15,05 15,00 14,97 297342 +1,35
DEMISAS DOKUM 1,66 1,66 1,67 1,67 1,66 4761 +0,60
DENIZ YAT.ORT. 1,66 1,65 1,68 1,68 1,67 189136 +1,20
DOGUS OTOMOTIV 8,45 8,45 8,55 8,50 8,49 39604 +0,59
DOGAN BURDA 3,10 3,12 3,16 3,12 3,14 23322 +0,65
DOGUSAN 1,78 1,77 1,82 1,81 1,80 189797 +1,69
DOGAN HOLDING 2,22 2,21 2,24 2,22 2,23 6575897 0,00
DOKTAS 3,90 3,84 3,92 3,86 3,88 36111 -1,03
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,96 3,96 4,06 4,00 4,01 54668 +1,01
DOGAN YAYINCILIK 4,92 4,86 4,90 4,90 4,89 723142 +0,82
DYO BOYA FAB. 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 140833 0,00
ECZACIBASI YAT.OR. 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 19457 0,00
ECZACIBASI ILAC 5,35 5,30 5,40 5,35 5,35 589645 0,00
ECZACIBASI YAPI 3,48 3,48 3,50 3,48 3,48 57890 0,00
ECZACIBASI YATIRIM 4,52 4,52 4,54 4,54 4,53 15261 +0,44
EDIP IPLIK 6,40 6,25 6,40 6,30 6,32 29486 -1,56
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,92 0,91 0,94 0,93 0,93 388483 +1,09
EGE ENDUSTRI 13,20 13,20 13,50 13,30 13,34 13936 +0,76
EGE GUBRE 48,25 48,25 52,00 50,75 50,73 27941 +5,18
EGE PROFIL 4,06 4,04 4,08 4,04 4,05 35195 -0,49
EGE SERAMIK 2,06 2,05 2,07 2,06 2,06 156125 0,00
EMEK ELEKTRIK 0,74 0,74 0,75 0,75 0,74 18448 +1,35
EMINIS AMBALAJ 3,56 3,54 3,62 3,58 3,58 88750 +0,56
ENKA INSAAT 19,60 19,50 19,60 19,60 19,54 6924 0,00
ERBOSAN 10,10 10,00 10,10 10,00 10,05 13862 -0,99
EREGLI DEMIR CELIK 10,10 10,10 10,40 10,40 10,35 156916 +2,97
ERSU GIDA 0,85 0,84 0,85 0,84 0,84 63495 -1,18
ESCORT COMPUTER 1,86 1,85 1,87 1,85 1,85 91139 -0,54
EURO MENKUL KIYMETLER YAT. ORT 1,06 1,07 1,14 1,10 1,10 1256899 +3,77
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 167 +1,06
FACTOTURK FAKTORING HIZMETLERI 5,80 5,70 5,80 5,75 5,72 3119 -0,86
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 22502 0,00
FENER 31,75 31,50 33,00 32,25 32,34 30410 +1,57
FENIS ALUMINYUM 1,68 1,67 1,70 1,69 1,69 86728 +0,60
FINANS FIN. KIR. 3,88 3,80 3,90 3,86 3,87 4071 -0,52
FINANSBANK 5,25 5,20 5,30 5,30 5,25 6630 +0,95
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 860,00 860,00 870,00 865,00 865,53 75 +0,58
FINANS YAT. ORT. 1,24 1,23 1,25 1,24 1,24 46885 0,00
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 15,90 15,90 16,10 16,10 15,94 17394 +1,26
FORTIS BANK A.S. 2,26 2,26 2,31 2,29 2,29 599112 +1,33
FRIGO PAK GIDA 1,45 1,43 1,45 1,45 1,44 12563 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,90 11,80 12,20 12,20 12,03 51705 +2,52
FAVORI DINLENME TESISLERI 3,38 3,36 3,40 3,38 3,38 23710 0,00
GARANTI BANKASI 10,80 10,70 10,90 10,90 10,80 494977 +0,93
GARANTI FAKTORING 4,42 4,42 4,46 4,46 4,44 18992 +0,90
GEDIK YAT. ORT. 1,36 1,35 1,37 1,37 1,36 192652 +0,74
GEDIZ IPLIK 1,30 1,30 1,32 1,31 1,31 32186 +0,77
GENTAS 1,48 1,48 1,50 1,50 1,49 62442 +1,35
GERSAN ELEKTRIK 1,26 1,25 1,27 1,25 1,26 15748 -0,79
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 30,40 30,60 30,60 30,60 30,60 11075 +0,66
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,78 1,77 1,79 1,78 1,78 719448 0,00
GOLDAS KUYUMCULUK 2,90 2,88 2,92 2,92 2,90 586274 +0,69
GOLTAS CIMENTO 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 1 0,00
GOODYEAR 15,00 14,90 15,10 15,00 15,00 5227 0,00
DOGUS GE GMYO 1,42 1,42 1,43 1,43 1,42 72474 +0,70
GARANTI YAT. ORT. 0,83 0,83 0,84 0,83 0,83 22150 0,00
GSD HOLDING 1,51 1,50 1,52 1,51 1,51 396966 0,00
GALATASARAY 98,00 98,00 98,50 98,50 98,02 932 +0,51
GUBRE FABRIKALARI 8,30 8,35 8,55 8,40 8,45 116731 +1,20
GUNES SIGORTA 1,86 1,85 1,91 1,89 1,89 363661 +1,61
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10,90 10,90 11,10 11,00 11,00 138175 +0,92
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,95 0,95 0,98 0,96 0,96 134753 +1,05
HEKTAS 1,17 1,16 1,18 1,17 1,17 560003 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 3,62 3,62 3,66 3,66 3,65 430917 +1,10
HAZNEDAR TUGLA 3,34 3,34 3,38 3,36 3,35 6465 +0,60
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,96 0,95 0,96 0,96 0,96 54246 0,00
IDAS 4,24 4,24 4,72 4,52 4,58 1603577 +6,60
IHLAS EV ALETLERI 2,72 2,70 2,76 2,72 2,72 981361 0,00
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,10 1,10 1,11 1,10 1,10 94086 0,00
IHLAS HOLDING 1,08 1,07 1,09 1,09 1,08 9020299 +0,93
INDEKS BILGISAYAR 1,89 1,88 1,93 1,92 1,91 301031 +1,59
INFO YAT. ORT. 0,86 0,85 0,86 0,86 0,86 9403 0,00
INTEMA 6,15 6,15 6,20 6,20 6,20 2375 +0,81
IPEK MATBAACILIK 8,10 8,05 8,15 8,10 8,11 82837 0,00
ISIKLAR AMBALAJ 1,00 1,00 1,03 1,02 1,02 1937156 +2,00
IS BANKASI (A) 18700,00 0
IS BANKASI (B) 1130,00 1095,00 1120,00 1115,00 1114,09 11 -1,33
IS BANKASI (C) 7,50 7,45 7,60 7,55 7,53 4026516 +0,67
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 13,85 13,85 13,90 13,90 13,86 2797 +0,36
IS FINANSAL KIRALAMA 2,24 2,23 2,26 2,24 2,25 107798 0,00
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,78 2,78 2,90 2,88 2,86 193642 +3,60
IS GMYO 1,75 1,75 1,76 1,76 1,76 100168 +0,57
IS BANKASI (KURUCU) 7100,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,70 2,70 2,72 2,72 2,70 16578 +0,74
IS YAT. ORT. 2,88 2,86 2,90 2,88 2,88 4754 0,00
IZMIR DEMIR CELIK 2,58 2,58 2,66 2,66 2,63 232181 +3,10
IZOCAM 16,70 16,60 16,60 16,60 16,60 65 -0,60
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.