İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE



BANKA (ENDEKS) 74089,48 72191,78 74427,52 73451,71 -637,77 -0,86 

BILISIM (ENDEKS) 3638,98 3578,05 3699,48 3602,36 -36,62 -1,01 

ELEKTRIK (ENDEKS) 2776,74 2745,64 2824,18 2778,79 2,05 +0,07 

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9044,53 8971,87 9192,46 9114,94 70,41 +0,78 

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 44010,78 43353,20 44856,79 44856,79 846,01 +1,92 

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 18981,05 18669,74 19149,48 18952,91 -28,14 -0,15 

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 29334,66 28505,67 29317,88 28787,38 -547,28 -1,87 

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 13276,55 13263,08 13761,27 13725,21 448,66 +3,38 

ILETISIM (ENDEKS) 20122,33 19733,77 20122,33 19944,58 -177,75 -0,88 

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 21333,95 21023,44 21420,00 21317,81 -16,14 -0,08 

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 22481,33 21996,31 22566,42 22199,66 -281,67 -1,25 

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 33746,11 33201,27 33747,21 33715,06 -31,05 -0,09 

METAL ANA (ENDEKS) 45906,67 44162,38 46768,43 45463,57 -443,10 -0,97 

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 21740,25 21660,19 21965,29 21848,83 108,58 +0,50 

SIGORTA (ENDEKS) 98020,48 96120,57 98490,86 97714,99 -305,48 -0,31 

SPOR (ENDEKS) 80719,07 78604,24 81818,61 79197,54 -1521,53 -1,88 

SAVUNMA (ENDEKS) 20286,44 19888,66 20684,21 20186,99 -99,45 -0,49 

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 35529,62 35227,20 36052,45 35294,45 -235,17 -0,66 

TICARET (ENDEKS) 37956,42 37644,50 38185,84 37844,79 -111,63 -0,29 

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 4368,89 4346,34 4434,22 4407,99 39,10 +0,89 

TURIZM (ENDEKS) 4249,66 4194,91 4354,36 4272,01 22,35 +0,53 

ULUSAL-30 (ENDEKS) 45402,53 44243,34 45492,50 44857,61 -544,92 -1,20 

ULUSAL-50 (ENDEKS) 36042,18 35237,81 36111,53 35727,86 -314,32 -0,87 

BILESIK (ENDEKS) 36370,16 35634,82 36470,90 36113,20 -256,96 -0,71 

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 25392,73 25115,00 25439,96 25280,47 -112,26 -0,44 

ULASTIRMA (ENDEKS) 10024,94 9586,76 10036,10 9762,59 -262,35 -2,62 

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 52970,19 51657,26 53147,11 52436,01 -534,18 -1,01 

SINAI (ENDEKS) 29012,73 28547,19 29190,75 28962,00 -50,73 -0,17 

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 5979,83 5892,16 6085,59 5930,65 -49,18 -0,82 

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 35894,99 35218,40 36021,58 35657,49 -237,50 -0,66 

YENI EKONOMI (ENDEKS) 22809,99 22185,30 22935,00 22846,48 36,49 +0,16 

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 10664,93 10614,19 10863,77 10662,36 -2,57 -0,02 

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 19257 19512 19352

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.