İMKB 1.seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1.seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 121163,40 120719,40 122663,60 122147,60 984,20 +0,81

BILISIM (ENDEKS) 6671,39 6649,04 6686,27 6655,65 -15,74 -0,24

ELEKTRIK (ENDEKS) 3145,30 3120,95 3148,33 3125,65 -19,65 -0,62

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15144,80 15100,54 15197,59 15159,32 14,52 +0,10

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 49978,84 49539,19 50582,33 50582,33 603,49 +1,21

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34642,64 34347,78 34671,14 34409,71 -232,93 -0,67

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43348,15 43248,18 43650,13 43449,30 101,15 +0,23

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27167,45 27170,42 27511,39 27491,12 323,67 +1,19

ILETISIM (ENDEKS) 31891,05 31641,90 32638,50 31891,05 0,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36009,16 35906,05 36310,44 36059,78 50,62 +0,14

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30080,07 29909,71 30308,02 30219,80 139,73 +0,46

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54054,51 53845,93 54746,35 54440,34 385,83 +0,71

METAL ANA (ENDEKS) 58344,92 58306,65 59304,05 58801,79 456,87 +0,78

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36796,54 36874,39 37260,10 37040,50 243,96 +0,66

SIGORTA (ENDEKS) 119003,60 119007,80 119875,10 119790,20 786,60 +0,66

SPOR (ENDEKS) 41010,90 41010,90 41962,86 41547,78 536,88 +1,31

SAVUNMA (ENDEKS) 32940,60 32629,84 33251,36 32940,60 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55485,05 55377,42 55738,26 55648,07 163,02 +0,29

TICARET (ENDEKS) 40980,03 40809,04 41208,70 41137,29 157,26 +0,38

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7072,39 7069,56 7127,08 7102,05 29,66 +0,42

TURIZM (ENDEKS) 8655,39 8607,01 8702,43 8655,39 0,00

ULUSAL-30 (ENDEKS) 70516,00 70481,51 71170,02 70960,25 444,25 +0,63

ULUSAL-50 (ENDEKS) 55448,36 55421,19 55923,49 55795,83 347,47 +0,63

BILESIK (ENDEKS) 55373,17 55342,66 55850,61 55746,64 373,47 +0,67

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33949,12 33881,11 34352,92 34043,35 94,23 +0,28

ULASTIRMA (ENDEKS) 14441,16 14312,13 14460,36 14397,08 -44,08 -0,31

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84270,70 84041,11 85076,88 84816,64 545,94 +0,65

SINAI (ENDEKS) 39928,03 39881,27 40175,95 40175,95 247,92 +0,62

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10515,94 10464,51 10560,48 10499,36 -16,58 -0,16

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53171,00 53141,06 53581,47 53479,32 308,32 +0,58

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32703,73 32541,54 33289,52 32826,01 122,28 +0,37

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16510,21 16486,45 16561,69 16537,72 27,51 +0,17

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.