Altın Yükselmeye Devam Ediyor

Altın Yükselmeye Devam Ediyor
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP), BIST Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı, altının kilogramı 88 bini aştı.

Altın piyasasında 13 işlemde 5 milyon 123 bin 402,88 lira ve 16 işlemde 19 milyon 758 bin 448,46 dolar işlem hacmi görüldü.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 52 bin 535,3 dolar işlem hacmi kaydedildi.Londra Altın Fixing (PM) 1,244.25 1,248.00 1,248.00 17:04:22 2014-01-14
Londra Altın Fixing (AM) 1,246.00 1,248.75 1,248.75 14:43:22 2014-01-14
Londra Gümüş Fixing 20.09 20.27 20.27 14:43:22 2014-01-14
Cumhuriyet Altını 592.00 584.00 598.00 15:02:45 2014-01-14
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 87.24 87.92 87.98 15:55:14 2014-01-14
Külçe Altın (Dolar) 39,900.00 39,980.00 40,000.00 15:54:15 2014-01-14
Külçe Altın (Euro) 29,237.00 29,240.00 29,255.00 15:54:15 2014-01-14
Çeyrek Altın 142.64 140.67 143.85 15:55:14 2014-01-14
Yarım Altın 285.27 280.45 287.69 15:55:14 2014-01-14
Ziynet Altın 568.80 562.66 573.63 15:55:14 2014-01-14
İkibuçuk Altın 1,416.75 1,406.65 1,428.79 15:55:14 2014-01-14
Ata Altın 589.73 580.24 594.74 15:55:14 2014-01-14
22 Ayar Bilezik Gram/TL 79.56 80.18 80.24 15:55:14 2014-01-14
18 Ayar Bilezik Gram/TL 63.68 64.18 64.23 15:55:14 2014-01-14
14 Ayar Bilezik Gram/TL 49.73 50.11 50.15 15:55:14 2014-01-14
Gremse Altın 1,426.35 1,406.65 1,438.47 15:55:14 2014-01-14
Gümüş Gram Fiyatı 1.43 1.43 1.44 15:55:12 2014-01-14

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum