İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 120612,40 119524,00 121853,50 121346,60 734,22 +0,61
BILISIM (ENDEKS) 6635,94 6605,24 6670,20 6666,98 31,04 +0,47
ELEKTRIK (ENDEKS) 3075,27 3032,46 3078,30 3058,41 -16,86 -0,55
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15055,02 15035,80 15117,67 15103,10 48,08 +0,32
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 50528,30 50383,76 51753,24 51753,24 1224,94 +2,42
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34230,31 33945,48 34221,35 34138,52 -91,79 -0,27
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43026,89 42678,36 43364,97 43219,85 192,96 +0,45
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27461,21 27466,82 27847,09 27738,23 277,02 +1,01
ILETISIM (ENDEKS) 31891,05 31392,75 32638,50 32389,35 498,30 +1,56
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35984,77 35874,74 36536,10 36536,10 551,33 +1,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29852,22 29536,52 30155,60 29989,33 137,11 +0,46
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54176,53 53767,78 55152,19 54924,95 748,42 +1,38
METAL ANA (ENDEKS) 58725,70 58213,27 59233,23 58807,85 82,15 +0,14
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36518,42 36369,49 36918,33 36847,53 329,11 +0,90
SIGORTA (ENDEKS) 118593,20 117819,10 118913,00 118391,80 -201,36 -0,17
SPOR (ENDEKS) 41381,58 41135,49 41728,50 41586,33 204,75 +0,49
SAVUNMA (ENDEKS) 32629,84 32319,08 33251,36 32940,60 310,76 +0,95
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55252,37 54786,39 55318,90 55161,52 -90,85 -0,16
TICARET (ENDEKS) 40895,26 40565,78 40984,89 40858,42 -36,84 -0,09
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6974,14 6928,62 7030,22 7019,08 44,94 +0,64
TURIZM (ENDEKS) 8570,67 8508,98 8640,74 8640,74 70,07 +0,82
ULUSAL-30 (ENDEKS) 70253,75 69701,06 70956,29 70731,68 477,93 +0,68
ULUSAL-50 (ENDEKS) 55254,45 54860,29 55799,96 55680,52 426,07 +0,77
BILESIK (ENDEKS) 55233,00 54848,86 55714,55 55608,11 375,11 +0,68
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33984,16 33643,34 34280,88 34195,28 211,12 +0,62
ULASTIRMA (ENDEKS) 14219,41 14092,55 14310,26 14223,45 4,04 +0,03
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 83826,69 83135,40 84574,19 84269,28 442,59 +0,53
SINAI (ENDEKS) 39883,17 39635,94 40183,33 40183,33 300,16 +0,75
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10445,70 10394,61 10535,97 10511,30 65,60 +0,63
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53003,61 52649,45 53422,38 53324,23 320,62 +0,60
YENI EKONOMI (ENDEKS) 32638,85 32419,26 32821,95 32610,47 -28,38 -0,09
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16399,09 16294,07 16403,36 16397,94 -1,15 -0,01
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.