İMKB 1. seans (1)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,25 8,25 8,30 8,30 8,28 2450 +0,61
ADANA CIMENTO 7,15 7,10 7,25 7,15 7,15 100988 0,00
ADANA CIMENTO (B) 4,60 4,54 4,56 4,54 4,56 17755 -1,30
ADEL KALEMCILIK 5,75 5,60 5,80 5,65 5,68 25413 -1,74
ADANA CIMENTO (C) 0,75 0,75 0,76 0,75 0,75 54982 0,00
ANADOLU EFES 13,50 13,50 13,70 13,60 13,59 139449 +0,74
AFM ULUSLARARASI FILM 4,42 4,38 4,42 4,40 4,40 6009 -0,45
AFYON CIMENTO 1060,00 1060,00 1100,00 1095,00 1079,72 774 +3,30
ATAKULE GAYRIMENKUL 2,17 2,16 2,18 2,18 2,17 137557 +0,46
AKAL TEKSTIL 1,29 1,28 1,31 1,29 1,29 96880 0,00
AKBANK 8,75 8,70 8,80 8,80 8,75 986782 +0,57
AKCANSA 7,15 7,05 7,20 7,10 7,12 49299 -0,70
AK ENERJI 10,50 10,50 10,90 10,80 10,71 198764 +2,86
AKSIGORTA 6,80 6,80 6,85 6,85 6,80 203883 +0,74
AKSU IPLIK 2,31 2,31 2,42 2,42 2,38 1037419 +4,76
AKMGY 38,75 39,00 39,00 39,00 39,00 10 +0,65
AKSA AKRILIK KIMYA 2,76 2,72 2,76 2,72 2,73 68374 -1,45
AKSU ENERJI 4,20 4,20 4,40 4,36 4,34 379636 +3,81
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,65 1,63 1,66 1,64 1,65 5347 -0,61
ALARKO HOLDING 3,70 3,68 3,74 3,70 3,72 97511 0,00
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 6,25 6,20 6,25 6,25 6,21 51908 0,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,20 14,10 14,10 14,10 14,10 1816 -0,70
ALCATEL TELETAS 2,39 2,38 2,41 2,39 2,39 10290 0,00
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 26,50 26,50 26,75 26,50 26,60 40 0,00
ALKIM KAGIT 1,38 1,36 1,38 1,36 1,37 38098 -1,45
ALKIM KIMYA 7,20 7,15 7,30 7,20 7,21 12720 0,00
ALTERNATIFBANK 2,35 2,34 2,39 2,38 2,37 153894 +1,28
ALTINYILDIZ 6,90 6,70 6,90 6,75 6,78 8782 -2,17
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,76 0,76 0,77 0,77 0,76 74362 +1,32
ANADOLU CAM 2,80 2,76 2,80 2,80 2,78 15437 0,00
ANEL TELEKOMUNIKASYON 3,12 3,12 3,16 3,14 3,14 33727 +0,64
ANADOLU HAYAT 4,94 4,94 4,96 4,96 4,96 6700 +0,40
ANADOLU SIGORTA 2,02 2,01 2,03 2,01 2,02 259025 -0,50
ARCELIK 8,05 7,95 8,10 8,00 8,00 43921 -0,62
ARENA BIL. 3,78 3,76 3,82 3,78 3,79 16165 0,00
ALTERNATIF YAT. ORT. 1,06 1,05 1,06 1,06 1,05 5502 0,00
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,23 2,10 2,23 2,16 2,15 50820 -3,14
ARSAN TEKSTIL 1,45 1,43 1,46 1,44 1,44 41284 -0,69
ASELSAN 26,50 26,50 26,75 26,75 26,66 12740 +0,94
ASLAN CIMENTO 72,50 71,50 76,50 73,00 74,50 9062 +0,69
ANADOLU ISUZU 9,35 9,30 9,35 9,30 9,30 5517 -0,53
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 10,90 10,80 11,00 10,80 10,85 11335 -0,92
ATA YAT.ORT. 0,96 0,94 0,96 0,95 0,95 11816 -1,04
AKIN TEKSTIL 2,42 2,40 2,46 2,40 2,42 16826 -0,83
ATLAS YAT.ORT. 1,32 1,31 1,34 1,32 1,32 11425 0,00
ATLANTIS YAT.ORT. 1,08 1,08 1,09 1,08 1,09 7815 0,00
AVIVA SIGORTA A.S. 18,50 18,50 18,70 18,60 18,61 2305 +0,54
AVRASYA YAT. ORT. 0,80 0,79 0,81 0,79 0,80 34603 -1,25
ALTINYUNUS CESME 4,66 4,66 4,70 4,68 4,67 2236 +0,43
AYEN ENERJI 2,88 2,90 3,04 3,02 2,99 776353 +4,86
AYGAZ 5,30 5,15 5,30 5,20 5,22 72565 -1,89
BAGFAS 69,50 69,50 71,50 71,00 70,97 11756 +2,16
BAK AMBALAJ 4,00 3,96 4,02 3,98 4,00 7086 -0,50
BANVIT 3,78 3,68 3,82 3,68 3,71 57219 -2,65
BEKO ELEKTRONIK 1,76 1,76 1,77 1,76 1,77 92132 0,00
BERDAN TEKSTIL 2,01 2,01 2,03 2,01 2,01 5170 0,00
BOSCH FREN SISTEMLERI 99,50 99,00 100,00 99,00 99,16 626 -0,50
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 105,00 105,00 110,00 108,00 108,75 4883 +2,86
BISAS 1,37 1,36 1,38 1,36 1,37 10148 -0,73
BESIKTAS 1,99 1,97 1,99 1,97 1,98 39565 -1,01
BOLU CIMENTO 2,29 2,28 2,30 2,29 2,29 4505 0,00
BOSSA 1,63 1,62 1,64 1,64 1,63 55410 +0,61
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,10 3,06 3,14 3,08 3,08 5310 -0,65
BRISA 77,50 76,00 77,50 76,50 76,57 3030 -1,29
BIRLIK MENSUCAT 1,64 1,63 1,65 1,64 1,64 4462 0,00
BOROVA YAPI 0,87 0,86 0,87 0,87 0,87 57625 0,00
BORUSAN 10,30 10,10 10,30 10,30 10,21 7295 0,00
BORUSAN YATIRIM 3,92 3,92 3,94 3,94 3,93 14614 +0,51
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 27,50 27,00 28,00 27,50 27,53 1423 0,00
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 16118 +1,23
BATI SOKE CIMENTO 2,96 2,86 3,02 2,88 2,89 1081 -2,70
BATI CIMENTO 10,40 0
BURSA CIMENTO 10,70 10,80 11,00 10,90 10,88 929 +1,87
BUMERANG YAT.ORT. 0,97 0,96 0,97 0,97 0,97 19873 0,00
BURCELIK 24,30 24,30 25,00 24,60 24,70 21209 +1,23
BURCELIK VANA 1,40 1,39 1,42 1,41 1,41 134688 +0,71
BOYASAN TEKSTIL 0,30 0
CARREFOURSA (A) 16,90 16,80 17,00 16,90 16,86 4917 0,00
CARREFOURSA (B) 17,00 16,80 17,10 17,10 16,94 5387 +0,59
CBS BOYA 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 16954 +1,61
COCA COLA ICECEK A.S. 13,70 13,30 14,20 13,70 13,56 83542 0,00
CELIK HALAT 7,00 6,95 7,15 7,05 7,04 16523 +0,71
CEMTAS 1,86 1,84 1,86 1,85 1,84 32659 -0,54
CEYLAN GIYIM 5,60 5,40 5,65 5,40 5,55 116539 -3,57
CIMSA 8,60 8,60 8,65 8,65 8,60 40119 +0,58
CELEBI 19,90 19,80 20,10 20,00 19,93 4942 +0,50
CIMBETON 19,80 19,70 19,90 19,80 19,88 247 0,00
CIMENTAS 14,10 14,00 14,10 14,10 14,00 1188 0,00
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,72 2,70 2,74 2,72 2,71 19207 0,00
DARDANEL 1,01 1,00 1,02 1,00 1,00 46277 -0,99
DENIZLI CAM 4,10 3,76 4,10 4,04 3,97 2820 -1,46
DENIZBANK 13,00 12,80 13,00 12,80 12,82 75 -1,54
DENTAS AMBALAJ 1,53 1,49 1,53 1,50 1,51 45716 -1,96
DERIMOD 4,24 4,26 4,38 4,28 4,32 98559 +0,94
DESA 1,19 1,18 1,21 1,19 1,19 199939 0,00
DEVA HOLDING 19,10 19,00 19,50 19,10 19,12 28005 0,00
DATAGATE BILGISAYAR 2,26 2,23 2,25 2,23 2,24 16900 -1,33
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,32 3,30 3,36 3,32 3,33 50118 0,00
DITAS DOGAN 3,14 3,10 3,16 3,16 3,12 12090 +0,64
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,90 11,90 11,95 11,90 11,95 12339 0,00
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14,95 14,90 15,00 14,90 15,00 310687 -0,33
DEMISAS DOKUM 1,70 1,68 1,72 1,71 1,70 22136 +0,59
DENIZ YAT.ORT. 1,69 1,67 1,70 1,68 1,68 24586 -0,59
DOGUS OTOMOTIV 8,65 8,60 8,75 8,65 8,61 20556 0,00
DOGAN BURDA 3,06 3,08 3,10 3,08 3,08 1588 +0,65
DOGUSAN 2,14 2,09 2,26 2,10 2,19 3170221 -1,87
DOGAN HOLDING 2,21 2,20 2,24 2,22 2,22 7845087 +0,45
DOKTAS 3,90 3,88 3,92 3,90 3,90 9228 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,94 3,94 3,98 3,94 3,95 5923 0,00
DOGAN YAYINCILIK 4,78 4,78 4,82 4,80 4,80 66634 +0,42
DYO BOYA FAB. 0,79 0,78 0,80 0,79 0,79 94644 0,00
ECZACIBASI YAT.OR. 0,97 0,97 0,98 0,98 0,97 25139 +1,03
ECZACIBASI ILAC 5,30 5,25 5,35 5,25 5,28 304239 -0,94
ECZACIBASI YAPI 3,56 3,50 3,56 3,52 3,53 20940 -1,12
ECZACIBASI YATIRIM 4,48 4,46 4,54 4,48 4,48 28170 0,00
EDIP IPLIK 6,30 6,15 6,30 6,20 6,22 17025 -1,59
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,94 0,92 0,96 0,94 0,94 310763 0,00
EGE ENDUSTRI 13,20 12,90 13,20 13,00 13,01 1700 -1,52
EGE GUBRE 54,00 54,00 58,00 56,50 56,14 22249 +4,63
EGE PROFIL 3,90 3,90 3,94 3,92 3,93 2128 +0,51
EGE SERAMIK 2,05 2,04 2,06 2,05 2,05 100046 0,00
EMEK ELEKTRIK 0,74 0,73 0,76 0,75 0,74 192499 +1,35
EMINIS AMBALAJ 3,48 3,48 3,52 3,50 3,49 13959 +0,57
ENKA INSAAT 20,20 20,20 20,50 20,40 20,35 35272 +0,99
ERBOSAN 9,95 9,90 10,00 10,00 9,93 15535 +0,50
EREGLI DEMIR CELIK 10,20 10,10 10,30 10,20 10,18 201165 0,00
ERSU GIDA 0,84 0,83 0,84 0,84 0,83 30133 0,00
ESCORT COMPUTER 1,84 1,79 1,85 1,82 1,82 55455 -1,09
EURO MENKUL KIYMETLER YAT. ORT 1,02 1,00 1,02 1,00 1,01 158277 -1,96
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,93 0,93 0,94 0,94 0,93 2683 +1,08
FACTOTURK FAKTORING HIZMETLERI 5,70 5,70 5,80 5,80 5,76 22430 +1,75
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 17100 0,00
FENER 33,25 32,75 33,25 33,00 33,00 4514 -0,75
FENIS ALUMINYUM 1,65 1,64 1,66 1,64 1,65 23813 -0,61
FINANS FIN. KIR. 3,98 3,62 3,96 3,62 3,70 54424 -9,05
FINANSBANK 5,25 5,20 5,25 5,20 5,25 121 -0,95
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 845,00 845,00 855,00 855,00 849,64 112 +1,18
FINANS YAT. ORT. 1,23 1,22 1,24 1,22 1,23 14159 -0,81
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 17,50 16,20 17,60 16,20 16,40 24485 -7,43
FORTIS BANK A.S. 2,29 2,27 2,30 2,28 2,29 163449 -0,44
FRIGO PAK GIDA 1,42 1,40 1,43 1,41 1,41 21969 -0,70
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,20 12,00 12,30 12,00 12,15 14412 -1,64
FAVORI DINLENME TESISLERI 3,34 3,36 3,38 3,36 3,37 12490 +0,60
GARANTI BANKASI 10,80 10,70 10,90 10,80 10,78 947351 0,00
GARANTI FAKTORING 4,40 4,12 4,40 4,24 4,28 98876 -3,64
GEDIK YAT. ORT. 1,09 1,07 1,10 1,07 1,08 104258 -1,83
GEDIZ IPLIK 1,32 1,30 1,33 1,31 1,31 59780 -0,76
GENTAS 1,46 1,45 1,47 1,46 1,46 13539 0,00
GERSAN ELEKTRIK 1,22 1,22 1,24 1,24 1,24 92511 +1,64
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 31,10 31,20 31,50 31,20 31,36 45513 +0,32
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,79 1,78 1,81 1,79 1,80 1282384 0,00
GOLDAS KUYUMCULUK 2,90 2,90 2,94 2,92 2,92 792593 +0,69
GOLTAS CIMENTO 61,00 60,00 61,50 60,00 60,07 22 -1,64
GOODYEAR 15,10 14,80 15,00 15,00 14,94 1369 -0,66
DOGUS GE GMYO 1,40 1,39 1,41 1,39 1,40 13531 -0,71
GARANTI YAT. ORT. 0,83 0,82 0,84 0,82 0,83 222571 -1,20
GSD HOLDING 1,50 1,50 1,52 1,50 1,51 551618 0,00
GALATASARAY 98,00 98,00 98,50 98,50 98,05 481 +0,51
GUBRE FABRIKALARI 8,65 8,70 9,05 8,85 8,88 254313 +2,31
GUNES SIGORTA 1,83 1,81 1,85 1,83 1,82 9981 0,00
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 11,70 11,60 12,00 11,80 11,78 311064 +0,85
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,93 0,92 0,95 0,92 0,93 32354 -1,08
HEKTAS 1,16 1,15 1,20 1,18 1,18 1225995 +1,72
HURRIYET GAZETECILIK 3,66 3,62 3,66 3,62 3,65 116907 -1,09
HAZNEDAR TUGLA 3,34 3,36 3,46 3,42 3,42 75207 +2,40
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,93 0,92 0,94 0,93 0,94 57598 0,00
IDAS 4,38 4,32 4,44 4,36 4,37 79975 -0,46
IHLAS EV ALETLERI 2,68 2,66 2,76 2,74 2,71 2382703 +2,24
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,11 1,10 1,11 1,11 1,10 133136 0,00
IHLAS HOLDING 1,07 1,05 1,07 1,06 1,06 3452907 -0,93
INDEKS BILGISAYAR 1,88 1,89 1,94 1,90 1,91 83616 +1,06
INFO YAT. ORT. 0,87 0,86 0,89 0,87 0,88 299407 0,00
INTEMA 6,15 6,10 6,15 6,10 6,15 2043 -0,81
IPEK MATBAACILIK 8,15 8,15 8,30 8,15 8,23 106600 0,00
ISIKLAR AMBALAJ 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 116301 -0,99
IS BANKASI (A) 18700,00 0
IS BANKASI (B) 1085,00 1090,00 1100,00 1100,00 1096,67 3 +1,38
IS BANKASI (C) 7,50 7,45 7,50 7,50 7,50 2166947 0,00
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 14,05 14,00 14,10 14,05 14,05 4965 0,00
IS FINANSAL KIRALAMA 2,23 2,01 2,18 2,01 2,05 1931324 -9,87
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,86 2,82 2,84 2,84 2,83 13254 -0,70
IS GMYO 1,74 1,72 1,74 1,73 1,73 75938 -0,57
IS BANKASI (KURUCU) 7050,00 6760,00 7000,00 6885,00 6883,00 5 -2,34
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,70 2,68 2,70 2,68 2,68 3482 -0,74
IS YAT. ORT. 2,90 2,86 2,92 2,90 2,90 10925 0,00
IZMIR DEMIR CELIK 2,60 2,60 2,62 2,62 2,61 35705 +0,77
IZOCAM 16,60 16,70 16,80 16,70 16,73 36 +0,60
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.