İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 120966,90 120422,10 121488,60 121161,70 194,81 +0,16

BILISIM (ENDEKS) 6636,71 6635,97 6688,16 6660,17 23,46 +0,35

ELEKTRIK (ENDEKS) 3062,80 3068,40 3144,91 3142,60 79,80 +2,61

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 15270,52 14142,97 15141,19 14285,85 -984,67 -6,45

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 52312,76 52364,22 52970,49 52614,38 301,62 +0,58

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34371,22 34281,12 34820,99 34459,32 88,10 +0,26

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43886,13 43671,56 44219,56 44061,03 174,90 +0,40

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27696,58 27311,85 27889,27 27320,88 -375,70 -1,36

ILETISIM (ENDEKS) 31891,05 32140,20 32638,50 32140,20 249,15 +0,78

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36385,99 36239,03 36626,15 36297,45 -88,54 -0,24

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30495,93 30154,73 30628,04 30295,67 -200,26 -0,66

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 55473,87 54996,79 55841,20 55312,06 -161,81 -0,29

METAL ANA (ENDEKS) 58838,57 58350,84 59320,64 58935,01 96,44 +0,16

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36966,52 36784,09 37181,59 36930,87 -35,65 -0,10

SIGORTA (ENDEKS) 118808,30 118580,50 119583,50 119071,30 262,99 +0,22

SPOR (ENDEKS) 41574,31 41355,05 41663,43 41518,18 -56,13 -0,14

SAVUNMA (ENDEKS) 32940,60 32940,60 33251,36 33251,36 310,76 +0,94

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55068,51 54963,67 55295,88 55125,34 56,83 +0,10

TICARET (ENDEKS) 41498,98 41450,59 42173,58 41751,67 252,69 +0,61

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7116,00 7052,83 7137,24 7070,76 -45,24 -0,64

TURIZM (ENDEKS) 8558,69 8531,14 8620,76 8543,17 -15,52 -0,18

ULUSAL-30 (ENDEKS) 70755,43 70551,01 71138,89 70870,27 114,84 +0,16

ULUSAL-50 (ENDEKS) 55717,56 55571,61 56014,86 55809,24 91,68 +0,16

BILESIK (ENDEKS) 55698,42 55579,01 55981,22 55781,57 83,15 +0,15

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34176,46 34291,83 34641,10 34417,83 241,37 +0,71

ULASTIRMA (ENDEKS) 14324,97 14180,78 14324,97 14265,72 -59,25 -0,41

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84354,15 84030,97 84640,27 84474,58 120,43 +0,14

SINAI (ENDEKS) 40460,74 40271,89 40657,25 40426,09 -34,65 -0,09

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10479,39 10478,61 10551,98 10537,00 57,61 +0,55

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53451,00 53353,92 53707,77 53541,31 90,31 +0,17

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32757,08 32473,25 32838,81 32676,63 -80,45 -0,25

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16466,77 16354,76 16500,34 16403,34 -63,43 -0,39

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6395 6533 6434

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.